ÑÍÒ Àãðîòåõíèê Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:01 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:02 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
9352/1 9     Íîðìà 09.05.22 01:00 3964 5347 9312 233,009     0,042     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18558/1 12á     Íîðìà 09.05.22 01:00 13385 5562 18948 231,089     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9351/1 6     Íîðìà 09.05.22 01:00 3022 1817 4840 235,080     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
9350/1 8     Íîðìà 09.05.22 02:00 4545 2608 7154 234,929     0,154     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
370598/1 26     Íîðìà 09.05.22 01:00 948 250 1198 232,679     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
9348/1 25     Íîðìà 09.05.22 01:00 8732 7862 16594 233,429     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9357/1 47     Íîðìà 09.05.22 01:00 19 0 19 234,600     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9357/2 46à     Íîðìà 09.05.22 01:00 1005 163 1169 228,899     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9361/1 34     Íîðìà 09.05.22 01:00 6384 4427 10811 235,500     0,022     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9361/2 35     Íîðìà 09.05.22 01:00 6 0 6 228,940     0,000     - Îòêë - 15000,000  -  Âêë
9362/1 42     Íîðìà 09.05.22 02:00 2527 1220 3748 231,910     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9362/2 41     Íîðìà 08.05.22 22:00 28183 22075 50258 229,529     2,480     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9360/1 15     Íîðìà 09.05.22 01:00 2155 661 2817 235,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9360/2 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 5382 4197 9579 234,720     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9366/1 20     Íîðìà 09.05.22 01:00 541 323 864 233,479     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9366/2 21     Íîðìà 09.05.22 01:00 5840 3228 9069 234,050     0,677     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
368053/1 22     Íîðìà 09.05.22 01:00 1748 513 2261 234,179     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
368053/2 23     Íîðìà 09.05.22 01:00 23941 10962 34903 232,619     3,585     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9365/1 27     Íîðìà 09.05.22 01:00 15299 11196 26495 232,800     0,166     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9365/2 28     Íîðìà 09.05.22 01:00 7728 2069 9797 233,279     0,098     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9358/1 31     Íîðìà 09.05.22 01:00 13732 2650 16383 227,399     1,940     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9358/2 32     Íîðìà 09.05.22 01:00 3838 891 4729 234,750     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9363/1 50     Íîðìà 09.05.22 01:00 13729 11196 24926 235,020     0,017     Âêë - - 15000,000 10.01.20 15:59 Âêë
9363/2 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 01:00 211 55 266 234,789     0,000     - Âêë - 15000,000 10.01.20 15:59 Âêë
9364/1 38à     Íîðìà 09.05.22 01:00 9396 5768 15165 234,910     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9364/2 38á     Íîðìà 09.05.22 01:00 15805 12440 28245 231,550     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9372/1 45     Íîðìà 09.05.22 01:00 129 114 243 235,820     0,000     Âêë - - 500,000  -  Âêë
9372/2 46á     Íîðìà 08.05.22 23:00 9385 5357 14743 234,350     0,769     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9372/3 30     Íîðìà 09.05.22 01:00 6556 3646 10202 228,880     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9369/1 2     Íîðìà 09.05.22 01:00 1445 1327 2772 233,270     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9369/2 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 2566 2642 5208 234,630     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9369/3 3     Íîðìà 09.05.22 01:00 5018 4207 9226 233,839     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9368/1 36     Íîðìà 09.05.22 01:00 9097 6401 15498 230,690     0,597     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9368/2 19     Íîðìà 09.05.22 01:00 20649 18603 39252 234,610     0,202     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9368/3 37     Íîðìà 09.05.22 01:00 8552 6774 15327 234,929     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9371/1 10     Íîðìà 09.05.22 01:00 774 711 1485 232,020     0,000     Âêë - - 500,000 08.05.22 12:01 Âêë
9371/2 1     Íîðìà 09.05.22 01:00 28207 20885 49092 232,169     2,127     - Âêë - 15000,000 08.05.22 12:01 Âêë
9371/3 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 01:00 11234 34207 45441 234,220     0,545     - - Âêë 15000,000 08.05.22 12:01 Âêë
9674/1 53     Íîðìà 09.05.22 01:00 3532 836 4368 235,279     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9674/2 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 4544 799 5343 234,889     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10354/1 44à     Íîðìà 09.05.22 01:00 19754 16709 36463 227,529     0,000     Âêë - - 500,000 31.10.21 11:01 Âêë
10354/2 44á     Íîðìà 08.05.22 22:00 13087 11100 24187 235,789     0,000     - Âêë - 500,000 31.10.21 11:01 Âêë
10290/1 43     Íîðìà 09.05.22 01:00 3560 1710 5270 227,630     1,515     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10290/2 33     Íîðìà 09.05.22 01:00 434 13 448 235,529     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10292/1 49     Íîðìà 09.05.22 00:00 7811 2491 10302 232,089     0,004     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10292/2 48     Íîðìà 08.05.22 23:00 9667 8461 18129 234,919     0,004     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10346/1 13     Íîðìà 09.05.22 01:00 2123 2133 4256 231,899     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10346/2 14     Íîðìà 09.05.22 01:00 859 54 914 234,740     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9374 ââîä     Íîðìà 09.05.22 01:00 412344 326889 739233 234,410 234,979 233,130 2,217 5,073 7,565 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
360622/1 7     Íîðìà 09.05.22 01:00 4158 1296 5455 233,460     0,885     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15656/1 17     Íîðìà 09.05.22 01:00 1891 1053 2944 232,789     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
370722/1 5     Íîðìà 09.05.22 01:00 141 59 200 235,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+