ÑÍÒ Àèíà ×åõîâñêèé ð-îí ÒÏ-2 2 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 02:16 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 02:16 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
22186 326     Íîðìà 06.02.23 01:00 17992 5081 23074 238,039 235,500 237,610 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 6000,000 27.04.20 17:39 Âêë
22123 331     Íîðìà 06.02.23 01:00 73876 33366 107242 237,869 235,649 237,850 0,001 1,018 0,000 Âêë - - 6000,000 14.10.22 09:34 Âêë
18149/1 355     Íîðìà 06.02.23 02:00 12220 3530 15750 239,610     0,000     Âêë - - 5000,000 16.01.22 11:13 Âêë
19151/1 281     Íîðìà 06.02.23 00:00 4349 2201 6550 230,699     0,090     Âêë - - 1000,000 17.09.22 12:35 Âêë
18798/1 285     Íîðìà 06.02.23 00:00 522 179 702 229,270     0,000     Âêë - - 1000,000 20.08.22 11:11 Âêë
19263/1 íå èñï.     Íîðìà 06.08.21 12:00 3546 1118 4664 231,139     0,109     Âêë - - 6000,000 01.11.20 15:16 Âêë
19155/1 296À     Íîðìà 05.02.23 23:00 984 281 1266 229,850     0,000     Âêë - - 2000,000 04.10.21 19:54 Âêë
18382/1 310     Íîðìà 06.02.23 02:00 58 4 62 236,389     0,000     Âêë - - 1500,000 17.12.13 23:17 Âêë
18560/1 286     Íîðìà 06.02.23 02:00 472 126 598 236,979     0,001     Âêë - - 1000,000 26.07.15 09:28 Âêë
23157/1 íå èñï.     Íîðìà 06.02.23 02:00 31050 12385 43435 234,169     0,000     Âêë - - 6000,000 07.06.22 19:14 Âêë
23157/2 403     Íîðìà 05.02.23 23:00 14337 6492 20830 230,440     0,000     - Âêë - 4000,000 07.06.22 19:14 Âêë
23117/1 404     Íîðìà 05.02.23 23:00 4593 1668 6261 231,160     0,000     Âêë - - 2000,000 10.05.22 17:22 Âêë
23117/2 405     Íîðìà 05.02.23 20:00 6292 1395 7688 235,199     0,000     - Âêë - 3000,000 10.05.22 17:22 Âêë
23202/1 406     Íîðìà 05.02.23 23:00 7710 2949 10660 231,949     0,000     Âêë - - 4000,000 08.09.21 06:41 Âêë
23202/2 407     Íîðìà 05.02.23 23:00 4866 1834 6701 237,419     0,000     - Âêë - 2000,000 08.09.21 06:41 Âêë
19589/1 390     Íîðìà 27.06.21 22:00 814 357 1172 236,419     -0,000     Âêë - - 250,000 23.08.20 21:03 Âêë
19589/2 391     Íîðìà 27.06.21 22:00 545 198 744 236,460     0,000     - Âêë - 2500,000 23.08.20 21:03 Âêë
23235/1 246     Íîðìà 19.12.21 12:00 4512 949 5462 222,970     0,000     Âêë - - 4000,000 08.07.17 09:07 Âêë
23235/2 247     Íîðìà 19.12.21 12:00 8231 4042 12273 236,750     0,000     - Âêë - 7000,000 08.07.17 09:07 Âêë
16602/1 íå èñï.     Íîðìà 05.02.23 23:00 0 0 0 229,809     0,000     Âêë - - 1000,000 26.03.13 17:56 Âêë
16602/2 283     Íîðìà 06.02.23 00:00 3677 595 4272 230,559     0,000     - Âêë - 3500,000 26.03.13 17:56 Âêë
24768/1 270     Íîðìà 06.02.23 00:00 110 42 153 229,169     0,001     Âêë - - 1000,000 19.01.21 09:48 Âêë
24768/2 284     Íîðìà 05.02.23 23:00 61309 25339 86648 229,600     -0,000     - Âêë - 10000,000 19.01.21 09:48 Âêë
24769/1 296     Íîðìà 05.02.23 16:00 7559 4648 12207 233,970     0,000     Âêë - - 4000,000 22.04.22 17:24 Âêë
24769/2 297     Íîðìà 05.02.23 16:00 3291 1256 4547 234,089     0,000     - Âêë - 5000,000 22.04.22 17:24 Âêë
24725/1 301     Íîðìà 05.02.23 23:00 1338 303 1641 238,250     0,000     Âêë - - 2000,000 30.12.20 17:58 Âêë
24725/2 302     Íîðìà 05.02.23 23:00 5142 2311 7454 238,419     0,000     - Âêë - 3000,000 30.12.20 17:58 Âêë
23232/1 290     Íîðìà 06.02.23 00:00 4279 1163 5442 231,119     0,000     Âêë - - 6000,000 12.12.15 14:41 Âêë
23232/2 291     Íîðìà 05.02.23 23:00 1520 411 1931 230,919     0,000     - Âêë - 2500,000 12.12.15 14:41 Âêë
22291/1 273     Íîðìà 05.02.23 23:00 18424 6857 25281 241,130     0,000     Âêë - - 6000,000 20.11.21 17:54 Âêë
22291/2 274     Íîðìà 05.02.23 14:00 1858 439 2297 237,630     0,000     - Âêë - 2500,000 20.11.21 17:54 Âêë
23383/1 292     Íîðìà 05.02.23 23:00 366 66 432 230,600     0,001     Âêë - - 1000,000 16.08.17 08:55 Âêë
23383/2 293     Íîðìà 05.02.23 23:00 6 0 6 231,000     0,000     - Âêë - 1000,000 16.08.17 08:55 Âêë
24734/1 275     Íîðìà 05.02.23 23:00 4822 2361 7183 230,929     0,000     Âêë - - 2500,000 29.10.20 19:26 Âêë
24734/2 276     Íîðìà 05.02.23 20:00 10677 2571 13249 227,139     0,000     - Âêë - 5000,000 29.10.20 19:26 Âêë
24761/1 304     Íîðìà 22.11.22 16:12 2814 1222 4036 226,699     0,018     Âêë - - 3000,000  -  Âêë
24761/2 305     Íîðìà 22.11.22 14:00 346 134 480 230,039     0,001     - Âêë - 1000,000  -  Âêë
24773/1 348     Íîðìà 05.02.23 23:00 5 2 8 236,619     0,000     Âêë - - 250,000 07.05.15 00:45 Âêë
24773/2 363     Íîðìà 05.02.23 23:00 11 1 13 237,190     0,000     - Âêë - 1000,000 07.05.15 00:45 Âêë
23105/1 377     Íîðìà 06.02.23 01:00 1606 476 2082 238,919     0,000     Âêë - - 4000,000 29.08.21 00:17 Âêë
23105/2 378     Íîðìà 05.02.23 23:00 3499 767 4266 238,009     0,000     - Âêë - 2500,000 29.08.21 00:17 Âêë
20437/1 356À     Íîðìà 06.02.23 02:00 13814 7304 21118 238,729     0,000     Âêë - - 2500,000 11.12.22 19:57 Âêë
20437/2 372     Íîðìà 05.02.23 23:00 1937 1162 3099 237,160     0,000     - Âêë - 3000,000 11.12.22 19:57 Âêë
24717/1 313     Íîðìà 05.02.23 23:00 17134 4065 21200 238,320     0,000     Âêë - - 4000,000 01.09.22 11:00 Âêë
24717/2 321     Íîðìà 06.02.23 00:00 5432 1184 6616 234,380     0,000     - Âêë - 6000,000 01.09.22 11:00 Âêë
23255/1 322     Íîðìà 06.02.23 02:00 6000 1801 7802 237,559     0,013     Âêë - - 3000,000 30.03.13 08:43 Âêë
23255/2 333     Íîðìà 05.02.23 20:00 50 28 79 237,929     0,001     - Âêë - 1000,000 30.03.13 08:43 Âêë
23403/1 341     Íîðìà 06.02.23 01:00 5152 2938 8091 237,250     0,000     Âêë - - 2000,000 08.05.14 20:15 Âêë
23403/2 340     Íîðìà 05.02.23 23:00 1164 660 1824 236,240     0,000     - Âêë - 5000,000 08.05.14 20:15 Âêë
24712/1 325     Íîðìà 06.02.23 01:00 1559 746 2305 235,660     0,001     Âêë - - 3500,000 17.08.12 17:11 Âêë
24712/2 329     Íîðìà 05.02.23 23:00 1667 365 2032 234,759     0,000     - Âêë - 3500,000 17.08.12 17:11 Âêë
24705/1 327     Íîðìà 04.02.23 07:00 1 0 2 234,750     0,000     Âêë - - 250,000 31.05.13 17:06 Âêë
24705/2 328     Íîðìà 04.02.23 07:00 2791 770 3562 238,059     0,000     - Âêë - 6000,000 31.05.13 17:06 Âêë
24756/1 342     Íîðìà 05.02.23 23:00 0 0 0 236,429     0,000     Âêë - - 250,000 09.11.19 14:45 Âêë
24756/2 343     Íîðìà 05.02.23 23:00 5870 2708 8579 236,600     0,001     - Âêë - 2000,000 09.11.19 14:45 Âêë
23222/1 335     Íîðìà 06.02.23 02:00 99 50 150 239,309     0,001     Âêë - - 1000,000 12.09.22 12:18 Âêë
23222/2 336     Íîðìà 05.02.23 23:00 601 279 880 237,979     0,000     - Âêë - 2000,000 12.09.22 12:18 Âêë
24718/1 334     Íîðìà 06.02.23 02:00 5664 3217 8882 238,979     0,000     Âêë - - 3600,000 24.11.18 13:47 Âêë
24718/2 347     Íîðìà 05.02.23 23:00 458 52 511 235,470     0,000     - Âêë - 1000,000 24.11.18 13:47 Âêë
24716/1 349     Íîðìà 06.02.23 02:00 1466 669 2135 239,389     0,000     Âêë - - 1000,000 27.05.22 19:19 Âêë
24716/2 350     Íîðìà 06.02.23 00:00 4642 2510 7152 238,139     0,001     - Âêë - 15000,000 27.05.22 19:19 Âêë
23233/1 361     Íîðìà 06.02.23 00:00 5912 2704 8617 237,559     0,000     Âêë - - 3500,000 20.05.22 20:38 Âêë
23233/2 362     Íîðìà 06.02.23 00:00 9205 2607 11813 237,750     0,000     - Âêë - 4000,000 20.05.22 20:38 Âêë
24706/1 351     Íîðìà 06.02.23 00:00 6378 1758 8137 237,899     0,000     Âêë - - 5000,000 01.09.15 09:17 Âêë
24706/2 352     Íîðìà 06.02.23 00:00 4570 2691 7262 237,070     0,000     - Îòêë - 250,000 01.09.15 09:17 Âêë
24728/1 359     Íîðìà 06.02.23 00:00 6523 1631 8155 237,300     0,000     Âêë - - 16000,000  -  Âêë
24728/2 360     Íîðìà 06.02.23 00:00 7967 3092 11060 237,190     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
22293/1 371     Íîðìà 06.02.23 00:00 4038 1791 5830 238,039     0,000     Âêë - - 2000,000 06.10.22 13:02 Âêë
22293/2 374     Íîðìà 06.02.23 00:00 1824 438 2263 238,110     0,000     - Âêë - 2000,000 06.10.22 13:02 Âêë
19586/1 369     Íîðìà 06.02.23 00:00 3031 1353 4384 237,979     0,000     Âêë - - 4500,000  -  Âêë
19586/2 370     Íîðìà 06.02.23 00:00 3940 1575 5515 237,979     0,000     - Âêë - 3000,000  -  Âêë
23386/1 375     Íîðìà 06.02.23 00:00 842 170 1013 238,419     0,000     Âêë - - 2000,000 25.05.22 06:54 Âêë
23386/2 376     Íîðìà 06.02.23 00:00 3017 666 3683 238,449     0,000     - Âêë - 4500,000 25.05.22 06:54 Âêë
22292/1 367     Íîðìà 06.02.23 00:00 2037 452 2490 238,009     0,000     Âêë - - 3000,000 20.05.22 08:03 Âêë
22292/2 368     Íîðìà 06.02.23 00:00 456 158 614 238,220     0,000     - Âêë - 1000,000 20.05.22 08:03 Âêë
24737/1 365     Íîðìà 06.02.23 00:00 94 11 106 236,649     0,000     Âêë - - 1000,000 06.05.22 12:54 Âêë
24737/2 366     Íîðìà 06.02.23 00:00 3713 1381 5094 237,649     0,076     - Âêë - 5000,000 06.05.22 12:54 Âêë
21779/1 379     Íîðìà 06.02.23 00:00 3217 1254 4471 238,149     0,000     Âêë - - 3000,000 25.09.21 12:57 Âêë
21779/2 380     Íîðìà 06.02.23 00:00 96 63 159 237,750     0,000     - Âêë - 250,000 25.09.21 12:57 Âêë
22170/1 364     Íîðìà 06.02.23 00:00 7836 3053 10890 237,759     0,011     Âêë - - 4000,000  -  Âêë
22170/2 381     Íîðìà 06.02.23 00:00 6173 3862 10035 237,880     0,000     - Âêë - 6000,000  -  Âêë
24702/1 382     Íîðìà 06.02.23 00:00 37360 13706 51067 237,029     0,583     Âêë - - 13000,000  -  Âêë
24702/2 383     Íîðìà 05.02.23 15:00 2866 1014 3881 239,279     0,000     - Âêë - 6000,000  -  Âêë
21450/1 400     Íîðìà 06.02.23 01:00 9004 4480 13485 238,139     0,000     Âêë - - 3500,000 02.05.22 11:37 Âêë
21450/2 401     Íîðìà 06.02.23 00:00 5590 1633 7223 238,399     0,000     - Âêë - 3500,000 02.05.22 11:37 Âêë
23149/1 384     Íîðìà 06.02.23 00:00 1552 671 2224 237,440     0,000     Âêë - - 5000,000 24.07.20 05:55 Âêë
23149/2 385     Íîðìà 06.02.23 00:00 706 190 896 237,250     0,001     - Âêë - 1500,000 24.07.20 05:55 Âêë
21954/1 398                                      
21954/2 399                                      
19640/1 386     Íîðìà 06.02.23 00:00 13636 8058 21694 237,369     0,019     Âêë - - 4000,000  -  Âêë
19640/2 387     Íîðìà 05.02.23 20:00 23436 7751 31187 240,399     0,000     - Âêë - 12000,000  -  Âêë
24828/1 396     Íîðìà 06.02.23 00:00 4412 1299 5711 238,250     0,000     Âêë - - 6000,000 31.12.21 12:20 Âêë
24828/2 397     Íîðìà 05.02.23 14:00 503 92 596 234,949     0,000     - Âêë - 3000,000 31.12.21 12:20 Âêë
22169/1 388     Íîðìà 06.02.23 00:00 2607 557 3165 237,320     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
22169/2 389     Íîðìà 06.02.23 00:00 0 0 0 237,369     0,000     - Âêë - 250,000  -  Âêë
22161/1 íå èñï.     Íîðìà 06.02.23 00:00 1579 709 2288 235,949     0,000     Âêë - - 3000,000 12.09.18 12:46 Âêë
22161/2 395     Íîðìà 06.02.23 00:00 3169 1054 4224 235,970     0,000     - Âêë - 4000,000 12.09.18 12:46 Âêë
23155/1 392     Íîðìà 06.02.23 02:00 1483 538 2022 239,750     0,001     Âêë - - 2000,000 11.06.21 11:51 Âêë
23155/2 393     Íîðìà 06.02.23 00:00 2487 981 3468 238,300     0,001     - Âêë - 2000,000 11.06.21 11:51 Âêë
330534/1 408     Íîðìà 06.02.23 00:00 168 69 237 236,070     0,000     Âêë - - 1000,000 07.10.21 08:35 Âêë
330534/2 409     Íîðìà 06.02.23 00:00 815 598 1413 237,800     0,000     - Âêë - 2500,000 07.10.21 08:35 Âêë
330534/3 410     Íîðìà 06.02.23 00:00 5334 2153 7487 238,089     0,000     - - Âêë 3000,000 07.10.21 08:35 Âêë
21810/1 294     Íîðìà 06.02.23 00:00 1960 992 2952 229,850     0,000     Âêë - - 6000,000 16.08.16 09:46 Âêë
21810/2 295     Íîðìà 05.02.23 04:00 667 256 924 235,070     0,000     - Âêë - 5000,000 16.08.16 09:46 Âêë
21810/3 271     Íîðìà 05.02.23 04:00 1172 432 1604 231,740     0,000     - - Âêë 4000,000 16.08.16 09:46 Âêë
21846/1 344     Íîðìà 06.02.23 00:00 75 21 97 235,179     0,000     Âêë - - 250,000 19.02.15 09:02 Âêë
21846/2 345     Íîðìà 05.02.23 20:00 2786 802 3588 236,470     0,000     - Âêë - 7000,000 19.02.15 09:02 Âêë
21846/3 346     Íîðìà 06.02.23 00:00 94519 27055 121575 234,600     2,564     - - Âêë 9000,000 19.02.15 09:02 Âêë
18745/1 248     Íîðìà 06.02.23 00:00 1855 1070 2926 228,320     0,001     Âêë - - 4000,000 29.10.15 09:07 Âêë
18745/2 268     Íîðìà 06.02.23 00:00 49 24 74 228,419     0,000     - Âêë - 1000,000 29.10.15 09:07 Âêë
18819/1 298     Íîðìà 06.02.23 00:00 71 18 90 229,100     0,001     Âêë - - 250,000 16.10.22 01:23 Âêë
18819/2 299     Íîðìà 05.02.23 23:00 5584 2022 7607 229,639     0,000     - Âêë - 4000,000 16.10.22 01:23 Âêë
18819/3 300     Íîðìà 05.02.23 23:00 7519 2984 10504 229,350     0,032     - - Âêë 4500,000 16.10.22 01:23 Âêë
21815/1 íå èñï.     Íîðìà 05.02.23 23:00 1911 385 2296 235,000     0,000     Âêë - - 2000,000 31.07.19 08:27 Âêë
21815/2 338     Íîðìà 05.02.23 23:00 4009 1130 5139 235,210     0,002     - Âêë - 4500,000 31.07.19 08:27 Âêë
21815/3 339     Íîðìà 05.02.23 23:00 2440 869 3310 235,050     0,000     - - Âêë 3000,000 31.07.19 08:27 Âêë
24746/1 287     Íîðìà 05.02.23 23:00 9343 4398 13741 231,729     0,000     Âêë - - 3000,000 04.01.23 12:02 Âêë
24746/2 288     Íîðìà 05.02.23 11:00 4248 1844 6093 232,559     0,000     - Âêë - 5000,000 04.01.23 12:02 Âêë
24746/3 289     Íîðìà 05.02.23 23:00 0 0 0 238,020     0,000     - - Âêë 1000,000 04.01.23 12:02 Âêë
20354/1 277                                      
20354/2 278                                      
20354/3 279                                      
18774/1 308     Íîðìà 06.02.23 02:00 7217 4595 11813 237,130     0,000     Âêë - - 6000,000 25.09.22 19:02 Âêë
18774/2 309     Íîðìà 05.02.23 23:00 9600 4759 14359 238,580     0,000     - Âêë - 1000,000 25.09.22 19:02 Âêë
18774/3 311     Íîðìà 04.02.23 21:00 19 3 22 240,639     0,000     - - Âêë 4500,000 25.09.22 19:02 Âêë
18755/1 314     Íîðìà 06.02.23 01:00 8937 3201 12139 234,699     0,000     Âêë - - 4000,000 09.09.21 21:30 Âêë
18755/2 315     Íîðìà 05.02.23 23:00 1619 571 2191 237,929     0,000     - Âêë - 2500,000 09.09.21 21:30 Âêë
18755/3 320     Íîðìà 05.02.23 23:00 3430 1463 4894 233,990     0,000     - - Âêë 6000,000 09.09.21 21:30 Âêë
18761/1 316     Íîðìà 05.02.23 23:00 15618 5748 21366 238,460     0,000     Âêë - - 3500,000 11.05.21 13:24 Âêë
18761/2 318     Íîðìà 06.02.23 00:00 150 71 222 234,419     0,000     - Âêë - 1000,000 11.05.21 13:24 Âêë
18761/3 319     Íîðìà 05.02.23 23:00 293 69 362 238,020     0,000     - - Âêë 3000,000 11.05.21 13:24 Âêë
21404/1 323     Íîðìà 06.02.23 00:00 144 50 195 234,300     0,001     Âêë - - 2000,000 28.04.21 11:03 Âêë
21404/2 324     Íîðìà 06.02.23 00:00 2968 1118 4087 0,000     0,000     - Âêë - 5000,000 28.04.21 11:03 Âêë
21404/3 332     Íîðìà 06.02.23 00:00 21496 5806 27303 235,240     0,000     - - Âêë 4500,000 28.04.21 11:03 Âêë
18758/1 306     Íîðìà 05.02.23 23:00 6457 1935 8393 231,259     0,000     Âêë - - 4000,000 25.10.22 09:30 Âêë
18758/2 307     Íîðìà 05.02.23 00:00 6403 1679 8083 226,059     0,000     - Âêë - 4500,000 25.10.22 09:30 Âêë
18758/3 312     Íîðìà 05.02.23 11:00 41049 17220 58270 237,529     0,000     - - Âêë 6000,000 25.10.22 09:30 Âêë
21816/1 353     Íîðìà 06.02.23 01:00 4864 2007 6871 238,750     0,000     Âêë - - 3500,000 20.09.21 18:29 Âêë
21816/2 354     Íîðìà 05.02.23 23:00 6529 2371 8901 237,009     0,000     - Âêë - 4000,000 20.09.21 18:29 Âêë
21816/3 358     Íîðìà 05.02.23 23:00 5799 3431 9231 237,119     0,000     - - Âêë 3500,000 20.09.21 18:29 Âêë
23109/1 íå èñï.     Íîðìà 05.02.23 23:00 760 462 1222 229,619     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
23109/2 304à     Íîðìà 05.02.23 23:00 174 18 192 238,020     0,000     - Âêë - 3000,000  -  Âêë
28553/1 356     Íîðìà 06.02.23 01:00 41686 9989 51676 237,559     2,500     Âêë - - 6500,000  -  Âêë
28558/1 411     Íîðìà 05.02.23 23:00 8758 3337 12096 224,779     0,000     Âêë - - 4000,000  -  Âêë
28361/1 373     Íîðìà 06.02.23 01:00 4307 2972 7279 238,729     0,001     Âêë - - 4000,000 05.12.20 02:24 Âêë
28552/1 327À     Íîðìà 05.02.23 23:00 619 204 824 234,759     0,000     Âêë - - 1000,000 11.09.21 19:54 Âêë
28546/1 317     Íîðìà 05.02.23 23:00 1292 263 1555 233,009     0,002     Âêë - - 2000,000 07.10.15 15:46 Âêë
28359/1 340À     Íîðìà 06.02.23 01:00 47 13 61 237,889     0,000     Âêë - - 2000,000 11.10.22 00:44 Âêë
28294 Íàñîñ     Íîðìà 06.02.23 01:00 48477 5062 53539 239,509 238,160 238,800 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358003/1 Ñàèä     Íîðìà 06.02.23 00:00 6783 3976 10759 237,419     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
358003/2 Ãåíà     Íîðìà 05.02.23 23:00 0 0 0 236,979     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
11118 Êóïðèÿíîâ     Íîðìà 05.02.23 23:00 28756 17001 45757 229,779 230,830 0,000 0,133 1,616 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3