СНТ Бон Ленинский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 14.04.2025 02:25 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 14.04.25 02:25 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
Знач.уст.U
В
Посл.сраб.U
Состояние уст.U
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
Корпус открыли
Корпус закрыли
Клемник открыли
Клемник закрыли
Мгн.поле появилось
Мгн.поле пропало
363574 18     Норма 14.04.25 01:00 53414 16972 70386 230,020 224,570 237,330 0,036 0,141 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 202,899 204,949 211,919 237,259 245,130 243,869 14,590 9,560 5,510  -   -   -   -   -   - 
363601 23     Норма 14.04.25 01:00 155258 77708 232966 222,220 237,960 229,130 0,200 0,106 1,532 Вкл - - 15000,000  -  Откл 260,000  -  Откл 203,729 209,589 199,199 243,889 245,350 236,369 14,630 18,620 13,560  -   -   -   -   -   - 
363611 16     Норма 14.04.25 01:00 72916 27488 100404 225,410 230,360 237,169 1,513 0,018 0,171 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 206,169 204,020 212,820 245,800 237,250 244,089 9,920 3,180 14,779  -   -   -   -   -   - 
363571 9     Норма 14.04.25 01:00 66331 38013 104344 229,410 234,880 231,369 0,000 0,000 0,229 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 214,539 217,139 211,589 245,740 241,809 235,850 2,509 0,059 22,530  -   -   -   -   -   - 
363591 10     Норма 26.11.24 14:00 52776 240244 293020 213,050 232,750 231,309 0,289 0,239 0,008 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 203,699 208,309 212,800 230,389 237,559 234,500 35,479 56,919 37,619  -   -   -   -   -   - 
363613 21     Норма 14.04.25 01:00 104946 51959 156906 238,169 229,270 222,440 0,008 0,215 0,055 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 209,639 198,679 205,339 243,820 236,899 243,190 0,419 23,549 5,010  -   -   -   -   -   - 
363627 5     Норма 14.04.25 02:00 54240 33494 87734 227,460 222,410 233,160 0,074 0,032 0,028 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 218,369 207,339 215,050 247,029 229,399 237,330 10,930 0,319 9,989  -   -   -   -   -   - 
363691 8     Норма 14.04.25 02:00 38774 16073 54848 233,389 233,389 226,660 0,086 0,104 0,072 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 213,740 217,710 216,970 236,970 241,669 247,169 7,510 4,349 1,460  -   -   -   -   -   - 
363701 вводной     Норма 14.04.25 02:00 1193255 828492 2021748 235,169 233,919 230,059 4,147 3,803 6,243 Откл - - 0,000  -  Откл 0,000  -  Откл 220,339 218,020 219,539 239,500 237,759 247,869 64,800 81,199 70,000  -   -   -   -   -   - 
371242 7     Норма 14.04.25 02:00 33212 17361 50573 233,130 227,089 233,839 0,831 0,005 0,475 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 214,979 217,710 218,130 237,259 246,649 240,509 5,239 0,209 18,799  -   -  12.03.22 10:49 12.03.22 12:29 10.10.19 11:24 10.10.19 11:24
359463 11     Норма 14.04.25 02:00 158125 86470 244595 230,990 222,419 233,190 2,648 0,078 0,120 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 216,250 212,350 208,820 241,259 245,940 236,089 21,209 26,409 29,280  -   -   -   -  04.02.20 12:38 04.02.20 12:38
366136 14     Норма 13.04.25 23:00 67005 35581 102587 231,259 225,729 224,110 0,178 0,137 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 208,740 206,570 211,119 246,160 247,809 242,580 19,860 21,430 18,110  -   -   -   -   -   - 
371244 15     Норма 14.04.25 01:00 713 201 914 236,220 226,009 230,250 0,000 0,000 -0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 213,720 207,539 205,009 243,229 245,440 236,580 0,029 0,000 0,029 08.10.19 09:16 08.10.19 09:17 07.03.22 09:44 23.10.19 11:51  -   - 
371246 23     Норма 14.04.25 01:00 77187 38556 115743 229,080 237,750 221,889 0,280 0,006 1,837 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 200,289 208,660 201,759 237,050 243,850 243,479 0,319 11,640 9,220  -   -  23.10.19 11:25 23.10.19 12:31 10.10.19 11:19 10.10.19 11:19
372126 20     Норма 14.04.25 01:00 87495 42530 130025 238,279 222,389 229,289 0,000 1,786 0,079 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 208,649 201,750 200,190 244,949 244,169 236,820 8,630 8,489 19,020  -   -  11.06.24 18:19  -  19.10.20 10:01 19.10.20 10:01
Версия ПО УСПД: 8D3