ÑÍÒ Âåíòèëÿòîð-2 Ñòóïèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 01:36 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 01:37 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
368643 18     Íîðìà 09.05.22 01:00 10782 3809 14592 238,259 236,750 215,179 0,001 0,089 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372607 33     Íîðìà 09.05.22 01:00 5900 2759 8659 213,869 236,729 239,089 1,782 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368633 11     Íîðìà 09.05.22 01:00 861 382 1243 239,119 213,210 235,570 0,026 0,000 0,115 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368654 47     Íîðìà 09.05.22 01:00 24 7 32 235,809 233,410 214,320 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368604 66     Íîðìà 09.05.22 01:00 1839 468 2307 214,509 235,529 233,479 0,000 0,009 0,011 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368642 9     Íîðìà 09.05.22 01:00 1305 605 1910 235,619 213,309 239,199 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368639 26     Íîðìà 09.05.22 01:00 6024 3911 9936 235,589 213,449 238,979 0,870 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368648 42     Íîðìà 09.05.22 01:00 9836 6283 16120 234,649 232,440 214,350 0,504 0,001 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368627 59     Íîðìà 09.05.22 01:00 4572 915 5487 214,570 234,300 232,380 0,000 0,333 0,010 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368615 57     Íîðìà 09.05.22 01:00 2770 804 3574 214,490 234,729 232,279 0,201 0,028 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
360383 55     Íîðìà 09.05.22 01:00 758 201 959 214,850 235,149 232,809 0,056 0,035 0,010 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368646 1     Íîðìà 09.05.22 01:00 4262 2254 6516 239,309 213,210 235,309 0,000 0,086 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368636 35     Íîðìà 09.05.22 01:00 5058 943 6001 214,169 238,449 236,289 2,656 0,000 0,575 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368650 17     Íîðìà 09.05.22 01:00 10910 4111 15022 214,149 236,259 238,610 0,000 1,577 0,014 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368624 68     Íîðìà 09.05.22 01:00 11526 5018 16544 215,889 236,789 236,149 0,091 0,225 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368652 43     Íîðìà 09.05.22 01:00 28714 13247 41961 234,559 232,320 214,429 1,745 0,943 0,020 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368777/1 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 2772 1543 4315 236,630     0,662     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368830/1 50     Íîðìà 09.05.22 01:00 174 28 202 215,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372354/1 61     Íîðìà 09.05.22 01:00 1512 303 1816 234,750     0,073     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368793/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 01:00 3476 5033 8510 235,339     0,402     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368813/1 19     Íîðìà 09.05.22 01:00 3749 2379 6128 236,360     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368801/1 60     Íîðìà 09.05.22 01:00 316 59 376 233,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368816/1 38     Íîðìà 09.05.22 01:00 2162 429 2591 235,039     0,053     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368117/1 34     Íîðìà 09.05.22 01:00 1664 988 2652 238,789     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368117/2 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 541 154 695 236,419     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368120/1 44     Íîðìà 09.05.22 01:00 1264 280 1544 214,470     0,849     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368120/2 45     Íîðìà 09.05.22 01:00 18 5 23 235,110     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368088/1 27     Íîðìà 09.05.22 01:00 2856 720 3576 235,589     0,014     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368088/2 8     Íîðìà 09.05.22 00:00 2464 1476 3941 212,710     0,004     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368033/1 6     Íîðìà 09.05.22 01:00 1492 1075 2567 235,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368033/2 24     Íîðìà 09.05.22 01:00 29 12 42 239,000     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368118/1 40     Íîðìà 09.05.22 01:00 2142 773 2916 232,479     0,661     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368118/2 41     Íîðìà 09.05.22 00:00 962 299 1261 210,839     0,213     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368105/1 2     Íîðìà 09.05.22 01:00 1495 607 2103 213,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368105/2 3     Íîðìà 09.05.22 01:00 572 281 853 235,270     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368107/1 20     Íîðìà 09.05.22 01:00 710 247 958 239,220     0,024     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368107/2 21     Íîðìà 09.05.22 01:00 1 0 2 235,309     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368032/1 37     Íîðìà 09.05.22 01:00 295 195 490 214,429     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368032/2 53     Íîðìà 09.05.22 01:00 2386 423 2810 234,550     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368092/1 62     Íîðìà 09.05.22 01:00 487 181 669 233,059     1,526     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368092/2 63     Íîðìà 09.05.22 00:00 1517 338 1855 236,539     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368023/1 14     Íîðìà 09.05.22 01:00 1505 253 1758 236,630     0,024     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368023/2 15     Íîðìà 09.05.22 00:00 1077 424 1501 211,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368023/3 32     Íîðìà 09.05.22 00:00 579 338 918 236,429     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368019/1 12     Íîðìà 09.05.22 01:00 17066 8674 25741 213,550     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368019/2 13     Íîðìà 09.05.22 01:00 7549 5116 12666 235,850     0,030     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368019/3 30     Íîðìà 09.05.22 01:00 256 74 331 238,800     0,003     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368024/1 48     Íîðìà 09.05.22 01:00 64 15 80 215,000     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368024/2 49     Íîðìà 09.05.22 01:00 174 30 204 235,770     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368024/3 67     Íîðìà 09.05.22 01:00 1249 281 1530 233,889     0,153     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368025/1 10     Íîðìà 09.05.22 01:00 1306 480 1787 213,610     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368025/2 28     Íîðìà 09.05.22 01:00 1553 315 1869 238,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368025/3 29     Íîðìà 09.05.22 01:00 2906 461 3367 235,690     0,042     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
367812/1 46     Íîðìà 09.05.22 01:00 843 313 1157 235,639     0,103     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367812/2 64     Íîðìà 09.05.22 01:00 542 86 628 233,429     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
367812/3 65     Íîðìà 09.05.22 01:00 6064 1366 7430 214,339     0,668     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368248/1 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 122 38 160 213,479     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368248/2 22     Íîðìà 09.05.22 01:00 243 66 309 235,360     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368248/3 23     Íîðìà 09.05.22 01:00 1103 433 1536 239,009     0,067     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368007/1 39     Íîðìà 09.05.22 01:00 1038 335 1373 214,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368007/2 54     Íîðìà 09.05.22 01:00 5371 1079 6451 232,289     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368007/3 56     Íîðìà 09.05.22 01:00 1023 205 1228 234,559     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368847 Ââîäíîé     Íîðìà 09.05.22 01:00 214837 94021 308859 216,410 237,389 237,210 6,835 3,303 8,043 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
369004/1 58     Íîðìà 09.05.22 01:00 71 1 73 233,470     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372808/1 5     Íîðìà 09.05.22 01:00 63 32 95 234,330     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3