ÑÍÒ Âèêòîðèÿ Ðàìåíñêèé ð-îí ÒÏ-1767 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:35 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:35 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
12076/1 185     Íîðìà 08.05.22 19:00 11178 4327 15506 219,330     0,145     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12050/1 332     Íîðìà 09.05.22 02:00 2714 975 3690 224,990     0,099     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12042/1 343     Íîðìà 08.05.22 11:00 1214 581 1795 220,729     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11813/1 333     Íîðìà 08.05.22 19:00 31172 18893 50066 219,869     0,120     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11813/2 324     Íîðìà 08.05.22 20:00 15153 9597 24751 217,240     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11822/1 325     Íîðìà 08.05.22 23:00 505 128 633 219,119     0,219     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11822/2 326     Íîðìà 07.05.22 16:00 18313 11518 29832 224,570     1,469     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11820/1 334     Íîðìà 08.05.22 17:00 5399 4252 9652 218,690     3,139     Âêë - - 15000,000 01.05.22 15:06 Âêë
11820/2 íå èñï.     Íîðìà 07.05.22 16:00 4352 2508 6861 227,399     0,000     - Âêë - 15000,000 01.05.22 15:06 Âêë
11812/1 304     Íîðìà 08.05.22 22:00 54 14 68 221,070     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11812/2 322     Íîðìà 08.05.22 10:00 6133 2433 8566 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11815/1 310     Íîðìà 08.05.22 20:00 23742 12318 36060 217,600     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11814/1 192     Íîðìà 08.05.22 07:00 33598 30322 63921 210,350     7,102     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11814/2 193     Íîðìà 07.05.22 20:00 28502 19803 48306 221,610     0,846     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12120/1 186     Íîðìà 08.05.22 19:00 499 217 717 217,759     0,031     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12120/2 187     Íîðìà 08.05.22 07:00 646 325 971 214,589     1,349     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11825/1 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 22:00 4347 1226 5574 217,389     1,431     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11825/2 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 20:00 73395 47876 121272 220,610     0,627     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11825/3 309     Íîðìà 08.05.22 19:00 57821 41137 98959 222,720     0,108     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
11824/1 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 21:00 4731 1110 5842 216,220     0,000     Âêë - - 15000,000 26.04.22 17:51 Âêë
11824/2 329     Íîðìà 07.05.22 16:00 7561 3944 11505 225,039     0,013     - Âêë - 1500,000 26.04.22 17:51 Âêë
11824/3 338     Íîðìà 08.05.22 11:00 30812 22303 53116 219,770     0,000     - - Âêë 15000,000 26.04.22 17:51 Âêë
12060/1 183     Íîðìà 08.05.22 23:00 11046 4625 15672 219,500     0,395     Âêë - - 15000,000 20.09.15 16:23 Âêë
363187/1 170     Íîðìà 08.05.22 20:00 6838 2642 9480 211,580     0,309     Âêë - - 15000,000 14.08.21 19:05 Âêë
363187/2 180     Íîðìà 08.05.22 07:00 1876 891 2768 222,610     0,040     - Âêë - 15000,000 14.08.21 19:05 Âêë
11573/1 123     Íîðìà 08.05.22 03:00 103360 87055 190415 223,240     2,035     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11573/2 124     Íîðìà 07.05.22 17:00 13237 4025 17262 224,449     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11823/1 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 19:00 15408 7045 22454 0,000     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11823/2 91     Íîðìà 08.05.22 19:00 2682 664 3346 223,100     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11823/3 92     Íîðìà 06.05.22 13:00 15611 7686 23298 227,419     0,002     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
13226/1 349     Íîðìà 08.05.22 21:00 10406 4780 15187 216,250     2,155     Âêë - - 15000,000 13.09.15 23:40 Âêë
13226/2 353à     Íîðìà 08.05.22 19:00 35828 18198 54026 218,720     1,554     - Âêë - 15000,000 13.09.15 23:40 Âêë
13156/1 327     Íîðìà 09.05.22 01:00 13454 3873 17327 224,339     0,001     Âêë - - 1000,000 26.06.21 14:44 Âêë
13156/2 336     Íîðìà 07.05.22 04:00 1335 102 1437 221,410     0,000     - Âêë - 15000,000 26.06.21 14:44 Âêë
17547/2 157     Íîðìà 09.05.22 01:00 11967 2569 14536 224,240     0,198     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
13159/1 143     Íîðìà 08.05.22 23:00 4208 1383 5591 215,639     1,893     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13159/2 154     Íîðìà 08.05.22 07:00 7913 3382 11296 225,110     1,452     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
13228/1 126     Íîðìà 08.05.22 20:00 111973 45319 157293 217,289     1,810     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13228/2 138     Íîðìà 08.05.22 07:00 34633 11756 46390 224,500     1,814     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
13227/2 132     Íîðìà 07.05.22 18:00 3721 1133 4854 228,240     0,000     - Âêë - 15000,000 27.05.16 15:21 Âêë
13160/1 111     Íîðìà 08.05.22 19:00 7229 952 8181 223,729     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13160/2 112     Íîðìà 08.05.22 20:00 13782 6460 20243 217,630     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
13229/1 104     Íîðìà 08.05.22 19:00 434 79 513 221,619     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13229/2 115     Íîðìà 08.05.22 19:00 31932 19821 51753 221,169     0,010     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
13240/1 78     Íîðìà 08.05.22 20:00 15094 3230 18324 218,929     0,110     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13240/2 89     Íîðìà 08.05.22 20:00 1590 886 2476 214,750     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
13240/3 90     Íîðìà 08.05.22 20:00 4515 2074 6589 220,970     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
13239/1 113     Íîðìà 08.05.22 19:00 6998 1833 8832 223,559     0,010     Âêë - - 15000,000 05.05.16 18:54 Âêë
13239/2 114     Íîðìà 08.05.22 19:00 4712 1350 6062 220,600     2,572     - Âêë - 15000,000 05.05.16 18:54 Âêë
13239/3 103     Íîðìà 08.05.22 19:00 4780 2262 7043 221,059     0,194     - - Âêë 15000,000 05.05.16 18:54 Âêë
11817/1 139     Íîðìà 09.05.22 01:00 46939 20657 67597 222,149     0,019     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11817/2 150     Íîðìà 08.05.22 07:00 5975 3033 9009 216,300     0,016     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15058/1 330     Íîðìà 08.05.22 22:00 816 64 881 220,160     0,000     Âêë - - 15000,000 03.06.17 12:13 Âêë
15058/2 331     Íîðìà 08.05.22 11:00 590 89 679 220,139     0,000     - Âêë - 15000,000 03.06.17 12:13 Âêë
12858/1 297     Íîðìà 09.05.22 01:00 5743 2053 7796 225,539     0,007     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12858/2 296     Íîðìà 08.05.22 19:00 365 42 407 220,139     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12858/3 287     Íîðìà 08.05.22 19:00 1024 266 1290 224,220     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12901/1 306     Íîðìà 09.05.22 01:00 8984 4376 13360 226,710     0,147     Âêë - - 15000,000 21.08.21 10:13 Âêë
12901/2 305     Íîðìà 08.05.22 19:00 18271 8276 26548 221,639     0,000     - Âêë - 15000,000 21.08.21 10:13 Âêë
12901/3 314     Íîðìà 08.05.22 19:00 3242 1004 4247 222,899     0,228     - - Âêë 15000,000 21.08.21 10:13 Âêë
12924/1 315     Íîðìà 08.05.22 21:00 13280 3040 16320 220,800     1,552     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12924/2 316     Íîðìà 08.05.22 19:00 1886 429 2316 222,679     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12924/3 307     Íîðìà 08.05.22 15:00 3702 2010 5713 224,369     0,115     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12922/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 01:00 8710 3500 12210 0,000     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12922/2 312     Íîðìà 08.05.22 20:00 4860 1790 6650 221,679     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12922/3 320     Íîðìà 08.05.22 20:00 539 52 591 217,949     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12899/1 347     Íîðìà 09.05.22 01:00 1754 501 2256 223,419     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12899/2 348     Íîðìà 08.05.22 15:00 38360 19067 57428 219,300     0,550     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12899/3 341     Íîðìà 08.05.22 15:00 2763 1035 3799 227,210     0,029     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12982/1 169     Íîðìà 08.05.22 19:00 30998 14129 45127 224,449     0,299     Âêë - - 15000,000 15.02.22 11:30 Âêë
12976/1 105     Íîðìà 08.05.22 19:00 6484 1428 7913 223,410     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15035/1 145     Íîðìà 09.05.22 01:00 10820 4020 14841 222,220     0,058     Âêë - - 15000,000 07.09.21 19:47 Âêë
15035/2 156     Íîðìà 08.05.22 07:00 8675 2977 11653 225,179     0,107     - Âêë - 15000,000 07.09.21 19:47 Âêë
15039/1 149     Íîðìà 08.05.22 23:00 7591 2275 9866 221,440     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15039/2 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 15:00 10546 3328 13875 227,350     0,122     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15038/1 164     Íîðìà 08.05.22 07:00 1321 642 1963 215,259     2,790     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15038/2 175     Íîðìà 08.05.22 07:00 2971 544 3515 221,059     1,300     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15047/1 129     Íîðìà 08.05.22 15:00 10305 4899 15204 227,479     0,158     Âêë - - 15000,000 21.04.17 14:32 Âêë
15047/2 130     Íîðìà 07.05.22 16:00 7853 3953 11806 216,369     1,527     - Âêë - 15000,000 21.04.17 14:32 Âêë
15061/1 75à     Íîðìà 08.05.22 20:00 52 3 55 214,759     0,000     Âêë - - 15000,000 24.08.18 18:33 Âêë
15061/2 86     Íîðìà 08.05.22 20:00 1650 861 2512 218,649     0,001     - Âêë - 1510,000 24.08.18 18:33 Âêë
12537/1 162     Íîðìà 08.05.22 19:00 6756 1406 8163 224,589     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12537/2 174     Íîðìà 08.05.22 07:00 14076 3823 17900 220,470     0,049     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12537/3 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 07:00 2164 523 2687 215,070     0,587     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12520/1 97     Íîðìà 08.05.22 22:00 820 322 1143 217,960     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12520/2 96     Íîðìà 08.05.22 16:00 8526 4392 12918 222,639     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12520/3 108     Íîðìà 08.05.22 15:00 1519 788 2308 222,929     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12535/1 88     Íîðìà 08.05.22 19:00 13193 3353 16546 217,009     0,011     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12535/2 87     Íîðìà 08.05.22 19:00 1239 355 1594 220,160     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12535/3 76     Íîðìà 08.05.22 19:00 7671 2663 10334 223,539     0,239     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
12545/1 83     Íîðìà 09.05.22 00:00 275 76 351 225,410     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12545/2 82     Íîðìà 08.05.22 19:00 3234 1116 4350 223,899     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12545/3 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 07:00 3689 903 4592 223,360     0,597     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
15666/1 323     Íîðìà 08.05.22 22:00 7101 2088 9190 221,300     0,175     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16943/1 190     Íîðìà 08.05.22 07:00 288 7 295 226,229     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
14306/1 288     Íîðìà 08.05.22 20:00 5248 2062 7310 219,380     1,004     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15648/1 289     Íîðìà 08.05.22 19:00 3722 1447 5170 220,449     0,003     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16947/1 291     Íîðìà 08.05.22 19:00 4263 1976 6240 221,509     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16946/1 302     Íîðìà 08.05.22 22:00 4192 2051 6243 222,210     0,114     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15672/1 283     Íîðìà 09.05.22 01:00 5865 2393 8258 226,949     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16933/1 290     Íîðìà 08.05.22 19:00 369 132 501 221,479     0,000     Âêë - - 1510,000  -  Âêë
16616/1 339     Íîðìà 09.05.22 01:00 481 138 619 223,500     0,002     Âêë - - 15000,000 25.08.21 14:16 Âêë
16616/2 345     Íîðìà 08.05.22 19:00 478 143 621 220,009     0,000     - Âêë - 1510,000 25.08.21 14:16 Âêë
28439/1 340     Íîðìà 08.05.22 19:00 7145 2172 9317 217,869     0,483     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28439/2 346     Íîðìà 08.05.22 19:00 7461 2053 9514 221,699     2,164     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16695/1 299     Íîðìà 08.05.22 19:00 16404 8406 24810 220,610     3,764     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16695/2 300     Íîðìà 08.05.22 19:00 2518 842 3361 223,820     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16692/1 292     Íîðìà 08.05.22 20:00 7798 1565 9364 221,449     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16692/2 301     Íîðìà 08.05.22 12:00 52722 20638 73361 220,679     1,578     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16709/1 284     Íîðìà 08.05.22 21:00 2729 899 3629 220,160     0,000     Âêë - - 1500,000 23.05.20 19:28 Âêë
16709/2 293     Íîðìà 08.05.22 07:00 6587 2042 8629 226,600     1,934     - Âêë - 15000,000 23.05.20 19:28 Âêë
16703/1 188     Íîðìà 08.05.22 16:00 199 17 217 226,259     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16703/2 189     Íîðìà 08.05.22 07:00 15681 6899 22580 214,270     0,153     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15414/1 286     Íîðìà 08.05.22 21:00 6874 1198 8073 200,279     1,188     Âêë - - 15000,000 08.05.16 07:12 Âêë
15414/2 294     Íîðìà 08.05.22 16:00 56 23 80 206,320     0,041     - Âêë - 15000,000 08.05.16 07:12 Âêë
15414/3 295     Íîðìà 08.05.22 16:00 1335 889 2224 205,539     0,001     - - Âêë 15000,000 08.05.16 07:12 Âêë
15912/1 151     Íîðìà 09.05.22 01:00 3112 1105 4218 222,009     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15652/1 120     Íîðìà 07.05.22 04:00 1194 382 1576 218,990     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15665/1 102     Íîðìà 08.05.22 19:00 2559 1194 3754 223,410     0,000     Âêë - - 1510,000 19.06.21 12:31 Âêë
14304/1 107     Íîðìà 08.05.22 19:00 5650 1155 6805 220,720     0,078     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15757/1 84     Íîðìà 08.05.22 19:00 8711 2438 11149 220,160     0,003     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15829/1 93     Íîðìà 08.05.22 22:00 3692 1003 4696 221,509     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16942/1 128     Íîðìà 08.05.22 23:00 169 17 187 221,169     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16611/1 142     Íîðìà 08.05.22 23:00 8969 4487 13457 215,039     0,295     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16611/2 152     Íîðìà 07.05.22 16:00 1372 758 2131 217,449     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11943/1 144     Íîðìà 09.05.22 01:00 13338 3614 16953 222,419     1,448     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11943/2 155     Íîðìà 08.05.22 16:00 500 87 587 223,410     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16707/1 106     Íîðìà 06.05.22 01:00 12945 2632 15578 216,550     0,018     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16707/2 117     Íîðìà 06.05.22 07:00 93220 46430 139651 218,479     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16634/1 íå èñï.     Íîðìà 07.05.22 16:00 5560 1923 7484 228,710     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16634/2 119     Íîðìà 07.05.22 16:00 21076 7773 28849 228,630     1,715     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16995/2 137     Íîðìà 07.05.22 09:00 14945 6374 21320 214,949     0,130     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16638/1 98     Íîðìà 08.05.22 19:00 6189 1283 7472 220,770     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16638/2 110     Íîðìà 08.05.22 19:00 616 76 693 220,699     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16649/1 109     Íîðìà 08.05.22 19:00 1682 755 2437 223,449     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16649/2 99     Íîðìà 08.05.22 19:00 6332 1516 7849 220,610     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15743/1 147     Íîðìà 08.05.22 23:00 1468 460 1928 215,710     0,000     Âêë - - 15000,000 02.05.22 09:58 Âêë
15743/2 148     Íîðìà 07.05.22 16:00 46966 27688 74654 225,630     0,307     - Âêë - 15000,000 02.05.22 09:58 Âêë
15743/3 158     Íîðìà 08.05.22 16:00 653 106 760 221,240     0,001     - - Âêë 1500,000 02.05.22 09:58 Âêë
15725/1 171     Íîðìà 08.05.22 19:00 2796 717 3514 217,690     1,069     Âêë - - 15000,000 07.03.22 12:01 Âêë
15725/2 182     Íîðìà 08.05.22 19:00 9818 3658 13477 223,100     0,044     - Âêë - 15000,000 07.03.22 12:01 Âêë
15725/3 181     Íîðìà 08.05.22 12:00 4685 1532 6217 220,380     0,022     - - Âêë 15000,000 07.03.22 12:01 Âêë
15733/2 353     Íîðìà 08.05.22 20:00 573 210 783 219,619     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15733/3 352     Íîðìà 08.05.22 12:00 12617 4630 17248 212,619     0,143     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
15744/1 167     Íîðìà 08.05.22 20:00 1721 268 1989 210,479     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15744/2 178     Íîðìà 08.05.22 20:00 8846 3750 12597 210,350     4,030     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15744/3 179     Íîðìà 08.05.22 20:00 977 210 1188 219,300     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
15807/1 166     Íîðìà 08.05.22 20:00 4241 2183 6425 210,110     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15807/2 176     Íîðìà 08.05.22 20:00 3899 1799 5698 210,160     0,154     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
15807/3 177     Íîðìà 08.05.22 16:00 6766 2664 9430 218,539     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
15397/1 125     Íîðìà 08.05.22 11:00 1133 547 1681 214,940     0,095     Âêë - - 15000,000 05.05.21 20:39 Âêë
15397/2 135     Íîðìà 08.05.22 16:00 6381 3408 9789 214,529     0,159     - Âêë - 15000,000 05.05.21 20:39 Âêë
15397/3 136     Íîðìà 08.05.22 16:00 2064 312 2376 225,690     0,085     - - Âêë 15000,000 05.05.21 20:39 Âêë
20306/1 81     Íîðìà 08.05.22 19:00 6098 1444 7542 220,419     0,024     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
24821/1 351     Íîðìà 08.05.22 19:00 2757 1357 4115 218,539     0,005     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
25599 Ðåòðàíñëÿòîð-3     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 223,369 224,800 223,020 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
25564 Ðåòðàíñëÿòîð-1     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 225,619 226,229 220,250 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
20206/1 131     Íîðìà 07.05.22 16:00 8710 1288 9999 226,199     0,003     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
371102 337     Íîðìà 09.05.22 01:00 35999 16773 52772 221,300 225,910 223,789 0,222 0,616 0,226 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357169 Ðåòðàíñëÿòîð-2     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 222,029 223,990 222,179 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
362550 184     Íîðìà 13.04.22 07:00 40430 21410 61840 224,520 229,139 223,669 0,003 0,165 0,019 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
361150/1 165     Íîðìà 08.05.22 20:00 631 124 755 219,850     0,007     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
360946/1 153     Íîðìà 08.05.22 21:00 3 1 5 219,449     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
362940 127     Íîðìà 08.05.22 20:00 7510 4604 12114 217,000 209,410 221,809 0,002 0,007 0,101 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
362973 116     Íîðìà 09.05.22 01:00 34475 45669 80145 222,830 221,570 226,460 0,235 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
364400 161     Íîðìà 08.05.22 16:00 21266 9353 30619 223,570 218,600 223,899 0,097 0,004 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365385 308     Íîðìà 08.05.22 20:00 12734 6686 19420 220,539 220,600 216,600 0,002 0,043 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365386 319     Íîðìà 08.05.22 22:00 7139 4667 11806 222,000 219,779 218,020 0,001 0,103 0,060 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
347631/1 Ïðàâëåíèå     Íîðìà 09.05.22 01:00 856 255 1111 224,139     0,008     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
347631/2 Âîðîòà, íàñîñ     Íîðìà 08.05.22 07:00 12892 6285 19178 216,649     0,061     - Âêë - 25000,000  -  Âêë
367690 100     Íîðìà 08.05.22 20:00 36113 13887 50000 217,660 221,919 215,449 1,289 0,179 0,569 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
367932 77     Íîðìà 08.05.22 19:00 10170 3241 13412 220,360 216,559 223,410 0,071 2,007 1,594 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
368594 194     Íîðìà 08.05.22 22:00 25891 7844 33735 214,289 209,029 222,910 0,062 0,068 0,112 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
368690 121     Íîðìà 08.05.22 08:00 61120 26040 87160 222,190 213,520 218,750 0,001 0,011 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
369868 146     Íîðìà 09.05.22 01:00 30083 12302 42386 224,830 222,570 222,910 0,006 0,151 0,000 Âêë - - 15000,000 30.08.21 18:42 Âêë
370385 Ìàãàçèí ïðîäóêòû     Íîðìà 09.05.22 01:44 25094 10340 35435 220,649 221,020 214,729 1,396 0,062 0,491 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
15771/1 193à     Íîðìà 08.05.22 21:00 4963 2469 7433 217,880     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
370843 321     Íîðìà 30.04.22 13:00 920 148 1068 217,179 217,169 218,100 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
370838 191     Íîðìà 08.12.21 07:00 12381 7966 20348 218,869 219,570 220,199 0,162 0,014 0,003 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
371922 172     Íîðìà 08.05.22 16:00 12042 6385 18427 218,880 207,809 225,220 0,036 0,406 0,026 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372129 311     Íîðìà 09.05.22 02:00 22394 11911 34305 224,210 227,880 225,690 0,062 0,114 0,074 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
368686 118     Íîðìà 16.04.22 08:00 16012 6693 22705 224,720 226,169 220,910 1,762 2,018 0,187 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3