ÑÍÒ Âèòÿçü Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:05 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:06 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
353838 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 01:00 81452 41113 122566 242,429 232,309 245,259 0,070 0,222 0,054 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
352953 5     Íîðìà 09.05.22 01:00 3680 780 4461 242,899 244,630 230,929 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë
352931 12     Íîðìà 09.05.22 01:00 12368 6214 18582 242,729 230,440 244,559 0,000 0,096 0,005 Âêë - - 6000,000  -  Âêë
352938 13     Íîðìà 09.05.22 01:00 8879 3295 12175 242,320 243,059 230,520 0,013 0,001 0,002 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353987 48     Íîðìà 09.05.22 01:00 7032 2143 9176 233,179 240,589 231,839 0,000 1,129 1,488 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
352997 17     Íîðìà 09.05.22 01:00 2260 859 3119 233,050 239,410 220,070 0,001 0,001 0,001 Âêë - - 5000,000  -  Âêë
352932 18, 19     Íîðìà 09.05.22 01:00 140192 55556 195748 233,020 239,479 237,619 1,210 0,041 0,101 Âêë - - 20000,000  -  Âêë
352926 46     Íîðìà 09.05.22 01:00 116 29 146 233,119 233,309 235,399 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353991 44     Íîðìà 09.05.22 01:00 100839 70873 171713 240,710 229,550 226,449 0,011 1,065 0,288 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354834 181                                      
353000 22à     Íîðìà 09.05.22 01:00 7210 3630 10840 240,789 234,179 232,350 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 27.11.21 16:46 Âêë
353837 66     Íîðìà 09.05.22 01:00 4615 2889 7504 231,369 244,020 237,369 0,074 0,004 1,287 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
352991 74     Íîðìà 09.05.22 01:00 22578 77264 99843 230,580 236,710 243,880 0,130 0,019 2,338 Âêë - - 25000,000  -  Âêë
353846 88     Íîðìà 08.05.22 21:00 108898 56534 165433 229,529 234,160 232,029 0,493 0,045 0,296 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353849 90     Íîðìà 08.05.22 22:00 27972 13877 41850 231,850 244,919 231,550 0,000 0,022 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353155 119     Íîðìà 08.05.22 21:00 5591 870 6462 234,149 247,539 233,660 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354004 110     Íîðìà 09.05.22 01:00 8642 3044 11686 243,479 229,990 235,259 0,169 0,000 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353993 99     Íîðìà 09.05.22 01:00 54140 28155 82296 243,630 227,820 236,130 0,144 0,019 0,000 Âêë - - 15000,000 04.02.17 12:49 Âêë
353992 106     Íîðìà 09.05.22 01:00 41333 23045 64378 237,419 228,190 243,589 0,063 0,018 0,016 Âêë - - 12000,000 20.06.17 20:11 Âêë
354020 105     Íîðìà 09.05.22 01:00 3193 202 3396 233,199 241,929 244,990 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
353843 134     Íîðìà 09.05.22 01:04 47513 22183 69697 245,330 224,410 243,589 0,033 1,157 2,736 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354008 132     Íîðìà 09.05.22 01:00 43237 31123 74361 241,880 231,210 242,190 1,351 0,079 0,120 Âêë - - 25000,000  -  Âêë
353979 145     Íîðìà 09.05.22 01:00 8713 2916 11630 243,229 242,009 231,270 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
360367 122     Íîðìà 09.05.22 01:00 86451 62236 148687 242,080 230,699 242,600 0,051 0,996 0,016 Âêë - - 20000,000  -  Âêë
354002 146     Íîðìà 09.05.22 01:00 7351 3722 11073 243,429 242,029 230,990 0,000 0,000 0,002 Âêë - - 10000,000 07.08.15 22:27 Âêë
354013 147     Íîðìà 09.05.22 01:00 9558 3397 12955 230,839 241,850 243,300 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353990 166     Íîðìà 09.05.22 01:00 42069 23958 66027 240,809 236,869 225,080 0,012 0,001 0,302 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353851 165     Íîðìà 09.05.22 01:00 111606 85765 197371 235,490 226,300 238,190 0,019 3,191 0,076 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353986 153     Íîðìà 09.05.22 01:00 19162 10630 29793 240,630 234,199 235,100 0,078 0,081 0,026 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354298 154     Íîðìà 09.05.22 01:00 4352 1103 5455 235,250 240,669 234,309 0,000 0,040 0,001 Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354328 160     Íîðìà 09.05.22 01:00 29908 16356 46265 234,490 240,839 236,160 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354257 174     Íîðìà 09.05.22 01:00 1640 935 2576 233,729 233,460 248,479 0,000 0,042 0,004 Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354329 172     Íîðìà 08.05.22 05:00 15164 6313 21477 218,199 234,149 249,179 0,049 0,038 0,002 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354278 175     Íîðìà 08.05.22 20:00 378 126 505 224,080 228,949 242,470 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354327 170     Íîðìà 08.05.22 18:00 15294 4652 19946 229,149 239,490 228,800 0,001 0,001 0,146 Âêë - - 5000,000 31.03.20 09:31 Âêë
354310 177     Íîðìà 06.05.22 15:00 6603 2461 9064 239,029 238,610 231,050 0,001 0,000 0,013 Âêë - - 14000,000  -  Âêë
354294 169     Íîðìà 04.05.22 18:00 8227 3457 11685 243,669 239,039 216,339 0,009 0,000 1,317 Âêë - - 10000,000 05.08.17 01:52 Âêë
354279 191     Íîðìà 04.05.22 18:00 27423 12588 40012 243,619 226,039 230,500 2,394 0,047 1,547 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354009 190     Íîðìà 04.05.22 18:00 20442 9687 30130 243,869 228,009 234,720 0,000 0,004 0,210 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354274 183     Íîðìà 04.05.22 18:00 53790 27854 81644 229,139 240,949 236,100 0,029 0,019 0,048 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354318 186     Íîðìà 07.05.22 07:00 54027 26479 80507 243,759 228,750 233,449 0,017 0,503 0,021 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354324 194     Íîðìà 09.05.22 01:00 42156 6523 48679 235,169 245,440 241,679 0,002 0,000 0,081 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352937 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 244,190 216,860 235,070 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353983 137     Íîðìà 09.05.22 01:00 4004 2798 6802 232,570 235,309 237,050 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354012 128     Íîðìà 09.05.22 01:00 3284 839 4124 241,770 231,710 242,889 0,076 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353980 144     Íîðìà 09.05.22 01:00 5367 1403 6770 231,330 243,380 242,050 0,000 0,013 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
352986 23                                      
354275 156     Íîðìà 09.05.22 01:00 16797 12770 29567 235,570 225,750 246,210 0,234 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354269 161     Íîðìà 09.05.22 01:00 4750 4133 8884 235,559 225,690 246,250 0,005 0,001 0,006 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
352940 26     Íîðìà 09.05.22 01:00 14943 8214 23157 241,220 230,839 236,100 0,003 0,083 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354277 176     Íîðìà 07.05.22 18:00 21919 10175 32095 229,360 238,720 240,050 0,075 0,072 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354017 120     Íîðìà 09.05.22 01:00 2514 547 3061 230,990 243,429 242,029 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354828 143     Íîðìà 09.05.22 01:00 64 31 96 231,470 236,979 248,070 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353978 Ââîäíîé     Íîðìà 09.05.22 01:00 3142243 1721326 4863590 235,690 245,880 242,210 53,375 31,311 55,456 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
353961/1 6     Íîðìà 09.05.22 01:00 7621 2391 10013 241,100     0,099     Âêë - - 12000,000 06.12.14 10:47 Âêë
353927/1 11     Íîðìà 08.05.22 22:00 1946 234 2181 244,199     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353918/1 14                                      
353920/1 47                                      
353965/1 42     Íîðìà 09.05.22 01:00 12932 5467 18399 229,100     1,930     Âêë - - 10000,000 04.01.22 17:05 Âêë
353959/1 105à     Íîðìà 09.05.22 01:00 1115 309 1424 241,059     0,566     Âêë - - 9000,000  -  Âêë
353924/1 36     Íîðìà 09.05.22 01:00 48345 24533 72878 233,889     0,690     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353966/1 34                                      
353948/1 76     Íîðìà 09.05.22 01:00 2339 807 3146 241,050     0,000     Âêë - - 5000,000 10.06.18 16:42 Âêë
354126/1 78     Íîðìà 28.04.22 10:00 1449 557 2007 249,419     0,000     Âêë - - 5000,000 25.09.21 19:27 Âêë
353912/1 80     Íîðìà 13.04.22 16:00 9287 1038 10325 238,529     0,000     Âêë - - 6000,000 21.04.20 18:46 Âêë
361216/1 82     Íîðìà 09.05.22 01:00 2297 1267 3565 240,160     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353957/1 84     Íîðìà 09.05.22 01:00 22 0 22 240,440     0,000     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
353964/1 89     Íîðìà 08.05.22 14:00 4482 1850 6332 230,660     0,214     Âêë - - 9000,000 13.09.20 16:21 Âêë
356378/1 117     Íîðìà 08.05.22 07:00 2257 574 2832 235,479     0,000     Âêë - - 5000,000 09.07.17 12:45 Âêë
360711/1 113     Íîðìà 09.05.22 01:00 2180 1403 3583 227,960     0,010     Âêë - - 12000,000  -  Âêë
354127/1 133     Íîðìà 29.04.22 08:00 2911 1974 4886 239,669     0,000     Âêë - - 10000,000 18.09.21 13:44 Âêë
353911/1 139                                      
371809/1 192     Íîðìà 30.04.22 07:00 949 244 1193 239,820     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354131/1 121                                      
353908/1 163     Íîðìà 09.05.22 01:00 7995 4217 12212 234,449     1,483     Âêë - - 8000,000 19.08.17 19:12 Âêë
353938/1 182     Íîðìà 30.04.22 07:00 552 192 745 242,210     0,145     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353913/1 185     Íîðìà 04.05.22 18:00 5703 2448 8152 242,229     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353919/1 171                                      
355693/1 123     Íîðìà 09.05.22 01:00 2297 379 2676 238,470     0,045     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354029/1 198     Íîðìà 09.05.22 01:00 37665 34096 71762 241,220     0,000     Âêë - - 25000,000  -  Âêë
360942/1 69     Íîðìà 09.05.22 01:00 179 0 180 231,960     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354026/1 50                                      
354028/1 32     Íîðìà 09.05.22 01:00 3488 909 4398 241,990     0,145     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354023/1 31     Íîðìà 09.05.22 01:00 5026 1616 6642 242,500     0,000     Âêë - - 5000,000 04.05.21 19:43 Âêë
354082/1 104     Íîðìà 09.05.22 01:00 8819 6261 15081 229,699     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354027/1 148                                      
354025/1 159     Íîðìà 09.05.22 01:00 11353 2772 14126 236,899     0,079     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
354075/1 135     Íîðìà 09.05.22 01:00 6208 3393 9602 237,389     0,120     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354086/1 173                                      
354022/1 184     Íîðìà 02.05.22 07:00 3588 880 4468 245,759     0,000     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
354074/1 187                                      
354077/1 174à     Íîðìà 06.05.22 14:00 4585 1577 6163 246,309     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
351897/1 189     Íîðìà 09.05.22 01:00 3238 879 4117 242,779     0,126     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
351897/2 Ìàãàçèí     Íîðìà 09.05.22 01:00 28949 12371 41320 243,100     1,126     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
354090/1 1     Íîðìà 09.05.22 01:00 52737 25081 77818 233,149     4,332     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354090/2 2     Íîðìà 08.05.22 06:00 12279 6994 19274 233,440     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
354088/1 3     Íîðìà 09.05.22 01:00 9677 4799 14477 242,139     0,131     Âêë - - 12000,000  -  Âêë
354088/2 4     Íîðìà 08.05.22 21:00 37360 25096 62456 237,979     0,047     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
354094/1 7     Íîðìà 09.05.22 01:00 5730 1544 7274 233,139     0,007     Âêë - - 5000,000 08.05.22 13:07 Âêë
354094/2 8     Íîðìà 09.05.22 01:00 3980 729 4709 233,410     0,156     - Âêë - 5000,000 08.05.22 13:07 Âêë
354095/1 9     Íîðìà 09.05.22 01:00 5729 1780 7510 242,669     0,000     Âêë - - 5000,000 08.05.17 06:46 Âêë
354095/2 10     Íîðìà 08.05.22 21:00 2793 1631 4425 245,550     0,004     - Âêë - 10000,000 08.05.17 06:46 Âêë
354092/1 20     Íîðìà 09.05.22 01:00 2445 674 3119 240,679     0,001     Âêë - - 5000,000 29.09.18 11:26 Âêë
354092/2 45     Íîðìà 09.05.22 01:00 3816 1138 4954 232,119     0,000     - Âêë - 10000,000 29.09.18 11:26 Âêë
354100/1 33     Íîðìà 09.05.22 01:00 1892 618 2511 233,259     0,001     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354100/2 68     Íîðìà 08.05.22 10:00 1159 361 1521 236,919     0,001     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
354098/1 51     Íîðìà 09.05.22 01:00 30010 15732 45742 225,539     5,848     Âêë - - 10000,000 21.07.19 07:16 Âêë
354098/2 87     Íîðìà 09.05.22 01:00 14030 6444 20475 241,169     0,006     - Âêë - 5000,000 21.07.19 07:16 Âêë
354089/1 91     Íîðìà 08.05.22 22:00 2959 457 3417 237,509     0,000     Âêë - - 5000,000 13.07.18 21:03 Âêë
354089/2 118     Íîðìà 08.05.22 21:00 2471 1033 3505 233,770     0,001     - Âêë - 5000,000 13.07.18 21:03 Âêë
354036/1 70     Íîðìà 09.05.22 01:00 8264 2669 10934 233,610     0,479     Âêë - - 7000,000 07.10.18 06:44 Âêë
354036/2 103     Íîðìà 09.05.22 01:00 55004 26764 81769 233,960     0,243     - Âêë - 10000,000 07.10.18 06:44 Âêë
354035/1 149     Íîðìà 09.05.22 01:00 23346 12809 36155 233,880     1,961     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354035/2 150     Íîðìà 09.05.22 01:00 5636 1621 7257 234,089     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
354091/1 157     Íîðìà 09.05.22 01:00 19625 10408 30034 234,339     0,104     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354091/2 158     Íîðìà 08.05.22 21:00 4536 1958 6495 231,350     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
354093/1 167     Íîðìà 04.05.22 18:00 24592 12895 37487 228,029     0,118     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
354093/2 180     Íîðìà 04.05.22 18:00 2463 570 3033 243,820     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
354096/1 155     Íîðìà 09.05.22 01:00 8956 1857 10814 240,389     0,941     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
359535 162     Íîðìà 09.05.22 01:00 19841 11723 31565 240,520 225,940 238,270 2,395 0,000 2,229 Âêë - - 15000,000 20.10.15 06:54 Âêë
354097/1 136     Íîðìà 09.05.22 01:00 5795 1706 7502 232,410     0,070     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
354097/2 131     Íîðìà 09.05.22 01:00 446 278 725 232,690     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353810/1 15     Íîðìà 09.05.22 01:00 30295 15757 46053 231,789     0,110     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353810/2 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 2467 817 3285 232,110     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353810/3 49     Íîðìà 09.05.22 01:00 1589 390 1980 240,570     0,001     - - Âêë 7000,000  -  Âêë
354062/1 21     Íîðìà 09.05.22 01:00 6066 2344 8411 232,160     0,166     Âêë - - 15000,000 04.04.20 20:20 Âêë
354062/2 22     Íîðìà 08.05.22 21:00 7594 3642 11237 238,289     2,871     - Âêë - 7000,000 04.04.20 20:20 Âêë
354062/3 43     Íîðìà 08.05.22 21:00 0 0 0 224,440     0,000     - - Îòêë 300,000 04.04.20 20:20 Âêë
354060/1 41     Íîðìà 09.05.22 01:00 9752 7189 16942 240,970     1,616     Âêë - - 5000,000 08.05.22 17:10 Âêë
354060/2 40     Íîðìà 08.05.22 21:00 12107 5807 17915 225,110     0,000     - Âêë - 10000,000 08.05.22 17:10 Âêë
354060/3 24     Íîðìà 08.05.22 21:00 11415 4072 15487 238,509     3,526     - - Âêë 5000,000 08.05.22 17:10 Âêë
354063/1 25     Íîðìà 09.05.22 01:00 3667 1326 4993 241,110     0,047     Âêë - - 6000,000 26.09.21 14:20 Âêë
354063/2 38     Íîðìà 08.05.22 21:00 7210 1303 8514 238,880     0,000     - Âêë - 10000,000 26.09.21 14:20 Âêë
354063/3 39     Íîðìà 08.05.22 21:00 9963 2986 12950 239,179     1,700     - - Âêë 5000,000 26.09.21 14:20 Âêë
354064/1 28     Íîðìà 09.05.22 01:00 2700 751 3452 234,509     0,089     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
354064/2 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 10:00 2476 475 2951 241,960     0,000     - Âêë - 7000,000  -  Âêë
354064/3 37     Íîðìà 08.05.22 14:00 7863 3367 11230 233,929     0,185     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
353735/1 29     Íîðìà 09.05.22 01:00 12630 3962 16593 241,639     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353735/2 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 10:00 1105 534 1639 0,000     0,000     - Âêë - 6000,000  -  Âêë
353735/3 35     Íîðìà 09.05.22 00:00 2321 562 2884 234,850     0,002     - - Âêë 5000,000  -  Âêë
353737/1 64     Íîðìà 09.05.22 00:00 5060 2048 7109 226,419     0,001     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
353737/2 65     Íîðìà 09.05.22 00:00 9688 2340 12028 232,350     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
353737/3 73     Íîðìà 09.05.22 00:00 5143 2769 7913 243,410     0,001     - - Âêë 5000,000  -  Âêë
353816/1 62     Íîðìà 09.05.22 01:00 10095 3385 13480 229,320     3,192     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353816/2 63     Íîðìà 08.05.22 21:00 3282 428 3711 238,410     2,327     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353816/3 75     Íîðìà 08.05.22 21:00 3810 1143 4953 240,179     0,260     - - Âêë 5000,000  -  Âêë
355989/1 60     Íîðìà 09.05.22 01:00 3066 975 4042 240,990     0,165     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
355989/2 61     Íîðìà 09.05.22 01:00 10088 4993 15081 243,889     2,500     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
355989/3 77     Íîðìà 09.05.22 01:00 6628 2867 9495 240,929     0,007     - - Âêë 8000,000  -  Âêë
353733/1 58     Íîðìà 09.05.22 01:00 31401 15093 46495 240,679     1,820     Âêë - - 15000,000 07.09.21 20:47 Âêë
353733/2 59     Íîðìà 09.05.22 00:00 10366 3654 14021 244,250     0,000     - Âêë - 5000,000 07.09.21 20:47 Âêë
353733/3 79     Íîðìà 09.05.22 01:00 4079 1527 5606 225,149     0,120     - - Âêë 5000,000 07.09.21 20:47 Âêë
358069/1 56     Íîðìà 09.05.22 00:00 910 83 993 225,220     0,002     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
358069/2 57     Íîðìà 09.05.22 00:00 1194 188 1382 225,429     0,000     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
358069/3 81     Íîðìà 09.05.22 00:00 551 194 745 230,259     0,000     - - Âêë 6000,000  -  Âêë
353755/1 54     Íîðìà 09.05.22 01:00 4836 2186 7022 224,539     0,000     Îòêë - - 10000,000  -  Âêë
353755/2 55     Íîðìà 09.05.22 01:00 438 153 592 243,759     0,002     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353755/3 83     Íîðìà 09.05.22 01:00 751 221 973 226,470     0,699     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
353350/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 01:00 4632 2267 6900 241,029     0,000     Âêë - - 25000,000  -  Âêë
353350/2 85     Íîðìà 09.05.22 01:00 15222 4490 19713 229,570     0,000     - Âêë - 12000,000  -  Âêë
353350/3 86     Íîðìà 09.05.22 01:00 1769 594 2363 241,309     0,000     - - Îòêë 5000,000  -  Âêë
353761/1 92     Íîðìà 08.05.22 21:00 8104 2726 10831 240,929     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353761/2 93     Íîðìà 08.05.22 21:00 5614 2939 8554 241,179     0,039     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353761/3 116     Íîðìà 08.05.22 21:00 44511 20810 65322 234,139     5,050     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
353835/1 94     Íîðìà 08.05.22 21:00 3845 446 4291 234,419     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353835/2 95     Íîðìà 08.05.22 21:00 1007 445 1452 234,679     0,001     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353835/3 114     Íîðìà 08.05.22 21:00 4995 1460 6456 240,809     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
353814/1 íå èñï     Íîðìà 08.05.22 21:00 5025 2312 7337 0,000     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
353814/2 96     Íîðìà 08.05.22 21:00 848 345 1194 240,949     0,126     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353814/3 íå èñï     Íîðìà 08.05.22 21:00 5066 1783 6849 0,000     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
353752/1 188     Íîðìà 09.05.22 02:00 7781 1526 9308 234,300     0,204     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
353752/2 98     Íîðìà 09.05.22 00:00 63893 33587 97481 237,820     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
353752/3 111     Íîðìà 09.05.22 00:00 649 148 797 234,850     0,118     - - Âêë 5000,000  -  Âêë
353826/1 100     Íîðìà 09.05.22 00:00 6637 1840 8478 237,979     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
353826/2 109     Íîðìà 09.05.22 00:00 10957 31903 42860 228,490     0,014     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353826/3 108     Íîðìà 09.05.22 00:00 14044 12910 26955 235,690     0,027     - - Âêë 7000,000  -  Âêë
353822/1 107     Íîðìà 09.05.22 02:00 3001 886 3887 236,389     0,000     Âêë - - 5000,000 03.10.21 06:28 Âêë
353822/2 101     Íîðìà 09.05.22 01:00 3503 2173 5676 243,589     0,000     - Âêë - 15000,000 03.10.21 06:28 Âêë
353822/3 102     Íîðìà 09.05.22 01:00 14296 12818 27115 228,080     6,194     - - Âêë 15000,000 03.10.21 06:28 Âêë
352913/1 129     Íîðìà 09.05.22 01:00 3319 2273 5593 232,100     0,091     Âêë - - 5000,000 17.05.20 09:43 Âêë
352913/2 130     Íîðìà 09.05.22 01:00 7252 2683 9936 232,550     0,171     - Âêë - 7000,000 17.05.20 09:43 Âêë
352913/3 138     Íîðìà 09.05.22 01:00 41841 30052 71893 241,889     0,671     - - Âêë 15000,000 17.05.20 09:43 Âêë
353741/1 127     Íîðìà 09.05.22 01:00 5624 2211 7836 241,830     2,645     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
353741/2 140     Íîðìà 09.05.22 01:00 2939 1772 4711 231,860     0,060     - Âêë - 7000,000  -  Âêë
353741/3 141     Íîðìà 09.05.22 01:00 6429 3592 10021 232,220     0,093     - - Âêë 7000,000  -  Âêë
354120/1 124, 125     Íîðìà 09.05.22 01:00 8480 1733 10214 241,759     0,007     Âêë - - 5000,000 02.09.21 09:51 Âêë
354120/2 126     Íîðìà 09.05.22 01:00 5039 1841 6881 242,080     0,286     - Âêë - 5000,000 02.09.21 09:51 Âêë
354120/3 142     Íîðìà 09.05.22 01:00 480 108 588 243,050     0,002     - - Âêë 5000,000 02.09.21 09:51 Âêë
353756/1 151     Íîðìà 09.05.22 01:00 4530 583 5114 235,259     0,000     Âêë - - 5000,000  -  Âêë
353756/2 152     Íîðìà 09.05.22 01:00 1765 451 2216 233,729     0,081     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353756/3 164     Íîðìà 09.05.22 01:00 7665 2001 9667 240,550     0,021     - - Âêë 5000,000  -  Âêë
353825/1 168     Íîðìà 04.05.22 08:00 5790 1905 7696 232,130     0,003     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
353825/2 178     Íîðìà 02.05.22 07:00 3479 1415 4895 244,789     0,038     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353825/3 179     Íîðìà 02.05.22 07:00 3043 985 4029 231,320     0,001     - - Âêë 5000,000  -  Âêë
353730/1 67     Íîðìà 09.05.22 01:00 3175 1343 4519 241,610     0,256     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
353730/2 71     Íîðìà 09.05.22 01:00 10098 4864 14962 242,690     0,305     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
353730/3 72     Íîðìà 09.05.22 01:00 99 31 131 242,889     0,000     - - Âêë 8000,000  -  Âêë
363588 115     Íîðìà 08.05.22 21:00 88473 55802 144275 234,419 226,419 243,699 0,454 0,124 0,186 Âêë - - 35000,000  -  Âêë
366095 30     Íîðìà 09.05.22 01:00 20353 8929 29282 234,660 245,669 237,580 0,005 0,134 0,004 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
366127 112     Íîðìà 08.05.22 21:00 8903 3204 12107 234,759 238,210 234,630 0,214 0,011 2,410 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
366115 97                                      
366113 27     Íîðìà 09.05.22 01:00 1708 333 2041 234,550 234,869 241,229 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367955 53     Íîðìà 09.05.22 01:00 38211 17821 56033 244,059 231,509 219,070 7,371 6,863 6,279 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367966 Ïîäñîáêà                                      
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3