ÑÍÒ Âîñòðÿêîâî Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:29 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:30 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
10411 Âîäîíàïîðíàÿ     Íîðìà 08.05.22 23:00 13666 2808 16475 239,479 239,940 240,250 0,003 0,000 0,000 Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15286 Õîçáëîê     Íîðìà 09.05.22 00:00 52491 23337 75829 239,839 238,199 241,449 0,308 1,143 0,000 Âêë - - 15000,000 05.08.01 13:35 Âêë
14302/1 127     Íîðìà 08.05.22 05:00 1022 363 1385 242,779     0,001     Âêë - - 8000,000 27.08.21 15:50 Âêë
14300/1 173     Íîðìà 08.05.22 21:00 18097 5304 23402 238,270     0,039     Âêë - - 8000,000 29.04.13 17:10 Âêë
14293/1 131     Íîðìà 08.05.22 21:00 3278 1438 4716 229,649     0,153     Âêë - - 8000,000 12.08.16 12:55 Âêë
14284/1 52     Íîðìà 08.05.22 21:00 4741 1673 6414 236,089     0,075     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
30497/1 174     Íîðìà 07.05.22 15:00 3510 1912 5423 236,490     0,000     Âêë - - 8000,000 27.05.21 13:02 Âêë
14308/1 183                                      
15121/1 121     Íîðìà 04.05.22 15:00 13203 2512 15715 242,190     0,181     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
5973/1 120     Íîðìà 04.05.22 15:00 932 652 1584 239,869     0,000     Âêë - - 8001,000  -  Âêë
32001/1 215     Íîðìà 07.05.22 14:00 2367 650 3018 227,660     0,000     Âêë - - 8000,000 09.05.15 22:28 Âêë
15113/1 21à     Íîðìà 08.05.22 16:00 21406 7278 28685 238,419     0,609     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15127/1 51     Íîðìà 08.05.22 21:00 10001 1811 11812 235,899     1,267     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
14289/1 69     Íîðìà 08.05.22 06:00 9615 2073 11689 239,740     0,094     Âêë - - 8000,000 29.04.17 18:47 Âêë
14305/1 90     Íîðìà 08.05.22 21:00 14330 7260 21591 231,520     0,222     Âêë - - 8000,000 10.01.14 18:28 Âêë
14286/1 1     Íîðìà 08.05.22 21:00 905 290 1195 240,160     0,000     Âêë - - 250,000 17.12.20 02:56 Âêë
14292/1 230     Íîðìà 07.05.22 15:00 21888 8414 30302 235,229     0,331     Âêë - - 8000,000 26.12.21 11:09 Âêë
14296/1 9     Íîðìà 08.05.22 23:00 18082 8906 26989 239,960     0,329     Âêë - - 8000,000 14.11.14 10:42 Âêë
370713/1 8     Íîðìà 09.05.22 00:00 209 67 276 242,229     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
15123/1 3     Íîðìà 08.05.22 22:00 2363 1300 3663 241,059     0,000     Âêë - - 8000,000 28.04.20 16:32 Âêë
14303/1 172     Íîðìà 08.05.22 19:00 8564 4919 13484 236,470     0,011     Âêë - - 8000,000 11.10.20 22:12 Âêë
14312/1 18     Íîðìà 08.05.22 22:00 4707 1925 6632 240,740     0,242     Âêë - - 8000,000 07.04.14 15:52 Âêë
14301/1 145     Íîðìà 07.05.22 01:00 14973 5975 20949 233,300     0,357     Âêë - - 5000,000 18.10.14 09:52 Âêë
11995/1 Îñâåùåíèå-1     Íîðìà 09.05.22 00:00 27839 9261 37101 241,699     0,942     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15124/1 135     Íîðìà 08.05.22 00:00 8100 1326 9427 235,830     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
15110/1 208     Íîðìà 08.05.22 02:00 8173 3887 12061 236,130     0,000     Âêë - - 4000,000  -  Âêë
14298/1 190     Íîðìà 08.05.22 02:00 2178 670 2848 238,589     0,016     Âêë - - 8000,000 01.06.14 18:26 Âêë
14297/1 130     Íîðìà 07.05.22 01:00 27611 13341 40952 233,729     1,714     Âêë - - 10000,000 24.08.21 22:34 Âêë
15063/1 123     Íîðìà 04.05.22 15:00 2782 1143 3926 242,339     0,000     Âêë - - 8000,000 25.04.14 09:47 Âêë
15063/2 93     Íîðìà 04.05.22 15:00 16077 6882 22959 242,389     0,220     - Âêë - 8000,000 25.04.14 09:47 Âêë
15075/1 95     Íîðìà 07.05.22 01:00 34606 10135 44741 231,949     0,359     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
15075/2 íå èñï.     Íîðìà 02.05.22 04:00 3097 1881 4978 232,039     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
14314/1 50     Íîðìà 09.05.22 00:00 59825 25324 85150 236,880     2,064     Âêë - - 8000,000 29.03.22 14:54 Âêë
14314/2 21á     Íîðìà 08.05.22 21:00 14159 3808 17967 238,800     1,082     - Âêë - 8000,000 29.03.22 14:54 Âêë
15051/1 163     Íîðìà 09.05.22 00:00 1586 574 2161 237,229     0,000     Âêë - - 8000,000 14.08.16 22:41 Âêë
15051/2 164     Íîðìà 08.05.22 11:00 19269 7161 26431 237,699     0,303     - Âêë - 8000,000 14.08.16 22:41 Âêë
15045/1 155     Íîðìà 02.05.22 03:00 3630 1113 4743 233,600     0,008     Âêë - - 250,000 02.10.21 20:48 Âêë
15045/2 146     Íîðìà 02.05.22 03:00 12661 4906 17568 237,850     0,065     - Âêë - 8000,000 02.10.21 20:48 Âêë
15713/1 241     Íîðìà 06.05.22 19:00 30461 16242 46703 216,050     9,534     Âêë - - 15000,000 22.06.21 15:08 Âêë
15713/2 250     Íîðìà 06.05.22 20:00 1562 287 1849 241,429     -0,000     - Âêë - 8000,000 22.06.21 15:08 Âêë
15678/1 206     Íîðìà 06.05.22 22:00 1930 554 2484 237,979     0,000     Âêë - - 8000,000 18.01.20 14:23 Âêë
15678/2 223     Íîðìà 06.05.22 21:00 34265 15545 49810 237,759     2,813     - Âêë - 8000,000 18.01.20 14:23 Âêë
15529/1 224     Íîðìà 08.05.22 16:00 31648 17617 49266 217,190     0,000     Âêë - - 8000,000 07.11.14 15:23 Âêë
15529/2 205     Íîðìà 08.05.22 17:00 4200 1421 5622 217,059     0,023     - Âêë - 8000,000 07.11.14 15:23 Âêë
10219/1 227     Íîðìà 06.05.22 01:00 11168 4854 16022 227,660     2,073     Âêë - - 8000,000 23.08.21 20:59 Âêë
10219/2 239     Íîðìà 06.05.22 00:00 5552 2745 8297 227,860     0,000     - Âêë - 8000,000 23.08.21 20:59 Âêë
15533/1 228     Íîðìà 08.05.22 17:00 3248 634 3882 225,820     0,000     Âêë - - 7000,000 30.10.21 09:07 Âêë
15533/2 238     Íîðìà 08.05.22 17:00 32999 13883 46882 238,149     1,378     - Âêë - 8000,000 30.10.21 09:07 Âêë
15693/1 237     Íîðìà 28.04.22 20:00 186 74 260 235,100     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15693/2 236     Íîðìà 28.04.22 20:00 6256 1693 7949 239,509     0,000     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
12509/1 252     Íîðìà 06.05.22 22:00 47701 21592 69294 221,220     1,173     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
12509/2 íå èñï     Íîðìà 06.05.22 22:00 11511 4410 15921 0,000     0,000     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15525/1 253     Íîðìà 29.04.22 01:00 7254 3214 10468 236,860     0,000     Âêë - - 8000,000 13.05.18 16:44 Âêë
15525/2 258     Íîðìà 29.04.22 01:00 23971 13143 37114 236,910     1,038     - Âêë - 8000,000 13.05.18 16:44 Âêë
15706/1 254     Íîðìà 06.05.22 01:00 1607 731 2339 225,940     0,059     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15706/2 257     Íîðìà 06.05.22 23:00 20021 7224 27246 234,399     0,821     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15692/1 208     Íîðìà 07.05.22 15:00 5541 1701 7243 228,259     0,000     Âêë - - 4000,000  -  Âêë
15692/2 221     Íîðìà 07.05.22 15:00 16357 6805 23162 235,490     0,442     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15537/1 210à     Íîðìà 08.05.22 02:00 12574 5938 18512 235,020     0,166     Âêë - - 8000,000 26.09.20 18:36 Âêë
15537/2 219     Íîðìà 08.05.22 02:00 16430 7486 23917 241,119     0,110     - Âêë - 15000,000 26.09.20 18:36 Âêë
15690/1 211     Íîðìà 07.05.22 15:00 44183 22522 66706 224,509     1,682     Âêë - - 10000,000 20.08.21 01:14 Âêë
15690/2 218     Íîðìà 07.05.22 15:00 9571 2951 12523 227,679     0,053     - Âêë - 10000,000 20.08.21 01:14 Âêë
15539/1 216     Íîðìà 08.05.22 17:00 8168 1889 10058 226,520     0,000     Âêë - - 10000,000 26.09.14 14:01 Âêë
15539/2 217     Íîðìà 08.05.22 17:00 1321 678 2000 226,559     0,103     - Âêë - 8000,000 26.09.14 14:01 Âêë
15534/1 195     Íîðìà 08.05.22 17:00 8620 4768 13388 227,369     0,000     Âêë - - 8000,000 04.09.13 09:06 Âêë
15534/2 196     Íîðìà 08.05.22 17:00 7126 2187 9314 227,470     0,000     - Âêë - 8000,000 04.09.13 09:06 Âêë
15717/1 192     Íîðìà 08.05.22 20:00 7945 3746 11692 236,350     0,065     Âêë - - 8000,000 08.05.20 01:46 Âêë
15717/2 197     Íîðìà 08.05.22 02:00 9482 2831 12314 236,279     0,018     - Âêë - 8000,000 08.05.20 01:46 Âêë
3674/1 141     Íîðìà 08.05.22 17:00 7323 2528 9852 243,850     0,214     Âêë - - 10000,000 25.01.21 19:18 Âêë
3674/2 160     Íîðìà 08.05.22 17:00 17959 6602 24561 243,929     0,242     - Âêë - 15000,000 25.01.21 19:18 Âêë
15043/1 191     Íîðìà 02.05.22 03:00 7266 3055 10321 237,979     0,099     Âêë - - 8000,000 07.12.16 10:04 Âêë
15043/2 153     Íîðìà 02.05.22 03:00 53926 32557 86483 237,970     0,436     - Âêë - 8000,000 07.12.16 10:04 Âêë
15074/1 108     Íîðìà 02.05.22 04:00 174 64 238 238,130     0,002     Âêë - - 8000,000 12.05.18 10:44 Âêë
15074/2 107     Íîðìà 02.05.22 04:00 7603 3348 10951 238,029     0,270     - Âêë - 15000,000 12.05.18 10:44 Âêë
14316/1 104     Íîðìà 02.05.22 03:00 3198 1307 4505 236,490     0,000     Âêë - - 8000,000 10.08.13 13:45 Âêë
14316/2 105     Íîðìà 02.05.22 04:00 4720 1127 5847 237,800     0,000     - Âêë - 8000,000 10.08.13 13:45 Âêë
15042/1 112     Íîðìà 01.05.22 22:00 1068 288 1356 245,330     0,000     Âêë - - 8000,000 28.11.14 06:56 Âêë
15042/2 113     Íîðìà 01.05.22 22:00 41457 18538 59995 229,580     0,013     - Âêë - 8000,000 28.11.14 06:56 Âêë
15044/1 153     Íîðìà 02.05.22 03:00 34159 19729 53888 238,190     0,001     Âêë - - 8000,000 26.08.16 08:16 Âêë
15044/2 147     Íîðìà 02.05.22 03:00 61211 47387 108598 232,830     1,075     - Âêë - 10000,000 26.08.16 08:16 Âêë
15679/1 188     Íîðìà 08.05.22 17:00 2641 997 3638 227,470     0,114     Âêë - - 8000,000 26.05.16 15:58 Âêë
15679/2 189     Íîðìà 08.05.22 18:00 4108 2151 6259 227,300     1,897     - Âêë - 8000,000 26.05.16 15:58 Âêë
15536/1 23     Íîðìà 08.05.22 23:00 201 86 288 234,119     0,000     Âêë - - 8000,000 28.08.18 17:13 Âêë
15536/2 47     Íîðìà 08.05.22 17:00 525 181 706 238,970     0,327     - Âêë - 8000,000 28.08.18 17:13 Âêë
14315/1 70     Íîðìà 08.05.22 06:00 6610 1688 8299 244,339     0,158     Âêë - - 8000,000 20.05.17 14:25 Âêë
14315/2 72     Íîðìà 08.05.22 06:00 12873 4774 17647 239,490     1,058     - Âêë - 8000,000 20.05.17 14:25 Âêë
15067/1 68     Íîðìà 08.05.22 21:00 5525 2269 7794 241,050     0,001     Âêë - - 8000,000 09.10.15 16:37 Âêë
15067/2 67     Íîðìà 08.05.22 21:00 2777 669 3446 241,020     0,000     - Âêë - 8000,000 09.10.15 16:37 Âêë
15073/1 73     Íîðìà 02.05.22 03:00 1340 318 1659 239,380     0,000     Âêë - - 8000,000 06.05.17 14:43 Âêë
15073/2 74     Íîðìà 02.05.22 04:00 6628 3503 10132 236,529     0,000     - Âêë - 8000,000 06.05.17 14:43 Âêë
15052/1 65     Íîðìà 08.05.22 21:00 14647 5831 20478 234,860     4,902     Âêë - - 8000,000 07.08.16 12:48 Âêë
15052/2 76     Íîðìà 08.05.22 21:00 433 62 495 233,479     0,000     - Âêë - 8000,000 07.08.16 12:48 Âêë
15077/1 80     Íîðìà 08.05.22 21:00 4215 1324 5540 237,119     0,086     Âêë - - 8000,000 16.08.16 17:35 Âêë
15077/2 60     Íîðìà 08.05.22 21:00 9652 2884 12536 247,330     0,001     - Âêë - 8000,000 16.08.16 17:35 Âêë
17244/1 81     Íîðìà 24.04.22 12:00 387 178 566 229,330     0,001     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
17244/2 82     Íîðìà 26.04.22 23:00 5913 2409 8322 234,369     0,511     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
357994/1 86     Íîðìà 08.05.22 23:00 0 0 0 239,289     0,000     Îòêë - - 300,000  -  Âêë
357994/2 55     Íîðìà 08.05.22 21:00 21368 12416 33785 239,479     3,922     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15046/1 87     Íîðìà 08.05.22 21:00 20682 7044 27727 237,449     1,848     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15046/2 88     Íîðìà 08.05.22 21:00 1661 783 2444 239,089     0,061     - Âêë - 5000,000  -  Âêë
15069/1 54     Íîðìà 08.05.22 21:00 2444 1543 3987 235,500     0,001     Âêë - - 8000,000 18.11.17 18:36 Âêë
15069/2 53     Íîðìà 08.05.22 21:00 15081 7196 22278 238,220     0,103     - Âêë - 8000,000 18.11.17 18:36 Âêë
15689/1 180     Íîðìà 08.05.22 21:00 3396 770 4166 238,330     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15689/2 203     Íîðìà 08.05.22 21:00 3223 1255 4479 243,610     0,052     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15064/1 31     Íîðìà 08.05.22 21:00 1108 346 1455 236,289     0,059     Âêë - - 8000,000 01.02.21 09:22 Âêë
15064/2 33     Íîðìà 08.05.22 21:00 37728 16677 54405 234,399     0,794     - Âêë - 15000,000 01.02.21 09:22 Âêë
15041/1 37     Íîðìà 08.05.22 21:00 1551 198 1750 239,970     0,000     Âêë - - 8000,000 04.06.16 15:26 Âêë
15041/2 34     Íîðìà 08.05.22 21:00 19876 7609 27486 234,740     0,000     - Âêë - 8000,000 04.06.16 15:26 Âêë
15070/1 12     Íîðìà 08.05.22 21:00 11479 6138 17618 241,419     0,026     Âêë - - 8000,000 18.01.17 06:00 Âêë
15070/2 10     Íîðìà 08.05.22 11:00 573 139 712 241,759     0,000     - Âêë - 8000,000 18.01.17 06:00 Âêë
15049/1 7     Íîðìà 08.05.22 21:00 7665 1859 9525 240,500     0,000     Âêë - - 8000,000 21.04.18 17:04 Âêë
15049/2 5     Íîðìà 08.05.22 16:00 5192 2036 7229 243,309     0,005     - Âêë - 8000,000 21.04.18 17:04 Âêë
15065/1 16     Íîðìà 08.05.22 21:00 11673 3278 14952 240,179     0,203     Âêë - - 8000,000 15.04.22 13:05 Âêë
15065/2 17     Íîðìà 08.05.22 21:00 6460 2016 8477 237,520     2,308     - Âêë - 8000,000 15.04.22 13:05 Âêë
15066/1 26     Íîðìà 08.05.22 21:00 44469 25455 69924 239,380     1,011     Âêë - - 15000,000 19.09.20 16:59 Âêë
15066/2 45     Íîðìà 08.05.22 21:00 21530 9746 31276 237,589     0,893     - Âêë - 8000,000 19.09.20 16:59 Âêë
15079/1 91     Íîðìà 08.05.22 18:00 19234 8458 27692 241,559     0,659     Âêë - - 8000,000 07.08.16 12:06 Âêë
15079/2 125     Íîðìà 07.05.22 01:00 25448 7230 32679 239,169     0,149     - Âêë - 8000,000 07.08.16 12:06 Âêë
15079/3 124     Íîðìà 07.05.22 01:00 5232 1732 6964 232,880     0,013     - - Âêë 8000,000 07.08.16 12:06 Âêë
13034/1 132     Íîðìà 08.05.22 22:00 6022 3070 9092 240,089     0,039     Âêë - - 8000,000 02.03.21 11:56 Âêë
13034/2 169     Íîðìà 08.05.22 16:00 6575 482 7058 245,070     0,000     - Âêë - 8000,000 02.03.21 11:56 Âêë
13034/3 170     Íîðìà 07.05.22 01:00 13909 6330 20240 245,350     0,044     - - Âêë 15000,000 02.03.21 11:56 Âêë
361917/1 167     Íîðìà 09.05.22 00:00 496 193 690 238,110     0,000     Âêë - - 8000,000 03.08.18 14:33 Âêë
361917/2 168     Íîðìà 08.05.22 16:00 8360 2593 10953 245,089     0,174     - Âêë - 8000,000 03.08.18 14:33 Âêë
361917/3 133     Íîðìà 08.05.22 17:00 3833 1639 5473 235,339     0,000     - - Âêë 25000,000 03.08.18 14:33 Âêë
28468/1 176                                      
28468/2 178                                      
28468/3 204                                      
12905/1 231     Íîðìà 07.05.22 15:00 6050 3181 9231 239,110     0,030     Âêë - - 8000,000 23.09.20 12:34 Âêë
12905/2 232     Íîðìà 07.05.22 15:00 3629 1074 4703 234,919     0,000     - Âêë - 8000,000 23.09.20 12:34 Âêë
12905/3 234     Íîðìà 07.05.22 15:00 17318 8507 25825 226,699     0,141     - - Âêë 8000,000 23.09.20 12:34 Âêë
12857/1 247     Íîðìà 07.05.22 15:00 1547 648 2195 235,240     0,000     Âêë - - 8000,000 28.08.21 15:48 Âêë
12857/2 245     Íîðìà 07.05.22 15:00 10893 5293 16186 235,240     0,014     - Âêë - 8000,000 28.08.21 15:48 Âêë
12857/3 246     Íîðìà 07.05.22 15:00 30943 18699 49642 225,589     0,213     - - Âêë 8000,000 28.08.21 15:48 Âêë
12868/1 243     Íîðìà 06.05.22 20:00 16887 8748 25636 230,880     0,016     Âêë - - 10000,000 27.10.21 11:34 Âêë
12868/2 249     Íîðìà 06.05.22 20:00 30443 20212 50655 230,899     0,319     - Âêë - 8000,000 27.10.21 11:34 Âêë
12868/3 242     Íîðìà 06.05.22 20:00 756 262 1019 244,660     0,000     - - Îòêë 250,000 27.10.21 11:34 Âêë
12904/1 íå èñï.     Íîðìà 06.05.22 21:00 1293 501 1795 241,380     0,000     Îòêë - - 8000,000  -  Âêë
12904/2 214     Íîðìà 06.05.22 21:00 14682 9584 24267 235,500     0,000     - Âêë - 250,000  -  Âêë
12904/3 213     Íîðìà 06.05.22 21:00 339 131 470 223,559     0,000     - - Âêë 8000,000  -  Âêë
10877/1 220     Íîðìà 07.05.22 15:00 2637 924 3561 236,050     0,198     Âêë - - 8000,000 11.08.16 12:58 Âêë
10877/2 209     Íîðìà 07.05.22 15:00 5076 1898 6975 238,750     0,000     - Âêë - 8000,000 11.08.16 12:58 Âêë
10877/3 210     Íîðìà 07.05.22 15:00 102 25 127 228,130     0,010     - - Âêë 8000,000 11.08.16 12:58 Âêë
13396/1 157     Íîðìà 04.05.22 22:35 19007 7725 26732 237,380     0,000     Âêë - - 8000,000 19.08.21 22:51 Âêë
13396/2 158     Íîðìà 29.04.22 02:00 1065 863 1929 243,800     0,000     - Âêë - 8000,000 19.08.21 22:51 Âêë
13396/3 143     Íîðìà 29.04.22 02:00 26228 9777 36005 232,119     0,544     - - Âêë 10000,000 19.08.21 22:51 Âêë
15086/1 186     Íîðìà 08.05.22 21:00 6857 1414 8271 220,839     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15086/2 201     Íîðìà 08.05.22 21:00 3138 1769 4907 220,779     3,124     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15086/3 185     Íîðìà 08.05.22 21:00 1829 783 2612 220,910     0,000     - - Âêë 8000,000  -  Âêë
19445/1 140     Íîðìà 08.05.22 17:00 2604 552 3156 233,720     0,020     Âêë - - 10000,000 16.06.21 11:11 Âêë
19445/2 162     Íîðìà 08.05.22 17:00 5017 1452 6469 235,330     0,110     - Âêë - 8000,000 16.06.21 11:11 Âêë
19445/3 161     Íîðìà 08.05.22 17:00 1123 461 1585 239,070     0,000     - - Âêë 8000,000 16.06.21 11:11 Âêë
13032/1 109     Íîðìà 02.05.22 04:00 10407 5798 16206 239,520     0,205     Âêë - - 8000,000 19.12.21 13:52 Âêë
13032/2 110     Íîðìà 02.05.22 04:00 946 362 1309 239,619     0,000     - Âêë - 8000,000 19.12.21 13:52 Âêë
13032/3 111     Íîðìà 02.05.22 04:00 1801 609 2410 236,240     0,000     - - Âêë 250,000 19.12.21 13:52 Âêë
15084/1 35     Íîðìà 08.05.22 21:00 2750 914 3665 234,550     0,000     Âêë - - 8000,000 20.08.15 21:35 Âêë
15084/2 36     Íîðìà 08.05.22 21:00 19637 10432 30069 239,779     0,213     - Âêë - 8000,000 20.08.15 21:35 Âêë
15084/3 66     Íîðìà 08.05.22 21:00 8388 3073 11461 234,229     2,262     - - Âêë 8000,000 20.08.15 21:35 Âêë
15095/1 64     Íîðìà 08.05.22 21:00 657 224 881 236,740     0,004     Âêë - - 10000,000 06.08.16 15:27 Âêë
15095/2 62     Íîðìà 08.05.22 17:00 22859 17018 39878 232,179     3,163     - Âêë - 15000,000 06.08.16 15:27 Âêë
15095/3 78     Íîðìà 08.05.22 17:00 1249 185 1435 246,000     0,000     - - Âêë 8000,000 06.08.16 15:27 Âêë
15092/1 57     Íîðìà 08.05.22 21:00 6484 1617 8101 240,080     3,403     Âêë - - 8000,000 02.05.14 13:43 Âêë
15092/2 84     Íîðìà 08.05.22 17:00 4401 2122 6524 236,940     0,086     - Âêë - 8000,000 02.05.14 13:43 Âêë
15092/3 56     Íîðìà 08.05.22 21:00 408 66 474 237,270     0,000     - - Âêë 8000,000 02.05.14 13:43 Âêë
12902/1 187     Íîðìà 08.05.22 17:00 3421 769 4191 227,949     0,031     Âêë - - 8000,000 08.08.16 16:36 Âêë
12902/2 187à     Íîðìà 08.05.22 17:00 9552 3456 13009 227,929     0,031     - Âêë - 8000,000 08.08.16 16:36 Âêë
12902/3 200     Íîðìà 08.05.22 17:00 14941 3618 18560 238,660     0,103     - - Âêë 8000,000 08.08.16 16:36 Âêë
15108/1 22     Íîðìà 08.05.22 21:00 2028 560 2588 238,779     0,183     Âêë - - 8000,000 20.08.21 21:04 Âêë
15108/2 21â     Íîðìà 08.05.22 21:00 10076 3049 13125 235,250     0,823     - Âêë - 8000,000 20.08.21 21:04 Âêë
15108/3 49     Íîðìà 08.05.22 21:00 3225 991 4216 238,990     0,000     - - Âêë 8000,000 20.08.21 21:04 Âêë
7246/1 27     Íîðìà 08.05.22 21:00 8709 3805 12514 235,339     0,301     Âêë - - 8000,000 03.01.22 12:37 Âêë
7246/2 42     Íîðìà 08.05.22 21:00 16170 8925 25096 239,179     1,446     - Âêë - 8000,000 03.01.22 12:37 Âêë
7246/3 43     Íîðìà 08.05.22 21:00 33744 15611 49356 237,940     1,671     - - Âêë 15000,000 03.01.22 12:37 Âêë
15089/1 28     Íîðìà 08.05.22 21:00 2282 541 2824 237,500     0,011     Âêë - - 8000,000 08.05.18 09:42 Âêë
15089/2 41     Íîðìà 08.05.22 21:00 29850 12692 42543 234,440     2,109     - Âêë - 15000,000 08.05.18 09:42 Âêë
15089/3 40     Íîðìà 08.05.22 21:00 2533 399 2933 239,059     0,000     - - Âêë 8000,000 08.05.18 09:42 Âêë
15094/1 39     Íîðìà 08.05.22 21:00 3953 1312 5266 237,190     0,000     Âêë - - 8000,000 24.08.21 22:32 Âêë
15094/2 38     Íîðìà 08.05.22 21:00 4916 1165 6082 239,070     0,050     - Âêë - 8000,000 24.08.21 22:32 Âêë
15094/3 29     Íîðìà 08.05.22 21:00 2154 836 2990 234,369     0,062     - - Âêë 8000,000 24.08.21 22:32 Âêë
15101/1 15     Íîðìà 08.05.22 21:00 309 71 380 240,860     0,000     Âêë - - 8000,000 28.09.14 10:07 Âêë
15101/2 14     Íîðìà 08.05.22 21:00 5036 792 5829 240,929     0,000     - Âêë - 8000,000 28.09.14 10:07 Âêë
15101/3 13     Íîðìà 08.05.22 22:00 312 168 481 239,039     0,000     - - Âêë 8000,000 28.09.14 10:07 Âêë
15091/1 88     Íîðìà 08.05.22 22:00 8851 2751 11602 240,350     0,251     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15091/2 89     Íîðìà 08.05.22 17:00 7621 2541 10163 243,639     0,000     - Âêë - 8000,000  -  Âêë
15091/3 89     Íîðìà 08.05.22 17:00 5163 623 5786 240,460     0,001     - - Âêë 8000,000  -  Âêë
353458/1 99     Íîðìà 08.05.22 17:00 2080 857 2938 238,550     0,064     Âêë - - 8000,000 07.05.20 07:33 Âêë
353458/2 117     Íîðìà 02.05.22 03:00 12627 8890 21517 236,139     0,289     - Âêë - 8000,000 07.05.20 07:33 Âêë
353458/3 119     Íîðìà 08.05.22 17:00 0 0 0 236,630     0,000     - - Âêë 8000,000 07.05.20 07:33 Âêë
12914/1 101     Íîðìà 02.05.22 04:00 5398 1916 7314 236,520     0,020     Âêë - - 8000,000 03.06.12 14:35 Âêë
12914/2 103     Íîðìà 02.05.22 04:00 729 146 876 237,949     0,000     - Âêë - 8000,000 03.06.12 14:35 Âêë
12914/3 115     Íîðìà 02.05.22 04:00 5831 2592 8423 239,350     0,000     - - Âêë 8000,000 03.06.12 14:35 Âêë
354862/1 139     Íîðìà 07.05.22 23:00 5188 2001 7190 234,220     0,300     Âêë - - 10000,000 29.01.21 21:25 Âêë
354862/2 140     Íîðìà 07.05.22 02:00 0 0 0 240,190     0,000     - Îòêë - 5000,000 29.01.21 21:25 Âêë
354862/3 137     Íîðìà 07.05.22 02:00 4797 2408 7205 241,729     0,001     - - Âêë 8000,000 29.01.21 21:25 Âêë
12912/1 150     Íîðìà 02.05.22 03:00 823 477 1300 233,309     0,000     Âêë - - 8000,000 05.04.17 10:42 Âêë
12912/2 151     Íîðìà 02.05.22 04:00 613 387 1000 233,339     0,002     - Âêë - 250,000 05.04.17 10:42 Âêë
12912/3 149     Íîðìà 02.05.22 04:00 11855 8935 20791 237,949     0,022     - - Âêë 5000,000 05.04.17 10:42 Âêë
12911/1 179     Íîðìà 08.05.22 02:00 19663 10575 30239 240,869     0,063     Âêë - - 15000,000 11.12.21 12:04 Âêë
12911/2 204     Íîðìà 08.05.22 02:00 19475 9180 28655 234,679     0,109     - Âêë - 8000,000 11.12.21 12:04 Âêë
12911/3 203     Íîðìà 08.05.22 02:00 6212 2416 8628 235,750     0,019     - - Âêë 8000,000 11.12.21 12:04 Âêë
15513/1 261     Íîðìà 07.04.22 23:00 1156 660 1816 234,039     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
15610/1 260     Íîðìà 08.04.22 01:00 5540 1794 7335 232,149     0,004     Âêë - - 8000,000 03.05.14 08:12 Âêë
15486/1 248     Íîðìà 07.05.22 15:00 3115 2572 5688 224,699     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
7209/1 256     Íîðìà 06.05.22 21:00 4118 1341 5460 229,899     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë
