СНТ Востряково Домодедовский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 02:35 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 02:36 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
10411 Водонапорная            
15286 Хозблок     06.02.23 01:00 58965 26047 85013
14302/1 127     06.02.23 02:00 1229 367 1596
14300/1 173     06.02.23 01:00 19489 5495 24984
14293/1 131     06.02.23 00:00 3536 1532 5069
14284/1 52     05.02.23 22:00 5059 1751 6810
30497/1 174     03.02.23 20:00 3511 1913 5424
14308/1 183            
15121/1 121     05.02.23 17:00 14972 2859 17832
5973/1 120     05.02.23 17:00 938 654 1592
32001/1 215     04.02.23 21:00 2613 716 3330
15113/1 21а     05.02.23 22:00 23484 8067 31552
15127/1 51     05.02.23 22:00 10969 1928 12897
14289/1 69     05.02.23 22:00 10548 2253 12802
14305/1 90     06.02.23 01:00 16667 8407 25075
14286/1 1     06.02.23 02:00 907 290 1198
14292/1 230     04.02.23 22:00 23663 9171 32834
14296/1 9     06.02.23 01:00 19165 9263 28429
370713/1 8     06.02.23 01:00 337 94 432
15123/1 3     05.02.23 23:00 2612 1460 4073
14303/1 172     05.02.23 20:00 8734 5243 13978
14312/1 18     06.02.23 01:00 5975 2420 8396
14301/1 145     05.02.23 17:00 16585 6566 23152
11995/1 Освещение-1     06.02.23 01:00 29357 11280 40638
15124/1 135     05.02.23 19:00 9083 1434 10518
15110/1 208     04.02.23 21:00 8175 3888 12064
14298/1 190     04.02.23 16:00 2348 724 3073
14297/1 130     05.02.23 07:00 34093 16413 50506
15063/1 123     05.02.23 17:00 2785 1143 3928
15063/2 93     05.02.23 17:00 17923 7353 25276
15075/1 95     04.02.23 12:00 37643 11064 48708
15075/2 не исп.     04.02.23 12:00 3097 1881 4978
14314/1 50     06.02.23 00:00 69509 28828 98337
14314/2 21б     05.02.23 22:00 15082 4138 19221
15051/1 163     06.02.23 00:00 1596 576 2173
15051/2 164     05.02.23 17:00 20199 7423 27622
15045/1 155     05.02.23 17:00 3937 1176 5113
15045/2 146     05.02.23 17:00 13508 5182 18691
15713/1 241     04.02.23 22:00 39339 20792 60132
15713/2 250     04.02.23 21:00 1636 288 1924
15678/1 206     04.02.23 21:00 2133 610 2744
15678/2 223     04.02.23 21:00 37080 16707 53788
15529/1 224     05.02.23 17:00 31813 17651 49465
15529/2 205     05.02.23 17:00 4719 1577 6296
10219/1 227     04.02.23 22:00 13062 5802 18865
10219/2 239     04.02.23 22:00 6316 3116 9433
15533/1 228     03.02.23 15:00 3864 770 4635
15533/2 238     03.02.23 15:00 34197 14466 48664
15693/1 237     04.02.23 21:00 227 80 307
15693/2 236     04.02.23 21:00 9792 3339 13131
12509/1 252     04.02.23 21:00 56046 25695 81741
12509/2 не исп     04.02.23 22:00 11511 4410 15921
15525/1 253     04.02.23 21:00 8764 3979 12743
15525/2 258     04.02.23 21:00 25362 13846 39209
15706/1 254     04.02.23 22:00 1722 779 2501
15706/2 257     04.02.23 22:00 22811 8200 31012
15692/1 208     03.02.23 10:00 5670 1742 7412
15692/2 221     03.02.23 10:00 17860 7399 25260
15537/1 210а     04.02.23 21:00 13440 6342 19782
15537/2 219     04.02.23 21:00 27657 13421 41079
15690/1 211     04.02.23 21:00 46744 23701 70445
15690/2 218     04.02.23 21:00 10005 2989 12995
15539/1 216     04.02.23 21:00 8779 2012 10792
15539/2 217     04.02.23 21:00 1566 820 2386
15534/1 195     05.02.23 02:00 8929 4768 13698
15534/2 196     05.02.23 02:00 7446 2323 9770
15717/1 192     03.02.23 20:00 11956 5590 17546
15717/2 197     03.02.23 20:00 10327 3013 13340
3674/1 141     05.02.23 17:00 9109 3123 12232
3674/2 160     05.02.23 17:00 20852 7453 28305
15043/1 191     05.02.23 02:00 7814 3366 11180
15043/2 153     05.02.23 02:00 57842 34885 92727
15074/1 108     05.02.23 02:00 187 68 256
15074/2 107     05.02.23 02:00 10408 4294 14703
14316/1 104     04.02.23 12:00 3463 1406 4869
14316/2 105     04.02.23 12:00 4990 1156 6146
15042/1 112     05.02.23 02:00 1072 289 1361
15042/2 113     05.02.23 02:00 44629 20392 65022
15801/1 153     05.02.23 17:00 0 0 0
15801/2 147     05.02.23 17:00 567 520 1088
15679/1 188     05.02.23 07:00 2731 1023 3754
15679/2 189     05.02.23 07:00 4438 2309 6747
15536/1 23     06.02.23 00:00 318 107 426
15536/2 47     05.02.23 22:00 646 218 864
14315/1 70     05.02.23 22:00 7212 1818 9030
14315/2 72     05.02.23 22:00 14188 5097 19286
15067/1 68     05.02.23 22:00 5817 2381 8198
15067/2 67     05.02.23 22:00 3138 742 3880
15073/1 73     04.02.23 12:00 1855 521 2376
15073/2 74     04.02.23 12:00 7212 3774 10986
15052/1 65     05.02.23 22:00 16729 6689 23418
15052/2 76     05.02.23 22:00 472 63 535
15077/1 80     05.02.23 22:00 5653 1680 7334
15077/2 60     05.02.23 22:00 11582 3395 14977
17244/1 81     04.02.23 12:00 402 182 584
17244/2 82     04.02.23 12:00 7253 3009 10263
357994/1 86     06.02.23 02:00 0 0 0
357994/2 55     05.02.23 22:00 23966 14403 38369
15046/1 87     05.02.23 23:00 22346 7402 29749
15046/2 88     05.02.23 22:00 1883 868 2751
15069/1 54     06.02.23 02:00 2493 1558 4051
15069/2 53     05.02.23 22:00 16017 7753 23771
15689/1 180     04.02.23 21:00 4035 1098 5133
15689/2 203     04.02.23 21:00 3440 1354 4795
15064/1 31     06.02.23 01:00 1244 396 1640
15064/2 33     05.02.23 22:00 49813 21859 71673
15041/1 37     05.02.23 17:00 13022 5646 18668
15041/2 34     05.02.23 17:00 20070 7670 27740
15070/1 12     06.02.23 02:00 12218 6370 18589
15070/2 10     05.02.23 23:00 592 139 731
15049/1 7     06.02.23 02:00 8220 1950 10170
15049/2 5     05.02.23 22:00 5594 2178 7773
15065/1 16     06.02.23 02:00 12533 3608 16141
15065/2 17     05.02.23 22:00 8114 2727 10841
15066/1 26     06.02.23 02:00 47677 26408 74086
15066/2 45     05.02.23 22:00 23613 10648 34261
15079/1 91     05.02.23 23:00 20713 9071 29784
15079/2 125     05.02.23 17:00 27786 7849 35636
15079/3 124     05.02.23 17:00 5410 1802 7213
13034/1 132     05.02.23 19:00 6769 3688 10457
13034/2 169     05.02.23 02:00 6904 563 7467
13034/3 170     05.02.23 07:00 15117 6882 21999
361917/1 167     06.02.23 01:00 593 233 827
361917/2 168     05.02.23 17:00 9998 3093 13092
361917/3 133     05.02.23 17:00 3834 1640 5475
27932/1 176     04.02.23 16:00 15 5 20
27932/2 178     04.02.23 16:00 10 2 13
27932/3 204     04.02.23 16:00 3157 1049 4206
12905/1 231     04.02.23 22:00 6175 3244 9420
12905/2 232     04.02.23 22:00 18136 8058 26195
12905/3 234     04.02.23 22:00 18422 8972 27394
12857/1 247     03.02.23 09:00 1629 678 2307
12857/2 245     03.02.23 09:00 11572 5590 17163
12857/3 246     03.02.23 09:00 34355 20296 54651
12868/1 243     04.02.23 21:00 18920 9826 28746
12868/2 249     04.02.23 21:00 32759 21645 54405
12868/3 242     04.02.23 21:00 817 265 1082
12904/1 не исп.     02.02.23 22:00 1293 501 1795
12904/2 214     02.02.23 22:00 14682 9584 24267
12904/3 213     02.02.23 22:00 339 131 471
10877/1 220     04.02.23 21:00 3209 1124 4333
10877/2 209     04.02.23 21:00 6014 2197 8211
10877/3 210     04.02.23 21:00 128 37 165
13396/1 157     05.02.23 07:00 20634 8582 29217
13396/2 158     05.02.23 07:00 1110 877 1987
13396/3 143     05.02.23 07:00 29159 10938 40097
15086/1 186     05.02.23 07:00 7282 1481 8763
15086/2 201     05.02.23 07:00 14482 8407 22889
15086/3 185     05.02.23 07:00 2473 1027 3500
19445/1 140     06.02.23 00:00 2823 601 3425
19445/2 162     05.02.23 17:00 5911 1721 7633
19445/3 161     05.02.23 17:00 1132 467 1599
13032/1 109     04.02.23 02:00 11317 6259 17576
13032/2 110     04.02.23 02:00 951 362 1313
13032/3 111     04.02.23 02:00 2016 643 2660
15084/1 35     06.02.23 01:00 3037 981 4019
15084/2 36     05.02.23 22:00 25424 13496 38921
15084/3 66     05.02.23 22:00 9159 3360 12519
15095/1 64            
15095/2 62            
15095/3 78            
15092/1 57     06.02.23 00:00 7661 1924 9585
15092/2 84     05.02.23 22:00 5035 2494 7529
15092/3 56     05.02.23 22:00 408 66 474
12902/1 187     05.02.23 07:00 3740 867 4608
12902/2 187а     05.02.23 07:00 10473 3756 14230
12902/3 200     05.02.23 07:00 16375 3905 20280
15108/1 22     05.02.23 22:00 2210 612 2823
15108/2 21в     05.02.23 22:00 11050 3298 14348
15108/3 49     05.02.23 22:00 3334 1039 4374
7246/1 27     05.02.23 23:00 10759 4435 15194
7246/2 42     05.02.23 22:00 18110 10206 28316
7246/3 43     05.02.23 22:00 35537 16200 51737
15089/1 28     06.02.23 01:00 2529 649 3178
15089/2 41     05.02.23 22:00 42868 17256 60124
15089/3 40     05.02.23 22:00 2540 400 2941
15094/1 39     06.02.23 01:00 4157 1379 5537
15094/2 38     05.02.23 22:00 5257 1248 6506
15094/3 29     05.02.23 22:00 2268 918 3187
15101/1 15     05.02.23 22:00 318 71 390
15101/2 14     05.02.23 22:00 5242 817 6060
15101/3 13     05.02.23 22:00 312 168 481
345889/1 88     21.01.23 15:00 0 0 0
345889/2 89     20.01.23 18:00 0 0 0
345889/3 89     20.01.23 18:00 0 0 0
353458/1 99     05.02.23 17:00 2585 1029 3615
353458/2 117     05.02.23 17:00 13550 9280 22830
353458/3 119     05.02.23 17:00 0 0 0
12914/1 101     05.02.23 02:00 6973 2726 9700
12914/2 103     05.02.23 02:00 854 176 1031
12914/3 115     05.02.23 02:00 12012 5604 17617
354862/1 139     05.02.23 17:00 6732 2510 9242
354862/2 140     05.02.23 17:00 0 0 0
354862/3 137     05.02.23 17:00 6161 3275 9436
12912/1 150            
12912/2 151            
12912/3 149            
12911/1 179     04.02.23 16:00 28889 15352 44242
12911/2 204     04.02.23 16:00 20901 9817 30718
12911/3 203     04.02.23 16:00 6833 2659 9493
346814/1 261     04.02.23 21:00 602 448 1051
348782/1 260     04.02.23 22:00 19 9 29
15486/1 248     04.02.23 22:00 3471 2918 6389
7209/1 256     04.02.23 21:00 6639 2156 8796
15601/1 254     04.02.23 21:00 4315 2000 6316
361604/1 251     04.02.23 22:00 540 128 668
15760/1 234а     04.02.23 21:00 22877 11596 34474
21/1 222     02.02.23 22:00 2309 1059 3369
15480/1 229     04.02.23 22:00 6729 1749 8478
22349/1 240     04.02.23 21:00 11704 4798 16502
15483/1 225     02.02.23 09:00 30300 12243 42543
12701 ввод     06.02.23 02:00 3737529 1629967 5367496
25420/1 216     05.02.23 02:00 1246 861 2108
25892/1 Сторожка     06.02.23 01:00 27198 13716 40915
352015/1 не исп.            
358563/1 85     06.02.23 01:00 5123 2224 7347
352256/1 212     03.02.23 15:00 2583 916 3500
352105/1 259     02.02.23 22:00 21289 8703 29993
357997/1 202     05.02.23 07:00 15595 7933 23528
357997/2 202а     05.02.23 07:00 20184 10491 30676
358555/1 182     04.02.23 16:00 34491 15337 49829
367651/1 Освещение-2     06.02.23 01:00 4773 3334 8107
367641/1 58     15.01.23 13:16 12042 4148 16191
357820/1 129     06.02.23 02:00 462 253 715
368778/1 44     05.02.23 22:00 54197 24781 78978
368754/1 98     05.02.23 17:00 9274 3764 13038
369009/1 97     04.02.23 12:00 53754 27374 81128
368782/1 156     05.02.23 17:00 334 80 415
370711/1 181     04.02.23 16:00 32355 15055 47410
370427/1 63     05.02.23 22:00 43874 20713 64587
368873/1 207     05.02.23 02:00 11 0 11
368873/2 207 а     05.02.23 02:00 0 0 0
372482/1 244            
372478/1 232 а     04.02.23 21:00 7661 3736 11397
Версия ПО УСПД: 8D3