ÑÍÒ Âîñòðÿêîâî ÇÈË Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 03:21 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 03:22 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
364453 2     Íîðìà 06.02.23 01:00 48047 21293 69340 232,500 230,470 214,509 0,046 1,121 0,249 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364539 26     Íîðìà 06.02.23 01:00 48750 22636 71386 232,250 214,000 233,179 3,282 3,416 0,343 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364477 44     Íîðìà 06.02.23 03:00 22738 10992 33730 229,600 227,770 224,119 0,396 0,216 0,084 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364519 50     Íîðìà 06.02.23 01:00 16844 7858 24702 232,559 214,850 232,229 0,289 0,375 0,116 Âêë - - 15000,000 04.09.19 13:04 Âêë
364499 64     Íîðìà 06.02.23 01:00 36850 15675 52526 214,929 227,869 228,440 0,114 0,067 1,191 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364521 13     Íîðìà 06.02.23 01:00 387 193 580 230,320 233,259 223,119 0,000 0,027 0,000 Âêë - - 250,000 25.11.20 09:14 Âêë
364506 39     Íîðìà 06.02.23 01:00 3151 1330 4481 235,259 211,440 236,600 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 20.03.19 12:22 Âêë
364505 43     Íîðìà 06.02.23 01:00 13345 3846 17191 210,320 236,860 235,429 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
364487 45     Íîðìà 06.02.23 01:00 49867 62135 112002 208,660 236,100 237,070 9,536 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 03.09.19 22:06 Âêë
364501 114     Íîðìà 06.02.23 01:00 10199 4703 14903 228,550 233,880 223,289 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000 15.02.20 15:41 Âêë
364479 333     Íîðìà 06.02.23 01:00 8589 4190 12780 230,830 230,279 225,720 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 22.02.20 09:50 Âêë
364480 120     Íîðìà 06.02.23 01:00 10503 4185 14688 230,600 231,020 236,600 0,068 0,011 0,120 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364489 326     Íîðìà 06.02.23 01:00 17976 8098 26074 224,880 230,089 235,699 0,007 0,090 0,032 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364530 325     Íîðìà 06.02.23 01:00 14683 7404 22088 230,610 224,380 236,979 0,215 0,205 0,118 Âêë - - 15000,000 05.05.18 17:40 Âêë
364492 87     Íîðìà 06.02.23 01:00 77201 33928 111130 223,929 228,229 237,289 2,965 0,092 1,471 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364510 117     Íîðìà 06.02.23 01:00 6836 2910 9746 211,389 240,149 232,550 0,009 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 16.02.19 13:44 Âêë
360393 212     Íîðìà 06.02.23 01:00 28028 10115 38144 240,330 216,110 232,919 0,016 0,043 0,279 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364058 208     Íîðìà 06.02.23 01:00 8451 3099 11551 214,339 231,820 239,779 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 27.04.19 12:21 Âêë
360462 125     Íîðìà 06.02.23 01:00 35419 18680 54100 240,270 216,779 232,690 0,138 0,115 0,099 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364507 206     Íîðìà 06.02.23 01:00 27191 15683 42875 232,100 214,100 239,690 0,002 2,125 0,157 Âêë - - 15000,000 04.09.19 07:30 Âêë
364556 129     Íîðìà 06.02.23 01:00 22212 11371 33584 216,070 239,559 231,770 0,135 0,123 0,068 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364512 147     Íîðìà 06.02.23 01:00 14062 4110 18172 239,089 222,660 230,630 0,027 0,000 0,156 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364514 151     Íîðìà 06.02.23 01:00 37499 25477 62976 230,470 238,919 222,380 0,006 0,021 0,265 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364517 174     Íîðìà 06.02.23 01:00 10480 4144 14624 222,000 238,990 230,279 0,067 0,002 0,152 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364503 170     Íîðìà 06.02.23 01:00 7087 3356 10443 230,639 239,300 221,190 0,157 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 05.05.18 16:59 Âêë
364494 167     Íîðìà 06.02.23 01:00 4384 1503 5887 221,500 240,860 229,839 0,047 0,001 0,027 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364493 195     Íîðìà 06.02.23 01:00 615 330 945 233,589 226,589 221,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
364520 258     Íîðìà 05.02.23 22:00 3709 2706 6415 229,619 237,880 222,369 0,000 0,000 0,003 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
364500 292à     Íîðìà 05.02.23 12:00 1709 976 2686 228,100 213,610 237,800 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 25.04.20 12:40 Âêë
364513 223     Íîðìà 05.02.23 12:00 8658 2665 11324 238,229 227,690 213,580 0,000 0,180 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364511 229     Íîðìà 06.02.23 01:00 13047 7185 20232 225,350 227,320 214,350 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 07.10.17 16:47 Âêë
364516 270     Íîðìà 06.02.23 01:00 10462 14939 25401 215,839 228,720 226,250 0,000 0,060 0,242 Âêë - - 15000,000 04.09.19 23:02 Âêë
364504 273     Íîðìà 04.02.23 18:00 2708 1126 3834 233,059 228,119 212,100 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 05.09.19 10:36 Âêë
364498 271     Íîðìà 04.02.23 14:00 12825 4905 17730 227,449 222,059 235,020 0,768 0,240 0,200 Âêë - - 15000,000 21.09.19 23:15 Âêë
364476 316     Íîðìà 02.02.23 08:00 27475 10973 38449 225,110 231,020 225,720 0,025 0,004 2,318 Âêë - - 15000,000 05.09.19 04:53 Âêë
364475 Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ     Íîðìà 06.02.23 01:00 108159 44399 152559 239,729 226,250 233,000 0,544 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364438 5     Íîðìà 06.02.23 01:00 30099 14600 44699 230,220 229,190 229,600 0,746 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364509 Ñòîðîæêà     Íîðìà 06.02.23 01:00 92817 45930 138748 240,520 213,529 233,429 1,700 2,702 0,787 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364486 302     Íîðìà 02.02.23 00:00 9075 3541 12617 219,380 201,710 241,059 0,148 0,000 0,008 Âêë - - 15000,000 07.09.19 10:45 Âêë
364926 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 06.02.23 01:00 3019962 1482574 4502537 233,320 239,429 226,440 52,751 58,287 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
365130/1 48     Íîðìà 06.02.23 01:00 1743 619 2362 236,179     0,000     Âêë - - 15000,000 23.09.19 18:26 Âêë
365176/1 46     Íîðìà 06.02.23 01:00 14881 6432 21313 235,979     0,000     Âêë - - 15000,000 26.04.19 01:28 Âêë
365177/1 42à     Íîðìà 06.02.23 01:00 351 81 432 217,130     0,000     Âêë - - 15000,000 05.09.19 23:51 Âêë
352334/1 30à     Íîðìà 06.02.23 01:00 1833 700 2534 216,050     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
356379/1 24     Íîðìà 06.02.23 01:00 507 195 703 232,919     1,132     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348096/1 18     Íîðìà 06.02.23 01:00 5679 3297 8976 232,789     0,000     Âêë - - 15000,000 03.09.19 20:43 Âêë
346264/1 4     Íîðìà 06.02.23 01:00 8847 4254 13102 233,399     0,204     Âêë - - 25000,000 30.04.18 13:13 Âêë
358255/1 331à     Íîðìà 02.02.23 04:00 3939 1059 4998 238,800     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365125/1 252à     Íîðìà 06.02.23 00:00 64 1 65 225,360     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355043/1 94     Íîðìà 06.02.23 00:00 8600 3011 11611 225,220     0,000     Âêë - - 15000,000 03.09.19 23:51 Âêë
345198/1 328     Íîðìà 06.02.23 00:00 26551 11189 37741 228,240     0,558     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345699/1 100     Íîðìà 06.02.23 00:00 8320 1464 9784 228,389     0,000     Âêë - - 15000,000 07.09.19 18:44 Âêë
365115/1 90     Íîðìà 06.02.23 00:00 3478 1282 4760 230,119     0,000     Âêë - - 15000,000 29.04.20 17:41 Âêë
365158/1 319     Íîðìà 04.02.23 16:00 4342 1357 5699 223,940     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365161/1 74     Íîðìà 06.02.23 00:00 11117 5823 16941 205,860     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365124/1 70     Íîðìà 06.02.23 00:00 2005 899 2905 209,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365126/1 162     Íîðìà 06.02.23 00:00 15214 5556 20770 235,009     0,000     Âêë - - 15000,000 30.12.18 23:07 Âêë
347729/1 138     Íîðìà 06.02.23 00:00 676 401 1077 231,460     0,000     Îòêë - - 22000,000 06.02.16 09:31 Âêë
342864/1 341     Íîðìà 06.02.23 00:00 8439 4803 13242 230,740     0,193     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364338/1 111à     Íîðìà 06.02.23 00:00 525 248 774 228,130     0,000     Îòêë - - 250,000 05.05.22 12:14 Âêë
342850/1 109     Íîðìà 06.02.23 00:00 3511 1638 5150 220,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
362894/1 111     Íîðìà 06.02.23 00:00 7301 1619 8921 226,240     0,160     Âêë - - 15000,000 01.05.19 15:59 Âêë
355704/1 119     Íîðìà 06.02.23 00:00 5362 2732 8095 235,619     0,122     Âêë - - 15000,000 22.12.18 18:56 Âêë
351377/1 123     Íîðìà 06.02.23 00:00 1063 245 1308 237,309     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
347905/1 200     Íîðìà 06.02.23 00:00 1377 788 2165 235,869     0,000     Âêë - - 22000,000 05.10.17 12:28 Âêë
342469/1 135     Íîðìà 05.02.23 12:00 5597 2320 7917 232,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345216/1 172     Íîðìà 06.02.23 00:00 6476 2609 9086 234,250     0,170     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364918/1 261     Íîðìà 05.02.23 12:00 1269 255 1524 238,289     0,000     Âêë - - 15000,000 14.09.19 15:49 Âêë
364866/1 242     Íîðìà 05.02.23 12:00 15662 4566 20229 229,160     0,000     Âêë - - 15000,000 04.09.19 22:05 Âêë
365121/1 238     Íîðìà 06.02.23 00:00 0 0 0 222,690     0,000     Îòêë - - 250,000  -  Âêë
365129/1 230     Íîðìà 06.02.23 00:00 44179 18412 62592 216,630     1,919     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372852 217     Íîðìà 05.02.23 12:00 26024 12504 38528 232,059 229,059 220,740 1,982 2,020 1,795 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365152/1 288     Íîðìà 05.02.23 12:00 6169 2837 9006 228,529     0,107     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
365132/1 284     Íîðìà 05.02.23 13:00 3329 1075 4405 229,449     0,000     Âêë - - 15000,000 10.04.20 15:48 Âêë
365122/1 280     Íîðìà 06.02.23 00:00 2924 668 3592 218,270     0,000     Âêë - - 15000,000 03.01.20 10:28 Âêë
365117/1 276     Íîðìà 05.02.23 12:00 1115 264 1380 230,259     0,000     Âêë - - 15000,000 29.04.18 11:57 Âêë
365148/1 272     Íîðìà 05.02.23 12:00 2619 1861 4481 240,949     0,000     Âêë - - 15000,000 02.05.18 13:41 Âêë
365131/1 315     Íîðìà 05.02.23 03:00 13328 6338 19666 215,580     0,234     Âêë - - 15000,000 06.09.19 10:34 Âêë
365160/1 312     Íîðìà 05.02.23 03:00 2676 2814 5490 215,669     0,000     Âêë - - 15000,000 06.05.18 09:38 Âêë
365116/1 310     Íîðìà 04.02.23 18:00 3705 1470 5175 226,149     0,000     Âêë - - 15000,000 27.07.21 21:39 Âêë
365166/1 306     Íîðìà 05.02.23 04:00 1781 280 2062 219,839     0,000     Âêë - - 15000,000 07.09.19 16:26 Âêë
731957/1 128     Íîðìà 06.02.23 00:00 4173 1034 5207 227,520     0,000     Âêë - - 25000,000 10.05.19 10:28 Âêë
365128/1 296     Íîðìà 20.01.23 20:00 7066 3269 10335 228,580     0,005     Âêë - - 15000,000 07.09.19 18:27 Âêë
365149/1 293     Íîðìà 01.02.23 23:00 7656 9081 16738 252,300     1,506     Âêë - - 15000,000 09.09.19 12:54 Âêë
365118/1 316à     Íîðìà 03.02.23 00:00 131 38 170 232,630     0,000     Îòêë - - 15000,000 14.06.21 16:27 Âêë
347009/1 106     Íîðìà 06.02.23 00:00 183 58 242 223,070     0,000     Îòêë - - 250,000 13.09.21 15:50 Âêë
365155/1 82     Íîðìà 06.02.23 00:00 0 0 0 229,330     0,000     Îòêë - - 250,000  -  Âêë
351627/1 122     Íîðìà 06.02.23 00:00 13 0 13 229,539     0,000     Âêë - - 250,000 25.06.22 18:42 Âêë
355030/1 126     Íîðìà 06.02.23 00:00 588 81 669 219,350     0,000     Âêë - - 15000,000 05.09.19 10:16 Âêë
363936 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 06.02.23 00:00 0 0 0 227,410 225,020 231,389 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
365059/1 60     Íîðìà 06.02.23 00:00 1168 371 1539 224,110     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë
365059/2 62     Íîðìà 06.02.23 00:00 1598 416 2015 216,929     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365057/1 56     Íîðìà 06.02.23 02:00 22155 11297 33453 230,429     1,194     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365057/2 58     Íîðìà 06.02.23 01:00 3901 2137 6038 232,130     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365056/1 52     Íîðìà 06.02.23 01:00 6 0 6 232,539     0,000     Âêë - - 250,000  -  Âêë
365056/2 54     Íîðìà 06.02.23 01:00 8988 3188 12176 214,899     0,037     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365060/1 40     Íîðìà 06.02.23 00:00 1444 335 1779 216,630     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365060/2 42     Íîðìà 05.02.23 07:00 470 250 721 229,869     0,000     - Îòêë - 15000,000  -  Âêë
365044/1 íå èñï     Íîðìà 06.02.23 00:00 38949 17081 56030 223,630     0,000     Âêë - - 15000,000 29.03.19 22:24 Âêë
365044/2 38     Íîðìà 05.02.23 12:00 41110 19000 60111 232,119     3,211     - Âêë - 22000,000 29.03.19 22:24 Âêë
365047/1 32     Íîðìà 06.02.23 00:00 3078 3264 6342 216,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365047/2 34     Íîðìà 05.02.23 20:00 4336 1969 6306 228,119     2,481     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
365045/1 28     Íîðìà 06.02.23 00:00 1510 420 1931 225,610     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365045/2 30     Íîðìà 06.02.23 00:00 926 279 1206 215,910     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
365054/1 20     Íîðìà 06.02.23 00:00 5469 3260 8729 224,910     0,001     Âêë - - 15000,000 07.09.19 22:56 Âêë
365054/2 22     Íîðìà 05.02.23 20:00 3536 1719 5256 202,970     0,000     - Âêë - 15000,000 07.09.19 22:56 Âêë
365051/1 16     Íîðìà 06.02.23 00:00 23519 9444 32963 221,570     0,031     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365051/2 17     Íîðìà 06.02.23 00:00 27315 13214 40530 223,639     2,249     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365046/1 14     Íîðìà 06.02.23 00:00 22987 8559 31547 216,940     0,221     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365046/2 15     Íîðìà 06.02.23 00:00 5802 3020 8823 220,740     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365042/1 10     Íîðìà 06.02.23 00:00 645 234 879 224,070     0,001     Âêë - - 15000,000 09.10.19 15:10 Âêë
365042/2 12     Íîðìà 05.02.23 03:00 16677 6014 22692 208,970     0,210     - Âêë - 15000,000 09.10.19 15:10 Âêë
365049/1 6     Íîðìà 06.02.23 00:00 3112 1334 4447 224,009     0,000     Âêë - - 22000,000 30.12.18 13:58 Âêë
365049/2 8     Íîðìà 06.02.23 01:00 4283 841 5125 230,860     0,000     - Âêë - 15000,000 30.12.18 13:58 Âêë
365009/1 1     Íîðìà 06.02.23 00:00 323 220 543 229,279     0,000     Îòêë - - 15000,000 30.07.21 11:16 Âêë
365009/2 331     Íîðìà 06.02.23 01:00 1715 917 2632 228,509     0,000     - Âêë - 15000,000 30.07.21 11:16 Âêë
365050/1 334     Íîðìà 06.02.23 01:00 3837 1657 5494 236,050     0,145     Âêë - - 15000,000 22.10.22 12:44 Âêë
365050/2 336     Íîðìà 06.02.23 00:00 666 362 1029 226,429     0,000     - Âêë - 250,000 22.10.22 12:44 Âêë
365061/1 29     Íîðìà 06.02.23 00:00 2879 1632 4511 227,270     0,007     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365061/2 96     Íîðìà 06.02.23 00:00 10351 3395 13746 226,199     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365043/1 84     Íîðìà 06.02.23 00:00 3023 1125 4148 210,779     0,000     Âêë - - 15000,000 07.09.19 23:19 Âêë
365043/2 86     Íîðìà 06.02.23 00:00 7418 3588 11007 227,419     0,240     - Âêë - 15000,000 07.09.19 23:19 Âêë
365052/1 63     Íîðìà 06.02.23 00:00 9471 4668 14139 207,300     0,000     Âêë - - 15000,000 20.10.22 13:07 Âêë
365052/2 65     Íîðìà 05.02.23 16:00 43 15 59 231,059     0,001     - Âêë - 250,000 20.10.22 13:07 Âêë
365014/1 164     Íîðìà 06.02.23 00:00 6229 2520 8750 228,770     0,000     Âêë - - 15000,000 07.05.20 17:45 Âêë
365014/2 166     Íîðìà 06.02.23 00:00 1950 357 2307 214,669     0,000     - Âêë - 15000,000 07.05.20 17:45 Âêë
365029/1 83     Íîðìà 06.02.23 01:00 9 0 9 237,369     0,000     Îòêë - - 250,000 02.08.18 10:34 Âêë
365029/2 152     Íîðìà 05.02.23 16:00 26 11 37 232,559     0,000     - Âêë - 15000,000 02.08.18 10:34 Âêë
365028/1 89     Íîðìà 06.02.23 01:00 437 209 646 229,250     0,000     Âêë - - 15000,000 05.10.17 12:22 Âêë
365028/2 91     Íîðìà 06.02.23 01:00 16191 9113 25305 223,789     0,003     - Âêë - 22000,000 05.10.17 12:22 Âêë
365007/1 93     Íîðìà 05.02.23 20:00 17814 6361 24176 213,960     0,809     Âêë - - 22000,000 14.09.19 14:16 Âêë
365007/2 95     Íîðìà 05.02.23 20:00 2451 991 3442 236,350     0,000     - Âêë - 15000,000 14.09.19 14:16 Âêë
364573/1 130     Íîðìà 06.02.23 01:00 2724 774 3499 229,960     0,001     Âêë - - 15000,000 18.05.19 13:07 Âêë
364573/2 132     Íîðìà 06.02.23 01:00 7348 1749 9097 234,539     0,000     - Âêë - 22000,000 18.05.19 13:07 Âêë
365063/1 344à     Íîðìà 05.02.23 20:00 28864 16890 45754 234,339     2,610     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365063/2 344     Íîðìà 05.02.23 16:00 1182 396 1578 227,899     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365022/1 342     Íîðìà 06.02.23 01:00 1486 1033 2520 232,729     0,002     Âêë - - 22000,000 22.07.18 17:01 Âêë
365022/2 343     Íîðìà 05.02.23 07:00 7629 4698 12328 226,059     0,004     - Âêë - 15000,000 22.07.18 17:01 Âêë
364101/1 218     Íîðìà 06.02.23 01:00 590 233 823 240,449     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
364101/2 220     Íîðìà 05.02.23 16:00 1396 372 1768 218,660     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
364623/1 127     Íîðìà 06.02.23 03:00 4571 1605 6176 223,990     0,000     Îòêë - - 15000,000 28.07.21 14:22 Âêë
364575/1 190     Íîðìà 06.02.23 03:00 29224 17091 46316 231,770     2,693     Âêë - - 15000,000 06.09.19 15:03 Âêë
364575/2 192     Íîðìà 06.02.23 01:00 4003 1106 5110 222,779     0,000     - Âêë - 22000,000 06.09.19 15:03 Âêë
364625/1 153     Íîðìà 06.02.23 01:00 14585 17709 32294 239,110     1,006     Âêë - - 22000,000 21.04.19 18:17 Âêë
364625/2 178     Íîðìà 06.02.23 01:00 43 21 64 230,220     0,000     - Îòêë - 250,000 21.04.19 18:17 Âêë
365017/1 155     Íîðìà 06.02.23 01:00 72 32 105 239,229     0,000     Îòêë - - 22000,000 15.08.21 19:21 Âêë
365017/2 157     Íîðìà 05.02.23 20:00 845 202 1048 211,610     0,001     - Âêë - 15000,000 15.08.21 19:21 Âêë
365064/1 173     Íîðìà 05.02.23 21:00 4825 2938 7763 227,210     0,000     Âêë - - 22000,000 07.09.19 17:14 Âêë
365064/2 173à     Íîðìà 05.02.23 07:00 6070 3649 9720 221,279     0,000     - Âêë - 15000,000 07.09.19 17:14 Âêë
365021/1 191     Íîðìà 06.02.23 01:00 2176 1114 3291 228,940     0,001     Âêë - - 15000,000 09.06.19 13:22 Âêë
365021/2 250     Íîðìà 06.02.23 01:00 1752 518 2270 233,240     0,000     - Âêë - 22000,000 09.06.19 13:22 Âêë
365030/1 247     Íîðìà 06.02.23 03:00 21264 15141 36405 223,110     2,475     Âêë - - 22000,000 12.05.18 20:53 Âêë
365030/2 268     Íîðìà 05.02.23 20:00 481 160 642 230,669     0,000     - Îòêë - 250,000 12.05.18 20:53 Âêë
365013/1 íå èñï     Íîðìà 06.02.23 01:00 7484 3512 10997 0,000     0,000     Âêë - - 15000,000 07.09.19 18:42 Âêë
365013/2 248     Íîðìà 06.02.23 01:00 13293 4984 18277 221,179     0,252     - Âêë - 15000,000 07.09.19 18:42 Âêë
365010/1 249     Íîðìà 06.02.23 01:00 116 41 157 229,360     0,000     Îòêë - - 250,000  -  Âêë
365010/2 266     Íîðìà 06.02.23 01:00 2599 736 3336 218,520     0,201     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
365002/1 255     Íîðìà 06.02.23 03:00 9774 3604 13379 224,440     0,015     Âêë - - 15000,000 11.09.19 18:16 Âêë
365002/2 263     Íîðìà 05.02.23 21:00 2358 1263 3622 224,130     0,000     - Âêë - 22000,000 11.09.19 18:16 Âêë
365025/1 257     Íîðìà 06.02.23 02:00 4235 675 4910 228,910     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365025/2 259     Íîðìà 06.02.23 01:00 26992 14150 41142 228,610     2,056     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365006/1 265     Íîðìà 05.02.23 14:00 9 4 13 234,470     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365006/2 267     Íîðìà 05.02.23 09:00 13143 5445 18588 216,460     0,108     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
365020/1 283     Íîðìà 02.02.23 14:00 22887 15090 37977 234,210     0,178     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365020/2 285     Íîðìà 02.02.23 14:00 2911 568 3480 236,100     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
365065/1 287     Íîðìà 02.02.23 01:00 2212 671 2883 224,460     0,002     Âêë - - 15000,000 29.09.19 18:00 Âêë
365065/2 298     Íîðìà 02.02.23 01:00 9800 4211 14011 209,960     0,000     - Âêë - 15000,000 29.09.19 18:00 Âêë
365003/1 295     Íîðìà 02.02.23 10:00 228 57 285 240,479     0,000     Âêë - - 15000,000 18.08.18 11:52 Âêë
365003/2 320     Íîðìà 02.02.23 10:00 1491 775 2266 240,380     0,000     - Âêë - 15000,000 18.08.18 11:52 Âêë
365048/1 39à     Íîðìà 06.02.23 02:00 2045 623 2669 233,850     0,000     Âêë - - 15000,000 29.07.21 14:08 Âêë
365048/2 41     Íîðìà 06.02.23 01:00 7010 3126 10136 236,610     0,000     - Âêë - 15000,000 29.07.21 14:08 Âêë
365053/1 47     Íîðìà 06.02.23 01:00 10195 2446 12641 237,229     0,000     Âêë - - 22000,000 27.11.19 21:10 Âêë
365053/2 80     Íîðìà 06.02.23 01:00 3043 925 3968 235,860     0,020     - Âêë - 15000,000 27.11.19 21:10 Âêë
365018/1 297     Íîðìà 03.02.23 12:00 3763 1658 5421 235,770     0,000     Âêë - - 22000,000 03.07.20 20:38 Âêë
365018/2 299     Íîðìà 03.02.23 11:00 484 173 658 235,970     0,000     - Âêë - 15000,000 03.07.20 20:38 Âêë
364606/1 113     Íîðìà 06.02.23 01:00 27230 14149 41380 210,589     3,433     Âêë - - 22000,000 24.05.19 00:57 Âêë
364606/2 115     Íîðìà 05.02.23 12:00 3737 1331 5069 234,279     0,000     - Îòêë - 15000,000 24.05.19 00:57 Âêë
364605/1 124     Íîðìà 06.02.23 01:00 1765 770 2536 213,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
364605/2 210     Íîðìà 05.02.23 07:00 822 193 1015 236,139     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
364103/1 167à     Íîðìà 06.02.23 01:00 3873 2347 6220 239,570     0,000     Îòêë - - 15000,000 22.09.18 14:26 Âêë
364103/2 169     Íîðìà 06.02.23 01:00 2220 744 2964 230,350     0,000     - Âêë - 22000,000 22.09.18 14:26 Âêë
365012/1 179     Íîðìà 05.02.23 12:00 3742 2339 6082 237,880     0,000     Âêë - - 15000,000 05.09.19 02:31 Âêë
365012/2 260     Íîðìà 05.02.23 07:00 25608 14724 40333 221,279     0,250     - Âêë - 15000,000 05.09.19 02:31 Âêë
365023/1 íå èñï     Íîðìà 06.02.23 01:00 4009 1060 5069 212,179     0,000     Âêë - - 15000,000 05.05.22 13:30 Âêë
365023/2 286     Íîðìà 06.02.23 01:00 188 46 235 229,509     0,000     - Îòêë - 15000,000 05.05.22 13:30 Âêë
365058/1 243     Íîðìà 05.02.23 13:00 0 0 0 235,369     0,000     Îòêë - - 250,000  -  Âêë
365027/1 269     Íîðìà 05.02.23 13:00 29402 14934 44336 232,699     0,774     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365027/2 314     Íîðìà 05.02.23 13:00 42 21 63 215,860     0,001     - Âêë - 250,000  -  Âêë
365032/1 118     Íîðìà 06.02.23 01:00 4493 1388 5881 229,479     0,000     Âêë - - 15000,000 10.09.19 12:44 Âêë
365032/2 118à     Íîðìà 06.02.23 01:00 7163 1825 8988 225,740     0,001     - Âêë - 15000,000 10.09.19 12:44 Âêë
365310/1 3     Íîðìà 06.02.23 01:00 3924 1957 5882 228,869     0,001     Âêë - - 15000,000 20.04.19 20:14 Âêë
365310/2 110     Íîðìà 06.02.23 01:00 2174 1874 4049 229,919     0,000     - Âêë - 22000,000 20.04.19 20:14 Âêë
365310/3 108     Íîðìà 06.02.23 01:00 1605 718 2323 230,130     0,000     - - Âêë 22000,000 20.04.19 20:14 Âêë
365312/1 7     Íîðìà 06.02.23 01:00 2589 1231 3821 230,309     0,000     Âêë - - 22000,000 28.09.19 13:23 Âêë
365312/2 9     Íîðìà 06.02.23 01:00 2274 695 2970 228,639     0,000     - Âêë - 15000,000 28.09.19 13:23 Âêë
365312/3 104     Íîðìà 06.02.23 01:00 8421 4294 12715 225,990     0,001     - - Âêë 15000,000 28.09.19 13:23 Âêë
