СНТ Высотник Чеховский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 10.02.2025 02:47 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 10.02.25 02:50 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
17155 Водонапорная Башня     Норма 09.02.25 22:00 33279 6932 40212 239,839 240,639 228,080 0,001 0,001 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17472/1 21     Норма 10.02.25 02:00 5779 2869 8649 244,830     0,152     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17494/1 51     Норма 06.09.24 13:00 3953 817 4771 239,710     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
17475/1 Освещение     Норма 16.10.24 22:00 4090 6542 10632 245,779     0,448     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17354/1 Сторожка     Норма 10.02.25 01:00 23050 10556 33607 228,050     0,026     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16938/1 6     Норма 10.02.25 01:00 4965 2587 7552 248,990     0,014     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17493/1 23     Норма 04.10.23 08:00 1420 711 2132 278,260     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17446/1 34     Норма 10.02.25 01:00 13051 6486 19537 244,169     1,224     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17446/2 30     Норма 10.02.25 01:00 1262 293 1555 241,539     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
5708/1 42     Норма 10.02.25 01:00 6904 2292 9197 215,669     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
5708/2 43     Норма 10.02.25 01:00 4898 2564 7462 215,960     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17565/1 45     Норма 10.02.25 02:00 2652 507 3160 243,610     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17565/2 48     Норма 10.02.25 01:00 11313 2441 13755 249,860     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17502/1 16     Норма 10.02.25 02:00 10692 4881 15573 245,220     0,087     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17502/2 17     Норма 10.02.25 01:00 4056 1817 5873 241,080     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17581/1 18     Норма 10.02.25 01:00 42266 20819 63085 217,720     2,423     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17581/2 13     Норма 10.02.25 01:00 7195 3119 10314 217,740     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17251/1 3     Норма 10.02.25 01:00 0 0 0 240,509     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17251/2 7     Норма 10.02.25 01:00 1747 639 2387 238,100     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17569/1 22     Норма 10.02.25 02:00 22018 9703 31721 224,240     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17569/2 20     Норма 10.02.25 01:00 6241 1928 8169 240,710     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17263/1 38/1     Норма 10.02.25 02:00 3328 638 3966 244,270     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17263/2 37     Норма 10.02.25 01:00 54 28 82 250,580     0,000     - Откл - 15000,000  -  Вкл
17263/3 36     Норма 10.02.25 01:00 6767 2534 9302 241,320     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17266/1 38     Норма 10.02.25 01:00 839 252 1092 215,169     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17266/2 39/1     Норма 10.02.25 01:00 7540 2422 9962 241,160     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17266/3 35     Норма 10.02.25 01:00 1200 519 1720 250,339     0,000     - - Откл 15000,000  -  Вкл
17097/1 29     Норма 10.02.25 02:00 16080 10284 26365 244,330     0,033     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17097/2 39     Норма 10.02.25 01:00 18137 6685 24822 250,740     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17097/3 40     Норма 10.02.25 01:00 20763 6310 27074 241,509     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17010/1 41     Норма 10.02.25 01:00 1269 684 1953 241,570     0,002     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17010/2 28     Норма 09.02.25 21:00 25508 8278 33787 241,550     0,085     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17010/3 27     Норма 10.02.25 01:00 250 167 418 215,710     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17260/1 46     Норма 10.02.25 01:00 26410 11697 38108 241,119     0,002     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17260/2 47     Норма 09.02.25 21:00 280 25 306 249,800     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17260/3 26     Норма 10.02.25 01:00 8422 2551 10973 216,399     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17012/1 49     Норма 10.02.25 01:00 11590 2418 14009 250,100     0,000     Вкл - - 15000,000 12.10.19 13:56 Вкл
17012/2 50     Норма 10.02.25 01:00 4227 1225 5453 241,029     0,003     - Вкл - 15000,000 12.10.19 13:56 Вкл
17012/3 44     Норма 10.02.25 01:00 411 63 474 241,410     0,000     - - Вкл 15000,000 12.10.19 13:56 Вкл
16997/1 24     Норма 10.02.25 02:00 6889 2915 9805 244,190     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16997/2 25     Норма 10.02.25 01:00 148581 76912 225494 249,809     1,286     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
16997/3 19     Норма 10.02.25 01:00 23375 9587 32962 214,639     3,170     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17004/1 15     Норма 14.12.24 12:00 57743 25675 83419 221,339     3,221     Вкл - - 15000,000 25.03.17 16:15 Вкл
17004/2 14     Норма 14.12.24 12:00 18886 9181 28067 220,860     0,000     - Вкл - 15000,000 25.03.17 16:15 Вкл
17004/3 10     Норма 14.12.24 05:00 2431 640 3071 237,309     0,001     - - Вкл 15000,000 25.03.17 16:15 Вкл
16996/1 9     Норма 10.02.25 01:00 21517 7551 29069 221,240     1,332     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16996/2 8     Норма 10.02.25 01:00 18204 2226 20430 249,139     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
16996/3 5     Норма 09.02.25 22:00 3348 521 3870 241,880     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17090/1 4     Норма 10.02.25 02:00 15485 7040 22526 242,789     0,006     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17090/2 11     Норма 10.02.25 01:00 148 13 162 220,699     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17090/3 12     Норма 10.02.25 01:00 411 182 594 221,149     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
17265/1 Правление     Норма 10.02.25 01:00 3 0 3 240,229     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17265/2 1     Норма 09.02.25 22:00 136 104 240 241,500     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17265/3 2     Норма 09.02.25 22:00 9 6 15 240,149     0,000     - - Откл 15000,000  -  Вкл
366273/1 31     Норма 10.02.25 02:00 16249 5734 21983 244,169     0,021     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
366273/2 33     Норма 10.02.25 01:00 41028 16711 57740 212,750     3,610     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
352818/1 32     Норма 10.02.25 01:00 2372 646 3019 248,169     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D+