СНТ Газовик и Солнечное Истринский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 10.02.2025 02:28 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 10.02.25 02:22 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
371042 Водонап башня Газовик   Норма 10.02.25 02:00 60541 15292 75833 250,820 295,239 266,440 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
371056 Ретранслятор Газовик   Норма 10.02.25 01:00 0 0 0 305,290 274,279 272,119 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
19001/1 44 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 10886 2434 13320 266,160     0,006     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19000/1 43 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 2054 676 2730 262,250     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18559/1 17 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 33078 16187 49267 234,029     0,182     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18998/1 Сторожка Газовик   Норма 10.02.25 01:00 13190 10490 23680 234,490     0,622     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18614/1 18 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 13521 5290 18811 262,079     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
18614/2 19 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 10388 3962 14350 262,040     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
19012/1 16 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 120 60 181 233,820     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19012/2 15 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 23138 7558 30696 234,509     0,004     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18619/1 20 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 13158 3872 17031 262,089     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18619/2 21 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 2255 1532 3787 262,059     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18616/1 14 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 32156 8131 40287 233,960     0,043     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18616/2 13 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 3692 1581 5274 233,919     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/1 22 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 1039 274 1313 233,770     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/2 23 Газовик   Норма 09.02.25 21:00 14531 4624 19155 230,889     0,033     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18612/1 12 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 8619 2629 11249 261,679     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18612/2 11 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 13626 5192 18819 233,720     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/1 7 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 14783 6560 21344 265,660     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/2 8 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 10788 4778 15566 233,669     0,019     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19590/1 6 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 13629 5490 19120 240,779     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19590/2 5 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 3537 1670 5208 234,779     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
359223/1 25 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 6924 3377 10302 265,750     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
359223/2 26 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 15405 5419 20825 235,080     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18875/1 27 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 5063 2563 7626 261,809     0,236     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18875/2 28 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 11258 3204 14463 261,570     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
19008/1 4 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 4 2 6 235,070     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19008/2 3 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 58 59 118 261,559     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18415/1 1 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 5556 3151 8708 240,529     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18415/2 2 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 2649 910 3560 261,339     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
28846/1 29 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 1813 414 2228 261,989     0,000     Вкл - - 2500,000 02.10.13 03:28 Вкл
28846/2 30 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 2267 677 2945 262,269     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18618/1 33 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 9034 3668 12702 231,630     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18618/2 34 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 14064 3809 17873 234,490     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19015/1 57 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 7050 2443 9493 263,359     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19015/2 58 Газовик   Норма 09.02.25 19:00 3088 1976 5064 246,360     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19054/1 36 (1) Газовик   Норма 10.02.25 02:00 42215 19274 61489 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19054/2 35 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 181 90 272 231,289     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19052/1 55 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 9001 2809 11811 234,729     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
19052/2 56 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 7407 3882 11289 234,850     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
18620/1 50 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 4440 1704 6145 234,740     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18620/2 49 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 3721 470 4192 262,829     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18708/1 38 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 17408 7351 24759 262,859     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18708/2 39 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 16211 4390 20601 262,820     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18712/1 48 Газовик   Норма 23.08.24 17:00 3613 1517 5130 250,490     0,166     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18712/2 47 Газовик   Норма 23.08.24 18:00 5655 1055 6711 234,270     0,930     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18815/1 40 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 17002 5303 22306 262,619     0,013     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18815/2 41 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 4108 1552 5661 262,570     0,005     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19014/1 59 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 9574 2353 11928 241,130     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19014/2 60 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 3992 1950 5943 231,270     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19013/1 32 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 5368 1789 7157 234,539     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19013/2 31 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 87115 42994 130109 231,229     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/1 24 Газовик   Норма 10.02.25 02:00 14559 6336 20895 228,610     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/2 10 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 7612 2189 9801 233,529     0,074     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/3 9 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 732 253 985 261,279     0,002     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/1 42 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 5569 1144 6713 234,350     0,006     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/2 45 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 23132 9243 32376 262,510     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/3 46 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 3225 1044 4270 234,179     0,000     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19016/1 36 (2) Газовик   Норма 10.02.25 01:00 194268 92927 287196 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/2 54 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 2501 623 3125 231,250     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/3 53 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 8497 3191 11688 262,769     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/1 51 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 4134 888 5023 263,429     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/2 52 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 10823 5976 16800 232,059     0,006     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/3 37 Газовик   Норма 10.02.25 01:00 504 235 739 234,500     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
25117/1 39 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 5993 1339 7332 255,979     0,001     Вкл - - 22000,000 24.05.18 08:54 Вкл
24875/1 33 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 2503 1269 3773 255,820     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
464/1 46 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 340 63 404 255,580     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26639/1 38 Солнечное   Норма 09.02.25 22:00 13025 5711 18737 239,360     0,028     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26640/1 29 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 114 74 189 241,460     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26636/1 26 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 27968 12739 40708 241,169     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26631/1 20 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 10 5 15 224,940     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26630/1 17 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 11587 3916 15504 223,199     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
24882/1 27 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 2049 585 2634 255,440     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26632/1 67 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 7913 1795 9708 232,020     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26634/1 65 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 3649 1655 5304 228,929     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:30 Вкл
26371/1 72 Солнечное   Норма 10.02.25 02:00 3438 1181 4619 239,410     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26373/1 70 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 2482 813 3296 229,720     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26638/1 41 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 2510 586 3096 224,630     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26368/1 Ретранслятор Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 0 0 0 225,460     0,000     Откл - - 22000,000  -  Откл
25931/1 не исп. Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 51883 23128 75012 225,660     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
25931/2 54 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 4023 1997 6020 240,869     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
26047/1 51 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 1777 947 2725 240,639     0,035     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26047/2 45 Солнечное   Норма 09.02.25 22:00 4396 736 5132 239,160     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25916/1 36 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 646 118 764 255,820     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25916/2 42 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 5489 2467 7957 226,419     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25014/1 30 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 8787 2268 11055 241,160     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:36 Вкл
25014/2 24 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 1265 718 1983 255,380     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:36 Вкл
26049/1 21 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 9566 2308 11874 255,320     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26049/2 21а Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 475 159 634 255,360     0,012     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26051/1 18 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 7907 2911 10818 225,080     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26051/2 12 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 7236 3877 11114 254,589     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25927/1 не исп. Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 57860 24312 82173 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25927/2 57 Солнечное   Норма 09.02.25 22:00 804 302 1106 228,580     0,035     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
28388/1 63 Солнечное   Норма 10.02.25 02:00 7639 1722 9362 260,859     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
28388/2 69 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 709 300 1009 229,419     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25675/1 68 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 14128 8126 22254 230,160     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
25675/2 62 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 153 20 174 0,000     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
25046/1 не исп. Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 33699 11186 44885 256,720     0,000     Вкл - - 22100,000 25.05.18 04:52 Вкл
25046/2 74 Солнечное   Норма 09.02.25 22:00 5804 3049 8853 249,509     0,000     - Вкл - 22100,000 25.05.18 04:52 Вкл
24956/1 71 Солнечное                                    
24956/2 70а Солнечное                                    
26063/1 47 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 3395 1363 4759 241,089     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26063/2 не исп. Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 65878 28795 94673 224,960     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26063/3 53 Солнечное   Норма 09.02.25 18:00 11438 2784 14223 236,589     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26064/1 49 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 9772 1820 11592 240,500     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26064/2 не исп. Солнечное   Норма 09.02.25 18:00 29524 11132 40656 236,470     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26064/3 50 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 111 45 157 226,130     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26070/1 37 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 30967 12344 43312 255,880     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26070/2 44 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 3191 1027 4219 256,029     0,007     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26070/3 43 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 2892 724 3617 226,449     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26068/1 34 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 430 133 564 255,759     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26068/2 35 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 71 46 118 256,160     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26068/3 40 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 743 220 963 240,410     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26065/1 25 Солнечное                                    
26065/2 32 Солнечное                                    
26065/3 31 Солнечное                                    
26073/1 28 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 9614 3859 13474 225,699     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26073/2 23 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 10304 4979 15283 255,059     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26073/3 22 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 6967 3445 10412 240,669     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26072/1 19 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 25606 12313 37919 241,020     0,268     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26072/2 14 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 4096 1135 5231 254,460     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26072/3 13 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 14433 3818 18252 241,089     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
25236/1 16 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 422 198 620 241,240     0,010     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25236/2 11 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 8428 4268 12696 254,750     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25236/3 10 Солнечное   Норма 09.02.25 09:00 1700 835 2536 242,979     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26062/1 15 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 3838 1460 5298 241,639     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26062/2 8 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 17582 7829 25411 254,070     0,002     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26062/3 9 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 14806 2534 17340 254,229     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
25862/1 3 Солнечное   Норма 30.10.24 07:00 160 53 214 228,929     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25862/2 7 Солнечное   Норма 30.10.24 07:00 3351 1412 4763 244,699     0,017     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25862/3 6 Солнечное   Норма 30.10.24 07:00 9092 3861 12954 228,869     1,774     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26066/1 2 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 12020 3464 15484 252,190     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26066/2 5 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 11530 4188 15719 242,020     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26066/3 4 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 4 1 6 224,320     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26060/1 не исп. Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 45760 24040 69800 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26060/2 61 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 5554 2915 8470 259,739     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26060/3 60 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 8630 2645 11276 230,899     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26069/1 64 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 6864 2685 9549 237,979     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26069/2 58 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 9776 3689 13466 260,130     0,052     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26069/3 59 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 2797 1556 4354 260,540     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26757/1 Солнечное   Норма 10.02.25 01:00 7975 1924 9900 241,699     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3