СНТ Газовик и Солнечное Истринский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 03:16 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 03:16 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
371042 Водонап башня Газовик   Норма 06.02.23 01:00 35478 8825 44304 252,100 268,760 240,440 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
371056 Ретранслятор Газовик   Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 283,130 272,779 257,519 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
19001/1 44 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 8259 1826 10085 241,100     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19000/1 43 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 2051 676 2727 241,100     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18559/1 17 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 23097 11359 34456 218,210     0,109     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18998/1 Сторожка Газовик   Норма 06.02.23 00:00 10650 7272 17922 215,089     0,508     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18614/1 18 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 12006 4770 16776 245,259     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
18614/2 19 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 8708 3223 11932 245,229     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
19012/1 16 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 102 51 154 217,949     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19012/2 15 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 19868 6647 26515 225,169     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18619/1 20 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 11256 3456 14713 241,130     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18619/2 21 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2255 1532 3787 245,300     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18616/1 14 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 27919 6861 34781 217,619     0,043     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18616/2 13 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 3692 1581 5274 217,580     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/1 22 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 22 11 34 217,910     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/2 23 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 11799 3661 15460 224,960     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18612/1 12 Газовик   Норма 06.02.23 01:00 6438 2000 8439 241,149     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18612/2 11 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 13626 5192 18819 217,369     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/1 7 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 10534 4369 14904 245,259     0,002     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/2 8 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 6702 3052 9754 217,309     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19590/1 6 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 10362 4468 14830 217,699     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19590/2 5 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2909 1264 4173 225,360     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
359223/1 25 Газовик   Норма 06.02.23 01:00 5366 2667 8034 241,529     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
359223/2 26 Газовик   Норма 05.02.23 18:00 11755 4105 15860 231,990     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18875/1 27 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2393 1296 3689 245,339     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18875/2 28 Газовик   Норма 05.02.23 08:00 11239 3198 14438 233,960     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19008/1 4 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 0 0 0 225,550     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19008/2 3 Газовик   Норма 05.02.23 11:00 0 0 0 220,229     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18415/1 1 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 5388 3062 8450 217,440     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18415/2 2 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2164 703 2868 244,830     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
28846/1 29 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 1758 414 2173 245,500     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
28846/2 30 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2263 675 2939 245,779     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18618/1 33 Газовик   Норма 06.02.23 01:00 8312 3413 11726 227,080     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18618/2 34 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 10385 2935 13320 215,119     0,007     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19015/1 57 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 5227 1837 7065 247,080     0,004     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19015/2 58 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2682 1728 4411 247,080     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19054/1 36 (1) Газовик   Норма 06.02.23 00:00 42215 19274 61489 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19054/2 35 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 165 81 246 222,279     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19052/1 55 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 8351 2665 11017 214,889     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
19052/2 56 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 5931 3123 9055 215,410     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
18620/1 50 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 4198 1608 5806 216,669     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18620/2 49 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 3198 317 3516 246,300     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18708/1 38 Газовик   Норма 06.02.23 01:00 13699 5689 19389 241,940     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18708/2 39 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 13473 3556 17030 246,289     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18712/1 48 Газовик   Норма 06.02.23 02:00 3026 1326 4352 217,300     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18712/2 47 Газовик   Норма 05.02.23 21:00 4890 863 5754 219,990     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18815/1 40 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 13678 4201 17879 245,940     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18815/2 41 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 3573 1365 4938 245,919     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19014/1 59 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 7553 1868 9421 215,470     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19014/2 60 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 3405 1751 5156 222,279     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19013/1 32 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 4599 1587 6187 215,179     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19013/2 31 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 87103 42990 130093 222,259     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/1 24 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 12594 5474 18069 225,110     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/2 10 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 5778 1615 7393 217,149     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/3 9 Газовик   Норма 05.02.23 21:00 721 247 969 234,990     0,000     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/1 42 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 4009 910 4919 217,509     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/2 45 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 19812 8351 28164 245,720     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/3 46 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 2945 943 3888 224,889     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19016/1 36 (2) Газовик   Норма 06.02.23 00:00 194268 92927 287196 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/2 54 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 1754 507 2262 222,279     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/3 53 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 7300 2680 9981 246,559     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/1 51 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 3480 822 4302 247,029     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/2 52 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 9308 5163 14472 222,990     0,006     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/3 37 Газовик   Норма 06.02.23 00:00 455 223 679 215,820     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
25117/1 39 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 4993 1152 6145 238,229     0,001     Вкл - - 22000,000 24.05.18 08:54 Вкл
24875/1 33 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 1277 642 1920 238,330     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
464/1 46 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 274 50 325 237,679     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26639/1 38 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 10245 4421 14667 219,479     0,086     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
28641/1 1 Солнечное   Норма 05.02.23 23:00 37152 19678 56830 233,520     3,281     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26640/1 29 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 114 74 189 222,320     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26636/1 26 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 24604 11586 36190 223,240     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26631/1 20 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 10 5 15 218,210     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26630/1 17 Солнечное   Норма 05.02.23 18:00 9369 3258 12628 218,479     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
24882/1 27 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 1984 549 2534 237,199     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26632/1 67 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 6370 1484 7855 220,899     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26634/1 65 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 3233 1496 4729 220,429     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:30 Вкл
26371/1 72 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 2887 998 3886 220,990     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26373/1 70 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 2473 809 3283 220,929     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26638/1 41 Солнечное   Норма 05.02.23 11:00 2112 476 2589 239,660     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26368/1 Ретранслятор Солнечное   Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 222,369     0,000     Откл - - 22000,000  -  Откл
25931/1 не исп. Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 51883 23128 75012 218,860     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
25931/2 54 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 3480 1816 5296 225,850     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
26047/1 51 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 1323 723 2046 225,169     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26047/2 45 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 3592 604 4197 224,169     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25916/1 36 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 642 116 759 223,550     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25916/2 42 Солнечное   Норма 04.02.23 16:00 4230 2016 6247 233,350     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25014/1 30 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 7405 1922 9327 222,130     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:36 Вкл
25014/2 24 Солнечное   Норма 05.02.23 11:00 1224 703 1927 204,070     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:36 Вкл
26049/1 21 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 8083 1861 9944 240,199     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26049/2 21а Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 366 67 434 240,220     0,011     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26051/1 18 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 7907 2911 10818 219,399     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26051/2 12 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 5023 2579 7602 240,070     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25927/1 56 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 47000 20572 67572 238,199     1,594     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25927/2 57 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 381 129 511 226,000     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
28388/1 63 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 5892 1495 7388 239,580     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
28388/2 69 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 605 270 875 220,669     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25675/1 68 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 12133 7119 19252 220,580     0,473     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
25675/2 62 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 153 20 174 0,000     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
25046/1 не исп. Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 33699 11186 44885 238,259     0,000     Вкл - - 22100,000 25.05.18 04:52 Вкл
25046/2 74 Солнечное   Норма 03.02.23 20:00 5803 3049 8853 224,669     0,000     - Вкл - 22100,000 25.05.18 04:52 Вкл
24956/1 71 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 4991 1562 6554 221,039     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
24956/2 70а Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 33027 14738 47766 226,729     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26063/1 47 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 2162 749 2911 226,100     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26063/2 52 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 65878 28795 94673 223,029     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26063/3 53 Солнечное   Норма 05.02.23 08:00 10042 2404 12446 225,220     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26064/1 49 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 8051 1529 9581 225,619     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26064/2 не исп. Солнечное   Норма 05.02.23 08:00 29524 11132 40656 225,119     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26064/3 50 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 111 45 157 223,500     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26070/1 37 Солнечное   Норма 06.02.23 01:00 30018 12133 42151 233,429     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26070/2 44 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 2907 892 3800 223,759     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26070/3 43 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 2459 633 3092 219,779     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26068/1 34 Солнечное   Норма 05.02.23 23:00 413 125 538 235,839     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26068/2 35 Солнечное   Норма 04.02.23 19:00 56 37 94 218,089     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26068/3 40 Солнечное   Норма 05.02.23 14:00 703 207 911 218,190     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26065/1 25 Солнечное   Норма 05.02.23 21:00 31425 11104 42529 222,649     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26065/2 32 Солнечное   Норма 05.02.23 14:00 9461 3283 12744 231,860     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26065/3 31 Солнечное   Норма 05.02.23 14:00 10854 3117 13972 223,490     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26073/1 28 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 8354 3425 11779 219,320     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26073/2 23 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 9019 4098 13118 239,669     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26073/3 22 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 5833 2928 8761 221,649     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26072/1 19 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 12715 6296 19011 219,710     2,985     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26072/2 14 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 3688 999 4688 239,940     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26072/3 13 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 12730 3187 15918 219,809     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
25236/1 16 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 300 141 442 220,119     0,004     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25236/2 11 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 7473 3965 11439 240,229     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25236/3 10 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 1041 512 1554 240,449     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26062/1 15 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 3629 1418 5048 221,050     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26062/2 8 Солнечное   Норма 05.02.23 11:00 16807 7696 24503 202,550     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26062/3 9 Солнечное   Норма 05.02.23 11:00 11739 2122 13862 202,740     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
25862/1 3 Солнечное   Норма 04.02.23 22:00 160 53 214 219,130     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
25862/2 7 Солнечное   Норма 04.02.23 16:00 2613 1120 3733 215,710     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
25862/3 6 Солнечное   Норма 04.02.23 22:00 1252 386 1639 229,649     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26066/1 2 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 10149 2876 13025 237,369     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26066/2 5 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 10008 3702 13711 221,059     0,003     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26066/3 4 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 0 1 2 219,899     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26060/1 не исп. Солнечное   Норма 06.02.23 01:00 45760 24040 69800 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26060/2 61 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 5199 2745 7944 241,289     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26060/3 60 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 5285 1194 6479 220,669     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26069/1 64 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 4665 1968 6634 226,949     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26069/2 58 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 9136 3421 12558 241,820     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
26069/3 59 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 2526 1418 3944 242,210     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
26757/1 Солнечное   Норма 06.02.23 00:00 6764 1591 8355 221,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3