ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 1 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:15 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:15 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
22052 98     Íîðìà 09.05.22 01:00 672 261 934 235,050 216,160 237,580 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 29.03.15 17:42 Âêë 205,929 190,320 221,029 241,610 240,710 247,429 10,470 9,180 0,889
22241 94     Íîðìà 08.05.22 20:00 901 295 1197 226,429 223,289 196,910 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,660 221,339 189,669 239,940 248,899 241,220 2,990 0,090 0,629
22046 37     Íîðìà 08.05.22 23:00 20300 8893 29194 213,009 218,929 223,830 0,037 0,021 0,026 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 173,490 217,520 206,750 240,509 248,970 244,839 0,639 0,490 0,250
370871 44     Íîðìà 09.05.22 00:00 12950 5362 18312 236,429 196,039 238,550 0,121 0,310 0,020 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,940 177,009 206,509 248,240 239,160 243,440 25,649 1,639 3,470
22691 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 211,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 179,970 0,430 0,409 240,669 1,429 1,389 0,000 0,000 0,000
31984/1 79     Íîðìà 08.05.22 23:00 25717 10125 35842 212,410     1,652     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,889     241,529     13,029    
22623/1 6     Íîðìà 08.05.22 23:00 1503 768 2271 223,580     0,000     Âêë - - 1000,000  -  Âêë 206,639     246,570     0,000    
21720/1 9     Íîðìà 07.05.22 15:00 10872 4050 14923 219,490     0,251     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,770     249,779     8,710    
22273/1 93     Íîðìà 09.05.22 00:00 18745 4821 23567 231,350     2,297     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 198,369     239,639     20,010    
22356/1 93 áàíÿ     Íîðìà 08.05.22 20:00 19364 2468 21833 224,080     3,294     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 196,779     239,070     14,289    
21405/1 74     Íîðìà 09.05.22 00:00 17325 5018 22343 230,110     0,118     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 197,389     233,190     23,500    
21744/1 73     Íîðìà 08.05.22 23:00 706 348 1055 214,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 189,089     242,470     0,000    
19523/1 90     Íîðìà 08.05.22 23:00 1297 507 1804 215,500     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 192,259     238,009     7,070    
22552/1 10     Íîðìà 09.05.22 00:00 759 120 879 200,089     0,164     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,779     240,669     17,409    
21762/1 80     Íîðìà 09.05.22 00:00 489 187 677 204,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 186,539     241,809     16,940    
21741/1 66     Íîðìà 09.05.22 00:00 14700 5722 20423 240,089     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,199     251,210     0,000    
22271/1 68     Íîðìà 08.05.22 23:00 21902 10470 32372 223,320     1,706     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,100     251,570     20,649    
22274/1 65     Íîðìà 08.05.22 23:00 2106 811 2917 214,279     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,589     242,889     0,000    
22352/1 64     Íîðìà 09.05.22 00:00 176 50 226 240,460     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,500     251,759     0,019    
21739/1 íå èñï.                                                        
22272/1 75     Íîðìà 08.05.22 23:00 2832 996 3828 213,990     3,075     Âêë - - 22000,000 22.09.12 13:33 Âêë 187,139     242,479     20,239    
22624/1 59     Íîðìà 03.05.22 06:29 4572 2569 7141 240,270     1,499     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,210     237,679     6,719    
21761/1 50     Íîðìà 08.05.22 23:00 13011 7403 20415 220,940     2,069     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 202,529     244,410     18,889    
31096/1 18     Íîðìà 08.05.22 23:00 4882 2261 7143 212,869     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 173,389     240,419     0,029    
22276/1 35     Íîðìà 08.05.22 23:00 8626 3715 12342 213,029     2,117     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 173,610     240,830     22,069    
31092/1 40     Íîðìà 08.05.22 23:00 8826 3360 12187 213,350     0,584     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 174,240     240,699     24,739    
22280/1 íå èñï.                                                        
22350/1 43     Íîðìà 09.05.22 01:00 2928 904 3833 235,580     2,614     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,570     248,570     0,000    
22353/1 25 (1)     Íîðìà 08.05.22 23:00 2776 558 3335 216,350     0,037     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,589     240,179     8,329    
21742/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 27.04.22 20:00 14132 7502 21634 234,919     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 236,979     246,330     6,170    
9310/1 2     Íîðìà 08.05.22 23:00 16749 9511 26260 215,580     0,350     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,119     239,970     24,229    
22357/1 3     Íîðìà 08.05.22 23:00 4121 927 5049 216,910     0,671     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,339     247,679     17,459    
25909/1 58 (2)     Íîðìà 08.05.22 23:00 793 233 1027 215,309     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 177,300     240,509     0,000    
25914/1 89     Íîðìà 08.05.22 22:00 1041 491 1532 224,399     0,001     Âêë - - 22000,000 16.09.12 20:31 Âêë 219,779     251,250     0,029    
361897/1 271     Íîðìà 08.05.22 23:00 4576 2165 6742 217,139     0,329     Âêë - - 22000,000 31.07.18 15:29 Âêë 211,309     247,710     13,550    
361897/2 8     Íîðìà 08.05.22 23:00 746 167 914 215,960     0,083     - Âêë - 22000,000 31.07.18 15:29 Âêë 179,830     240,830     14,289    
22319/1 84     Íîðìà 08.05.22 23:00 121 54 175 225,529     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,830     251,350     0,029    
22319/2 83     Íîðìà 08.05.22 23:00 141 57 198 214,759     0,000     - Âêë - 1000,000  -  Âêë 191,229     237,259     8,720    
21456/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 08.05.22 23:00 20005 10134 30140 219,699     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,520     247,710     0,000    
21456/2 46     Íîðìà 08.05.22 23:00 11260 3568 14829 215,440     1,907     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 179,789     240,100     19,719    
356509/1 52     Íîðìà 08.05.22 23:00 2785 1148 3934 221,160     0,205     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,389     235,690     9,909    
356509/2 53     Íîðìà 08.05.22 23:00 11742 5107 16850 214,660     1,501     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 189,309     215,470     11,250    
22577/1 55     Íîðìà 08.05.22 23:00 20705 8354 29059 220,460     0,313     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,270     249,449     16,559    
22577/2 54     Íîðìà 08.05.22 23:00 13 10 24 214,289     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 172,589     240,610     0,000    
21533/1 31     Íîðìà 08.05.22 23:00 992 167 1160 219,270     0,000     Âêë - - 22000,000 15.09.12 13:19 Âêë 216,229     248,479     0,019    
21533/2 30     Íîðìà 08.05.22 23:00 5352 463 5816 214,419     0,000     - Âêë - 22000,000 15.09.12 13:19 Âêë 176,889     240,339     0,009    
21543/1 29     Íîðìà 08.05.22 23:00 5921 1938 7859 222,910     0,104     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,889     243,940     12,649    
21543/2 45     Íîðìà 08.05.22 23:00 28809 9573 38382 214,850     0,068     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 177,779     240,020     15,500    
22559/1 22     Íîðìà 08.05.22 23:00 133 10 143 216,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,119     239,839     0,000    
22559/2 15     Íîðìà 08.05.22 23:00 256 180 436 214,039     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,000     247,839     0,019    
25681/1 34     Íîðìà 08.05.22 23:00 1647 333 1981 218,940     0,000     Âêë - - 22000,000 18.06.15 04:20 Âêë 216,979     248,589     0,000    
25681/2 41     Íîðìà 08.05.22 23:00 1998 1004 3002 213,860     0,000     - Îòêë - 22000,000 18.06.15 04:20 Âêë 175,130     240,580     0,000    
22329/1 58 (1)     Íîðìà 08.05.22 23:00 78 38 116 220,139     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,600     248,240     0,000    
22329/2 49     Íîðìà 08.05.22 23:00 5839 2216 8056 214,809     0,028     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 174,380     240,309     31,319    
22329/3 48     Íîðìà 08.05.22 23:00 4689 1138 5827 220,940     0,096     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 202,490     243,850     10,170    
22580/1 27     Íîðìà 08.05.22 23:00 790 398 1189 216,039     0,000     Âêë - - 22000,000 20.06.16 15:36 Âêë 179,429     240,229     2,559    
22580/2 25 (2)     Íîðìà 08.05.22 23:00 208 48 256 223,399     0,000     - Âêë - 22000,000 20.06.16 15:36 Âêë 206,089     245,039     0,000    
22580/3 11     Íîðìà 08.05.22 23:00 3297 867 4164 216,110     0,985     - - Âêë 22000,000 20.06.16 15:36 Âêë 214,589     247,509     0,000    
371618/2 13     Íîðìà 08.05.22 23:00 2118 1112 3231 214,770     0,176     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,520     247,750     14,069    
371618/1 24     Íîðìà 08.05.22 23:00 0 0 0 224,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,539     245,399     0,000    
371618/3 14     Íîðìà 08.05.22 23:00 54 23 77 215,910     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 179,190     238,600     0,019    
21826/1 21     Íîðìà 08.05.22 23:00 3555 1928 5484 213,330     2,528     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,500     247,940     0,000    
21826/2 16     Íîðìà 08.05.22 23:00 7445 1714 9159 224,190     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,669     246,130     0,000    
21826/3 20     Íîðìà 08.05.22 23:00 9885 4974 14859 216,119     0,137     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 178,089     239,759     12,939    
19446/1 17     Íîðìà 08.05.22 23:00 16117 8743 24860 213,050     1,506     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,220     248,089     15,510    
19446/2 1     Íîðìà 08.05.22 23:00 5776 2703 8480 223,960     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë 206,649     245,550     0,000    
19446/3 19     Íîðìà 08.05.22 23:00 7679 4114 11794 215,949     0,644     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 178,369     239,259     8,760    
22607 Ââîäíîé     Íîðìà 08.05.22 23:00 616794 257918 874713 222,100 223,419 218,869 11,079 10,951 15,511 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 206,259 221,059 190,550 241,449 247,259 240,649 88,800 56,399 108,800
32025/1 78     Íîðìà 08.05.22 23:00 8389 3101 11490 214,889     1,278     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 191,169     237,399     21,940    
32029/1 9     Íîðìà 08.05.22 20:00 457 371 829 219,240     0,022     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,740     247,809     0,129    
370328/1 38     Íîðìà 08.05.22 23:00 346 199 545 217,789     -0,550     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,830     247,449     0,009    
372154 90 Äîì     Íîðìà 08.05.22 23:00 14270 6698 20969 215,330 225,610 213,910 1,113 0,000 0,208 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 192,520 220,919 187,380 238,080 251,710 240,860 7,570 15,239 13,949
372233/1 63     Íîðìà 09.05.22 01:00 837 168 1006 238,369     0,048     Âêë - - 1000,000 07.05.22 20:15 Âêë 214,619     248,979     6,349    
372202/1 62     Íîðìà 08.05.22 23:00 206 86 293 212,559     1,381     Âêë - - 22000,000 23.04.22 09:45 Âêë 186,589     236,970     15,489    
372232/1 95     Íîðìà 09.05.22 00:00 7 0 7 236,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,919     245,729     0,000    
372331 72     Íîðìà 08.05.22 20:00 7758 4275 12033 224,139 195,389 222,720 0,000 0,083 0,193 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,250 188,820 193,199 251,389 242,529 238,339 0,000 0,000 0,000
373104 69 / 70     Íîðìà 08.05.22 23:00 136 58 194 224,410 214,350 215,529 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,820 188,070 190,770 251,350 242,570 238,270 0,029 0,029 5,219
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+