СНТ Генэнерго-2 поле 3 Тульская обл Заокский р-он 3 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 14.04.2025 02:26 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 14.04.25 02:28 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
372144 138 / 139     Норма 14.04.25 02:00 6734 2690 9424 232,149 236,710 236,660 0,035 0,093 0,038 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,080 226,509 228,490 238,029 237,750 237,779 0,720 0,500 0,180
372142 114     Норма 14.04.25 02:00 17588 8717 26306 230,309 236,679 237,039 1,433 0,004 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 230,089 229,539 230,199 234,529 235,460 236,130 0,029 0,360 0,009
372143 164     Норма 14.04.25 01:00 11971 5897 17869 234,809 230,929 232,619 0,000 0,497 1,064 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,559 229,339 227,899 238,279 237,350 237,740 4,619 2,230 11,229
372242/1 112 / 113     Норма 14.04.25 01:00 307 144 451 229,550     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 229,960     237,350     0,070    
372242/2 118     Норма 14.04.25 01:00 4600 2223 6824 232,080     1,079     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,199     237,449     1,960    
372262/1 140     Норма 14.04.25 02:00 2505 1036 3541 232,509     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,580     237,800     0,029    
372262/2 144     Норма 14.04.25 01:00 609 482 1092 234,210     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 227,169     237,839     0,029    
372239/1 127     Норма 14.04.25 02:00 1695 332 2027 236,949     0,000     Вкл - - 22000,000 21.05.22 12:40 Вкл 223,160     237,630     0,019    
372239/2 135     Норма 14.04.25 01:00 2952 806 3759 233,880     0,000     - Вкл - 22000,000 21.05.22 12:40 Вкл 228,649     238,830     0,029    
372234/1 109     Норма 14.04.25 01:00 5984 2072 8056 229,880     0,099     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 229,800     237,199     1,679    
372234/2 120     Норма 14.04.25 01:00 1571 166 1737 234,699     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,490     237,830     0,029    
372260/1 149 / 150     Норма 14.04.25 01:00 6686 2517 9203 233,029     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,350     237,570     0,029    
372260/2 158 / 159     Норма 14.04.25 01:00 9024 3755 12780 230,699     0,002     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 229,809     237,179     0,019    
372241/1 107     Норма 14.04.25 01:00 7451 2914 10365 234,949     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,809     237,929     0,029    
372241/2 123     Норма 14.04.25 01:00 5924 1765 7689 232,880     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,380     237,610     0,029    
372240/1 108     Норма 14.04.25 01:00 159 64 224 230,149     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 229,850     237,130     0,009    
372240/2 122     Норма 14.04.25 01:00 7128 3030 10158 234,880     0,120     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,740     237,869     7,960    
372237/1 Освещение     Норма 14.04.25 02:00 6531 662 7193 243,479     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 238,539     250,119     2,890    
372237/2 Сторожка     Норма 14.04.25 01:00 14395 7844 22240 233,520     0,056     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,160     237,190     19,090    
372258/1 103     Норма 14.04.25 02:00 5754 2355 8109 230,860     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,779     237,399     0,029    
372258/2 104     Норма 14.04.25 01:00 667 252 919 232,979     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,750     238,139     0,029    
371896/1 153     Норма 14.04.25 01:00 2925 1387 4313 233,330     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,520     237,619     0,029    
371896/2 154     Норма 14.04.25 01:00 111 7 119 233,529     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,720     237,830     0,029    
371896/3 155     Норма 14.04.25 01:00 2587 1266 3854 234,559     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 228,800     238,039     0,029    
372275/1 151 / 152     Норма 14.04.25 02:00 661 167 829 232,639     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 230,149     237,529     0,029    
372275/2 156     Норма 14.04.25 01:00 12418 8384 20802 233,050     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,520     237,550     0,540    
372275/3 157     Норма 14.04.25 01:00 5944 930 6874 234,529     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 228,699     237,979     0,029    
372265/1 125     Норма 14.04.25 01:00 908 158 1067 233,899     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,559     238,740     0,029    
372265/2 не исп.     Норма 14.04.25 01:00 2122 690 2813 0,000     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 0,189     0,189     0,000    
372265/3 137     Норма 14.04.25 01:00 2546 1362 3909 230,559     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 225,520     238,809     0,009    
372246/1 128     Норма 14.04.25 02:00 5 3 8 237,160     0,000     Откл - - 1000,000  -  Вкл 228,559     238,679     0,000    
372246/2 129     Норма 14.04.25 01:00 1342 351 1693 230,449     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 225,399     239,279     0,009    
372246/3 133     Норма 14.04.25 01:00 238 101 340 233,660     0,002     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 228,449     238,580     0,019    
371904/1 110     Норма 14.04.25 01:00 3893 2135 6028 235,000     0,006     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 228,630     238,029     0,029    
371904/2 111     Норма 14.04.25 01:00 699 332 1031 232,470     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 228,240     237,610     0,009    
371904/3 119     Норма 14.04.25 01:00 429 168 597 229,550     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 229,710     237,100     0,029    
372178/1 142     Норма 14.04.25 02:00 1787 532 2320 231,380     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,470     235,399     0,009    
371974/1 143     Норма 14.04.25 02:00 7012 2781 9794 233,490     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,130     235,220     0,009    
372208/1 145 / 146     Норма 14.04.25 01:00 4009 913 4923 231,009     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,289     236,059     0,649    
371978/1 124     Норма 14.04.25 01:00 54 4 59 233,830     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 227,699     237,070     0,009    
372205/1 116 / 131     Норма 14.04.25 01:00 10303 4046 14350 233,009     0,045     Вкл - - 15000,000  -  Откл 218,910     235,339     24,020    
372200/1 134     Норма 14.04.25 01:00 522 97 620 233,759     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 220,050     234,779     0,000    
371981/1 99 / 115     Норма 14.04.25 01:00 687 90 777 233,149     0,000     Откл - - 22000,000 02.05.22 15:57 Вкл 227,330     236,520     0,009    
371973/1 117 / 130     Норма 14.04.25 01:00 988 200 1188 228,990     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,089     235,289     0,000    
371982/1 147 / 148     Норма 14.04.25 01:00 3978 1767 5746 230,490     0,030     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,589     235,589     0,779    
372201/1 154 дом     Норма 14.04.25 01:00 2597 864 3462 228,789     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 227,169     234,750     0,000    
371972/1 166     Норма 14.04.25 02:00 3116 1212 4328 235,589     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл 228,070     237,139     0,000    
371984/1 не исп.                                                        
371977/1 163     Норма 21.11.24 16:19 763 186 950 235,309     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 231,160     240,309     0,009    
371980/1 160     Норма 14.04.25 01:00 3644 1441 5086 232,710     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 227,470     237,089     0,009    
371976/1 106     Норма 14.04.25 01:00 2250 1066 3317 232,740     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 225,199     235,539     0,000    
372207/1 102     Норма 14.04.25 01:00 915 322 1238 235,729     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,050     237,259     0,000    
372203/1 101     Норма 14.04.25 02:00 7309 3937 11246 234,559     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,710     236,509     0,000    
371983/1 170     Норма 14.04.25 01:00 4634 1839 6473 234,860     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 227,800     237,320     0,000    
372206/1 168     Норма 14.04.25 01:00 228 48 277 233,380     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,429     236,649     0,000    
371985/1 169     Норма 14.04.25 01:00 4660 1274 5934 232,100     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 226,619     235,720     0,009    
22745 Ретранслятор     Норма 14.04.25 01:00 0 0 0 232,690 230,570 234,300 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл 227,899 228,889 228,039 237,710 236,919 237,750 0,000 0,000 0,000
372141 161 / 162     Норма 14.04.25 02:00 1527 746 2273 236,429 237,330 231,600 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Вкл 228,899 228,500 229,199 237,960 238,220 237,119 0,000 0,000 0,000
373671 126     Норма 14.04.25 02:00 842 505 1347 236,270 229,619 236,369 0,005 1,115 0,002 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,850 225,029 228,259 237,190 238,279 238,419 14,890 21,590 0,059
373660 165     Норма 14.04.25 02:00 880 424 1305 234,869 230,229 234,059 0,002 0,000 0,242 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 227,279 227,789 226,199 236,630 235,619 235,470 0,039 0,000 6,969
Версия ПО УСПД: 8D3