ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 3 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 3 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.07.2026 03:07 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.07.26 03:08 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
372144 138 / 139     Íîðìà 06.07.26 03:00 10176 4216 14393 236,460 238,259 236,259 0,009 0,094 0,094 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 228,559 227,800 227,399 238,990 238,919 238,990 2,509 1,409 7,469
372142 114     Íîðìà 06.07.26 03:00 24966 12336 37303 236,559 238,910 233,960 0,000 0,004 0,018 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 228,000 224,960 222,850 236,899 237,679 233,139 0,029 10,210 2,450
372143 164     Íîðìà 06.07.26 03:00 19150 9495 28645 239,000 235,729 234,910 0,093 0,114 0,011 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 225,300 225,630 226,809 239,649 238,919 239,110 15,420 12,489 0,529
372242/1 112 / 113     Íîðìà 06.07.26 03:00 317 148 466 236,539     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,270     238,960     0,070    
372242/2 118     Íîðìà 06.07.26 03:00 5510 2646 8157 233,979     0,001     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 223,020     239,039     1,000    
372262/1 140     Íîðìà 06.07.26 03:00 3782 1601 5384 236,369     0,040     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 228,559     238,839     7,320    
372262/2 144     Íîðìà 06.07.26 03:00 826 642 1468 238,199     0,099     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 228,080     238,899     0,730    
372239/1 127     Íîðìà 06.07.26 03:00 1767 345 2113 238,279     0,000     Âêë - - 7500,000 22.05.26 18:10 Âêë 225,410     238,809     0,019    
372239/2 135     Íîðìà 06.07.26 03:00 2991 813 3804 236,289     0,000     - Âêë - 7500,000 22.05.26 18:10 Âêë 226,850     239,330     0,029    
372234/1 109     Íîðìà 06.07.26 03:00 7707 2615 10322 236,479     0,133     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,360     238,880     10,130    
372234/2 120     Íîðìà 06.07.26 03:00 1889 199 2089 238,779     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 224,259     238,809     0,029    
372260/1 149 / 150     Íîðìà 06.07.26 03:00 8824 3281 12105 234,399     0,126     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 224,750     238,960     5,239    
372260/2 158 / 159     Íîðìà 06.07.26 03:00 11605 4736 16341 236,389     0,091     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 227,270     238,830     12,649    
372241/1 107     Íîðìà 06.07.26 03:00 9032 3412 12444 239,000     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,600     239,050     0,029    
372241/2 123     Íîðìà 06.07.26 03:00 7567 2199 9767 234,029     0,053     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 223,179     238,929     16,750    
372240/1 108     Íîðìà 06.07.26 03:00 159 64 224 236,539     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 226,389     239,089     0,009    
372240/2 122     Íîðìà 06.07.26 03:00 9314 3846 13160 238,910     0,068     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 225,070     238,960     7,630    
372237/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 06.07.26 03:00 7463 749 8212 247,029     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 236,679     250,440     2,769    
372237/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 06.07.26 03:00 17815 9881 27697 236,720     0,067     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 228,910     238,850     17,010    
372258/1 103     Íîðìà 06.07.26 03:00 8033 3241 11275 235,210     0,237     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 223,429     238,419     17,920    
372258/2 104     Íîðìà 06.07.26 03:00 698 259 958 233,949     0,012     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 225,220     239,869     9,699    
371896/1 153     Íîðìà 06.07.26 03:00 3472 1654 5126 235,389     0,116     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 226,880     239,009     12,909    
371896/2 154     Íîðìà 06.07.26 03:00 143 9 153 235,600     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 227,080     239,240     0,029    
371896/3 155     Íîðìà 06.07.26 03:00 3236 1574 4810 238,649     0,103     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 227,009     239,059     14,569    
372275/1 151 / 152     Íîðìà 06.07.26 03:00 926 239 1166 236,559     0,089     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 227,839     238,960     8,449    
372275/2 156     Íîðìà 06.07.26 03:00 13766 9201 22967 234,860     0,068     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 225,809     238,940     1,639    
372275/3 157     Íîðìà 06.07.26 03:00 7846 1342 9188 238,699     0,004     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 227,000     238,960     10,909    
372265/1 125     Íîðìà 06.07.26 02:00 1294 233 1528 237,389     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 226,880     239,309     0,029    
372265/2 íå èñï.     Íîðìà 06.07.26 02:00 2122 690 2813 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 0,180     0,189     0,000    
372265/3 137     Íîðìà 06.07.26 03:00 3298 1769 5068 236,169     0,003     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 228,369     238,800     6,840    
372246/1 128     Íîðìà 06.07.26 03:00 5 3 8 236,300     0,000     Îòêë - - 7500,000  -  Âêë 226,889     239,360     0,000    
372246/2 129     Íîðìà 06.07.26 03:00 1966 599 2565 236,169     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 228,449     239,100     0,009    
372246/3 133     Íîðìà 06.07.26 02:00 255 108 363 236,139     0,002     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 226,720     239,190     0,019    
371904/1 110     Íîðìà 06.07.26 02:00 5208 2848 8056 235,949     0,065     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 223,850     238,929     9,710    
371904/2 111     Íîðìà 06.07.26 03:00 917 415 1333 234,020     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 223,089     239,059     8,369    
371904/3 119     Íîðìà 06.07.26 02:00 484 194 678 236,350     0,090     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 225,149     238,770     9,619    
372178/1 142     Íîðìà 06.07.26 03:00 2300 732 3033 236,130     0,104     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,970     235,850     13,390    
371974/1 143     Íîðìà 06.07.26 02:00 9879 3771 13651 234,360     0,084     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,619     236,199     13,000    
372208/1 145 / 146     Íîðìà 06.07.26 03:00 5142 1168 6310 233,179     0,101     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 226,800     236,490     1,019    
371978/1 124     Íîðìà 06.07.26 03:00 455 86 542 234,429     0,043     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,139     237,600     12,369    
372205/1 116 / 131     Íîðìà 06.07.26 03:00 12562 5029 17592 236,000     0,020     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,699     236,190     17,120    
372200/1 134     Íîðìà 06.07.26 03:00 524 97 621 235,270     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 221,559     235,710     0,009    
371981/1 99 / 115     Íîðìà 06.07.26 02:00 1039 125 1165 236,179     0,000     Îòêë - - 1000,000 02.05.22 15:57 Âêë 221,910     238,380     0,009    
371973/1 117 / 130     Íîðìà 06.07.26 02:00 1011 200 1211 234,720     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,779     236,380     0,000    
371982/1 147 / 148     Íîðìà 06.07.26 03:00 4739 2169 6908 231,539     2,143     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 221,380     236,850     23,379    
372201/1 154 äîì     Íîðìà 06.07.26 03:00 2925 909 3834 233,350     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,389     235,589     8,079    
371972/1 166     Íîðìà 06.07.26 02:00 5342 2140 7482 235,300     0,030     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 226,149     237,800     12,869    
371984/1 íå èñï.                                                        
371977/1 163     Íîðìà 06.07.26 03:00 213 53 267 235,539     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,580     238,149     14,350    
371980/1 160     Íîðìà 06.07.26 03:00 4011 1599 5610 233,279     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,179     237,789     0,009    
371976/1 106     Íîðìà 06.07.26 02:00 3701 1800 5501 233,949     0,028     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 221,949     236,889     13,850    
372207/1 102     Íîðìà 06.07.26 03:00 41 43 85 240,860     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 225,410     240,350     0,019    
372203/1 101     Íîðìà 06.07.26 02:00 10547 5569 16116 234,320     1,730     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 222,160     237,570     10,779    
371983/1 170     Íîðìà 06.07.26 02:00 5937 2322 8259 235,009     0,158     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 222,940     238,330     14,239    
372206/1 168     Íîðìà 06.07.26 03:00 257 53 310 236,940     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 223,080     238,000     6,110    
371985/1 169     Íîðìà 06.07.26 03:00 6505 1687 8193 232,360     0,081     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 222,089     236,669     17,549    
22745 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 06.07.26 02:00 0 0 0 237,009 235,190 235,750 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 226,279 225,100 224,369 238,960 238,389 239,000 0,000 0,000 0,000
372141 161 / 162     Íîðìà 16.06.26 09:00 1527 746 2273 230,880 231,470 231,669 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 230,279 229,710 227,490 238,850 239,449 235,649 0,000 0,000 0,000
373671 126     Íîðìà 06.07.26 03:00 9419 4573 13993 238,169 236,139 236,070 0,001 0,187 0,095 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 226,110 228,389 226,570 238,669 238,770 239,110 8,180 1,269 17,209
373660 165     Íîðìà 06.07.26 03:00 5714 2792 8505 234,559 234,690 237,520 0,002 0,000 0,072 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 226,789 225,660 224,580 238,550 237,839 238,199 0,039 0,000 5,519
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3