ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 4 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 03:13 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 03:14 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Ñîñòîÿíèå óñò.P
Çíà÷.óñò.U
Â
Ïîñë.ñðàá.U
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
343484/1 219     Íîðìà 06.02.23 01:00 1245 297 1543 226,580     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  219,740     232,929     0,009    
343710 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 06.02.23 02:00 0 0 0 228,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - Îòêë 0,000  -  221,039 0,589 0,579 234,330 1,330 1,289 0,000 0,000 0,000
343707 Ðåòðàíñëÿòîð                                                        
343206/1 173     Íîðìà 06.02.23 01:00 13263 7096 20360 227,970     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  221,059     234,240     0,019    
11994/1 177     Íîðìà 06.02.23 03:00 2232 755 2987 225,910     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  210,309     228,119     0,019    
343190/1 178     Íîðìà 06.02.23 01:00 18960 2098 21058 227,899     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,720     233,699     0,000    
343437/1 179     Íîðìà 06.02.23 01:00 9680 6196 15877 224,339     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  211,460     228,009     0,000    
343429/1 183     Íîðìà 06.02.23 01:00 1492 431 1923 228,110     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,009     233,839     0,000    
373161 184     Íîðìà 06.02.23 01:00 1621 648 2269 228,460 228,559 226,750 0,000 0,000 0,000 Âêë - - Âêë 260,000  -  217,250 221,149 214,630 231,610 233,910 229,800 0,000 0,000 0,000
344183/1 185     Íîðìà 06.02.23 02:00 8305 4857 13162 227,729     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,699     233,559     0,000    
343204/1 186     Íîðìà 06.02.23 01:00 2551 1463 4014 226,110     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,979     228,960     0,019    
342975/1 194/195     Íîðìà 06.02.23 01:00 6031 2619 8650 225,630     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,350     229,339     0,000    
343438/1 196/199     Íîðìà 06.02.23 01:00 2319 595 2914 225,809     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  218,110     231,380     0,000    
343192/1 197/198     Íîðìà 06.02.23 01:00 8285 1256 9542 225,570     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,660     228,940     0,019    
343435/1 204/205     Íîðìà 06.02.23 01:00 156 109 266 225,419     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,279     228,899     0,029    
8499/1 213     Íîðìà 06.02.23 02:00 1570 601 2172 229,509     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,699     228,639     0,000    
343431/1 214 äîì     Íîðìà 06.02.23 01:00 13295 5959 19254 227,880     0,222     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,190     233,669     1,909    
343430/1 243 áàíÿ     Íîðìà 06.02.23 01:00 4592 5892 10484 227,740     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  214,419     231,179     0,019    
347062/1 251à     Íîðìà 06.02.23 01:00 19211 10156 29367 227,919     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  221,089     234,169     0,000    
343180/1 193     Íîðìà 06.02.23 02:00 503 273 776 228,929     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,639     229,250     0,000    
344179/1 264     Íîðìà 06.02.23 01:00 11707 4781 16489 223,169     0,217     Âêë - - Âêë 260,000  -  207,460     226,300     5,010    
343434/1 215     Íîðìà 06.02.23 03:00 2795 642 3438 228,570     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  219,850     232,699     0,000    
343191/1 266     Íîðìà 06.02.23 02:00 3060 1141 4202 228,259     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,570     235,919     0,029    
343194/1 258     Íîðìà 06.02.23 02:00 3103 1867 4970 227,020     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  208,320     226,589     0,000    
343433/1 356     Íîðìà 06.02.23 01:00 26 21 48 228,119     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  221,360     234,429     0,000    
22355/1 265     Íîðìà 06.02.23 01:00 4364 2249 6613 223,350     1,284     Âêë - - Âêë 260,000  -  206,169     228,710     6,510    
343887/1 172     Íîðìà 06.02.23 02:00 12182 5711 17894 227,669     0,542     Âêë - - Âêë 260,000  -  214,960     230,970     3,680    
343887/2 174     Íîðìà 06.02.23 01:00 847 717 1565 225,380     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  211,910     228,520     0,000    
343635/1 202/203     Íîðìà 06.02.23 02:00 12419 3950 16370 228,380     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  215,850     231,449     0,029    
343635/2 223/224     Íîðìà 06.02.23 01:00 4506 1561 6068 227,949     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  220,229     233,520     0,000    
343631/1 206     Íîðìà 06.02.23 01:00 17927 7926 25854 227,880     0,375     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,809     233,789     9,210    
343631/2 221     Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 228,289     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  216,110     231,759     0,000    
343610/1 211     Íîðìà 06.02.23 03:00 3932 2267 6200 226,580     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,449     228,460     0,019    
343610/2 212     Íîðìà 06.02.23 01:00 5194 1239 6434 228,059     0,001     - Âêë - Âêë 260,000  -  215,949     231,460     0,029    
343014/1 216     Íîðìà 06.02.23 01:00 8637 3049 11686 227,880     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,149     233,630     0,000    
343014/2 217/218     Íîðìà 06.02.23 01:00 135 63 198 225,679     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  212,559     228,839     0,000    
343220/1 225     Íîðìà 06.02.23 01:00 8527 5229 13757 228,479     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,339     231,970     0,029    
343220/2 226     Íîðìà 06.02.23 01:00 3931 1811 5743 225,410     0,172     - Âêë - Âêë 260,000  -  212,229     228,449     2,119    
343612/1 227/230     Íîðìà 06.02.23 02:00 16297 6032 22329 228,479     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  206,490     228,449     0,000    
343612/2 267     Íîðìà 06.02.23 01:00 220 1 222 226,649     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  209,529     231,210     0,000    
343636/1 232     Íîðìà 06.02.23 01:00 20836 9416 30253 226,690     0,065     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,479     231,210     24,700    
343636/2 263     Íîðìà 05.02.23 21:00 17233 8176 25409 220,729     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  206,850     228,570     24,930    
343625/1 239     Íîðìà 06.02.23 02:00 1364 371 1736 228,580     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  208,529     228,179     0,000    
343625/2 248/249     Íîðìà 06.02.23 01:00 2482 402 2885 227,410     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  212,339     231,410     0,000    
343226/1 241     Íîðìà 06.02.23 01:00 19842 10061 29903 224,240     1,586     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,110     228,380     12,399    
343226/2 247     Íîðìà 06.02.23 01:00 8273 1169 9442 227,449     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  213,160     231,389     0,000    
343217/1 242     Íîðìà 06.02.23 01:00 81952 48393 130345 227,800     2,234     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,589     233,899     16,799    
343217/2 244/245     Íîðìà 06.02.23 01:00 4549 1205 5755 227,880     0,001     - Âêë - Âêë 260,000  -  214,240     231,660     0,029    
343218/1 250     Íîðìà 06.02.23 01:00 2877 1292 4169 228,100     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  215,259     231,910     0,029    
343218/2 251     Íîðìà 06.02.23 01:00 28230 14948 43179 223,669     1,634     - Âêë - Âêë 260,000  -  208,429     226,440     15,539    
343033/1 182     Íîðìà 06.02.23 01:00 4376 1493 5870 225,910     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,949     229,059     0,000    
343033/2 181     Íîðìà 06.02.23 01:00 9252 5006 14259 228,130     0,253     - Âêë - Âêë 260,000  -  220,380     233,570     1,129    
343033/3 187/188     Íîðìà 06.02.23 01:00 1322 716 2038 228,169     0,000     - - Âêë Âêë 260,000  -  216,850     231,270     0,000    
343905/1 207/208 äîì     Íîðìà 06.02.23 01:00 23353 14021 37375 225,250     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,199     228,220     0,029    
343905/2 207/208 áàíÿ     Íîðìà 06.02.23 01:00 353 49 403 227,449     0,001     - Âêë - Âêë 260,000  -  219,839     233,070     0,019    
343905/3 209/210     Íîðìà 06.02.23 01:00 246 107 354 227,970     0,001     - - Âêë Âêë 260,000  -  215,500     231,059     0,019    
343674/1 235/236     Íîðìà 06.02.23 01:00 1282 253 1535 226,869     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  210,949     230,729     0,019    
343674/2 253     Íîðìà 06.02.23 01:00 3452 1694 5147 223,830     0,001     - Âêë - Âêë 260,000  -  207,860     228,550     0,019    
343674/3 255/256     Íîðìà 06.02.23 01:00 132 4 136 228,220     0,000     - - Âêë Âêë 260,000  -  220,729     235,179     0,000    
342432/1 257/259     Íîðìà 06.02.23 02:00 8895 4053 12949 228,429     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  207,089     228,389     0,019    
342432/2 234/233     Íîðìà 06.02.23 02:00 37407 18824 56231 224,759     1,620     - Âêë - Âêë 260,000  -  209,529     230,940     20,729    
342432/3 261     Íîðìà 06.02.23 02:00 5868 2718 8586 228,250     0,011     - - Âêë Âêë 260,000  -  220,399     235,820     7,659    
22560/1 254     Íîðìà 06.02.23 01:00 5951 2253 8204 227,809     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  214,630     231,250     0,000    
22560/2 Áûòîâêà     Íîðìà 06.02.23 01:00 38 4 42 227,979     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  220,589     234,210     0,000    
372211/1 213 / 1     Íîðìà 06.02.23 01:00 476 71 547 225,050     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  219,240     232,440     0,009    
372229/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 05.02.23 21:00 2572 549 3121 231,029     0,956     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,759     227,520     6,260    
372266 180     Íîðìà 06.02.23 01:00 766 329 1096 228,330 228,389 226,240 0,000 0,000 0,000 Âêë - - Âêë 260,000  -  216,869 220,839 213,990 231,479 234,089 229,610 0,000 0,000 0,000
372198/1 189 / 190     Íîðìà 06.02.23 01:00 578 272 850 226,770     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  214,589     229,199     0,000    
372831 192     Íîðìà 06.02.23 01:00 4570 1977 6548 228,479 225,669 228,320 0,086 0,823 0,010 Âêë - - Âêë 260,000  -  220,360 213,479 216,869 234,119 229,289 231,529 5,179 3,869 7,809
373391/1 191     Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 225,770     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,149     228,250     0,000    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3