ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 4 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:23 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:24 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Ñîñòîÿíèå óñò.P
Çíà÷.óñò.U
Â
Ïîñë.ñðàá.U
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
343484/1 219     Íîðìà 09.05.22 00:00 1204 296 1500 233,600     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,080     238,669     13,859    
343710 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 241,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - Îòêë 0,000  -  206,490 0,540 0,519 239,800 1,370 1,330 0,000 0,000 0,000
343707 Ðåòðàíñëÿòîð                                                        
343206/1 173     Íîðìà 09.05.22 00:00 11652 6020 17673 231,990     2,193     Âêë - - Âêë 260,000  -  205,490     239,289     22,829    
11994/1 177     Íîðìà 09.05.22 00:00 2091 695 2787 233,949     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,490     238,100     0,029    
343190/1 178     Íîðìà 09.05.22 01:00 17672 1967 19639 240,720     0,161     Âêë - - Âêë 260,000  -  208,759     239,220     11,640    
343437/1 179     Íîðìà 09.05.22 00:00 8570 5532 14103 225,809     0,077     Âêë - - Âêë 260,000  -  213,589     237,710     9,529    
343429/1 183     Íîðìà 09.05.22 00:00 1136 309 1445 234,399     1,303     Âêë - - Âêë 260,000  -  211,000     237,699     23,569    
342971/1 184     Íîðìà 09.05.22 01:00 6842 2254 9097 232,960     2,228     Âêë - - Âêë 260,000  -  215,850     237,979     21,290    
344183/1 185     Íîðìà 09.05.22 02:00 7543 4504 12048 233,479     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,539     238,539     0,000    
343204/1 186     Íîðìà 09.05.22 01:00 2248 1262 3510 233,050     0,564     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,029     238,300     11,449    
342975/1 194/195     Íîðìà 09.05.22 00:00 4988 2350 7339 235,919     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,630     238,910     0,000    
343438/1 196/199     Íîðìà 09.05.22 01:00 2169 553 2722 239,460     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  215,080     244,130     0,000    
343192/1 197/198     Íîðìà 09.05.22 00:00 7761 1193 8955 235,889     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,570     238,830     0,079    
343435/1 204/205     Íîðìà 08.05.22 21:00 146 101 247 220,470     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  211,210     241,479     12,439    
8499/1 213     Íîðìà 09.05.22 01:00 1346 391 1738 231,669     0,127     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,820     238,330     2,190    
343431/1 214 äîì     Íîðìà 09.05.22 00:00 11953 5404 17357 233,910     0,254     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,720     239,110     12,319    
343430/1 243 áàíÿ     Íîðìà 09.05.22 01:00 4359 5625 9985 227,949     0,005     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,880     240,910     0,189    
347062/1 251à     Íîðìà 09.05.22 00:00 16761 8808 25569 232,210     2,724     Âêë - - Âêë 260,000  -  204,660     239,570     32,540    
343180/1 254     Íîðìà 09.05.22 00:00 499 273 772 229,380     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,929     241,289     0,000    
344179/1 264     Íîðìà 09.05.22 00:00 9399 3811 13210 231,830     0,025     Âêë - - Âêë 260,000  -  202,570     237,500     8,260    
343434/1 215     Íîðìà 09.05.22 00:00 2593 595 3189 233,029     0,003     Âêë - - Âêë 260,000  -  208,830     238,279     7,980    
343191/1 266     Íîðìà 09.05.22 00:00 2647 983 3631 233,539     0,921     Âêë - - Âêë 260,000  -  208,839     239,830     13,989    
343194/1 258     Íîðìà 09.05.22 00:00 2063 1530 3593 232,050     1,968     Âêë - - Âêë 260,000  -  202,699     237,639     29,250    
343433/1 356     Íîðìà 09.05.22 02:00 26 21 48 229,020     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  205,139     240,020     0,000    
22355/1 265     Íîðìà 09.05.22 01:00 2127 1133 3261 227,389     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  201,740     237,160     2,789    
343887/1 172     Íîðìà 09.05.22 01:00 9748 4512 14261 228,429     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  219,059     241,220     0,000    
343887/2 174     Íîðìà 09.05.22 00:00 798 697 1495 234,380     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  211,419     238,259     0,000    
343635/1 202/203     Íîðìà 09.05.22 01:00 12058 3850 15909 225,889     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  218,350     241,820     0,029    
343635/2 223/224     Íîðìà 09.05.22 00:00 4206 1466 5672 234,160     0,007     - Âêë - Âêë 260,000  -  209,539     239,639     2,930    
343631/1 206     Íîðìà 09.05.22 01:00 16041 7318 23360 241,320     0,304     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,470     239,419     12,789    
343631/2 221     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 229,669     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  219,460     241,919     0,000    
343610/1 211     Íîðìà 09.05.22 00:00 3924 2264 6189 234,300     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  212,229     238,190     0,029    
343610/2 212     Íîðìà 09.05.22 00:00 4942 1200 6142 229,899     0,021     - Âêë - Âêë 260,000  -  220,149     241,350     1,360    
343014/1 216     Íîðìà 09.05.22 02:00 7420 2516 9937 232,309     0,760     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,429     239,179     9,800    
343014/2 217/218     Íîðìà 09.05.22 00:00 106 57 163 234,149     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  211,960     238,320     0,000    
343220/1 225     Íîðìà 09.05.22 00:00 6761 4131 10892 229,089     1,173     Âêë - - Âêë 260,000  -  217,880     241,690     15,109    
343220/2 226     Íîðìà 08.05.22 21:00 3303 1515 4819 220,699     0,199     - Âêë - Âêë 260,000  -  211,729     238,259     3,269    
343612/1 227/230     Íîðìà 09.05.22 00:00 14999 5610 20609 232,119     0,531     Âêë - - Âêë 260,000  -  201,350     237,039     19,659    
343612/2 267     Íîðìà 08.05.22 17:00 206 1 208 229,860     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  205,610     240,910     0,000    
343636/1 232     Íîðìà 09.05.22 00:00 17835 8039 25874 225,559     2,191     Âêë - - Âêë 260,000  -  205,399     240,839     28,459    
343636/2 263     Íîðìà 09.05.22 01:00 15515 7384 22900 227,429     2,343     - Âêë - Âêë 260,000  -  202,139     237,309     28,520    
343625/1 239     Íîðìà 09.05.22 00:00 1107 237 1345 232,570     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  206,970     237,139     6,360    
343625/2 248/249     Íîðìà 09.05.22 00:00 2167 367 2534 227,369     0,011     - Âêë - Âêë 260,000  -  211,389     240,929     14,760    
343226/1 241     Íîðìà 09.05.22 00:00 15790 8077 23868 233,089     1,857     Âêë - - Âêë 260,000  -  207,929     237,449     14,569    
343226/2 247     Íîðìà 09.05.22 00:00 7426 1086 8512 227,860     0,788     - Âêë - Âêë 260,000  -  213,100     240,779     10,079    
343217/1 242     Íîðìà 09.05.22 00:00 76072 45636 121708 233,399     0,359     Âêë - - Âêë 260,000  -  207,759     239,729     21,600    
343217/2 244/245     Íîðìà 09.05.22 00:00 4007 1041 5048 228,550     0,490     - Âêë - Âêë 260,000  -  215,320     241,059     8,630    
343218/1 250     Íîðìà 09.05.22 01:00 2473 1146 3619 228,050     0,605     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,850     241,240     11,489    
343218/2 251     Íîðìà 09.05.22 00:00 24328 12919 37248 232,820     0,195     - Âêë - Âêë 260,000  -  205,360     237,750     4,030    
343033/1 182     Íîðìà 09.05.22 00:00 3800 1252 5053 235,639     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  216,250     238,449     0,000    
343033/2 181     Íîðìà 09.05.22 01:00 8396 4620 13016 240,509     0,140     - Âêë - Âêë 260,000  -  211,539     238,029     6,449    
343033/3 187/188     Íîðìà 09.05.22 01:00 1148 528 1677 227,710     0,000     - - Âêë Âêë 260,000  -  222,990     241,279     0,000    
343905/1 207/208 äîì     Íîðìà 09.05.22 00:00 20583 12391 32975 233,449     2,091     Âêë - - Âêë 260,000  -  211,220     238,110     20,379    
343905/2 207/208 áàíÿ     Íîðìà 09.05.22 00:00 275 46 322 233,690     0,001     - Âêë - Âêë 260,000  -  209,130     239,000     0,019    
343905/3 209/210     Íîðìà 09.05.22 00:00 238 103 342 229,529     0,001     - - Âêë Âêë 260,000  -  219,710     241,619     0,029    
343674/1 235/236     Íîðìà 09.05.22 01:00 1179 216 1395 226,759     0,001     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,399     240,679     0,029    
343674/2 253     Íîðìà 08.05.22 21:00 3430 1667 5097 211,740     0,001     - Âêë - Âêë 260,000  -  205,940     237,190     0,029    
343674/3 255/256     Íîðìà 08.05.22 21:00 99 4 103 222,960     0,000     - - Âêë Âêë 260,000  -  208,380     239,960     0,000    
342432/1 257/259     Íîðìà 09.05.22 00:00 8139 3752 11892 232,130     0,722     Âêë - - Âêë 260,000  -  203,029     237,070     16,090    
342432/2 234/233     Íîðìà 09.05.22 01:00 33645 16999 50644 226,429     1,614     - Âêë - Âêë 260,000  -  206,220     240,830     26,090    
342432/3 261     Íîðìà 09.05.22 00:00 2844 1495 4340 233,789     0,275     - - Âêë Âêë 260,000  -  208,779     240,070     9,989    
22560/1 192     Íîðìà 09.05.22 01:00 5889 2219 8109 227,270     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  222,149     241,289     0,000    
22560/2 193     Íîðìà 09.05.22 00:00 17 1 19 235,550     0,000     - Âêë - Âêë 260,000  -  216,250     238,490     0,000    
372211/1 213 / 1     Íîðìà 09.05.22 01:00 241 18 259 238,809     0,000     Âêë - - Âêë 260,000  -  209,990     237,100     10,029    
372229/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 08.05.22 22:00 1660 318 1978 226,580     0,826     Âêë - - Âêë 260,000  -  214,919     229,220     5,420    
372266 180     Íîðìà 09.05.22 02:00 297 131 428 239,550 233,779 233,259 2,094 0,000 1,523 Âêë - - Âêë 260,000  -  223,410 212,369 216,110 241,539 238,619 238,470 10,300 0,000 12,039
372198/1 189 / 190     Íîðìà 09.05.22 00:00 27 0 28 225,949     1,914     Âêë - - Âêë 260,000  -  220,830     238,979     8,529    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3