СНТ Генэнерго-2 поле 4 Тульская обл Заокский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 12.05.2025 02:55 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 12.05.25 02:56 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
Знач.уст.U
В
Посл.сраб.U
Состояние уст.U
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
Корпус открыли
Корпус закрыли
Клемник открыли
Клемник закрыли
Мгн.поле появилось
Мгн.поле пропало
343484/1 219     Норма 11.05.25 23:00 1992 488 2480 235,550     0,007     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 217,800     242,210     14,579      -   -   -   -   -   - 
343710 Ретранслятор     Норма 12.05.25 01:00 0 0 0 226,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл 0,000  -  Откл 216,020 0,709 0,670 243,559 2,099 2,019 0,000 0,000 0,000 11.05.25 23:37 11.05.25 23:37 11.05.25 23:37 11.05.25 23:36  -   - 
343707 Ретранслятор                                                                          
343206/1 173     Норма 11.05.25 23:00 16376 9026 25402 236,279     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 216,500     243,300     0,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
11994/1 177     Норма 12.05.25 01:00 2415 805 3220 228,910     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 199,210     225,970     0,019     11.05.25 22:30 11.05.25 22:30 11.05.25 22:30 11.05.25 22:30  -   - 
343190/1 178     Норма 11.05.25 23:00 21816 2368 24185 236,199     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 217,169     243,050     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343437/1 179     Норма 12.05.25 01:00 11899 7909 19808 225,419     1,486     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 205,589     231,000     19,309     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343429/1 183     Норма 11.05.25 23:00 1939 538 2477 236,940     0,000     Вкл - - 22000,000 03.09.19 19:11 Вкл 260,000  -  Откл 219,460     241,880     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
373161 184     Норма 11.05.25 23:00 13613 5792 19406 231,119 236,500 223,220 0,005 0,005 0,133 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 216,119 219,949 206,729 235,570 241,679 227,779 9,949 17,399 19,590  -   -  21.06.22 10:37 15.06.22 09:14 24.01.22 14:04 24.01.22 14:04
344183/1 185     Норма 12.05.25 01:00 9897 5932 15830 231,509     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 219,130     241,580     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343204/1 186     Норма 12.05.25 01:00 3370 1955 5325 228,869     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 205,460     226,500     0,019     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
342975/1 194/195     Норма 12.05.25 01:00 7917 3319 11236 225,880     2,112     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 201,929     226,309     13,109     11.05.25 19:00 11.05.25 19:00 11.05.25 19:00 11.05.25 19:00  -   - 
343438/1 196/199     Норма 12.05.25 01:00 2507 648 3156 229,669     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 217,710     242,929     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343192/1 197/198     Норма 12.05.25 01:00 9807 1453 11261 225,850     0,015     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 201,699     226,300     0,019     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343435/1 204/205     Норма 11.05.25 23:00 168 114 283 219,259     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 199,839     227,199     0,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
8499/1 213     Норма 12.05.25 01:00 1599 602 2202 229,350     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 202,669     226,949     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343431/1 214 дом     Норма 12.05.25 01:00 17734 7962 25697 229,710     0,440     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 218,929     242,589     9,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343430/1 243 баня     Норма 12.05.25 01:00 4872 6421 11293 229,660     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 209,330     235,509     2,630     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
347062/1 251а     Норма 11.05.25 23:00 24422 13114 37536 236,139     0,307     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 213,740     243,139     49,849     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343180/1 193     Норма 12.05.25 00:00 686 346 1032 225,039     0,000     Откл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 202,520     226,399     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
344179/1 264     Норма 11.05.25 23:00 19622 8260 27882 218,470     1,090     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 190,880     221,279     37,610     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343434/1 215     Норма 11.05.25 23:00 3042 688 3730 233,429     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 214,919     239,889     3,329     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343191/1 266     Норма 12.05.25 01:00 5072 1807 6879 228,559     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 215,009     244,440     0,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343194/1 258     Норма 11.05.25 23:00 5470 2904 8374 219,350     0,010     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 194,500     223,300     6,190     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343433/1 356     Норма 11.05.25 23:00 26 21 48 236,429     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 214,690     243,630     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
22355/1 265     Норма 11.05.25 23:00 7693 3989 11682 221,750     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 190,940     224,649     0,560     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343887/1 172     Норма 11.05.25 23:00 27092 13301 40394 228,929     0,007     Вкл - - 22000,000 02.05.22 07:28 Вкл 260,000  -  Откл 208,759     234,679     30,329     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343887/2 174     Норма 11.05.25 23:00 941 743 1685 221,410     0,000     - Вкл - 22000,000 02.05.22 07:28 Вкл 260,000  -  Откл 201,669     226,839     1,240     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343635/1 202/203     Норма 11.05.25 23:00 16677 5395 22073 226,679     0,402     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 201,000     235,320     35,299     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343635/2 223/224     Норма 11.05.25 22:00 5068 1753 6821 236,130     0,268     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 218,100     244,979     2,670     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343631/1 206     Норма 11.05.25 23:00 24381 10851 35233 237,500     0,235     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 218,550     244,410     11,300     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343631/2 221     Норма 11.05.25 23:00 0 0 0 227,860     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 206,279     234,479     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343610/1 211     Норма 11.05.25 23:00 3951 2277 6229 220,679     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 201,100     226,869     0,019     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343610/2 212     Норма 11.05.25 23:00 9941 3486 13428 228,970     0,045     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 209,919     235,080     20,649     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343014/1 216     Норма 12.05.25 01:00 10527 3853 14380 230,360     0,598     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 217,880     243,429     16,520     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343014/2 217/218     Норма 11.05.25 22:00 173 70 244 213,630     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 201,050     226,770     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343220/1 225     Норма 12.05.25 01:00 12084 7501 19586 226,039     2,829     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 201,860     234,309     32,259     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343220/2 226     Норма 11.05.25 23:00 6157 2867 9025 219,539     0,147     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 199,789     227,050     7,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343612/1 227/230     Норма 11.05.25 23:00 19802 7433 27235 221,880     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 190,440     225,369     2,309     11.05.25 23:30 11.05.25 23:00 11.05.25 23:30 11.05.25 23:00  -   - 
343612/2 267     Норма 11.05.25 22:00 255 1 257 228,080     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 203,410     237,880     8,399     11.05.25 23:30 11.05.25 23:00 11.05.25 23:30 11.05.25 23:00  -   - 
343636/1 232     Норма 11.05.25 23:00 32333 14764 47097 223,570     2,484     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 203,470     237,570     21,090     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343636/2 263     Норма 11.05.25 23:00 26758 12949 39707 221,809     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 190,139     225,479     31,770     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343625/1 239     Норма 11.05.25 23:00 3248 966 4214 221,039     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 194,899     225,199     13,989     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343625/2 248/249     Норма 11.05.25 22:00 2950 467 3417 229,020     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 206,830     236,229     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343226/1 241     Норма 12.05.25 00:00 33399 16837 50237 226,720     1,722     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 196,139     225,380     14,710     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343226/2 247     Норма 11.05.25 23:00 10085 1383 11468 226,320     0,908     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 207,570     235,360     13,909     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343217/1 не исп.     Норма 11.05.25 23:00 95656 55127 150784 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 0,519     2,420     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343217/2 244/245     Норма 11.05.25 19:00 5396 1452 6849 219,899     0,885     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 208,820     235,460     13,199     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343218/1 250     Норма 12.05.25 01:00 3189 1422 4611 231,050     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 211,080     237,009     0,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343218/2 251     Норма 11.05.25 23:00 43565 22724 66289 219,779     1,073     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 196,139     224,720     15,270     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343033/1 182     Норма 12.05.25 01:00 5093 1813 6907 228,169     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 204,279     226,889     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343033/2 181     Норма 11.05.25 23:00 10991 5777 16769 236,789     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 218,710     241,889     0,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343033/3 187/188     Норма 11.05.25 23:00 1791 986 2777 231,570     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 215,279     235,940     6,489     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343905/1 207/208 дом     Норма 11.05.25 23:00 31488 18613 50101 218,789     5,054     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 199,570     226,270     36,439     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343905/2 207/208 баня     Норма 11.05.25 23:00 426 58 484 236,880     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 217,309     243,600     2,759     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343905/3 209/210     Норма 11.05.25 23:00 273 119 392 228,229     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 206,839     235,500     0,029     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343674/1 235/236     Норма 12.05.25 01:00 1634 450 2084 227,539     2,861     Вкл - - 22000,000 16.06.19 09:19 Вкл 260,000  -  Откл 204,970     236,800     16,219     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343674/2 253     Норма 11.05.25 22:00 3478 1709 5187 212,929     0,001     - Вкл - 22000,000 16.06.19 09:19 Вкл 260,000  -  Откл 193,869     224,669     0,019     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
343674/3 255/256     Норма 11.05.25 22:00 178 4 182 234,789     0,000     - - Вкл 22000,000 16.06.19 09:19 Вкл 260,000  -  Откл 216,229     244,250     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
342432/1 257/259     Норма 11.05.25 23:00 11744 5051 16795 221,449     0,005     Вкл - - 22000,000 28.04.25 16:01 Вкл 260,000  -  Откл 191,089     225,309     35,189     11.05.25 23:36 11.05.25 23:36 11.05.25 23:36 11.05.25 23:36  -   - 
342432/2 234/233     Норма 11.05.25 23:00 50321 25410 75732 223,919     0,042     - Вкл - 22000,000 28.04.25 16:01 Вкл 260,000  -  Откл 204,210     236,850     21,159     11.05.25 23:36 11.05.25 23:36 11.05.25 23:36 11.05.25 23:36  -   - 
342432/3 261     Норма 11.05.25 23:00 13912 6546 20459 237,199     0,107     - - Вкл 22000,000 28.04.25 16:01 Вкл 260,000  -  Откл 215,070     244,509     16,479     11.05.25 23:36 11.05.25 23:36 11.05.25 23:36 11.05.25 23:36  -   - 
22560/1 254     Норма 12.05.25 01:00 6139 2352 8491 230,949     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 211,130     238,220     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
22560/2 255 / 256 бытовка     Норма 11.05.25 23:00 72 12 84 236,160     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 214,679     243,490     0,000     11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30 11.05.25 23:30  -   - 
372211/1 213 / 1     Норма 12.05.25 01:00 1409 422 1831 229,009     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 217,039     239,649     0,009     26.11.20 03:22 26.11.20 03:22 11.05.25 16:14 11.05.25 16:14 26.11.20 15:24 26.11.20 15:24
372229/1 Освещение     Норма 11.05.25 22:19 5152 1062 6214 247,009     0,878     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 234,410     247,960     5,980      -   -  06.02.25 17:38 06.02.25 17:38 26.11.20 16:05 26.11.20 16:05
372266 180     Норма 12.05.25 01:00 1833 795 2628 232,220 231,929 228,960 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 215,699 220,869 205,550 236,130 242,000 226,759 0,920 0,000 0,000 15.05.21 16:30 15.05.21 16:39 15.05.21 16:38 15.05.21 16:38 27.01.21 16:04 27.01.21 16:04
372198/1 189 / 190     Норма 11.05.25 23:00 2393 928 3321 230,699     0,226     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 213,449     233,960     24,649      -   -  23.08.21 08:22 23.08.21 08:48 09.11.20 12:39 09.11.20 12:39
372831 192     Норма 12.05.25 00:00 18530 9000 27530 229,929 225,020 234,880 0,016 0,026 0,044 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 219,350 203,110 215,380 242,470 225,889 236,130 14,149 15,210 18,389 07.10.21 13:36 07.10.21 13:37 20.12.21 08:48 27.10.21 11:43 08.10.21 09:31 08.10.21 09:31
373391/1 191     Норма 11.05.25 23:00 3772 3499 7271 218,320     1,379     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 203,009     226,289     6,530     15.08.22 15:47 15.08.22 15:47 03.11.22 10:52 03.11.22 12:05 22.08.22 10:26 22.08.22 10:26
373670 242     Норма 11.05.25 23:00 5510 2754 8264 221,380 227,619 236,389 0,000 0,000 2,261 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 198,520 208,759 217,149 225,949 235,839 243,369 0,000 0,000 15,100  -   -  08.11.24 14:11 05.11.24 08:37  -   - 
Версия ПО УСПД: 8D3