ÑÍÒ Äîëãèé Ëóã ÒÏ-181 ×åõîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 02:37 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 02:38 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
18659 13     Íîðìà 05.02.23 23:00 12684 27309 39994 218,339 239,839 232,759 0,061 0,017 0,008 Âêë - - 15000,000 10.02.22 04:23 Âêë
18511 49     Íîðìà 05.02.23 23:00 18950 7329 26279 214,419 242,520 231,160 0,057 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
30357 59     Íîðìà 05.02.23 23:00 23971 9870 33842 232,860 239,619 218,820 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 10.02.22 04:24 Âêë
18333 85     Íîðìà 06.02.23 00:00 10696 3189 13886 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,014 Âêë - - 15000,000 10.02.22 03:37 Âêë
18461 97     Íîðìà 05.02.23 23:00 163305 155373 318678 233,199 241,020 217,199 0,114 1,796 7,206 Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
18832 99     Íîðìà 05.02.23 23:00 12205 3681 15886 251,020 260,209 234,039 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:23 Âêë
18534 201     Íîðìà 05.02.23 23:00 69195 36291 105489 226,300 235,369 237,139 0,014 0,154 4,571 Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
18454 209     Íîðìà 06.02.23 00:00 128024 61769 189793 232,279 234,309 236,759 5,192 4,242 4,589 Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
18506 ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 06.02.23 01:00 1475967 812088 2288056 241,630 232,240 233,580 14,531 17,472 13,751 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
18565/1 14     Íîðìà 06.02.23 01:00 3192 1332 4525 228,419     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 04:24 Âêë
12975/1 6     Íîðìà 06.02.23 01:00 3141 1115 4257 235,369     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:18 Âêë
18362/1 8     Íîðìà 06.02.23 01:00 15742 7998 23741 235,020     1,020     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
18497/1 9     Íîðìà 05.02.23 23:00 2233 430 2664 237,440     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
18678/1 11     Íîðìà 06.02.23 01:00 1532 788 2321 233,509     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
18141/1 20     Íîðìà 06.02.23 01:00 18567 8074 26641 238,710     0,029     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:23 Âêë
18499/1 21     Íîðìà 05.02.23 23:00 364 69 433 233,240     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
18563/1 22     Íîðìà 02.02.23 00:00 3423 3084 6507 227,589     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 04:30 Âêë
18569/1 25     Íîðìà 05.02.23 00:00 4310 1962 6272 225,369     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
32149/1 38     Íîðìà 06.02.23 00:00 2609 398 3007 229,009     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
18502/1 50                                      
18573/1 54     Íîðìà 05.02.23 23:00 1906 505 2411 232,559     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
18567/1 63     Íîðìà 06.02.23 01:00 5829 2444 8274 240,149     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
18942/1 69     Íîðìà 05.02.23 23:00 2826 958 3785 235,330     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
18498/1 73     Íîðìà 05.02.23 23:00 9191 4980 14171 226,529     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
18143/1 83     Íîðìà 05.02.23 23:00 14237 3710 17947 225,750     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
372471/1 90     Íîðìà 05.02.23 23:00 4624 2187 6812 225,229     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:18 Âêë
18542/1 95     Íîðìà 05.02.23 23:00 1074 615 1689 225,779     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 03:36 Âêë
18575/1 96     Íîðìà 06.02.23 01:00 6236 1135 7371 230,179     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
18145/1 208     Íîðìà 06.02.23 01:00 52906 20874 73781 240,070     1,026     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18571/1 203     Íîðìà 05.02.23 23:00 4244 1444 5689 234,529     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
18675/1 207     Íîðìà 05.02.23 23:00 4636 1635 6272 225,800     0,013     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:18 Âêë
18500/1 52     Íîðìà 06.02.23 01:00 45009 21263 66273 238,360     0,462     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
18676/1 53                                      
17241/1 1     Íîðìà 06.02.23 00:00 7778 2121 9900 225,619     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
17241/2 Ïîñò 1     Íîðìà 05.02.23 23:00 49910 26039 75949 235,979     0,647     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
17239/1 4     Íîðìà 05.02.23 23:00 3646 766 4412 236,679     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 03:38 Âêë
17239/2 5     Íîðìà 05.02.23 17:00 34312 16658 50971 235,080     0,136     - Âêë - 15000,000 10.02.22 03:38 Âêë
17226/1 12     Íîðìà 05.02.23 23:00 5111 1463 6574 218,330     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 07:52 Âêë
17226/2 68     Íîðìà 05.02.23 21:00 9632 4574 14207 232,960     0,001     - Âêë - 15000,000 10.02.22 07:52 Âêë
29215/1 2     Íîðìà 06.02.23 01:00 42287 25666 67953 232,380     2,965     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
29215/2 3     Íîðìà 05.02.23 23:00 189 122 311 236,110     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18023/1 16     Íîðìà 06.02.23 01:00 11041 2166 13207 230,259     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
18023/2 15     Íîðìà 05.02.23 23:00 1814 428 2242 232,889     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
18025/1 46     Íîðìà 06.02.23 01:00 3136 1036 4172 228,220     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
18025/2 47     Íîðìà 05.02.23 23:00 8136 3655 11792 232,729     0,089     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
17886/1 19     Íîðìà 05.02.23 23:00 0 0 0 233,210     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
17886/2 32     Íîðìà 05.02.23 23:00 5330 1371 6702 218,089     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
17797/1 23     Íîðìà 05.02.23 17:00 849 277 1127 223,559     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17797/2 24     Íîðìà 05.02.23 14:00 2769 1046 3815 237,419     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17065/1 26     Íîðìà 05.02.23 23:00 13895 10187 24082 230,179     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
17065/2 27     Íîðìà 05.02.23 17:00 4354 1725 6079 229,960     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
18119/1 28     Íîðìà 05.02.23 23:00 9190 2579 11770 238,020     0,022     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
18119/2 37     Íîðìà 05.02.23 17:00 12670 7869 20539 233,020     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
18125/1 56     Íîðìà 05.02.23 23:00 2684 1202 3887 218,869     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
18125/2 62     Íîðìà 05.02.23 23:00 13999 6753 20753 232,800     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
17069/1 58     Íîðìà 05.02.23 23:00 12165 2771 14936 233,009     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
17069/2 61     Íîðìà 05.02.23 23:00 23795 13134 36929 217,970     0,021     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
17872/1 66     Íîðìà 05.02.23 23:00 12478 4858 17337 240,059     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:23 Âêë
17872/2 67     Íîðìà 05.02.23 23:00 2166 1040 3207 233,110     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:23 Âêë
17514/1 64     Íîðìà 06.02.23 01:00 7536 3357 10893 240,419     0,090     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
17514/2 97à     Íîðìà 05.02.23 23:00 4277 1403 5680 239,570     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
18393/1 65     Íîðìà 06.02.23 01:00 1520 1395 2915 240,759     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:13 Âêë
18393/2 100     Íîðìà 05.02.23 23:00 1171 314 1486 223,059     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:13 Âêë
17866/1 íå èñï.                                      
17866/2 75                                      
17795/1 76                                      
17795/2 77                                      
17787/1 81     Íîðìà 05.02.23 23:00 12627 3280 15908 226,059     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
17787/2 82     Íîðìà 05.02.23 17:00 5313 1566 6879 226,490     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
372457/1 94     Íîðìà 05.02.23 23:00 1610 756 2367 234,660     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:13 Âêë
372488/1 93     Íîðìà 05.02.23 23:00 1951 972 2924 228,740     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
17336/1 42     Íîðìà 06.02.23 02:00 5126 1911 7037 221,899     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
17336/2 51     Íîðìà 06.02.23 02:00 4535 1373 5908 224,839     0,009     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
17336/3 41     Íîðìà 06.02.23 02:00 3007 599 3607 240,970     0,000     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
17616/1 18     Íîðìà 06.02.23 02:00 5801 2210 8011 233,110     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
17616/2 17     Íîðìà 06.02.23 02:00 1765 949 2715 238,809     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
17616/3 45     Íîðìà 06.02.23 02:00 4330 1851 6181 218,279     0,000     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:17 Âêë
18717/1 31     Íîðìà 06.02.23 02:00 3295 1248 4543 232,710     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
18717/2 34     Íîðìà 05.02.23 17:00 4851 1635 6487 231,160     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
18717/3 35     Íîðìà 05.02.23 23:00 4121 2054 6175 224,460     0,001     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:21 Âêë
18307/1 30     Íîðìà 05.02.23 23:00 1921 798 2719 215,800     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
18307/2 36     Íîðìà 05.02.23 23:00 1356 580 1936 221,050     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
18307/3 29     Íîðìà 05.02.23 17:00 15107 5172 20279 231,009     0,000     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:22 Âêë
17485/1 44     Íîðìà 05.02.23 23:00 12902 7044 19946 242,350     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
17485/2 43     Íîðìà 05.02.23 23:00 1278 325 1603 230,830     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
17485/3 48     Íîðìà 05.02.23 23:00 9775 2717 12493 214,179     0,000     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:14 Âêë
17937/1 10     Íîðìà 06.02.23 00:00 6203 1046 7249 235,750     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:13 Âêë
17937/2 70     Íîðìà 05.02.23 23:00 7916 3617 11534 237,000     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:13 Âêë
17937/3 71     Íîðìà 05.02.23 23:00 15475 3466 18942 235,050     0,001     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:13 Âêë
17337/1 78     Íîðìà 05.02.23 23:00 5256 1804 7061 236,089     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
17337/2 79     Íîðìà 05.02.23 17:00 9891 4257 14148 237,639     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
17337/3 80     Íîðìà 05.02.23 23:00 3608 1526 5134 226,000     0,000     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:16 Âêë
17932/1 87     Íîðìà 05.02.23 23:00 1647 468 2115 237,419     0,001     Âêë - - 15000,000 10.02.22 03:36 Âêë
17932/2 88     Íîðìà 05.02.23 23:00 10594 4980 15575 225,210     0,000     - Âêë - 15000,000 10.02.22 03:36 Âêë
17932/3 86     Íîðìà 05.02.23 11:00 2365 1002 3368 235,910     0,000     - - Âêë 15000,000 10.02.22 03:36 Âêë
18716/1 91     Íîðìà 05.02.23 23:00 3748 2510 6258 217,779     0,002     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
18716/2 92     Íîðìà 05.02.23 17:00 14429 3490 17920 216,720     0,001     - Âêë - 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
18716/3 205     Íîðìà 05.02.23 11:00 10396 2989 13385 210,220     0,001     - - Âêë 15000,000 10.02.22 00:15 Âêë
361894/1 33     Íîðìà 05.02.23 23:00 2877 1070 3947 218,600     0,000     Âêë - - 15000,000 10.02.22 00:24 Âêë
18785/1 74     Íîðìà 06.02.23 01:00 1945 525 2470 232,470     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3