ÑÍÒ Äîëãèé Ëóã ÒÏ-182 ×åõîâñêèé ð-îí 2 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:25 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:26 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
18532 101     Íîðìà 09.05.22 00:00 58455 29048 87504 246,720 231,970 221,229 0,000 0,000 0,221 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
16481 116     Íîðìà 08.05.22 23:00 49622 23225 72847 254,720 236,880 210,460 0,005 0,122 0,015 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18459 117     Íîðìà 09.05.22 01:00 5736 1305 7041 244,110 222,220 234,869 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18509 123     Íîðìà 08.05.22 23:00 6007 3378 9385 226,179 221,240 246,300 0,001 0,001 0,004 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18510 125     Íîðìà 08.05.22 23:00 39738 17832 57570 243,919 221,470 225,350 0,030 0,053 2,076 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18437 137     Íîðìà 09.05.22 01:00 171016 81214 252231 246,160 221,699 229,020 3,055 3,421 4,071 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18531 149     Íîðìà 09.05.22 01:00 8040 2209 10250 220,729 245,889 230,220 0,000 0,025 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18460 150     Íîðìà 08.05.22 23:00 37016 15830 52847 207,419 237,190 251,470 2,320 0,786 0,024 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18661 151     Íîðìà 09.05.22 00:00 33463 16310 49774 213,539 241,990 232,250 0,004 0,005 0,006 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18514 107     Íîðìà 27.12.21 09:00 635 185 821 202,460 247,610 242,369 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18513 157     Íîðìà 08.05.22 23:00 69446 30329 99775 225,949 222,020 242,330 0,000 0,087 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18462 158     Íîðìà 09.05.22 01:00 10867 5251 16118 225,339 261,480 214,490 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18830 159     Íîðìà 08.05.22 23:00 11531 8465 19997 224,500 260,559 223,979 0,949 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18662 166     Íîðìà 08.05.22 23:00 91703 42704 134408 226,009 219,679 250,509 0,043 2,035 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18660 182     Íîðìà 08.05.22 23:00 31148 9372 40521 213,080 228,529 249,179 0,010 0,026 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18663 191     Íîðìà 08.05.22 23:00 1910 463 2373 254,210 219,619 231,009 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18522 195     Íîðìà 09.05.22 00:00 40676 24961 65637 248,429 234,149 231,740 0,001 1,398 0,032 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18524 133     Íîðìà 09.05.22 01:00 11515 5025 16541 245,850 221,130 229,649 1,182 0,000 2,316 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
359569 ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 09.05.22 01:00 1182339 571119 1753459 242,199 256,880 227,000 18,315 25,971 27,410 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
18799/1 102     Íîðìà 09.05.22 01:00 9316 2643 11959 232,740     0,244     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28960/1 106     Íîðìà 09.05.22 01:00 9160 2148 11308 234,100     0,012     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18782/1 108                                      
18785/1 109     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 245,529     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18929/1 112     Íîðìà 09.05.22 01:00 9717 3406 13123 244,279     2,751     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
9558/1 223     Íîðìà 08.05.22 23:00 9062 4452 13514 213,449     0,047     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18574/1 124     Íîðìà 08.05.22 23:00 1690 671 2362 225,279     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18797/1 127     Íîðìà 08.05.22 23:00 4995 1590 6586 242,630     1,637     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18925/1 126     Íîðìà 09.05.22 00:00 695 138 833 237,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
23912/1 142     Íîðìà 08.05.22 23:00 3438 2675 6113 254,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18927/1 143     Íîðìà 09.05.22 01:00 4948 1989 6938 250,570     1,918     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18496/1 161     Íîðìà 08.05.22 23:00 7447 2752 10199 225,850     0,315     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
26924/1 181     Íîðìà 09.05.22 01:00 2303 686 2990 218,520     0,850     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18666/1 196     Íîðìà 09.05.22 01:00 279 181 461 239,429     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12403/1 194     Íîðìà 09.05.22 01:00 8518 3594 12112 257,480     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18783/1 178     Íîðìà 09.05.22 01:00 29343 12466 41810 251,919     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18681/1 200     Íîðìà 08.05.22 23:00 650 266 916 239,910     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27710 173     Íîðìà 08.05.22 23:00 124597 61604 186202 258,910 231,820 214,789 1,350 5,262 1,711 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18880/1 103     Íîðìà 09.05.22 01:00 81 40 122 222,279     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18880/2 104     Íîðìà 08.05.22 23:00 6451 3874 10326 211,490     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18690/1 110     Íîðìà 08.05.22 23:00 6831 1487 8318 254,460     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18690/2 111     Íîðìà 08.05.22 23:00 3215 1094 4310 236,679     0,017     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18615/1 114     Íîðìà 09.05.22 00:00 198 37 235 246,899     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18615/2 115     Íîðìà 08.05.22 21:00 7231 1429 8661 225,339     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17283/1 118     Íîðìà 08.05.22 23:00 4423 3054 7477 236,179     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17283/2 119     Íîðìà 08.05.22 14:00 6839 1349 8188 209,130     0,087     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17304/1 155     Íîðìà 08.05.22 23:00 1029 563 1592 241,210     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17304/2 156     Íîðìà 08.05.22 11:00 5544 1465 7009 203,960     0,127     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17789/1 131     Íîðìà 08.05.22 23:00 15115 7331 22447 238,550     7,034     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17789/2 154     Íîðìà 08.05.22 23:00 430 146 577 222,639     0,367     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18403/1 135     Íîðìà 08.05.22 23:00 2121 218 2340 207,009     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18403/2 134     Íîðìà 08.05.22 23:00 8941 3029 11971 250,960     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18413/1 136     Íîðìà 08.05.22 23:00 6483 1552 8035 207,750     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18413/2 148     Íîðìà 08.05.22 23:00 5442 658 6100 236,500     0,020     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17873/1 138     Íîðìà 08.05.22 23:00 6842 3911 10754 209,149     0,247     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17873/2 139     Íîðìà 08.05.22 23:00 2670 717 3387 252,220     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17898/1 146     Íîðìà 09.05.22 00:00 15613 3986 19600 216,690     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17898/2 147     Íîðìà 08.05.22 23:00 15802 3621 19423 253,429     0,161     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18386/1 140     Íîðìà 09.05.22 01:00 602 245 847 232,559     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18386/2 141     Íîðìà 08.05.22 23:00 2662 1099 3761 210,009     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18412/1 144                                      
18412/2 145                                      
18389/1 177     Íîðìà 09.05.22 00:00 11244 5802 17046 227,940     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18389/2 176     Íîðìà 08.05.22 23:00 24897 5748 30645 234,800     0,035     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17793/1 íå èñï.                                      
17793/2 íå èñï.                                      
17213/1 171     Íîðìà 08.05.22 18:00 13497 5156 18653 217,070     1,644     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17213/2 170     Íîðìà 08.05.22 18:00 13248 7287 20536 262,269     0,025     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
16603/1 168     Íîðìà 08.05.22 23:00 3265 3763 7028 224,889     0,661     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
16603/2 169     Íîðìà 08.05.22 23:00 5005 2321 7326 219,089     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17321/1 183     Íîðìà 09.05.22 00:00 283 206 490 242,770     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17321/2 184     Íîðìà 08.05.22 23:00 1606 1073 2680 219,250     0,161     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17205/1 167     Íîðìà 08.05.22 23:00 18565 5616 24182 225,330     0,148     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17205/2 185     Íîðìà 08.05.22 14:00 7344 1902 9246 218,809     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17876/1 165     Íîðìà 09.05.22 02:00 2379 967 3347 236,500     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17876/2 186     Íîðìà 08.05.22 18:00 9592 4789 14382 227,789     2,401     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17888/1 164     Íîðìà 08.05.22 23:00 4429 3297 7727 219,970     0,182     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17888/2 163     Íîðìà 08.05.22 18:00 1557 245 1803 228,229     0,005     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17301/1 162     Íîðìà 08.05.22 23:00 6693 3981 10675 227,149     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17301/2 187     Íîðìà 08.05.22 23:00 17817 8922 26739 249,350     0,105     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17900/1 189     Íîðìà 08.05.22 23:00 13829 4501 18331 252,600     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17900/2 190     Íîðìà 08.05.22 23:00 8278 3014 11292 219,779     2,069     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10453/1 192     Íîðìà 08.05.22 23:00 53293 26760 80054 254,229     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10453/2 193     Íîðìà 08.05.22 23:00 8909 2911 11821 234,279     0,075     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
30501/1 188     Íîðìà 09.05.22 01:00 929 751 1680 234,669     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
30501/2 Ïîñò 2     Íîðìà 08.05.22 21:00 1522 576 2098 192,350     2,113     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17322/1 132     Íîðìà 08.05.22 19:00 7281 2792 10074 227,539     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17322/2 153     Íîðìà 08.05.22 14:00 10446 3474 13920 248,570     0,591     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17791/1 199     Íîðìà 09.05.22 01:00 38510 15076 53586 255,559     0,181     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17791/2 197     Íîðìà 08.05.22 23:00 3296 1012 4309 257,899     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
18301/1 130     Íîðìà 08.05.22 23:00 13835 3460 17295 241,570     0,079     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18301/2 129     Íîðìà 08.05.22 14:00 14089 4603 18692 218,839     0,764     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18301/3 128     Íîðìà 08.05.22 21:00 5591 3580 9171 189,309     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
18306/1 175     Íîðìà 08.05.22 23:00 12081 5547 17628 258,230     0,074     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18306/2 179     Íîðìà 08.05.22 23:00 5360 2694 8054 215,050     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18306/3 198     Íîðìà 08.05.22 23:00 30135 14738 44874 233,059     1,198     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9488 180     Íîðìà 09.05.22 01:00 28856 19450 48306 253,369 218,610 238,669 0,872 2,754 0,247 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
359609/1 199 / 1     Íîðìà 08.05.22 23:00 31581 17684 49265 257,799     0,053     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3