СНТ Запрудье Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 14.04.2025 02:13 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 14.04.25 02:14 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
342527 3/22     09.04.25 11:00 52016 37715 89731
342518 2/3     14.04.25 01:00 21243 9007 30251
342137 2/87     14.04.25 01:00 22458 9192 31651
342520 1/6     12.04.25 09:00 4905 888 5794
343148 1/42     03.04.25 19:00 34689 10748 45437
342015 2/82     13.04.25 13:00 17598 7977 25575
341985 2/83     13.04.25 18:00 62499 25964 88464
356524 2/33     14.04.25 01:00 9965 4342 14308
354814 2/44     09.04.25 11:00 10467 6228 16696
342522 2/29     09.04.25 11:00 1462 731 2193
341988 2/14     09.04.25 11:00 10794 4433 15227
342030 2/46     09.04.25 11:00 4522 1342 5865
343144 3/29     05.04.25 03:00 27937 12155 40092
342532 3/13     09.04.25 11:00 18799 8961 27761
342519 3/16     09.04.25 11:00 65156 29244 94400
343147 3/17     09.04.25 11:00 53184 17210 70395
9829 3/1     09.04.25 11:00 0 0 0
17143 3/3     07.04.25 10:00 11079 4553 15632
342133 3/20     09.04.25 06:00 34986 16366 51352
343155 3/30     03.04.25 03:00 20541 7211 27752
342542 1/61     14.04.25 01:00 16253 6912 23165
342529 2/53     13.04.25 23:00 14285 3453 17738
342533 2/67     13.04.25 23:00 16424 12267 28691
343149 2/66     13.04.25 23:00 30070 25271 55341
342526 2/65     13.04.25 23:00 40013 23659 63672
342034 2/64     14.04.25 00:00 14613 6735 21349
343128 1/57     14.04.25 01:00 17108 5068 22176
342033 3/40     13.04.25 23:00 30120 15561 45681
341983 3/48     13.04.25 23:00 91444 36173 127617
341459 2/81     14.04.25 01:00 108279 50676 158956
359551 2/51     13.04.25 23:00 64478 33325 97804
355090/1 2/4     14.04.25 01:00 9744 3047 12791
27026/1 1/5     14.04.25 01:00 17810 6514 24325
342485/1 1/16     14.04.25 01:29 78 0 78
342480/1 1/35     30.10.24 13:00 3740 2453 6194
355035/1 1/24     04.04.25 11:00 10140 2447 12587
25692/1 1/25            
371818 2/48     13.04.25 23:00 55954 37679 93634
342871/1 3/39     13.04.25 23:01 9154 4613 13767
342696/1 2/72            
342882/1 2/56     13.04.25 23:00 11223 4612 15836
373185/1 1/29     03.04.25 12:00 44514 14555 59070
372120 2/85     14.04.25 01:00 65588 30002 95590
342718/1 1/45     14.04.25 01:00 3594 1613 5207
342147/1 2/13     10.04.25 15:00 64545 46617 111163
341964/1 2/5     14.04.25 01:00 34660 12872 47533
342138/1 2/2     14.04.25 01:00 13 7 21
341715/1 1/9     12.04.25 19:00 6670 2641 9311
342070/1 1/18     13.04.25 09:00 2691 566 3257
341968/1 2/47     09.04.25 11:00 49004 13507 62511
342075/1 3/14     09.04.25 11:00 905 378 1284
342144/1 3/15     09.04.25 11:00 7800 3784 11584
10127/1 3/2     09.04.25 11:00 11527 2710 14237
342149/1 3/6     09.04.25 11:00 18828 6226 25054
342076/1 2/63     13.04.25 23:00 18074 7774 25848
341962/1 3/50     13.04.25 23:00 3033 1356 4390
341917/1 3/44     05.04.25 03:00 1315 8 1323
341915/1 3/43     13.04.25 23:00 567 148 716
373147 3/41     13.04.25 23:00 29350 15216 44566
341916/1 1/56     14.04.25 01:00 7898 4349 12247
342077/1 Сторожка     09.04.25 11:00 4464 2586 7050
344872/1 1/58     14.04.25 01:00 15976 6092 22069
344022/1 2/77     13.04.25 23:00 2249 867 3117
27292/1 1/64     13.04.25 18:00 31558 11839 43398
28115/1 2/17     13.04.25 04:00 1735 645 2380
358641/1 3/45А     04.04.25 21:00 25569 10554 36124
359647/1 3/5     09.04.25 06:00 2740 1134 3874
18577/1 2/16     09.04.25 11:00 2461 1443 3904
18577/2 2/15     09.04.25 11:00 17614 6869 24484
342994/1 2/12     12.04.25 09:48 34031 18370 52402
342994/2 2/11     12.04.25 09:48 246 114 361
370409 2/10     09.04.25 12:00 33662 15597 49259
343276/2 2/9     13.04.25 14:00 15483 6558 22042
343019/1 2/8     13.04.25 14:00 31560 12089 43650
343019/2 2/7     13.04.25 14:00 44419 16008 60428
342985/1 1/10     13.04.25 09:16 3312 975 4287
342985/2 1/11     13.04.25 09:16 37189 12350 49539
342984/1 1/8     14.04.25 01:00 9363 1780 11144
342984/2 1/7     14.04.25 01:00 3526 993 4520
342993/1 1/4     12.04.25 19:00 6324 3163 9487
342993/2 1/3     12.04.25 19:00 32832 12802 45635
361855/1 1/15     13.04.25 09:00 44518 21227 65746
361855/2 1/72     13.04.25 09:00 2762 1316 4079
343277/1 1/69     09.04.25 19:00 13105 4248 17354
343277/2 1/68     13.04.25 07:00 1921 619 2540
342998/1 1/41     07.04.25 17:00 25149 12718 37867
342998/2 1/27     07.04.25 17:00 24894 16134 41029
343010/1 1/43     09.04.25 16:00 10996 5092 16088
343010/2 1/29     09.04.25 19:00 27 7 34
342983/1 1/14     12.04.25 19:00 24145 11817 35963
342983/2 не исп.     12.04.25 19:00 8133 6131 14264
343012/1 2/18     14.04.25 01:51 12223 5711 17935
343012/2 2/19     24.01.25 11:00 17643 7481 25124
342990/1 2/28     10.04.25 17:00 281 87 368
342990/2 2/43     09.04.25 11:00 8879 2141 11021
343253/1 2/31     09.04.25 11:00 20309 7817 28126
343253/2 2/45     09.04.25 11:00 2886 412 3299
342612/1 3/38     13.04.25 23:00 18892 4575 23468
342612/2 3/47     13.04.25 23:00 49992 15197 65189
343013/1 3/27     04.04.25 20:00 27571 17507 45078
343013/2 3/28     04.04.25 20:00 173 61 235
342999/1 3/35     13.04.25 23:00 22735 11254 33990
343016/1 3/33     13.04.25 23:00 27732 11150 38882
343016/2 3/24     13.04.25 23:00 1783 570 2354
12121/1 3/23     13.02.25 01:12 9425 2283 11708
12121/2 3/31     13.02.25 01:12 8590 4345 12936
343009/1 2/75     13.04.25 23:00 15788 6607 22395
343009/2 2/60     13.04.25 23:00 1615 633 2248
342989/1 2/74     13.04.25 23:00 1363 455 1819
342989/2 2/59     13.04.25 23:00 220 3 223
343002/1 2/54     13.04.25 23:00 3613 1629 5243
343002/2 2/68     13.04.25 23:00 498 205 703
343023/1 2/52     13.04.25 23:00 13235 6094 19330
342606/1 не исп.     13.04.25 23:00 2786 1121 3907
342606/2 2/49     13.04.25 23:00 14504 6837 21342
342996/1 2/86     14.04.25 01:00 30966 14314 45280
342996/2 2/68а     14.04.25 01:00 6925 1521 8446
343017/1 1/67     14.04.25 01:00 9590 2928 12518
343017/2 1/55     14.04.25 01:00 53 0 53
342609/1 1/62     13.04.25 23:00 2688 1215 3904
342609/2 1/48     13.04.25 23:00 11552 6209 17761
343004/1 1/44     01.04.25 07:00 13289 7693 20982
343004/2 Недосекина     01.04.25 07:00 368 60 428
342997/1 2/80     13.04.25 23:00 2439 1049 3488
342997/2 2/76     13.04.25 23:00 145 41 186
343021/1 не исп     13.04.25 23:00 4845 2204 7050
343021/2 3/45     13.04.25 23:00 97045 34420 131465
343079/1 1/31     13.04.25 09:00 227 51 278
343079/2 1/32     13.04.25 09:00 24506 11390 35897
343079/3 1/17     13.04.25 09:00 1690 378 2068
342647/1 1/33     13.04.25 10:00 10779 2763 13543
342647/2 1/19     13.04.25 09:00 10631 4533 15165
342647/3 1/20     13.04.25 09:00 3909 1299 5209
343054/1 1/21     13.04.25 09:00 834 299 1134
343054/2 1/22     13.04.25 09:00 26626 11601 38228
343054/3 1/36     13.04.25 09:00 35486 17904 53391
342650/1 1/37     13.04.25 09:00 1842 677 2520
342650/2 1/38     13.04.25 09:00 7351 5376 12728
342650/3 1/23     13.04.25 09:00 18043 7951 25994
342636/1 1/39     07.04.25 19:00 27778 20997 48775
342636/2 1/40     03.04.25 19:00 4424 1556 5980
342636/3 1/26     07.04.25 17:00 24816 10172 34989
343084/1 2/20     18.03.25 07:00 3231 1134 4365
343084/2 2/21     18.03.25 07:00 4659 1179 5838
343084/3 2/35     18.03.25 07:00 5242 1956 7199
343029/1 2/37     06.04.25 21:00 15702 7420 23122
343029/2 2/22     06.04.25 21:00 31784 13763 45548
343029/3 2/23     06.04.25 21:00 10163 2650 12813
343072/1 2/25     07.04.25 08:00 12986 4190 17176
343072/2 2/39     07.04.25 08:00 18727 12811 31538
343072/3 2/40     07.04.25 08:00 24448 7724 32172
343076/1 2/26     09.04.25 06:00 1574 837 2412
343076/2 2/41     09.04.25 06:00 743 375 1119
343076/3 2/42     09.04.25 06:00 8791 4178 12970
345859/1 не исп     09.04.25 06:00 19560 7187 26748
345859/2 3/9     09.04.25 06:00 1278 80 1358
345859/3 3/10     09.04.25 06:00 6230 2455 8685
343078/1 3/12     07.04.25 10:00 1362 661 2023
343078/2 3/11     07.04.25 10:00 24850 8542 33393
343078/3 3/21     07.04.25 10:00 2395 193 2589
343045/1 3/36     04.04.25 22:00 16601 6887 23489
343045/2 3/37     04.04.25 22:00 3812 1948 5761
343045/3 3/46     04.04.25 21:00 545 301 846
342641/1 3/26а     13.04.25 23:00 117689 47338 165027
342641/2 3/25     13.04.25 23:00 1952 824 2776
342641/3 3/34     13.04.25 23:00 4353 1609 5963
342631/1 не исп     13.04.25 23:00 646 177 823
342631/2 не исп     13.04.25 23:00 50315 23422 73737
342631/3 2/79     13.04.25 23:00 19630 8475 28105
343034/1 2/58     13.04.25 23:00 11459 5810 17269
343034/2 2/57     13.04.25 23:00 15314 3513 18828
343034/3 2/71     13.04.25 23:00 6585 3248 9834
343070/1 2/55     13.04.25 23:00 20015 7229 27245
343070/2 2/70     13.04.25 23:00 28323 9288 37611
343070/3 2/69     13.04.25 23:00 22859 7742 30601
342642/1 1/54     14.04.25 01:00 8488 3973 12462
342642/2 1/53     14.04.25 01:00 4339 1745 6084
342642/3 1/66     14.04.25 01:00 11889 4853 16742
343026/1 1/52     13.04.25 23:00 753 162 915
343026/2 1/65     13.04.25 23:00 9773 3999 13773
343026/3 1/51     13.04.25 23:00 4629 1489 6119
342649/1 не исп     13.04.25 23:00 2877 1268 4145
342649/2 1/50     14.04.25 01:00 16966 3947 20913
342649/3 1/49     14.04.25 01:00 10797 5458 16256
343087/1 не исп.     13.04.25 18:00 1672 482 2155
343087/2 1/47     13.04.25 18:00 4165 2058 6223
343087/3 1/46     13.04.25 18:00 1251 488 1740
342652/1 1/59     13.04.25 09:00 1426 842 2269
342652/2 1/74     13.04.25 09:00 4594 620 5215
342652/3 1/70     13.04.25 09:00 2993 1423 4416
361204/1 2/30     09.04.25 11:00 847 311 1159
362132/1 3/32     13.04.25 23:00 9244 3181 12425
367860/1 2/32     09.04.25 11:00 1635 462 2097
367528 1/34     13.04.25 09:00 31632 14872 46505
367710 2/1     14.04.25 01:00 6232 1888 8120
367520 3/49     13.04.25 23:00 17632 6677 24309
367960 1/60     14.04.25 01:00 93260 58576 151836
368663 1/63     14.04.25 01:00 66819 44314 111134
369017 Ретранслятор     13.04.25 04:00 0 0 0
370610/1 2/36     07.04.25 02:00 37534 13473 51008
370775/1 1/12     14.04.25 01:00 4101 2877 6979
371352/1 1/13     14.04.25 01:00 819 121 941
372610 3/19            
372872 1/1     14.04.25 01:00 12134 6230 18364
373105 2/73            
373135 2/78     28.01.25 18:00 18356 8040 26397
373591 1/28     04.04.25 11:00 15855 9119 24974
373245 2/50     13.04.25 23:00 654 54 708
Версия ПО УСПД: 8D3