СНТ Запрудье Домодедовский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 01:38 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 01:39 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
342527 3/22     05.02.23 23:00 42968 27221 70189
342518 2/3     06.02.23 00:00 18894 7934 26828
342137 2/87     06.02.23 00:00 19026 7807 26834
342520 1/6     06.02.23 00:00 3632 664 4297
343148 1/42     06.02.23 00:00 28186 8790 36977
342015 2/82     06.02.23 00:00 15823 7115 22939
341985 2/83     06.02.23 00:00 49750 20091 69842
356524 2/33     06.02.23 00:00 9965 4342 14308
354814 2/44     05.02.23 21:00 8017 4716 12733
342522 2/29     05.02.23 23:00 1428 713 2142
341988 2/14     05.02.23 23:00 7312 2628 9940
342030 2/46     05.02.23 22:00 3939 1183 5122
343144 3/29     05.02.23 05:00 23326 9864 33191
342532 3/13     05.02.23 23:00 16522 7911 24433
342519 3/16     05.02.23 22:00 50618 19487 70106
343147 3/17     05.02.23 22:00 44111 14501 58612
9829 3/1     05.02.23 22:00 0 0 0
17143 3/3     05.02.23 22:00 9569 3872 13442
342133 3/20     05.02.23 22:00 29053 13634 42687
343155 3/30     04.02.23 02:00 17078 6301 23380
342542 1/61     06.02.23 00:00 12916 5661 18578
342529 2/53     06.02.23 01:00 12542 3070 15612
342533 2/67     06.02.23 01:00 11621 9038 20659
343149 2/66     06.02.23 00:00 24193 23167 47361
342526 2/65     06.02.23 00:00 35551 21325 56877
342034 2/64     06.02.23 00:00 12189 5558 17747
343128 1/57     06.02.23 00:00 14040 4090 18130
342033 3/40     05.02.23 05:00 22819 12283 35102
341983 3/48     05.02.23 05:00 73436 29107 102544
341459 2/81     06.02.23 00:00 73510 34559 108070
359551 2/51     06.02.23 00:00 54446 28040 82486
355090/1 2/4     06.02.23 00:00 6502 2001 8503
27026/1 1/5     06.02.23 00:00 13697 4944 18641
342485/1 1/16     06.02.23 00:00 40 0 40
342480/1 1/35     06.02.23 00:22 3319 2147 5466
355035/1 1/24     06.02.23 00:00 7709 2057 9766
25692/1 1/25     26.01.23 17:00 11629 4810 16439
371818 2/48     06.02.23 00:00 40856 27612 68468
342871/1 3/39     05.02.23 05:00 7717 3955 11672
342696/1 2/72            
342882/1 2/56     05.02.23 05:00 8358 3433 11792
373185/1 1/29     06.02.23 00:18 44065 14345 58411
372120 2/85     06.02.23 00:00 55226 25198 80425
342718/1 1/45     06.02.23 01:00 3477 1561 5039
342147/1 2/13     06.02.23 00:00 49064 37162 86227
341964/1 2/5     05.02.23 23:00 28694 10560 39254
342138/1 2/2     06.02.23 00:00 8 3 12
341715/1 1/9     06.02.23 00:00 5815 2391 8206
342070/1 1/18     06.02.23 00:00 2368 464 2832
341968/1 2/47     05.02.23 22:00 40785 11065 51851
342075/1 3/14     05.02.23 23:00 183 61 245
342144/1 3/15     05.02.23 22:00 7170 3377 10548
10127/1 3/2     05.02.23 21:00 9319 2056 11376
342149/1 3/6     05.02.23 22:00 16420 5305 21726
342076/1 2/63     06.02.23 00:00 15169 6477 21646
341962/1 3/50     05.02.23 21:00 2410 1093 3504
341917/1 3/44     05.02.23 21:00 809 8 817
341915/1 3/43     05.02.23 06:00 537 139 677
342148/1 3/41     05.02.23 21:00 0 0 0
341916/1 1/56     06.02.23 00:00 6961 4033 10994
342077/1 Сторожка     05.02.23 22:00 3804 2116 5920
344872/1 1/58     06.02.23 00:00 13199 4983 18183
344022/1 2/77     05.02.23 23:00 1318 448 1767
27292/1 1/64     06.02.23 00:00 25582 9289 34871
28115/1 2/17     06.02.23 00:00 900 309 1209
358641/1 3/45А     05.02.23 05:00 19462 7405 26868
359647/1 3/5     05.02.23 21:00 1400 416 1817
18577/1 2/16     05.02.23 22:00 2236 1340 3576
18577/2 2/15     05.02.23 22:00 10366 3920 14287
342994/1 2/12     06.02.23 01:00 24702 13322 38025
342994/2 2/11     06.02.23 00:00 244 114 359
370409 2/10     06.02.23 00:00 20160 9316 29477
343276/2 2/9     06.02.23 00:00 10927 4500 15427
343019/1 2/8     05.02.23 23:00 26370 9942 36312
343019/2 2/7     05.02.23 23:00 39899 14151 54050
342985/1 1/10     06.02.23 01:00 2959 858 3817
342985/2 1/11     06.02.23 01:00 27478 9530 37008
342984/1 1/8     06.02.23 00:00 6410 1498 7909
342984/2 1/7     06.02.23 00:00 3000 851 3852
342993/1 1/4     06.02.23 00:00 3337 1598 4936
342993/2 1/3     06.02.23 00:00 25356 9800 35156
361855/1 1/15     06.02.23 00:00 24200 12312 36512
361855/2 1/72     06.02.23 00:00 123 82 206
343277/1 1/69     06.02.23 00:00 10311 2654 12966
343277/2 1/68     06.02.23 00:00 1921 619 2540
342998/1 1/41     06.02.23 00:00 13015 6279 19295
342998/2 1/27     06.02.23 00:00 22188 11955 34143
343010/1 1/43     06.02.23 00:06 9679 4527 14206
343010/2 1/29     06.02.23 00:06 27 7 34
342983/1 1/14     06.02.23 00:00 19151 9414 28566
342983/2 1/28     06.02.23 00:00 3599 3246 6845
343012/1 2/18     06.02.23 00:00 9936 4655 14592
343012/2 2/19     06.02.23 00:00 12525 5054 17580
342990/1 2/28     05.02.23 21:00 252 75 327
342990/2 2/43     05.02.23 21:00 7367 1810 9178
343253/1 2/31     05.02.23 22:00 17413 6615 24028
343253/2 2/45     05.02.23 22:00 1935 286 2221
342612/1 3/38     05.02.23 05:00 15315 3704 19019
342612/2 3/47     05.02.23 05:00 36512 10506 47018
343013/1 3/27     05.02.23 21:00 23129 14348 37478
343013/2 3/28     05.02.23 21:00 166 61 228
342999/1 3/35     05.02.23 06:00 19555 9362 28917
343016/1 3/33     05.02.23 21:00 21790 8766 30556
343016/2 3/24     05.02.23 21:00 1590 515 2106
12121/1 3/23     05.02.23 21:00 6979 1818 8798
12121/2 3/31     05.02.23 21:00 6415 3415 9831
343009/1 2/75     05.02.23 23:00 11651 4721 16372
343009/2 2/60     05.02.23 23:00 1392 538 1930
342989/1 2/74     05.02.23 23:00 1095 385 1480
342989/2 2/59     05.02.23 23:00 196 2 199
343002/1 2/54     06.02.23 00:00 3416 1545 4961
343002/2 2/68     06.02.23 00:00 395 159 555
343023/1 2/52     06.02.23 00:00 10593 4872 15466
342606/1 2/50     06.02.23 00:00 2461 1041 3502
342606/2 2/49     06.02.23 00:00 14101 6611 20713
342996/1 2/86     06.02.23 00:00 24946 11159 36106
342996/2 2/68а     06.02.23 00:00 5434 1195 6629
343017/1 1/67     06.02.23 00:00 6839 2077 8917
343017/2 1/55     06.02.23 00:00 36 0 36
342609/1 1/62     06.02.23 00:00 2602 1191 3793
342609/2 1/48     06.02.23 00:00 9517 5421 14938
343004/1 1/44     05.02.23 09:00 7253 3271 10525
343004/2 Недосекина     05.02.23 09:00 368 60 428
342997/1 2/80     05.02.23 21:00 20264 9239 29504
342997/2 2/76     05.02.23 21:00 890 276 1166
343021/1 не исп     05.02.23 21:00 4845 2204 7050
343021/2 3/45     05.02.23 21:00 77340 27083 104423
343079/1 1/31     06.02.23 00:00 185 44 230
343079/2 1/32     06.02.23 00:00 6218 2338 8557
343079/3 1/17     06.02.23 00:00 1156 268 1424
342647/1 1/33     06.02.23 00:05 8312 1991 10303
342647/2 1/19     06.02.23 00:05 8431 3463 11895
342647/3 1/20     06.02.23 00:05 3445 1149 4594
343054/1 1/21     06.02.23 00:00 741 277 1019
343054/2 1/22     06.02.23 00:00 20173 8853 29027
343054/3 1/36     06.02.23 00:00 34274 17562 51837
342650/1 1/37     06.02.23 00:00 1701 613 2315
342650/2 1/38     06.02.23 00:00 6901 5306 12208
342650/3 1/23     06.02.23 00:00 18043 7951 25994
342636/1 1/39     06.02.23 00:16 8198 5254 13452
342636/2 1/40     06.02.23 00:16 3770 1353 5124
342636/3 1/26     06.02.23 00:16 18895 7452 26348
343084/1 2/20     06.02.23 00:00 2767 984 3751
343084/2 2/21     06.02.23 00:00 3663 896 4559
343084/3 2/35     06.02.23 00:00 4415 1422 5838
343029/1 2/37     06.02.23 01:00 11196 5002 16198
343029/2 2/22     06.02.23 00:00 19648 7911 27559
343029/3 2/23     06.02.23 00:00 8516 2322 10839
343072/1 2/25     05.02.23 23:00 9610 3137 12747
343072/2 2/39     05.02.23 23:00 9567 6416 15983
343072/3 2/40     05.02.23 23:00 20268 6239 26508
343076/1 2/26     05.02.23 12:05 1490 818 2308
343076/2 2/41     05.02.23 12:05 743 375 1119
343076/3 2/42     05.02.23 12:05 5930 2791 8721
345859/1 не исп     05.02.23 09:00 19560 7187 26748
345859/2 3/9     05.02.23 09:00 1087 80 1168
345859/3 3/10     05.02.23 09:00 5161 1986 7147
343078/1 3/12     05.02.23 22:00 1341 650 1991
343078/2 3/11     05.02.23 22:00 19224 6484 25708
343078/3 3/21     05.02.23 22:00 1904 192 2097
343045/1 3/36     05.02.23 05:00 13480 5458 18938
343045/2 3/37     05.02.23 06:00 2958 1513 4472
343045/3 3/46     05.02.23 05:00 510 300 810
342641/1 3/26а     04.02.23 21:00 94509 38433 132943
342641/2 3/25     04.02.23 21:00 1259 529 1789
342641/3 3/34     04.02.23 20:00 3520 1314 4835
342631/1 не исп     05.02.23 06:00 646 177 823
342631/2 не исп     05.02.23 06:00 50315 23422 73737
342631/3 2/79     05.02.23 06:00 17466 7771 25238
343034/1 2/58     06.02.23 01:00 6722 4257 10980
343034/2 2/57     06.02.23 00:00 13139 2977 16116
343034/3 2/71     06.02.23 01:00 5347 2737 8084
343070/1 2/55     06.02.23 01:00 15921 5709 21630
343070/2 2/70     06.02.23 01:00 22642 7623 30265
343070/3 2/69     06.02.23 01:00 18364 6447 24811
342642/1 1/54     06.02.23 00:00 1277 782 2059
342642/2 1/53     06.02.23 00:00 3088 1202 4290
342642/3 1/66     06.02.23 00:00 8501 3528 12029
343026/1 1/52     06.02.23 00:00 637 112 749
343026/2 1/65     06.02.23 00:00 8375 3405 11781
343026/3 1/51     06.02.23 00:00 4150 1401 5551
342649/1 не исп     06.02.23 00:00 2877 1268 4145
342649/2 1/50     06.02.23 00:00 13369 3145 16514
342649/3 1/49     06.02.23 00:00 8420 4112 12533
343087/1 не исп.     06.02.23 00:00 1672 482 2155
343087/2 1/47     06.02.23 00:00 1460 665 2126
343087/3 1/46     06.02.23 00:00 1133 421 1555
342652/1 1/59     06.02.23 00:00 704 450 1155
342652/2 1/74     06.02.23 00:00 3685 561 4247
342652/3 1/70     06.02.23 00:00 2993 1423 4416
361204/1 2/30     05.02.23 22:00 837 311 1148
362132/1 3/32     05.02.23 21:00 6103 1918 8021
367860/1 2/32     05.02.23 23:00 156 5 162
367528 1/34     06.02.23 00:00 4981 2721 7703
367710 2/1     06.02.23 00:00 3548 1070 4619
367520 3/49     05.02.23 06:00 10070 4592 14663
367960 1/60     06.02.23 00:00 55789 39371 95160
368663 1/63     06.02.23 00:00 47345 30266 77612
369017 Ретранслятор     05.02.23 23:00 0 0 0
370610/1 2/36     05.02.23 22:00 20929 7476 28405
370775/1 1/12     06.02.23 00:00 2907 2129 5036
371352/1 1/13     06.02.23 00:00 440 56 496
372610 3/19     05.02.23 21:00 7481 2197 9678
372872 1/1     06.02.23 00:00 1360 684 2044
373105 2/73     05.02.23 22:00 255 73 328
373135 2/78     05.02.23 21:00 5569 2423 7992
Версия ПО УСПД: 8D3