ÑÍÒ Çàðÿ Íîãèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 13.04.2026 02:45 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 13.04.26 02:44 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
370837 42     Íîðìà 12.04.26 23:00 1051 325 1376 241,080 230,240 239,380 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,110 221,300 214,919 247,419 248,490 249,100 0,039 0,000 0,029
370834 44     Íîðìà 13.04.26 02:00 33852 21097 54949 257,250 271,510 253,910 0,051 0,062 0,035 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 237,259 233,009 229,389 265,500 265,049 266,070 5,550 12,439 8,930
370540/1 220     Íîðìà 13.04.26 01:00 443 68 512 245,449     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,679     254,089     0,009    
370596/1 28     Íîðìà 13.04.26 01:00 8138 3683 11822 236,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,990     248,350     0,009    
370757/1 40     Íîðìà 12.04.26 23:00 1020 772 1793 238,259     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,729     248,339     0,009    
370967/1 209     Íîðìà 13.04.26 01:00 2050 516 2567 236,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,089     248,449     0,000    
370967/2 202     Íîðìà 12.04.26 23:00 379 18 397 241,490     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,289     249,419     0,029    
370618/1 38     Íîðìà 12.04.26 23:00 1786 705 2491 238,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,220     248,910     0,000    
370618/2 35     Íîðìà 12.04.26 23:00 899 721 1620 238,380     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 211,250     248,949     0,000    
371720/1 36     Íîðìà 12.04.26 23:00 42 22 64 241,559     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,210     247,619     0,000    
371720/2 37     Íîðìà 12.04.26 23:00 1197 147 1344 241,710     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,339     247,789     0,029    
370929/1 162     Íîðìà 12.04.26 23:00 1969 264 2233 241,259     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,929     247,410     0,019    
370929/2 163     Íîðìà 12.04.26 23:00 8410 3262 11672 229,660     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,490     249,710     0,000    
371812/1 33     Íîðìà 12.04.26 23:00 1795 456 2251 241,470     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,910     247,639     0,000    
371812/2 34     Íîðìà 12.04.26 23:00 17806 7813 25620 230,039     1,994     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,839     249,740     23,959    
370491/1 50     Íîðìà 13.04.26 02:00 4875 1058 5934 249,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,259     249,539     0,039    
370491/2 210     Íîðìà 12.04.26 23:00 29269 12112 41382 241,860     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,669     248,619     0,000    
370491/3 214     Íîðìà 12.04.26 23:00 28577 12767 41344 232,179     0,047     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,789     247,779     30,620    
369695/1 47     Íîðìà 12.04.26 23:00 8338 3685 12023 240,779     0,219     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,539     249,580     30,079    
369695/2 48     Íîðìà 12.04.26 23:00 2780 1372 4153 231,949     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,080     248,410     0,019    
369695/3 49     Íîðìà 12.04.26 23:00 374 84 459 240,550     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,350     249,380     0,000    
369691/1 201     Íîðìà 12.04.26 23:00 36399 14079 50479 240,889     0,537     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,869     248,309     3,049    
369691/2 íå èñï     Íîðìà 12.04.26 23:00 4647 1768 6415 231,369     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,169     248,330     0,000    
369691/3 45     Íîðìà 12.04.26 23:00 20869 8422 29291 231,649     0,272     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,449     248,610     3,809    
370503/1 29     Íîðìà 12.04.26 23:00 9909 4420 14329 245,589     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 235,399     263,730     0,000    
370503/2 30     Íîðìà 12.04.26 23:00 26851 5113 31965 255,869     0,148     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 230,889     263,149     22,170    
370503/3 43     Íîðìà 12.04.26 23:00 11371 2936 14308 255,300     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 227,779     263,839     0,000    
370495/1 31     Íîðìà 12.04.26 23:00 37698 16822 54521 253,539     0,054     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,080     262,019     9,369    
370495/2 41     Íîðìà 12.04.26 23:00 979 291 1271 253,529     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,080     262,019     0,029    
370495/3 32     Íîðìà 12.04.26 23:00 267 69 336 253,539     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 226,080     262,040     0,039    
370721/1 186     Íîðìà 12.04.26 23:00 1867 890 2758 240,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,240     245,660     0,009    
370535/1 159     Íîðìà 12.04.26 23:00 3817 2061 5878 239,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,059     250,750     0,009    
370697/1 57     Íîðìà 12.04.26 23:00 219 77 297 274,920     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 241,830     288,700     0,009    
370760/1 59     Íîðìà 12.04.26 23:00 50 2 53 241,149     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,710     248,119     0,009    
370759/1 152     Íîðìà 12.04.26 23:00 241 154 395 235,449     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,429     247,100     0,009    
370767/1 84     Íîðìà 12.04.26 23:00 37242 18449 55691 240,410     1,320     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,889     255,449     10,779    
370855 153     Íîðìà 12.04.26 23:00 92904 40193 133097 242,139 228,330 234,789 0,162 1,485 1,802 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,820 216,759 205,210 248,440 249,309 246,139 14,699 12,909 19,440
370876 181     Íîðìà 13.04.26 00:00 23143 9225 32369 235,270 232,990 239,059 0,001 0,001 0,036 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,889 217,330 205,529 258,390 254,210 247,419 0,129 0,140 1,529
370868 158     Íîðìà 12.04.26 23:00 47755 22824 70580 236,940 229,750 240,759 0,017 0,000 0,053 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,580 233,130 220,850 238,860 234,679 227,839 7,940 0,029 8,880
370648/1 148     Íîðìà 13.04.26 00:00 4883 3357 8241 240,130     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,919     246,059     0,029    
370648/2 155     Íîðìà 13.04.26 00:00 35776 16419 52195 226,889     5,708     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,410     251,479     35,750    
370648/3 156     Íîðìà 13.04.26 00:00 8519 3064 11584 227,220     0,131     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 210,759     251,779     14,640    
370674/1 193     Íîðìà 13.04.26 00:00 11922 5039 16962 233,500     0,449     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,479     257,899     3,059    
370674/2 194     Íîðìà 13.04.26 00:00 4388 2302 6691 239,149     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 207,259     246,830     0,019    
370674/3 145     Íîðìà 13.04.26 00:00 1581 1145 2726 232,809     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 213,830     257,320     0,039    
370647/1 191     Íîðìà 13.04.26 00:00 10307 3488 13795 239,070     1,566     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,300     246,759     17,139    
370647/2 192     Íîðìà 13.04.26 00:00 771 429 1201 233,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,880     255,660     0,019    
370647/3 147     Íîðìà 13.04.26 00:00 31034 14212 45246 233,570     0,916     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 214,929     257,140     4,269    
370646/1 61     Íîðìà 13.04.26 00:00 229 122 352 246,419     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,500     264,880     0,109    
370646/2 62     Íîðìà 13.04.26 00:00 4887 3205 8093 239,889     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,779     258,399     0,000    
370646/3 63     Íîðìà 13.04.26 00:00 1535 367 1902 240,100     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,970     258,600     0,000    
370672/1 58     Íîðìà 13.04.26 00:00 1855 564 2419 231,779     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,839     252,759     0,000    
370672/2 66     Íîðìà 13.04.26 00:00 961 449 1410 237,619     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,270     260,350     0,000    
370672/3 67     Íîðìà 13.04.26 00:00 6540 2766 9306 238,860     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 208,070     246,520     0,029    
370644/1 176     Íîðìà 12.04.26 20:00 2803 728 3532 231,020     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,639     252,660     0,070    
370644/2 177     Íîðìà 12.04.26 20:00 48740 13977 62717 234,550     0,558     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 201,050     248,800     28,090    
370644/3 178     Íîðìà 12.04.26 20:00 17429 7506 24935 230,669     0,028     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,270     252,289     0,150    
370652/1 175     Íîðìà 13.04.26 00:00 26987 11600 38587 235,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,990     258,640     0,000    
370652/2 181à     Íîðìà 13.04.26 00:00 341 194 536 232,850     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,380     254,210     0,000    
370652/3 180     Íîðìà 13.04.26 00:00 10800 3471 14272 239,050     0,041     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 205,539     247,690     31,819    
370651/1 167     Íîðìà 13.04.26 00:00 94 34 128 239,490     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,589     247,869     0,029    
370651/2 185     Íîðìà 13.04.26 00:00 2764 1552 4317 235,119     2,107     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,860     258,269     17,520    
370651/3 184     Íîðìà 13.04.26 00:00 27810 11611 39422 232,850     1,608     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 218,100     254,339     27,700    
370659/1 157     Íîðìà 13.04.26 00:00 163 72 236 233,210     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë 219,679     254,539     0,019    
370659/2 165     Íîðìà 13.04.26 00:00 991 317 1309 239,179     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Îòêë 209,199     246,970     0,039    
370659/3 166     Íîðìà 13.04.26 00:00 8431 2991 11422 235,889     0,030     - - Âêë 15000,000  -  Îòêë 219,779     257,769     1,580    
369699/1 160     Íîðìà 13.04.26 00:00 1231 319 1551 233,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,929     255,229     0,000    
369699/2 161     Íîðìà 13.04.26 00:00 2301 935 3236 239,289     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,250     246,960     0,000    
369699/3 164     Íîðìà 13.04.26 00:00 1234 342 1576 236,940     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 220,520     258,309     0,029    
370660/1 55     Íîðìà 13.04.26 00:00 79 42 121 239,259     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,330     247,229     0,000    
370660/2 68     Íîðìà 13.04.26 00:00 5461 1686 7147 237,740     0,004     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,250     260,079     0,289    
370660/3 69     Íîðìà 13.04.26 00:00 10641 3816 14458 231,520     0,012     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 217,500     252,360     0,479    
370657/1 226     Íîðìà 13.04.26 01:00 1072 354 1427 237,970     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,899     256,070     0,000    
370657/2 227     Íîðìà 13.04.26 00:00 2552 768 3320 240,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,720     256,839     0,000    
370657/3 230     Íîðìà 13.04.26 00:00 3056 1904 4960 238,259     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 227,690     244,270     0,019    
371162/1 82     Íîðìà 13.04.26 00:00 3374 1184 4559 241,580     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,339     259,000     0,029    
371162/2 83     Íîðìà 13.04.26 00:00 401 28 429 236,869     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,490     241,979     0,029    
371160/1 80     Íîðìà 13.04.26 00:00 6434 3092 9526 237,080     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,610     242,210     0,059    
371160/2 81     Íîðìà 13.04.26 00:00 1756 1051 2808 241,229     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,070     258,769     0,000    
371157/1 78     Íîðìà 13.04.26 02:00 14892 5012 19904 234,369     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,520     242,279     0,000    
371157/2 79     Íîðìà 13.04.26 00:00 82 36 118 241,279     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,720     258,399     0,029    
371165/1 74     Íîðìà 13.04.26 01:00 30864 8777 39641 235,660     0,377     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,139     242,020     21,309    
371165/2 75     Íîðìà 13.04.26 00:00 13888 4155 18043 236,729     0,011     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,139     242,020     0,800    
371170/1 53     Íîðìà 13.04.26 00:00 108 44 152 240,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,860     257,320     0,000    
371170/2 54     Íîðìà 13.04.26 00:00 148 79 227 240,660     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,899     257,380     0,000    
371164/1 70     Íîðìà 13.04.26 02:00 383 163 546 235,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,710     243,210     0,000    
371164/2 71     Íîðìà 13.04.26 00:00 4717 2156 6874 240,779     0,087     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,139     257,450     0,379    
371167/1 189     Íîðìà 13.04.26 00:00 16188 2886 19074 239,380     0,049     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,820     247,100     9,789    
371167/2 190     Íîðìà 13.04.26 00:00 2201 972 3174 233,610     0,012     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,289     254,990     1,389    
371171/1 188     Íîðìà 13.04.26 00:00 7887 2263 10150 239,500     0,027     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,520     247,509     0,140    
371171/2 157     Íîðìà 13.04.26 00:00 1 0 1 234,889     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,679     257,750     0,000    
371181/1 182     Íîðìà 13.04.26 00:00 15279 6786 22065 239,350     1,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,080     247,610     0,930    
371181/2 183     Íîðìà 13.04.26 00:00 348 276 625 239,509     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 207,220     247,779     0,000    
371159/1 215à     Íîðìà 13.04.26 02:00 2711 890 3602 235,750     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,740     243,940     0,000    
371159/2 52     Íîðìà 13.04.26 00:00 49 9 58 238,360     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,789     243,990     0,029    
371155/1 149     Íîðìà 13.04.26 00:00 1490 209 1699 238,779     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,600     261,609     0,000    
371155/2 154     Íîðìà 13.04.26 00:00 38789 17310 56100 239,649     0,413     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,559     246,419     24,569    
370671/1 195     Íîðìà 13.04.26 00:00 1139 576 1716 234,309     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,309     256,160     0,029    
370671/2 196     Íîðìà 13.04.26 00:00 24485 12556 37041 232,539     0,028     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 212,550     257,250     16,479    
370671/3 197     Íîðìà 13.04.26 00:00 61 9 70 239,350     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 207,279     247,210     0,000    
371477 64     Íîðìà 13.04.26 00:00 29404 13009 42414 232,080 237,970 239,250 0,078 0,032 0,446 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,419 221,570 207,789 254,089 259,500 246,250 2,630 0,589 10,289
371474 60     Íîðìà 13.04.26 00:00 3213 1408 4621 239,330 231,710 237,970 0,000 0,000 -0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,419 217,690 222,509 247,130 252,559 260,470 0,019 0,019 0,050
371451 218     Íîðìà 13.04.26 02:00 4109 1418 5528 249,259 237,289 238,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,800 229,130 227,990 256,750 256,040 245,720 0,000 0,000 0,000
371479 172     Íîðìà 13.04.26 00:00 10396 4143 14540 242,570 236,309 239,729 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 235,759 226,240 221,130 257,450 253,580 243,589 0,000 0,000 0,019
371472 4     Íîðìà 13.04.26 00:00 2406 738 3144 236,850 242,139 239,479 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,429 235,449 221,490 254,289 257,329 243,940 0,039 0,029 0,029
371448 8     Íîðìà 13.04.26 00:00 71540 26026 97567 237,720 239,279 242,029 0,012 0,029 0,154 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,279 223,080 234,660 254,600 243,289 257,420 1,649 0,170 8,329
371445 102     Íîðìà 13.04.26 00:00 42477 18361 60838 240,779 234,399 241,059 0,445 0,001 0,002 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,429 209,720 218,190 258,130 242,089 260,510 4,070 1,809 6,130
371391/1 208     Íîðìà 13.04.26 01:00 4106 1792 5898 238,000     0,025     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,149     245,600     0,230    
371380/1 19     Íîðìà 13.04.26 00:00 38435 17789 56225 239,520     0,199     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,130     255,490     22,139    
371365/1 10     Íîðìà 13.04.26 02:00 3889 1292 5182 234,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,610     254,630     0,009    
371433/1 3     Íîðìà 13.04.26 00:00 1359 512 1871 241,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,880     256,440     0,000    
371393/1 73     Íîðìà 13.04.26 02:00 9031 3056 12088 246,410     0,086     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,440     256,880     2,160    
371375/1 72     Íîðìà 13.04.26 01:00 2707 948 3655 239,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,410     258,010     0,000    
371372/1 105     Íîðìà 13.04.26 00:00 5717 2034 7755 239,300     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,669     257,209     0,079    
361605/1 100     Íîðìà 12.04.26 20:00 1197 261 1458 238,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,649     253,389     0,019    
371387/1 228     Íîðìà 13.04.26 02:00 2223 718 2941 237,830     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,600     255,070     0,009    
371435/1 233     Íîðìà 13.04.26 02:00 4 0 5 237,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,789     244,929     0,000    
371399/1 229     Íîðìà 13.04.26 02:00 1818 472 2291 234,110     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,020     243,149     0,009    
371431/1 86     Íîðìà 13.04.26 00:00 18023 4715 22739 237,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,570     255,539     0,009    
371460/1 222     Íîðìà 13.04.26 00:00 4825 1327 6152 240,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,509     256,299     14,449    
371460/2 223     Íîðìà 13.04.26 00:00 31603 15267 46870 238,960     1,086     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,419     244,050     4,710    
371458/1 5     Íîðìà 13.04.26 00:00 3701 964 4665 242,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 235,360     257,549     0,000    
371458/2 6     Íîðìà 13.04.26 00:00 3281 1139 4420 237,229     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,910     254,479     0,000    
371461/1 9     Íîðìà 13.04.26 02:00 1394 416 1811 237,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,660     243,679     0,019    
371461/2 198     Íîðìà 13.04.26 00:00 8256 2016 10273 239,389     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,630     243,639     0,029    
371270/1 217     Íîðìà 13.04.26 00:00 2289 836 3126 241,130     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 234,220     257,049     0,000    
371270/2 216     Íîðìà 13.04.26 00:00 252 44 297 238,360     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,630     244,360     0,000    
371271/1 1     Íîðìà 13.04.26 00:00 12253 6588 18842 239,490     0,061     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,570     243,440     22,190    
371271/2 2     Íîðìà 13.04.26 00:00 49721 23409 73131 236,080     1,918     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,759     253,520     17,219    
371263/1 211     Íîðìà 13.04.26 00:00 686 340 1026 240,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,630     256,619     0,000    
371263/2 212     Íîðìà 13.04.26 00:00 1918 967 2885 238,479     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,690     245,289     0,029    
370489/1 17     Íîðìà 13.04.26 00:00 5338 1979 7318 240,589     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,520     257,100     0,000    
370489/2 18     Íîðìà 13.04.26 00:00 5641 2535 8176 236,839     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,949     245,600     0,000    
370489/3 20     Íîðìà 13.04.26 00:00 392 157 550 237,289     0,005     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,369     246,039     0,079    
370507/1 168     Íîðìà 13.04.26 00:00 6783 2709 9493 240,520     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,529     257,049     0,019    
370507/2 173     Íîðìà 13.04.26 00:00 2335 786 3122 240,919     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,460     256,559     0,000    
370507/3 174     Íîðìà 13.04.26 00:00 4900 2177 7077 237,589     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,539     246,339     0,029    
370437/1 232     Íîðìà 13.04.26 00:00 540 254 795 270,760     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 242,669     272,739     0,029    
370437/2 205     Íîðìà 13.04.26 00:00 3143 1210 4353 273,399     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 251,220     286,179     0,019    
370437/3 206     Íîðìà 13.04.26 00:00 2473 1112 3586 269,190     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 249,399     283,429     0,039    
370435/1 231     Íîðìà 13.04.26 02:00 4244 952 5197 252,080     0,017     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,410     255,199     11,250    
370435/2 219     Íîðìà 13.04.26 00:00 5121 1552 6673 254,039     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 235,500     266,070     0,000    
370435/3 213     Íîðìà 13.04.26 00:00 1511 646 2158 251,149     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 233,649     264,420     0,029    
370496/1 13     Íîðìà 13.04.26 01:00 3636 981 4617 242,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,479     258,170     0,000    
370496/2 14     Íîðìà 13.04.26 00:00 2366 1126 3492 242,059     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,199     248,259     0,000    
370496/3 23     Íîðìà 13.04.26 00:00 10859 4522 15381 245,339     0,751     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 234,619     258,489     5,010    
370439/1 21     Íîðìà 13.04.26 02:00 438 266 704 249,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,770     257,450     0,000    
370439/2 16     Íîðìà 13.04.26 00:00 6521 2360 8882 240,460     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,740     256,209     0,019    
370439/3 15     Íîðìà 13.04.26 00:00 5053 3896 8949 240,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,059     256,540     0,000    
370490/1 11     Íîðìà 13.04.26 02:00 3070 964 4035 234,750     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,429     256,579     0,000    
370490/2 12     Íîðìà 13.04.26 00:00 3941 1613 5555 237,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,860     245,110     0,000    
370490/3 26     Íîðìà 13.04.26 00:00 6247 2142 8389 237,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 226,199     245,470     8,899    
370433/1 200     Íîðìà 13.04.26 02:00 3749 1932 5681 238,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,839     245,350     0,000    
370433/2 199     Íîðìà 13.04.26 00:00 9740 2891 12631 240,639     0,018     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,949     257,350     0,090    
370433/3 27     Íîðìà 13.04.26 00:00 3153 1066 4220 237,740     0,029     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 226,639     245,169     0,150    
370488/1 203     Íîðìà 13.04.26 02:00 1464 468 1933 236,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,479     256,260     0,039    
370488/2 204     Íîðìà 13.04.26 00:00 872 391 1264 240,509     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,779     257,070     0,000    
370488/3 207     Íîðìà 13.04.26 00:00 3950 1308 5258 240,860     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 234,119     257,429     0,039    
372578/1 99     Íîðìà 13.04.26 00:00 41 21 62 241,100     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,729     260,609     0,019    
372578/2 106     Íîðìà 13.04.26 00:00 39607 18390 57998 234,479     1,743     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,800     242,479     23,379    
372578/3 107     Íîðìà 13.04.26 00:00 1927 954 2881 240,990     0,018     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,119     258,519     1,090    
370492/1 108     Íîðìà 13.04.26 00:00 7516 3386 10903 240,479     0,087     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,839     258,549     12,619    
370492/2 98     Íîðìà 13.04.26 00:00 16908 8183 25092 239,869     0,020     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,529     259,679     10,090    
370492/3 97     Íîðìà 13.04.26 00:00 7677 2400 10078 233,770     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 209,770     242,589     0,540    
370438/1 136     Íîðìà 13.04.26 00:00 2342 788 3131 239,419     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,660     259,859     0,050    
370438/2 93     Íîðìà 13.04.26 00:00 1962 1249 3211 240,500     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,910     259,450     0,000    
370438/3 94     Íîðìà 13.04.26 00:00 820 599 1420 233,970     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 210,059     243,399     0,000    
371542 109     Íîðìà 13.04.26 00:00 23130 8723 31854 240,130 240,649 234,100 0,000 0,002 0,003 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,000 230,449 210,110 260,220 259,179 243,210 0,000 1,600 0,029
371368/1 123     Íîðìà 13.04.26 00:00 117 33 150 236,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,419     242,979     0,009    
371423/1 141à     Íîðìà 13.04.26 00:00 844 90 935 237,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,000     258,239     0,680    
371530/1 87     Íîðìà 12.04.26 20:00 5449 1741 7190 238,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,000     248,679     0,000    
371530/2 íå èñï     Íîðìà 12.04.26 20:00 345 91 436 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 0,579     1,149     0,000    
371603/1 116     Íîðìà 13.04.26 00:00 303 38 341 234,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,729     241,929     14,859    
371603/2 117     Íîðìà 13.04.26 00:00 592 179 772 240,729     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,830     257,970     0,009    
371602/1 118     Íîðìà 13.04.26 00:00 4919 1765 6684 240,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,690     258,649     0,000    
371602/2 119     Íîðìà 13.04.26 00:00 9677 2470 12148 241,300     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,539     260,850     0,000    
371600/1 124     Íîðìà 13.04.26 00:00 5803 2382 8185 234,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,779     242,399     0,000    
371600/2 125     Íîðìà 13.04.26 00:00 2157 559 2717 241,240     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,550     260,799     0,000    
371604/1 126     Íîðìà 13.04.26 00:00 100 31 131 241,419     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,970     261,470     0,029    
371604/2 127     Íîðìà 13.04.26 00:00 3385 1558 4944 240,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,820     257,779     0,039    
