ÑÍÒ Çàðÿ Íîãèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 14.04.2025 02:55 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 14.04.25 02:56 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
370837 42     Íîðìà 14.04.25 01:00 1029 321 1351 241,320 239,880 248,869 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,139 225,850 214,630 256,279 256,089 246,949 0,039 0,000 0,029
370834 44     Íîðìà 14.04.25 00:00 29720 18617 48338 264,489 273,130 257,100 1,450 0,221 0,024 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 238,580 238,699 235,399 278,290 280,630 271,279 5,949 13,300 8,680
370540/1 220     Íîðìà 14.04.25 02:00 391 60 451 247,229     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,220     253,490     0,009    
370596/1 28     Íîðìà 14.04.25 01:00 7129 3218 10347 248,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,580     248,220     0,009    
370757/1 40     Íîðìà 13.04.25 23:00 1020 772 1793 240,580     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,979     247,729     0,009    
370967/1 209     Íîðìà 14.04.25 01:00 1734 424 2158 242,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,600     255,169     0,000    
370967/2 202     Íîðìà 13.04.25 23:00 339 16 355 242,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,020     248,380     0,029    
370618/1 38     Íîðìà 14.04.25 01:00 1508 647 2155 246,570     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,339     248,559     0,000    
370618/2 35     Íîðìà 13.04.25 23:00 753 609 1363 241,830     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,360     248,580     0,000    
371720/1 36     Íîðìà 14.04.25 02:00 42 22 64 241,619     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,350     255,820     0,000    
371720/2 37     Íîðìà 13.04.25 23:00 1081 131 1212 244,619     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,490     255,979     0,029    
370929/1 162     Íîðìà 14.04.25 01:00 1597 218 1816 241,490     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,130     256,720     0,029    
370929/2 163     Íîðìà 14.04.25 01:00 7895 3053 10949 239,050     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,460     257,519     5,539    
371812/1 33     Íîðìà 13.04.25 23:00 1476 384 1861 244,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,339     255,339     0,000    
371812/2 34     Íîðìà 13.04.25 23:00 9043 3811 12855 236,589     2,195     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,979     255,270     21,620    
370491/1 50     Íîðìà 13.04.25 23:00 3903 821 4725 245,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,039     254,800     0,039    
370491/2 210     Íîðìà 13.04.25 23:00 29060 12006 41066 242,740     0,060     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,330     248,330     1,730    
370491/3 214     Íîðìà 13.04.25 23:00 20510 9071 29582 239,320     0,092     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 226,600     254,550     21,930    
369695/1 47     Íîðìà 13.04.25 23:00 6500 2650 9150 245,550     0,010     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,199     255,190     0,059    
369695/2 48     Íîðìà 13.04.25 23:00 2744 1329 4074 239,110     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,789     254,919     0,019    
369695/3 49     Íîðìà 13.04.25 23:00 296 64 361 245,339     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 227,990     254,990     0,000    
369691/1 201     Íîðìà 14.04.25 02:00 31464 12146 43611 243,119     1,357     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,360     255,320     14,770    
369691/2 íå èñï     Íîðìà 13.04.25 23:00 4647 1768 6415 238,429     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,330     254,940     0,000    
369691/3 45     Íîðìà 13.04.25 23:00 19106 7662 26769 238,720     0,115     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,619     255,229     0,920    
370503/1 29     Íîðìà 14.04.25 01:00 8391 3777 12169 262,839     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 238,550     275,910     0,000    
370503/2 30     Íîðìà 13.04.25 23:00 21891 4021 25912 264,440     0,323     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 239,500     278,269     12,960    
370503/3 43     Íîðìà 13.04.25 23:00 10010 2912 12923 261,880     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 234,600     268,059     0,000    
370495/1 31     Íîðìà 13.04.25 22:00 33187 14923 48111 252,080     0,407     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,600     266,440     19,610    
370495/2 41     Íîðìà 13.04.25 20:00 923 271 1194 248,220     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,610     266,420     0,029    
370495/3 32     Íîðìà 13.04.25 20:00 241 64 305 248,229     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,610     266,429     0,039    
370721/1 186     Íîðìà 13.04.25 23:00 1726 797 2523 241,179     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,460     253,789     0,009    
370535/1 159     Íîðìà 13.04.25 23:00 2886 1612 4499 241,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,809     250,070     0,009    
370697/1 57     Íîðìà 13.04.25 23:00 158 44 202 240,429     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,330     249,139     0,009    
370760/1 59     Íîðìà 13.04.25 23:00 36 2 39 243,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,669     255,229     0,009    
370759/1 152     Íîðìà 14.04.25 00:00 233 153 386 230,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,539     247,029     0,009    
370767/1 84     Íîðìà 14.04.25 01:00 30772 15113 45885 236,070     3,424     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,820     248,350     14,739    
370855 153     Íîðìà 13.04.25 23:00 79345 34515 113861 244,360 234,399 240,910 0,078 1,571 0,321 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,300 215,470 209,809 255,850 255,449 247,300 11,029 12,189 15,220
370876 181     Íîðìà 13.04.25 23:00 18712 7525 26237 243,169 239,330 235,490 0,001 0,001 0,282 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,029 214,449 213,399 255,419 248,199 256,350 0,129 0,129 3,230
370868 158     Íîðìà 13.04.25 23:00 41533 19848 61382 240,710 236,339 242,830 0,015 0,000 0,053 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,229 218,029 216,529 248,039 256,540 254,880 2,440 0,029 7,889
370648/1 148     Íîðìà 13.04.25 23:00 4039 2966 7005 235,000     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,619     255,619     0,029    
370648/2 155     Íîðìà 13.04.25 23:00 24484 11686 36170 240,729     0,499     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,259     247,070     29,569    
370648/3 156     Íîðìà 13.04.25 23:00 7265 2687 9952 241,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 208,589     247,330     0,340    
370674/1 193     Íîðìà 13.04.25 23:00 9932 4286 14218 239,610     2,385     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,009     252,360     31,280    
370674/2 194     Íîðìà 13.04.25 23:00 3942 2083 6026 237,639     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,490     259,119     0,029    
370674/3 145     Íîðìà 13.04.25 23:00 1565 1108 2673 238,899     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 207,369     251,600     0,039    
370647/1 191     Íîðìà 13.04.25 23:00 8254 2698 10953 237,479     0,050     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,350     258,660     1,240    
370647/2 192     Íîðìà 13.04.25 23:00 771 429 1200 240,589     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,520     249,710     0,019    
370647/3 147     Íîðìà 13.04.25 23:00 25986 11853 37840 239,970     0,963     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 211,460     253,250     4,269    
370646/1 61     Íîðìà 13.04.25 23:00 197 105 302 255,369     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,020     269,760     0,109    
370646/2 62     Íîðìà 13.04.25 23:00 1460 1333 2794 251,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,520     258,059     0,000    
370646/3 63     Íîðìà 13.04.25 23:00 1386 340 1727 252,190     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 221,740     258,269     0,000    
370672/1 58     Íîðìà 13.04.25 23:00 1807 543 2350 241,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,059     247,850     0,000    
370672/2 66     Íîðìà 13.04.25 23:00 841 391 1232 243,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,960     254,470     0,000    
370672/3 67     Íîðìà 13.04.25 23:00 5803 2465 8268 235,839     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 217,070     255,779     0,029    
370644/1 176     Íîðìà 13.04.25 23:00 2790 723 3514 235,500     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,529     256,459     0,070    
370644/2 177     Íîðìà 13.04.25 23:00 39712 10687 50399 238,279     1,177     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 202,460     245,940     24,409    
370644/3 178     Íîðìà 14.04.25 00:00 13570 5798 19369 241,630     0,816     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 214,160     256,059     10,810    
370652/1 175     Íîðìà 13.04.25 23:00 26987 11600 38587 243,080     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,179     253,979     0,000    
370652/2 181à     Íîðìà 13.04.25 23:00 165 61 227 239,229     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,580     247,110     0,000    
370652/3 180     Íîðìà 13.04.25 23:00 8218 2594 10813 235,529     0,018     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,889     257,929     1,009    
370651/1 167     Íîðìà 13.04.25 23:00 84 28 113 236,539     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,839     257,170     0,029    
370651/2 185     Íîðìà 13.04.25 23:00 2022 1126 3149 242,990     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,770     254,070     15,069    
370651/3 184     Íîðìà 13.04.25 23:00 17848 6756 24605 239,410     3,306     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 214,270     246,940     24,489    
370659/1 157     Íîðìà 14.04.25 00:00 91 32 123 230,740     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë 215,589     247,960     0,019    
370659/2 165     Íîðìà 14.04.25 00:00 988 316 1305 242,089     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Îòêë 217,830     256,690     0,039    
370659/3 166     Íîðìà 13.04.25 23:00 5995 2113 8108 242,800     0,026     - - Âêë 15000,000  -  Îòêë 216,039     253,580     0,119    
369699/1 160     Íîðìà 13.04.25 23:00 1181 313 1495 241,419     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,369     248,410     0,000    
369699/2 161     Íîðìà 13.04.25 23:00 1869 744 2613 236,580     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,039     256,029     0,000    
369699/3 164     Íîðìà 13.04.25 23:00 1055 288 1343 243,610     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 218,580     255,080     0,029    
370660/1 55     Íîðìà 14.04.25 00:00 79 42 121 241,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,600     258,029     0,000    
370660/2 68     Íîðìà 14.04.25 00:00 4765 1500 6265 249,779     0,004     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,679     254,729     0,280    
370660/3 69     Íîðìà 14.04.25 01:00 8969 3220 12189 245,350     0,016     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 204,410     246,699     17,489    
370657/1 226     Íîðìà 13.04.25 23:00 923 317 1241 243,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,470     247,300     0,000    
370657/2 227     Íîðìà 13.04.25 23:00 2268 691 2960 245,100     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,660     251,250     0,000    
370657/3 230     Íîðìà 13.04.25 23:00 2377 1516 3894 239,250     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,500     256,489     0,029    
371162/1 82     Íîðìà 13.04.25 23:00 2876 988 3865 244,490     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,470     251,639     0,029    
371162/2 83     Íîðìà 13.04.25 23:00 335 24 359 239,440     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,070     260,500     0,029    
371160/1 80     Íîðìà 14.04.25 01:00 5700 2582 8282 244,130     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,449     260,529     0,059    
371160/2 81     Íîðìà 13.04.25 23:00 1651 1020 2671 244,190     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,029     251,410     0,000    
371157/1 78     Íîðìà 14.04.25 02:00 12654 4141 16795 245,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,130     260,640     0,000    
371157/2 79     Íîðìà 13.04.25 23:00 68 30 99 244,229     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,710     250,710     0,029    
371165/1 74     Íîðìà 14.04.25 01:00 26211 7494 33705 243,589     2,779     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,320     259,920     14,899    
371165/2 75     Íîðìà 13.04.25 23:00 11226 3642 14868 239,500     0,265     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,330     259,920     17,379    
371170/1 53     Íîðìà 13.04.25 23:00 108 44 152 245,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,429     249,490     0,000    
371170/2 54     Íîðìà 13.04.25 23:00 148 79 227 245,270     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,479     249,539     0,000    
371164/1 70     Íîðìà 14.04.25 01:00 319 136 455 244,630     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,479     258,940     0,000    
371164/2 71     Íîðìà 13.04.25 23:00 4026 1774 5800 243,960     0,024     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,699     249,490     0,709    
371167/1 189     Íîðìà 14.04.25 00:00 13920 2503 16423 242,899     0,027     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,139     258,160     16,920    
371167/2 190     Íîðìà 13.04.25 23:00 1937 845 2782 240,539     0,014     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,610     249,550     1,379    
371171/1 188     Íîðìà 13.04.25 23:00 6148 1758 7906 237,139     0,027     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,229     257,589     20,760    
371171/2 157     Íîðìà 13.04.25 23:00 0 0 0 242,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,419     253,509     0,000    
371181/1 182     Íîðìà 13.04.25 21:00 13557 5992 19550 244,580     0,043     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,210     256,779     1,789    
371181/2 183     Íîðìà 13.04.25 21:00 344 276 621 244,759     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,369     256,959     0,000    
371159/1 215à     Íîðìà 13.04.25 23:00 2387 774 3162 240,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,309     257,929     0,000    
371159/2 52     Íîðìà 13.04.25 23:00 47 8 56 240,789     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,369     257,989     0,029    
371155/1 149     Íîðìà 13.04.25 23:00 1256 173 1430 245,050     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,649     256,339     0,000    
371155/2 154     Íîðìà 13.04.25 23:00 33276 15365 48641 234,699     0,984     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,020     255,660     17,430    
370671/1 195     Íîðìà 13.04.25 23:00 879 443 1323 241,169     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,369     249,570     0,029    
370671/2 196     Íîðìà 13.04.25 23:00 20201 10158 30359 238,809     0,009     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,020     251,929     12,789    
370671/3 197     Íîðìà 13.04.25 23:00 61 9 70 237,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 217,750     259,450     0,000    
371477 64     Íîðìà 13.04.25 23:00 25237 10883 36121 241,410 244,300 236,160 0,288 0,050 0,112 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,660 221,229 217,330 248,380 255,960 256,149 19,520 18,219 23,090
371474 60     Íîðìà 14.04.25 01:00 2766 1206 3972 239,380 245,800 243,050 0,000 0,000 -0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,029 206,660 223,210 257,190 246,399 257,799 0,019 0,059 0,050
371451 218     Íîðìà 13.04.25 23:00 3378 1153 4531 245,529 243,190 239,539 0,001 0,001 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,729 221,759 233,669 251,779 247,690 257,239 0,019 0,019 0,019
371479 172     Íîðìà 14.04.25 00:00 10210 4080 14290 250,309 232,350 245,779 0,000 0,000 0,004 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 235,210 220,720 231,899 254,020 244,229 257,250 0,000 0,000 0,050
371472 4     Íîðìà 14.04.25 00:00 2158 687 2845 232,990 249,800 245,500 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,279 228,139 229,169 244,639 253,570 257,799 0,000 0,000 0,000
371448 8     Íîðìà 13.04.25 23:00 62559 22608 85168 239,630 241,259 246,770 0,019 0,030 0,248 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,119 229,119 227,419 247,389 257,119 254,389 12,300 19,440 11,970
371445 102     Íîðìà 13.04.25 23:00 37174 16121 53296 244,309 240,289 243,720 0,024 0,001 0,002 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,199 225,539 224,509 250,250 261,869 250,860 8,859 1,269 5,989
371391/1 208     Íîðìà 13.04.25 23:00 2277 895 3173 238,160     0,020     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,520     257,290     0,159    
371380/1 19     Íîðìà 13.04.25 23:00 33588 15491 49080 240,589     1,611     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,850     248,050     31,899    
371365/1 10     Íîðìà 14.04.25 00:00 2661 965 3626 234,550     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,520     246,589     0,009    
371433/1 3     Íîðìà 13.04.25 23:00 1359 512 1871 245,020     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,649     253,190     0,000    
371393/1 73     Íîðìà 14.04.25 01:00 7619 2625 10244 237,429     0,140     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,539     248,470     1,370    
371375/1 72     Íîðìà 14.04.25 01:00 2707 948 3655 250,949     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,759     249,690     0,000    
371372/1 105     Íîðìà 13.04.25 23:00 4661 1760 6425 245,009     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,110     250,169     0,090    
361605/1 100     Íîðìà 13.04.25 23:00 988 212 1201 244,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,029     252,509     0,019    
371387/1 228     Íîðìà 14.04.25 01:00 1637 516 2153 248,369     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,789     246,460     0,009    
371435/1 233     Íîðìà 13.04.25 23:00 4 0 5 240,320     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,759     255,690     0,000    
371399/1 229     Íîðìà 13.04.25 23:00 1490 389 1879 239,149     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,240     254,910     0,009    
371431/1 86     Íîðìà 13.04.25 23:00 14076 3676 17753 243,889     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,470     250,410     20,350    
371460/1 222     Íîðìà 13.04.25 23:00 3710 1041 4751 242,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,160     247,660     0,009    
371460/2 223     Íîðìà 13.04.25 23:00 28037 13604 41642 240,789     0,108     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 230,830     256,730     22,770    
371458/1 5     Íîðìà 13.04.25 23:00 3045 839 3884 246,970     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,389     253,919     0,000    
371458/2 6     Íîðìà 13.04.25 23:00 3062 1050 4112 238,940     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,339     246,399     0,000    
371461/1 9     Íîðìà 13.04.25 23:00 1345 409 1755 241,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,990     257,160     0,019    
371461/2 198     Íîðìà 13.04.25 23:00 6618 1619 8238 241,350     0,058     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,960     257,119     0,259    
371270/1 217     Íîðìà 13.04.25 23:00 1884 698 2583 245,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,369     251,529     0,000    
371270/2 216     Íîðìà 13.04.25 23:00 252 44 297 239,110     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,929     256,799     0,000    
371271/1 1     Íîðìà 13.04.25 23:00 9265 4802 14068 241,660     0,040     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,729     257,049     0,370    
371271/2 2     Íîðìà 14.04.25 00:00 42351 20179 62530 232,110     2,423     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,289     243,940     19,899    
371263/1 211     Íîðìà 14.04.25 00:00 668 334 1003 236,500     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,839     247,740     0,000    
371263/2 212     Íîðìà 13.04.25 23:00 1736 910 2646 239,039     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,399     257,350     0,029    
370489/1 17     Íîðìà 13.04.25 23:00 4736 1755 6492 243,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,809     247,210     0,000    
370489/2 18     Íîðìà 13.04.25 23:00 5120 2350 7471 236,089     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,259     258,649     0,000    
370489/3 20     Íîðìà 13.04.25 23:00 359 141 501 236,550     0,003     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 233,710     259,109     0,070    
370507/1 168     Íîðìà 14.04.25 01:00 5784 2228 8012 233,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,169     248,160     0,019    
370507/2 173     Íîðìà 14.04.25 00:00 1992 639 2631 232,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,919     251,460     0,000    
370507/3 174     Íîðìà 14.04.25 01:00 3934 1634 5569 242,610     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 235,130     259,320     0,039    
370437/1 232     Íîðìà 14.04.25 00:00 524 248 773 283,079     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 256,519     294,959     0,029    
370437/2 205     Íîðìà 13.04.25 23:00 2291 790 3081 283,179     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 254,610     292,519     0,029    
370437/3 206     Íîðìà 13.04.25 23:00 2067 903 2970 276,739     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 246,710     280,989     0,039    
370435/1 231     Íîðìà 14.04.25 00:00 3572 796 4368 262,779     0,024     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 240,320     274,690     0,119    
370435/2 219     Íîðìà 13.04.25 23:00 4437 1383 5821 262,459     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 237,720     272,089     0,000    
370435/3 213     Íîðìà 13.04.25 23:00 1440 630 2070 257,109     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 230,679     262,660     0,029    
370496/1 13     Íîðìà 13.04.25 23:00 2987 840 3828 251,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,669     256,089     0,000    
370496/2 14     Íîðìà 13.04.25 23:00 1913 836 2749 244,639     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 237,649     266,799     0,000    
370496/3 23     Íîðìà 13.04.25 23:00 8400 3266 11666 251,720     0,790     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,960     259,559     5,329    
370439/1 21     Íîðìà 13.04.25 23:00 338 216 555 243,460     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,729     247,960     0,000    
370439/2 16     Íîðìà 13.04.25 23:00 5554 2024 7579 242,570     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,130     247,960     0,019    
370439/3 15     Íîðìà 13.04.25 23:00 3797 2778 6576 242,889     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,449     248,289     0,000    
370490/1 11     Íîðìà 13.04.25 23:00 2646 847 3494 243,059     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,190     247,779     0,000    
370490/2 12     Íîðìà 13.04.25 23:00 3433 1383 4816 237,179     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,710     257,709     0,000    
370490/3 26     Íîðìà 14.04.25 00:00 4913 1620 6533 246,479     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 233,029     258,079     9,119    
370433/1 200     Íîðìà 14.04.25 01:00 3211 1676 4887 241,750     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,089     257,589     0,000    
370433/2 199     Íîðìà 13.04.25 23:00 8306 2462 10769 244,270     0,017     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,580     249,399     0,119    
370433/3 27     Íîðìà 13.04.25 23:00 2763 926 3690 237,800     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,929     257,459     0,039    
370488/1 203     Íîðìà 14.04.25 01:00 1235 402 1637 250,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,089     247,380     0,039    
370488/2 204     Íîðìà 13.04.25 23:00 742 336 1078 244,399     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,869     249,970     0,000    
370488/3 207     Íîðìà 13.04.25 23:00 3137 1008 4145 244,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,220     250,339     0,029    
372578/1 99     Íîðìà 13.04.25 23:00 32 17 49 243,910     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,940     251,339     0,019    
372578/2 106     Íîðìà 13.04.25 23:00 33273 15437 48711 240,699     0,140     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,399     262,500     1,740    
372578/3 107     Íîðìà 13.04.25 23:00 1415 699 2115 244,360     0,061     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 207,029     250,639     0,119    
370492/1 108     Íîðìà 13.04.25 23:00 2517 1074 3592 243,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 203,089     249,149     15,270    
370492/2 98     Íîðìà 13.04.25 23:00 14743 7312 22056 243,020     0,352     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,389     249,940     16,860    
370492/3 97     Íîðìà 13.04.25 23:00 6448 2079 8528 239,960     0,060     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,800     261,899     0,709    
370438/1 136     Íîðìà 13.04.25 23:00 1921 617 2539 246,100     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,479     251,410     0,050    
370438/2 93     Íîðìà 13.04.25 23:00 1236 884 2120 246,589     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 200,419     250,229     0,000    
370438/3 94     Íîðìà 13.04.25 23:00 284 163 447 242,830     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,699     267,510     0,000    
371542 109     Íîðìà 14.04.25 01:00 20017 7579 27596 252,539 236,000 243,919 0,000 0,002 0,004 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,440 201,039 224,369 251,580 250,110 263,500 8,720 18,790 7,639
371368/1 123     Íîðìà 13.04.25 23:00 117 33 150 241,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,130     262,239     0,009    
371423/1 141à     Íîðìà 13.04.25 23:00 673 79 752 241,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,699     250,270     0,019    
371530/1 87     Íîðìà 14.04.25 00:00 4474 1492 5966 238,830     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,449     249,490     0,079    
371530/2 íå èñï     Íîðìà 14.04.25 00:00 345 91 436 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 0,569     1,210     0,000    
371603/1 116     Íîðìà 13.04.25 23:00 11 0 11 240,539     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,320     261,179     13,260    
371603/2 117     Íîðìà 13.04.25 23:00 0 0 0 243,830     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,360     249,529     0,009    
371602/1 118     Íîðìà 13.04.25 23:00 3593 1358 4951 243,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,039     252,470     7,789    
371602/2 119     Íîðìà 14.04.25 00:00 8547 2189 10737 239,910     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 224,850     251,800     0,000    
371600/1 124     Íîðìà 13.04.25 23:00 4790 2006 6797 240,610     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,330     260,720     0,000    
