ÑÍÒ Êåäð Îäèíöîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:10 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:10 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
11230/1 27     Íîðìà 09.05.22 01:00 8789 2485 11274 211,350     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11222/1 17     Íîðìà 09.05.22 01:00 21007 6065 27073 214,039     0,177     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11228/1 12     Íîðìà 09.05.22 01:00 8590 2799 11389 222,089     0,016     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11221/1 10     Íîðìà 09.05.22 01:00 19319 7590 26909 219,389     0,103     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11220/1 25     Íîðìà 09.05.22 01:00 3199 528 3728 218,710     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11218/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 01:00 43061 70728 113789 221,479     2,453     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11171/1 40     Íîðìà 09.05.22 01:00 10 0 10 222,339     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11171/2 41     Íîðìà 09.05.22 01:00 9884 3746 13630 217,300     0,724     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11175/1 39     Íîðìà 09.05.22 01:00 736 192 929 222,220     0,003     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11175/2 42     Íîðìà 09.05.22 01:00 9925 2614 12539 214,660     0,002     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11179/1 44     Íîðìà 19.08.21 00:00 26051 7461 33512 234,830     0,148     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11179/2 45     Íîðìà 19.08.21 00:00 34802 19189 53991 224,580     0,986     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11266/1 21     Íîðìà 09.05.22 01:00 68600 28091 96691 218,160     0,220     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11266/2 20     Íîðìà 09.05.22 01:00 4889 1881 6771 221,029     0,084     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10982/1 28     Íîðìà 09.05.22 02:00 43551 15596 59148 216,279     1,676     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10982/2 29     Íîðìà 09.05.22 02:00 46317 16793 63110 224,149     1,946     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10321/1 19     Íîðìà 09.05.22 01:00 8005 2897 10903 218,210     1,122     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10321/2 30     Íîðìà 09.05.22 01:00 10112 2961 13074 220,729     0,151     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11159/1 33     Íîðìà 09.05.22 01:00 16025 6747 22772 214,699     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11159/2 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 38382 12427 50810 222,520     2,015     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11233/1 13     Íîðìà 09.05.22 00:00 638 490 1128 219,580     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11233/2 14     Íîðìà 09.05.22 00:00 7389 2430 9820 221,899     0,309     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11173/1 8     Íîðìà 09.05.22 01:00 28181 9361 37543 207,270     0,873     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11173/2 9     Íîðìà 09.05.22 01:00 7757 777 8535 222,179     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11172/1 7     Íîðìà 09.05.22 01:00 18600 3802 22402 207,539     0,029     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11172/2 6     Íîðìà 09.05.22 01:00 23314 6385 29699 207,570     0,168     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
371765/1 5     Íîðìà 09.05.22 01:00 1773 940 2714 219,240     0,151     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371765/2 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 8942 3312 12254 222,149     0,222     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
11182/1 1     Íîðìà 09.05.22 02:00 37393 13479 50872 208,830     0,982     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11182/2 3     Íîðìà 09.05.22 01:00 485 164 650 213,949     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11094/1 37     Íîðìà 09.05.22 01:00 203018 77814 280832 217,820     3,503     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11094/2 38     Íîðìà 09.05.22 01:00 7209 2545 9754 214,639     1,004     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11094/3 43     Íîðìà 09.05.22 01:00 50990 22270 73260 221,779     0,843     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10977/1 23     Íîðìà 09.05.22 01:00 39306 13958 53264 218,350     0,338     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10977/2 24     Íîðìà 09.05.22 01:00 605 341 947 221,279     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10977/3 26     Íîðìà 09.05.22 01:00 1282 357 1640 210,460     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
11095/1 34     Íîðìà 09.05.22 01:00 8812 3571 12383 213,850     0,362     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11095/2 15     Íîðìà 09.05.22 01:00 21622 6942 28564 219,929     0,196     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
11095/3 46     Íîðìà 09.05.22 01:00 10581 2025 12607 220,389     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
11125 Ââîä     Íîðìà 09.05.22 01:00 971148 402473 1373622 222,309 224,210 225,309 9,131 5,092 6,147 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3