ÑÍÒ Êëåí Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:00 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:00 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
358847 ââîäíîé     Íîðìà 09.05.22 01:00 645567 339667 985235 242,009 238,649 240,009 6,545 8,891 9,012 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
358203 10     Íîðìà 09.05.22 01:00 2364 1185 3549 238,720 239,830 241,639 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358204 51     Íîðìà 09.05.22 01:00 32665 16156 48821 241,639 236,070 234,600 0,005 0,025 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358218 27     Íîðìà 09.05.22 01:00 34606 18405 53011 237,289 236,550 241,089 1,098 1,138 0,076 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358202 40     Íîðìà 09.05.22 01:00 62793 49711 112504 237,979 236,919 240,800 0,101 1,669 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357776 21     Íîðìà 09.05.22 01:00 5102 1691 6793 236,970 240,720 237,910 0,022 0,059 0,128 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358217 8     Íîðìà 09.05.22 01:00 9598 1698 11296 241,679 238,720 239,880 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358206 38     Íîðìà 09.05.22 00:00 9035 4086 13122 243,850 236,789 237,589 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358226 56     Íîðìà 09.05.22 01:00 88047 51569 139616 236,050 236,720 241,750 0,036 1,534 0,050 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358251/1 6     Íîðìà 09.05.22 01:00 324 96 420 239,869     0,000     Âêë - - 250,000  -  Âêë
358259/1 15     Íîðìà 09.05.22 01:00 2598 666 3264 237,580     0,026     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358250/1 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 2886 1470 4357 241,740     0,261     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357979/1 46     Íîðìà 09.05.22 01:00 94 11 106 241,259     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
361148/1 61     Íîðìà 09.05.22 01:00 9493 5367 14861 236,020     0,186     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357835/1 49     Íîðìà 09.05.22 01:00 6373 2461 8835 239,050     0,110     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358253/1 30     Íîðìà 09.05.22 01:00 2770 1697 4468 237,190     0,176     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357982/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 01:00 9475 13984 23460 241,889     1,036     Âêë - - 25000,000  -  Âêë
358556/1 72     Íîðìà 09.05.22 01:00 2869 689 3559 236,210     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357360/1 9     Íîðìà 09.05.22 01:00 1111 881 1993 237,929     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
365123/1 55     Íîðìà 09.05.22 01:00 221 84 305 233,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357879/1 65     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 231,460     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357364/1 43     Íîðìà 09.05.22 01:00 10528 4921 15450 237,960     1,381     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357382/1 41     Íîðìà 26.04.22 13:00 5525 2551 8076 215,610     0,038     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357856/1 0     Íîðìà 09.05.22 01:00 15816 8700 24516 239,690     0,092     Âêë - - 22000,000 28.04.22 03:21 Âêë
357856/2 1     Íîðìà 09.05.22 00:00 11470 5508 16979 239,690     0,000     - Âêë - 22000,000 28.04.22 03:21 Âêë
357851/1 11     Íîðìà 09.05.22 01:00 40 18 59 241,690     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357851/2 12     Íîðìà 09.05.22 01:00 15662 5367 21029 238,529     0,101     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
357840/1 13     Íîðìà 09.05.22 01:00 8234 2521 10756 238,669     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357840/2 14     Íîðìà 09.05.22 01:00 717 386 1103 238,880     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
357999/1 37     Íîðìà 09.05.22 01:00 588 290 878 240,789     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357999/2 39     Íîðìà 09.05.22 01:00 13184 5244 18428 236,550     0,164     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
357847/1 23     Íîðìà 09.05.22 01:00 13355 5205 18560 237,399     0,000     Âêë - - 22000,000 14.04.22 13:22 Âêë
357847/2 25     Íîðìà 09.05.22 01:00 6259 2529 8789 237,639     1,068     - Âêë - 22000,000 14.04.22 13:22 Âêë
357991/1 50à     Íîðìà 09.05.22 01:00 1586 1529 3116 233,610     1,955     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357991/2 60     Íîðìà 09.05.22 00:00 3986 2439 6425 244,910     0,032     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
357855/1 50     Íîðìà 09.05.22 01:00 2486 871 3358 235,830     0,037     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357855/2 59     Íîðìà 09.05.22 00:00 21 10 32 245,100     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358000/1 28     Íîðìà 09.05.22 01:00 3807 975 4782 237,080     0,137     Âêë - - 22000,000 04.05.22 10:35 Âêë
358000/2 33     Íîðìà 09.05.22 01:00 3364 1377 4741 240,850     0,000     - Âêë - 22000,000 04.05.22 10:35 Âêë
358043/1 3     Íîðìà 09.05.22 01:00 35542 15938 51481 241,610     0,326     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358043/3 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 30 7 37 238,449     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358085/1 62     Íîðìà 09.05.22 01:00 5553 986 6540 240,960     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358085/2 63     Íîðìà 09.05.22 01:00 6241 3214 9456 236,419     0,189     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358085/3 71     Íîðìà 09.05.22 01:00 13515 3916 17432 232,399     1,105     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358056/1 64     Íîðìà 09.05.22 00:00 4671 2029 6700 232,559     0,000     Âêë - - 250,000  -  Âêë
358056/2 70     Íîðìà 09.05.22 00:00 10228 3749 13977 233,990     2,527     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358056/3 69     Íîðìà 09.05.22 01:00 2492 1495 3988 232,350     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358087/1 66     Íîðìà 09.05.22 01:00 8097 3508 11606 240,339     1,914     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358087/2 67     Íîðìà 09.05.22 01:00 11673 5103 16776 236,600     0,690     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358087/3 68     Íîðìà 09.05.22 01:00 17 9 27 236,899     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358086/1 18     Íîðìà 09.05.22 01:00 38 18 57 237,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358086/2 44     Íîðìà 09.05.22 01:00 2511 983 3495 238,789     0,219     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358086/3 45     Íîðìà 09.05.22 01:00 3282 1313 4596 239,130     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358037/1 19     Íîðìà 09.05.22 01:00 1704 683 2388 238,419     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358037/2 20     Íîðìà 08.05.22 23:00 35917 17709 53626 227,910     1,200     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358037/3 42     Íîðìà 09.05.22 01:00 3642 1796 5438 240,979     0,065     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358083/1 36     Íîðìà 09.05.22 01:00 3327 747 4075 237,419     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358083/2 35     Íîðìà 09.05.22 01:00 3101 621 3722 237,610     0,003     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358083/3 26     Íîðìà 09.05.22 01:00 457 58 515 241,039     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
358624/1 53     Íîðìà 09.05.22 01:00 2725 871 3597 235,330     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358624/2 57     Íîðìà 09.05.22 01:00 39740 16908 56648 236,160     1,778     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358624/3 54     Íîðìà 08.05.22 21:00 0 0 0 242,399     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
364590/1 34     Íîðìà 09.05.22 01:00 1974 816 2791 240,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
369989 4     Íîðìà 09.05.22 00:00 16871 20830 37701 244,759 239,779 238,220 0,011 0,059 0,107 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372041/1 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 1396 486 1883 232,699     1,134     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3