СНТ Книга Солнечногорский р-он ТП-1 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 02.03.2026 03:05 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 02.03.26 03:06 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
367029 25     Норма 02.03.26 03:00 99661 64457 164119 235,960 232,119 232,619 0,218 0,002 3,259 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 224,350 223,119 222,160 236,789 236,899 234,699 14,579 13,159 22,819
367021 14     Норма 02.03.26 02:00 2167 177 2344 232,339 235,139 234,500 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,449 222,570 224,089 237,110 235,889 236,710 0,000 0,000 0,000
367018 12     Норма 02.03.26 02:00 28903 13562 42465 235,429 231,979 234,509 0,018 0,000 -0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл 222,869 223,350 224,169 236,279 236,720 236,550 0,079 0,029 0,019
367038 51     Норма 02.03.26 02:00 4501 1912 6414 234,789 231,470 233,729 0,005 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,610 223,339 224,020 235,100 236,940 236,479 0,029 0,009 0,000
367030 8     Норма 02.03.26 02:00 12017 1549 13566 235,429 234,500 232,050 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,949 224,210 223,250 236,279 236,470 236,820 0,000 0,000 0,000
367015 10     Норма 02.03.26 03:00 1738 787 2526 233,729 231,720 235,570 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,889 223,130 224,240 236,240 236,690 236,500 0,000 0,000 0,000
367034 2     Норма 02.03.26 03:00 13123 5951 19074 232,080 235,500 233,369 0,001 0,006 0,067 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,240 223,940 222,580 237,160 236,610 235,429 0,029 0,039 0,360
367033 1     Норма 02.03.26 02:00 31882 11097 42979 232,300 234,410 235,100 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,600 224,050 222,600 237,059 236,369 235,949 0,000 0,000 0,000
367035 19     Норма 02.03.26 02:00 13059 4905 17964 234,630 231,850 235,020 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 224,399 223,169 222,419 236,979 236,779 235,529 0,000 0,000 0,000
367013 49     Норма 02.03.26 02:00 0 0 0 234,740 231,449 233,729 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,199 223,039 224,020 234,740 236,839 236,630 0,000 0,000 0,000
365181 Вводной     Норма 02.03.26 03:00 318364 148549 466913 235,949 231,960 233,729 0,251 0,177 2,304 Откл - - 0,000  -  Откл 224,720 223,449 222,679 237,039 236,860 236,240 14,700 23,099 23,399
367151/1 17     Норма 02.03.26 03:00 3581 3067 6648 231,330     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,479     237,479     0,019    
367094/1 23     Норма 02.03.26 03:00 3447 1367 4815 234,610     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,729     235,440     0,009    
367153/1 21     Норма 02.03.26 03:00 11410 3634 15045 236,380     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 224,399     237,570     0,009    
367113/1 22     Норма 02.03.26 03:00 5097 493 5591 230,479     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 221,690     235,270     0,009    
367101/1 не исп.                                                        
367123/1 11     Норма 02.03.26 03:00 80 53 133 232,970     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 221,889     235,119     0,000    
367149/1 3     Норма 02.03.26 03:00 6570 1546 8116 232,070     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 220,699     233,320     0,019    
367119/1 5     Норма 02.03.26 03:00 9316 2632 11948 230,490     0,007     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 221,750     235,380     0,009    
367098/1 24     Норма 02.03.26 03:00 4372 998 5370 230,619     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 221,850     235,270     0,009    
367099/1 52     Норма 02.03.26 03:00 6527 1757 8285 235,119     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 224,080     236,809     0,009    
366280/1 9     Норма 02.03.26 03:00 16967 7010 23977 232,089     0,144     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,660     237,009     10,260    
366280/2 13     Норма 02.03.26 03:00 1036 562 1598 235,710     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 224,300     236,720     0,019    
366443/1 4     Норма 02.03.26 03:00 5118 1377 6496 233,759     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,869     236,240     0,019    
366443/2 6     Норма 02.03.26 03:00 837 474 1312 231,830     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 223,309     236,779     0,000    
366443/3 7     Норма 02.03.26 03:00 3867 2198 6065 232,000     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 223,490     236,949     0,000    
373437/1 48     Норма 02.03.26 03:00 4642 2310 6953 232,669     0,025     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,520     234,860     0,119    
367195/1 50     Норма 02.03.26 03:00 297 53 351 233,759     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 224,580     238,910     0,000    
367182/1 18     Норма 02.03.26 03:00 0 0 0 231,639     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 223,020     236,979     0,000    
367193/1 26     Норма 02.03.26 03:00 0 0 0 235,720     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 222,630     236,279     0,009    
373635 20     Норма 02.03.26 03:00 3664 1636 5301 236,199 232,449 233,770 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 224,779 223,669 223,130 237,179 237,490 235,940 0,000 0,000 0,000
Версия ПО УСПД: 8D3