СНТ Комплекс Домодедовский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 09.05.2022 02:31 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 09.05.22 02:31 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
22542 1     Норма 09.05.22 02:00 19572 4433 24005 222,839 213,470 215,279 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22201 2     Норма 09.05.22 02:00 39547 13199 52747 216,199 0,000 214,000 1,201 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22526 3     Норма 09.05.22 02:00 18086 6981 25068 222,630 214,119 213,220 0,319 1,512 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22031 4     Норма 09.05.22 02:00 59867 33826 93693 213,330 222,259 214,059 0,000 0,052 0,228 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22040 6     Норма 09.05.22 02:00 21582 6953 28535 215,559 222,740 213,509 0,038 0,199 0,087 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22531 7     Норма 09.05.22 02:00 22165 8859 31025 222,889 208,229 213,500 0,153 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
26883 8     Норма 09.05.22 02:00 17795 7037 24833 214,860 222,070 212,410 0,768 0,104 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22035 9                                      
22137 10     Норма 09.05.22 02:00 42371 22687 65059 215,020 222,050 212,259 0,000 0,001 0,133 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22693 11     Норма 09.05.22 02:00 8245 3562 11808 215,190 222,119 212,490 0,020 0,663 0,040 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22118 12     Норма 09.05.22 02:00 6417 2218 8635 222,179 212,070 214,809 0,000 0,000 0,101 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22096 14     Норма 09.05.22 02:00 100150 48411 148561 212,179 221,919 215,059 1,292 0,010 0,082 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22188 15     Норма 09.05.22 02:00 2932 999 3932 211,850 221,669 214,809 0,015 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22204 16     Норма 09.05.22 00:00 49296 19259 68555 200,770 204,470 215,130 0,055 0,214 0,050 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
27582 17     Норма 09.05.22 02:00 26768 13471 40239 211,550 221,389 215,059 0,056 0,311 0,022 Вкл - - 15000,000  -  Откл
22083 18     Норма 09.05.22 00:00 29152 14265 43418 200,360 0,000 0,000 2,630 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22185 19     Норма 09.05.22 00:00 41636 16390 58026 215,050 200,869 204,389 0,061 0,109 0,124 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22191 20     Норма 09.05.22 02:00 21169 3151 24320 211,729 221,000 214,820 0,002 0,077 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22028 21     Норма 09.05.22 00:00 3252 991 4244 204,600 211,479 214,869 0,983 0,000 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22110 22     Норма 09.05.22 02:00 17242 4894 22136 212,250 214,919 222,000 0,000 0,059 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22528 23     Норма 09.05.22 02:00 25337 6939 32277 215,039 212,110 221,929 0,014 0,070 0,149 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22127 24     Норма 09.05.22 02:00 27247 9549 36796 215,009 212,000 221,759 0,016 0,074 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22189 25     Норма 09.05.22 02:00 8685 3162 11847 222,070 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22184 26     Норма 09.05.22 02:00 3662 1538 5200 222,149 0,000 0,000 0,137 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000 25.10.14 11:22 Вкл
22124 27     Норма 09.05.22 02:00 11387 3044 14431 222,050 212,220 214,729 0,003 0,037 0,152 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22066 29     Норма 09.05.22 02:00 22156 10112 32268 222,770 213,759 212,860 0,000 0,000 0,800 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21874 30     Норма 09.05.22 02:00 24892 11468 36360 212,889 222,479 213,270 0,886 0,008 1,454 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22135 31     Норма 09.05.22 02:00 78235 34010 112246 212,839 212,649 222,279 0,076 0,013 0,036 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22205 32     Норма 09.05.22 02:00 32338 11144 43483 212,889 212,759 222,479 0,024 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000 30.04.14 13:01 Вкл
22618 33     Норма 09.05.22 02:00 10869 1921 12790 212,800 222,410 212,580 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
10545 34     Норма 09.05.22 02:00 2177 721 2899 222,279 212,130 212,610 0,000 0,001 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
22033 35     Норма 09.05.22 02:00 124337 67894 192232 222,389 212,229 212,630 0,003 0,000 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22121 36     Норма 09.05.22 02:00 6717 2122 8840 222,270 212,610 211,509 0,000 0,282 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22021 37     Норма 09.05.22 02:00 35250 14956 50207 222,029 212,669 210,820 0,043 0,001 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22039 38     Норма 09.05.22 02:00 31743 8931 40675 211,020 212,440 221,860 0,001 0,016 0,243 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22530 39     Норма 09.05.22 02:00 3583 1621 5204 211,089 212,479 221,820 0,044 0,007 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21700 40     Норма 09.05.22 02:00 43175 19859 63034 210,320 199,339 204,529 0,857 1,543 0,023 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22099 41     Норма 09.05.22 00:00 42855 17567 60423 200,160 210,410 221,429 0,001 0,004 0,004 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22109 42     Норма 09.05.22 02:00 1932 478 2411 221,479 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22625 43     Норма 09.05.22 02:00 26744 7543 34288 210,880 220,520 211,990 0,000 0,161 0,003 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22042 44     Норма 09.05.22 02:00 57176 29138 86314 187,179 210,960 220,270 1,221 0,047 2,441 Вкл - - 22000,000 08.11.20 12:10 Вкл
22617 45     Норма 09.05.22 00:00 26987 12743 39730 0,000 0,000 200,029 0,000 0,000 0,080 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348852 52     Норма 09.05.22 00:00 29554 15674 45229 200,259 221,509 218,300 0,099 0,069 0,077 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
367577/1 28-1     Норма 09.05.22 00:00 0 0 0 206,190     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
367573/1 28-2     Норма 09.05.22 02:00 0 0 0 222,389     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8B