ÑÍÒ Êðûëàòñêîå Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 02:55 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 02:55 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
9182/1 87     Íîðìà 06.02.23 02:00 13073 4834 17908 229,580     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9193/1 75     Íîðìà 22.10.22 13:00 2558 1226 3785 223,789     0,015     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9189/1 92     Íîðìà 06.02.23 02:00 6075 7596 13672 229,679     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9190/1 80     Íîðìà 06.02.23 02:00 2130 1881 4011 231,009     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
361875/1 102     Íîðìà 06.02.23 02:00 11 0 11 230,029     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9185/1 117     Íîðìà 06.02.23 02:00 3271 3284 6556 231,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9175/1 82     Íîðìà 06.02.23 02:00 2606 2923 5530 232,190     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9192/1 73     Íîðìà 06.02.23 02:00 10658 9274 19932 232,190     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9177/1 62     Íîðìà 06.02.23 02:00 1269 688 1958 223,830     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9194/1 50     Íîðìà 06.02.23 02:00 2308 1185 3494 231,119     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9197/1 3     Íîðìà 06.02.23 02:00 1528 1549 3078 229,729     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9179/1 2     Íîðìà 06.02.23 02:00 6233 2031 8264 232,149     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9195/1 18     Íîðìà 06.02.23 02:00 1424 689 2113 232,169     0,000     Âêë - - 15000,000 16.07.20 12:24 Âêë
27777/1 6     Íîðìà 06.02.23 02:00 5512 1722 7234 232,250     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9181/1 66     Íîðìà 06.02.23 02:00 7139 5517 12656 229,779     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9172/1 94     Íîðìà 06.02.23 02:00 8120 8349 16470 230,960     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9188/1 108     Íîðìà 05.02.23 23:00 5246 2057 7303 225,759     -0,003     Âêë - - 15000,000 21.04.18 10:59 Âêë
9186/1 35     Íîðìà 06.02.23 02:00 3673 3972 7646 231,080     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9191/1 70     Íîðìà 06.02.23 02:00 4639 4744 9384 229,740     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9174/1 83     Íîðìà 06.02.23 02:00 1889 1500 3389 232,179     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
23946/1 119     Íîðìà 06.02.23 02:00 24333 34818 59151 229,809     0,031     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9208/1 26     Íîðìà 06.02.23 02:00 12676 10467 23144 230,889     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9208/2 íå èñï.     Íîðìà 06.02.23 02:00 211 71 283 230,940     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9207/1 53     Íîðìà 06.02.23 02:00 35769 31493 67263 231,220     0,000     Âêë - - 15000,000 12.05.20 05:14 Âêë
9207/2 63,64     Íîðìà 06.02.23 02:00 4123 2918 7042 232,110     0,001     - Âêë - 15000,000 12.05.20 05:14 Âêë
9201/1 93     Íîðìà 06.02.23 02:00 1736 1705 3441 232,130     0,001     Âêë - - 15000,000 05.06.18 23:07 Âêë
9201/2 98     Íîðìà 06.02.23 02:00 5129 4333 9462 232,250     0,040     - Âêë - 15000,000 05.06.18 23:07 Âêë
9206/1 33,34     Íîðìà 06.02.23 02:00 1906 2101 4008 232,289     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9206/2 íå èñï.     Íîðìà 06.02.23 02:00 496 347 843 232,160     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9198/1 25     Íîðìà 06.02.23 02:00 18663 8056 26719 229,679     0,000     Âêë - - 15000,000 08.11.20 15:17 Âêë
9198/2 27     Íîðìà 06.02.23 02:00 2841 1558 4400 232,130     0,000     - Âêë - 15000,000 08.11.20 15:17 Âêë
9205/1 4     Íîðìà 06.02.23 02:00 1038 374 1413 231,199     0,001     Âêë - - 15000,000 08.05.13 16:27 Âêë
9205/2 8,9     Íîðìà 06.02.23 02:00 4906 3202 8109 231,309     0,000     - Âêë - 15000,000 08.05.13 16:27 Âêë
9200/1 14     Íîðìà 06.02.23 02:00 3246 1269 4516 231,029     0,000     Âêë - - 15000,000 06.08.20 13:08 Âêë
9200/2 31     Íîðìà 06.02.23 02:00 2504 1114 3619 232,179     0,000     - Âêë - 15000,000 06.08.20 13:08 Âêë
9204/1 10,11     Íîðìà 06.02.23 02:00 4910 3304 8214 229,669     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9204/2 5     Íîðìà 06.02.23 02:00 1246 618 1864 229,970     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9202/1 59     Íîðìà 06.02.23 02:00 2459 1535 3995 229,750     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9202/2 71     Íîðìà 06.02.23 02:00 5469 4492 9961 231,910     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9203/1 78     Íîðìà 06.02.23 02:00 11414 10335 21749 229,869     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9203/2 77     Íîðìà 06.02.23 02:00 7464 6166 13631 231,860     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9209/1 22     Íîðìà 06.02.23 02:00 5431 4112 9544 231,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9209/2 41     Íîðìà 06.02.23 02:00 13665 8533 22198 231,119     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9209/3 42     Íîðìà 06.02.23 02:00 890 582 1472 231,020     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
20181/1 12     Íîðìà 06.02.23 02:00 4226 1761 5987 231,070     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
25429/1 72     Íîðìà 06.02.23 02:00 6011 4070 10081 232,250     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
31280/1 67     Íîðìà 06.02.23 02:00 1244 844 2088 233,520     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
29497/1 110     Íîðìà 06.02.23 02:00 8066 3919 11985 232,039     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
29634/1 109     Íîðìà 06.02.23 02:00 0 0 0 230,990     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
32044/1 47     Íîðìà 06.02.23 02:00 34203 19537 53741 229,860     0,090     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
350143/1 69     Íîðìà 06.02.23 02:00 12954 4784 17738 231,139     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
350135/1 45     Íîðìà 06.02.23 02:00 7271 2097 9368 230,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
366846/1 38     Íîðìà 06.02.23 02:00 6708 3596 10304 231,050     0,017     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
368761/1 29     Íîðìà 06.02.23 02:00 5703 2492 8195 231,570     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
370702/1 65     Íîðìà 06.02.23 02:00 6687 3181 9868 231,559     0,000     Âêë - - 15000,000 19.01.20 14:13 Âêë
9212/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 06.02.23 02:00 12667 16614 29281 229,860     0,000     Âêë - - 20,399  -  Îòêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D