СНТ Лесные хутора ТП-1976 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 02.03.2026 03:21 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 02.03.26 03:22 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
27408/1 018 Поле 1   02.03.26 02:00 11295 2572 13868
27261/1 082     02.03.26 02:00 3864 1680 5544
27261/2 083 Поле 1   02.03.26 02:00 14439 4102 18542
26901/1 084 Поле 1   02.03.26 02:00 4651 2859 7511
26901/2 088 Поле 1   02.03.26 02:00 8829 2313 11142
27231/1 085 Поле 1   02.03.26 02:00 19781 9546 29328
27231/2 087 Поле 1   02.03.26 02:00 20707 7904 28611
27222/1 090 Поле 1          
27222/2 091 Поле 1          
360365 096 Поле 1   02.03.26 02:00 267616 142580 410197
355700/1 099     02.03.26 02:00 4187 736 4923
27538 101 Поле 1   02.03.26 02:00 26141 11891 38033
27199 126 Поле 1   02.03.26 02:00 156974 190941 347915
353167 не отвечает изначально 106            
21360/1 108 Поле 1   02.03.26 02:00 4139 1487 5626
27491/1 109 Поле 1          
27349/1 110 Поле 1          
343940/1 113 Поле 1   03.02.26 10:00 5450 1983 7434
27279/1 040 Поле 1   02.03.26 02:00 2491 723 3214
27279/2 054 Поле 1   02.03.26 02:00 8203 1512 9716
27279/3 055 Поле 1   02.03.26 02:00 3930 891 4822
363546 036 Поле 1   02.03.26 02:00 25269 19092 44361
366913/1 037 Поле 1   01.03.26 22:00 38677 19844 58521
366913/2 не исп.     01.03.26 22:00 2051 2727 4778
732524/1 022 Поле 1   02.03.26 02:00 3491 1225 4717
29443 047 Поле 1   02.03.26 02:00 25481 11888 37369
5294/1 136 Поле 1   02.03.26 02:00 812 159 972
29547/1 048 Поле 1   02.03.26 02:00 3426 2253 5680
29547/2 049 Поле 1   02.03.26 02:00 20108 7410 27519
29601/1 050 Поле 1   02.03.26 02:00 15619 5225 20845
29483 123 Поле 1   02.03.26 02:00 32551 13683 46234
29533/1 064 Поле 1   02.03.26 02:00 32032 15337 47370
29533/2 065 Поле 1   02.03.26 02:00 2810 986 3796
29446 не исп.            
29295 120     02.03.26 02:00 5005 1736 6742
29612/1 130     02.03.26 02:00 5456 2445 7902
29513/1 070     02.03.26 02:00 2680 1768 4449
29434 121 Поле 1   02.03.26 02:00 18984 5129 24113
29606/1 073 Поле 1   02.03.26 02:00 55879 26885 82764
29422/1 063 Поле 1          
29302 075     02.03.26 02:00 1414 542 1956
29481 081 Поле 1   14.01.26 13:00 11386 5730 17116
29490 134 Поле 1   02.03.26 02:00 79654 93401 173056
29461 143 Поле 1   02.03.26 02:00 35014 24698 59712
29543/1 142 Поле 1   02.03.26 02:00 11377 4933 16311
29543/2 145     02.03.26 02:00 901 152 1053
29544/1 139 Поле 1   02.03.26 02:00 53198 26093 79292
29544/2 146 Поле 1   02.03.26 02:00 5520 1252 6772
373230/1 не исп.     02.03.26 02:00 64 10 75
373230/2 147     02.03.26 02:00 24 2 27
29488 062 Поле 1          
29486 103     02.03.26 02:00 2931 1770 4702
29546/1 059 Поле 1   02.03.26 02:00 6641 4061 10703
29546/2 086     02.03.26 02:00 696 268 964
29595/1 003     21.02.26 11:00 8505 2832 11337
29427/1 не исп.            
29300 006 Поле 1   02.03.26 02:00 5040 1781 6822
29510/1 021 Поле 1   02.03.26 02:00 16189 5944 22133
29292 Овечкина     01.03.26 22:00 225 39 265
29527/1 030 Поле 1   02.03.26 02:00 10467 3563 14031
29527/2 031     02.03.26 02:00 617 246 864
29482 034 Поле 1   02.03.26 02:00 22384 10857 33241
29531/1 039 Поле 1   02.03.26 02:00 17471 7771 25242
29531/2 056 Поле 1   02.03.26 02:00 6010 1911 7921
29294 не отвечает изначально 023 Поле 1          
29512/1 114     02.03.26 02:00 5380 2005 7385
29528/1 008     02.03.26 02:00 2557 2050 4608
29528/2 009     02.03.26 02:00 2176 809 2986
29447 052     02.03.26 02:00 31490 12636 44127
29448 032 Поле 1   20.01.26 13:00 24729 12384 37114
731628/1 007 Поле 1   01.03.26 22:00 18870 9373 28243
31521/1 010     02.03.26 02:00 1099 253 1353
31603/1 016 Поле 1   01.03.26 23:00 12402 6594 18996
31603/2 042     01.03.26 22:00 775 162 938
731626/1 111 Поле 1   14.02.26 02:00 33674 15649 49323
731637/1 043     02.03.26 02:00 8926 2532 11458
31613/1 116     02.03.26 02:00 10762 4649 15411
31613/2 132 Поле 1   02.03.26 02:00 3172 1128 4300
31613/3 не исп.     02.03.26 02:00 21534 11241 32775
731624/1 129     02.03.26 02:00 6193 3822 10016
31591/1 не исп.     02.03.26 02:00 12282 5762 18044
31527/1 не исп.            
30700/1 029 Поле 1          
31622/1 041 Поле 1   02.03.26 02:00 11114 2350 13465
31622/2 042 Поле 1   02.03.26 02:00 1191 225 1417
31622/3 053 Поле 1   02.03.26 02:00 5369 1563 6933
31524/1 067 Поле 1   02.03.26 02:00 892 280 1173
18549/1 112     14.02.26 02:00 3144 775 3919
31604/1 077 Поле 1   02.03.26 02:00 9843 5135 14979
31604/2 078     02.03.26 02:00 7 2 9
340494 017 Поле 1   02.03.26 02:00 10780 4219 15000
343939/1 098 Поле 1   02.03.26 02:00 614 111 726
344912/1 093 Поле 1   02.03.26 02:00 6077 3772 9849
344852 080 Поле 1   02.03.26 02:00 113283 55403 168686
344914/1 089     02.03.26 02:00 3710 1559 5270
344416 012 Поле 1   02.03.26 02:00 34935 27777 62713
26858/1 066 Поле 1   02.03.26 02:00 4805 1404 6210
342726/1 068 Поле 1   26.02.26 14:00 6606 2628 9234
343563 069 Поле 1   02.03.26 02:00 27155 10578 37733
344909/1 071     02.03.26 02:00 5163 1509 6672
342695/1 141 Поле 1   02.03.26 02:00 4359 1371 5731
344609 148     02.03.26 02:00 234 116 351
344459 135 Поле 1   02.03.26 02:00 58821 84741 143562
344592 028 Поле 1   01.03.26 22:00 24970 9855 34826
344519 Попов     01.03.26 22:00 13809 3818 17627
344607 026 Поле 1   02.03.26 03:00 100721 48878 149599
344855 058 Поле 1   02.03.26 02:00 16200 7411 23611
344915/1 045 Поле 1   02.03.26 02:00 37332 17155 54487
343464/1 002 Поле 1   20.02.26 23:26 5863 2300 8163
353564/1 014 Поле 1   02.03.26 02:00 5713 2750 8463
353564/2 015 Поле 1   02.03.26 02:00 4452 1444 5897
349490/1 001 Поле 1   21.02.26 11:00 3377 1348 4726
357125 КТП Поле 6   02.03.26 02:00 176470 99316 275786
357046 116 Поле 6   02.03.26 02:00 39202 22480 61683
357034 117 Поле 6   02.03.26 02:00 47050 20818 67868
355394 118 Поле 6   02.03.26 02:00 7933 3235 11168
357025 119 Поле 6   02.03.26 02:00 18963 8233 27196
357031 120 Поле 6   02.03.26 02:00 96484 81558 178042
357027 127 Поле 6   02.03.26 02:00 109 55 164
357036 133 Поле 6   01.03.26 22:00 36115 25356 61471
357035 134 Поле 6   02.03.26 02:00 137987 65749 203737
357044 136 Поле 6   02.03.26 02:00 111549 54670 166219
357043 137 Поле 6   02.03.26 02:00 140 69 210
357026 139 Поле 6   02.03.26 02:00 12866 6832 19698
360378 дублирует другую ТП 4.1            
360384 127            
360431 019 Поле 1   02.03.26 02:00 56517 23468 79986
360389 027 Поле 1   01.03.26 22:00 41837 192193 234031
360833 020 Поле 1   02.03.26 03:00 11988 3448 15437
360529/1 072 Поле 1   02.03.26 02:00 7872 3046 10918
361300 145 / 1     02.03.26 02:00 1343 419 1762
361494 076     02.03.26 02:00 1354 848 2202
364389 Общий счётчик     02.03.26 02:00 147921 92133 240054
368619 133 Поле 1   02.03.26 02:00 44882 43285 88168
368904 057 Поле 1   02.03.26 02:00 29668 44825 74493
370819 115 Поле 1   02.03.26 02:00 26292 12309 38602
370423 126А Поле 6   02.03.26 02:00 12330 4788 17119
372641 Убрать            
357050       02.03.26 02:00 0 0 0
1 Убрать            
357050       02.03.26 02:00 0 0 0
Версия ПО УСПД: 8D+