СНТ Лесные хутора ТП-2201 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 14.04.2025 04:00 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 14.04.25 04:00 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
348923 5.13 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 78953 40833 119786 237,929 231,669 244,009 0,196 2,178 0,013 Вкл - - 24000,000 07.05.18 20:45 Вкл
347500/1 5.14 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 30348 11369 41717 229,350 962,239 838,539 0,966     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349168 5.26 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 101024 48102 149126 237,309 230,410 242,720 0,008 0,005 0,900 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349180 5.9 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 131603 67420 199023 245,389 231,199 237,169 0,053 4,293 2,229 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349178 5.24 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 70639 39219 109858 229,809 236,899 242,110 0,078 0,330 0,013 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348864 5.32 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 63263 30630 93894 232,539 236,940 241,940 1,031 1,539 0,011 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348940 5.23 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 96901 46180 143082 229,649 236,990 241,919 3,162 3,283 3,369 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348853 5.18 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 57286 27756 85043 236,800 242,130 229,720 0,001 0,130 0,975 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348893 5.36 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 86295 37911 124207 236,860 232,630 241,960 1,150 0,070 0,403 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348943 5.29 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 81835 38425 120261 238,399 232,550 242,059 0,423 0,372 0,002 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349170 5.20 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 100147 44329 144477 229,550 241,809 237,110 0,895 0,052 0,033 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348845 5.51 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 77664 36843 114507 232,789 238,789 241,000 0,060 0,046 0,153 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348866 5.35 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 86577 38005 124583 241,490 229,210 237,289 1,099 0,039 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349156 5.55 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 172247 85013 257261 239,169 239,520 232,639 1,508 0,005 1,662 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349186 5.56 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 90043 61995 152039 232,949 237,830 239,779 0,000 0,008 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
349176 5.59 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 133377 66567 199945 240,119 233,149 236,800 0,241 0,036 1,039 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
28066 5.60 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 1795 3456 5251 233,389 235,630 240,210 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
28583 5.67 Поле 4-5   Норма 18.02.25 13:00 0 0 0 234,589 221,250 230,929 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348858 5.63 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 18880 5308 24189 233,949 240,929 233,800 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348939 5.61 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 37184 83158 120343 233,910 240,660 233,789 0,182 0,056 0,008 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348935 4.27 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 70359 39520 109879 233,410 238,089 244,699 1,085 0,287 0,180 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348937 4.26 Поле 4-5   Норма 14.04.25 02:00 50434 33685 84120 239,639 242,199 232,800 0,169 0,006 0,062 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348891 4.20 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 83653 47342 130995 227,009 249,399 236,139 3,490 0,000 0,118 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
348856 4.21 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 32216 14240 46456 227,500 248,899 236,179 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19063 Общий счетчик ТП 4-5 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 23460 13103 36564 233,710 237,899 244,559 0,279 0,161 0,205 Откл - - 22000,000  -  Откл
360398 5.49 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 40 12 52 233,380 237,059 240,360 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360399 5.64 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 97632 48130 145762 241,509 234,199 233,110 0,096 0,018 4,856 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360356 5.37 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 14433 8844 23277 238,970 241,830 232,850 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360409 5.68 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 4316 1896 6213 237,869 243,830 231,759 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360477/1                                   80,000    
360414 5.19 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 8622 4142 12765 229,789 242,270 237,429 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360478/1 5.43 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 5549 1980 7529 237,009     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360402 4.5 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 22399 10218 32618 234,750 249,809 227,720 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360404 5.5 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 29857 52505 82362 231,410 237,399 245,720 0,052 0,134 0,013 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360374 5.4 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 0 0 0 231,470 237,610 245,669 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360401 5.10 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 12134 5420 17555 232,179 245,289 237,940 0,001 0,001 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360416 5.2 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 23409 23288 46698 232,179 245,309 237,929 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360396 4.7 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 11951 2887 14839 249,839 234,699 227,630 0,001 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360403 4.2 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 6482 5081 11563 234,690 249,789 227,740 0,000 0,000 0,038 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360419                                        
360366 5.3 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 21817 18600 40417 231,550 237,690 245,600 0,018 0,009 0,011 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360400 5.40 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 12402 6996 19398 232,860 242,059 237,940 0,000 0,000 0,053 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360382 5.30 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 797 424 1221 238,020 242,020 232,809 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360417 5.44 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 4047 1555 5602 232,830 242,190 237,130 0,000 0,000 0,033 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360391 5.16 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 7960 3054 11015 242,820 230,770 237,350 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360480/1 5.50 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 702 165 868 233,110     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360406 4.17 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 0 0 0 249,759 227,320 235,660 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360412 4.18 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 15498 7974 23473 227,270 249,660 236,020 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360413 4.4 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 35886 18689 54576 249,850 234,649 227,690 0,059 0,311 0,010 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360483/1 4.16 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 27191 7992 35183 235,100     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360375 4.13 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 44956 18556 63512 227,460 249,669 235,270 0,002 0,160 0,070 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360418 4.14 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 20226 9685 29912 227,320 249,630 235,529 0,028 0,009 0,010 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360479/1 4.9 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 9257 4011 13269 227,399     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360482/1 4.24 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 1939 428 2367 237,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360481/1 4.8 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 7551 3804 11355 234,759     0,857     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18469 5.65 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 20405 6530 26936 241,410 233,000 234,139 0,062 0,219 0,053 Вкл - - 15000,000  -  Откл
363556 4.22 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 6132 2148 8280 228,190 236,589 248,729 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360857/1 4.19 Поле 4-5   Норма 31.03.25 13:07 2253 165 2418 234,479     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Откл
372641 5.27 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 19721 9752 29474 238,020 231,070 243,229 0,000 0,377 0,467 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360378 4.1 Поле 4-5   Норма 14.04.25 03:00 19457 9381 28838 249,860 234,600 227,750 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3