ÑÍÒ Ëóæîê Ìîæàéñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:06 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:06 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
343146 22     Íîðìà 09.05.22 00:00 11088 2805 13893 243,100 233,309 275,420 0,001 0,096 0,006 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343145 9     Íîðìà 09.05.22 00:00 21268 9341 30609 232,940 278,079 244,850 0,730 0,001 0,026 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342066/1 3     Íîðìà 08.05.22 12:00 9901 4170 14071 249,119     0,261     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
340009/1 25     Íîðìà 08.05.22 14:00 10307 3145 13453 235,839     0,442     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
340403/1 11     Íîðìà 09.05.22 00:00 224 65 290 277,250     0,001     Âêë - - 250,000  -  Âêë
372777/1 41     Íîðìà 09.05.22 00:00 412 88 501 223,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
340401/1 12     Íîðìà 09.05.22 00:00 1026 71 1097 235,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
340008/1 45     Íîðìà 09.05.22 00:00 5730 3012 8743 218,529     0,721     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342068/1 63     Íîðìà 08.05.22 11:00 1097 223 1321 226,820     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
340012/1 88     Íîðìà 09.05.22 00:00 1042 430 1472 217,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372812/1 85     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 216,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342069/1 82     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 217,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342067/1 79     Íîðìà 09.05.22 00:00 591 285 876 218,039     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342065/1 67     Íîðìà 08.05.22 13:00 4965 2994 7960 224,050     3,099     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342163/1 40     Íîðìà 09.05.22 00:00 20114 7511 27626 230,820     0,429     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
340404/1 20     Íîðìà 08.05.22 14:00 17533 5658 23191 261,750     3,230     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27297/1 21     Íîðìà 08.05.22 03:00 0 0 0 267,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342153/1 10                                      
345190/1 23     Íîðìà 08.05.22 14:00 5483 1189 6673 244,289     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371296/1 17     Íîðìà 09.05.22 00:00 414 131 546 274,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372013/1 14     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 241,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342896/1 90     Íîðìà 08.05.22 11:00 0 0 0 229,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367649/1 8     Íîðìà 06.05.22 18:00 6328 2575 8904 243,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343015/1 43     Íîðìà 09.05.22 00:00 7625 1306 8932 221,199     0,069     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343015/2 44     Íîðìà 09.05.22 00:00 12772 2820 15592 246,300     0,010     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342327/1 1     Íîðìà 07.05.22 09:00 14090 3129 17220 241,210     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342327/2 89     Íîðìà 07.05.22 09:00 3401 1306 4708 256,529     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342992/1 26     Íîðìà 08.05.22 14:00 9586 3361 12947 235,970     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342992/2 27     Íîðìà 08.05.22 03:00 4204 994 5198 243,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
355835/1 28     Íîðìà 08.05.22 18:00 5459 720 6180 225,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355835/2 29     Íîðìà 08.05.22 18:00 2457 749 3207 240,479     0,021     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343018/1 66     Íîðìà 09.05.22 01:00 2242 433 2676 227,550     0,107     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343018/2 65     Íîðìà 08.05.22 21:00 7570 2996 10566 224,639     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343003/1 50     Íîðìà 09.05.22 00:00 4964 1027 5991 214,500     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343003/2 51     Íîðìà 09.05.22 00:00 2802 787 3589 214,679     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343000/1 87     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 247,300     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343000/2 86     Íîðìà 09.05.22 00:00 2608 429 3038 217,850     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
371991/1 81     Íîðìà 09.05.22 00:00 17 0 17 214,179     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
372061/1 80     Íîðìà 26.03.22 13:00 731 177 908 252,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343001/1 6     Íîðìà 08.05.22 11:00 9601 2836 12438 222,339     0,164     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343001/2 7     Íîðìà 08.05.22 11:00 2492 1208 3701 222,550     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343022/1 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 4846 911 5757 244,949     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343022/2 4     Íîðìà 08.05.22 12:00 209 84 293 225,070     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343047/1 19     Íîðìà 08.05.22 14:00 2081 614 2695 233,919     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343047/2 31     Íîðìà 08.05.22 14:00 5516 1406 6922 242,160     1,330     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343047/3 18     Íîðìà 08.05.22 14:00 0 0 0 263,140     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
343046/1 16     Íîðìà 08.05.22 20:00 9791 3542 13334 220,169     1,681     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343046/2 33     Íîðìà 08.05.22 20:00 18378 8931 27309 235,940     3,553     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343046/3 32     Íîðìà 08.05.22 20:00 14947 4478 19426 220,130     1,647     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
343042/1 15     Íîðìà 09.05.22 00:00 8537 1224 9761 233,369     0,145     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343042/2 34     Íîðìà 09.05.22 00:00 176 94 271 233,589     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343042/3 35     Íîðìà 09.05.22 00:00 4547 1347 5895 243,470     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342651/1 36     Íîðìà 09.05.22 00:00 1605 337 1942 233,820     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342651/2 37     Íîðìà 09.05.22 00:00 5000 1567 6567 275,959     0,835     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342651/3 13     Íîðìà 08.05.22 14:00 11759 3878 15638 260,049     0,060     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
343055/1 38     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 233,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343055/2 39     Íîðìà 09.05.22 00:00 3220 1182 4402 243,529     0,008     - Âêë - 250,000  -  Âêë
343055/3 12     Íîðìà 09.05.22 00:00 5421 3782 9203 276,040     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
343028/1 48     Íîðìà 09.05.22 01:00 8304 1242 9546 227,389     0,980     Âêë - - 22000,000 30.06.15 16:45 Âêë
343028/2 49     Íîðìà 09.05.22 00:00 107 35 142 246,850     0,000     - Âêë - 22000,000 30.06.15 16:45 Âêë
343028/3 47     Íîðìà 09.05.22 00:00 3494 1180 4675 215,399     0,001     - - Âêë 22000,000 30.06.15 16:45 Âêë
343073/1 62     Íîðìà 08.05.22 12:00 1971 860 2832 232,850     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343073/2 61     Íîðìà 08.05.22 12:00 6661 3525 10187 228,699     1,977     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343073/3 52-53     Íîðìà 08.05.22 12:00 81 32 114 232,800     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
343057/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 00:00 789 359 1149 213,089     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343057/2 54     Íîðìà 09.05.22 00:00 7499 2779 10278 213,240     1,929     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343057/3 59     Íîðìà 08.05.22 22:00 1585 428 2014 221,389     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
343075/1 58     Íîðìà 09.05.22 00:00 5722 1276 6999 245,679     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343075/2 56     Íîðìà 08.05.22 11:00 880 229 1109 231,669     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
343075/3 57     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 245,679     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
350366 60     Íîðìà 09.05.22 00:00 7028 3017 10046 213,309 247,410 247,610 0,200 0,000 0,017 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367646/1 64     Íîðìà 09.05.22 00:00 17023 7232 24255 210,990     1,468     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D