СНТ Марково 1 и 2 Раменский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 02:40 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 06.02.23 02:55 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
19138 265 1   Норма 06.02.23 02:00 63524 28587 92112 242,669 228,649 213,949 0,039 0,080 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
19026 260 1   Норма 28.06.21 08:00 17134 4574 21709 232,490 230,729 235,470 0,037 0,018 0,322 Вкл - - 15000,000  -  Откл
18891 258 1   Норма 06.02.23 02:00 4618 1279 5897 242,070 227,300 212,059 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
19025 285 1   Норма 06.02.23 02:00 22307 10628 32935 230,770 243,149 214,440 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
18892 299 1   Норма 06.02.23 02:00 70784 32483 103268 243,179 230,929 213,929 2,561 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
19064 Вводной счетчик 1   Норма 05.02.23 22:00 745386 372644 1118030 240,259 244,750 228,270 2,762 2,827 6,015 Откл - - 0,000  -  Откл
26029/1 276 1   Норма 06.02.23 02:00 19571 9316 28888 230,940     0,084     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19146/1 172 1   Норма 06.02.23 02:00 27154 14668 41822 220,610     0,625     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19103/1 173 1   Норма 06.02.23 02:00 3977 1812 5790 231,389     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19100/1 217 1                                    
18160/1 245 1   Норма 06.02.23 02:00 400 46 446 215,960     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19150/1 264 1   Норма 06.02.23 02:00 3017 1540 4557 228,289     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19102/1 263 1   Норма 06.02.23 02:00 1555 869 2425 227,949     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19148/1 256 1   Норма 06.02.23 02:00 52561 35255 87816 227,160     0,189     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19080/1 268 1   Норма 06.02.23 02:00 6689 3480 10169 215,190     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19152/1 284 1   Норма 06.02.23 02:00 9281 4283 13564 243,690     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19105/1 269 1   Норма 06.02.23 02:00 530 163 693 214,679     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19084/1 296 1   Норма 06.02.23 02:00 7843 1454 9297 243,509     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
20183/1 293 1   Норма 06.02.23 02:00 2975 920 3895 243,910     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
20198/1 292 1   Норма 06.02.23 02:00 20714 21074 41788 211,679     1,955     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19171/1 165 1   Норма 06.02.23 02:00 2072 1089 3161 222,149     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19171/2 171 1   Норма 06.02.23 02:00 5387 3111 8499 222,119     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18210/1 267 1   Норма 06.02.23 02:00 3851 1508 5359 229,589     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
18210/2 266 1   Норма 06.02.23 02:00 8458 3411 11870 214,250     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19162/1 262 1   Норма 05.02.23 22:00 1565 581 2147 243,399     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19162/2 не исп. 1   Норма 05.02.23 22:00 1475 482 1958 238,789     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19174/1 280 1   Норма 06.02.23 01:00 21259 12023 33282 218,479     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19174/2 289 1   Норма 05.02.23 23:00 3995 1577 5572 227,330     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19132/1 278 1   Норма 06.02.23 02:00 9646 2958 12604 231,020     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19132/2 279 1   Норма 06.02.23 02:00 1286 751 2038 214,610     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19128/1 275 1   Норма 06.02.23 01:00 4275 1499 5775 218,770     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19128/2 274 1   Норма 06.02.23 01:00 7171 2931 10102 218,729     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18220/1 295 1   Норма 06.02.23 02:00 16531 5046 21578 230,940     0,312     Вкл - - 15000,000  -  Откл
18220/2 294 1   Норма 06.02.23 02:00 2786 994 3781 243,470     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18778/1 270 1   Норма 06.02.23 02:00 13830 6529 20360 243,380     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
18778/2 271 1   Норма 06.02.23 02:00 3508 2005 5514 214,619     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18778/3 283 1   Норма 06.02.23 02:00 7731 2864 10596 230,580     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
18765/1 277 1   Норма 06.02.23 02:00 123 48 172 214,720     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
18765/2 286 1   Норма 06.02.23 02:00 77710 38779 116489 243,179     0,020     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18765/3 287 1   Норма 06.02.23 02:00 11841 4269 16111 230,440     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
21674 Вводной счетчик 2   Норма 05.02.23 22:00 1105129 479808 1584938 244,889 239,509 228,270 5,751 7,484 7,285 Откл - - 0,000  -  Откл
24938 193 2   Норма 06.02.23 02:00 31719 16821 48540 247,520 219,929 232,039 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25717 189 2   Норма 06.02.23 02:00 1919 531 2450 247,649 220,029 232,039 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25602 214 2   Норма 06.02.23 02:00 5692 2613 8306 216,490 231,009 249,350 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25369 212 2   Норма 06.02.23 02:00 118625 43160 161786 214,990 250,509 230,320 1,442 0,085 0,002 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25283 183 2   Норма 06.02.23 02:00 3761 764 4526 214,089 250,350 230,639 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25374 205 2   Норма 06.02.23 02:00 16443 6155 22598 213,440 251,009 230,839 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25386 239 2   Норма 06.02.23 02:00 82979 48725 131705 214,380 249,009 232,229 1,273 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25246 251 2   Норма 05.02.23 22:00 70679 32190 102869 237,619 226,199 230,839 1,874 2,943 0,097 Вкл - - 15000,000  -  Откл
26363/1 196 2   Норма 06.02.23 02:00 1678 469 2147 221,149     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
26364/1 187 2   Норма 06.02.23 02:00 13792 5228 19021 217,529     0,020     Вкл - - 15000,000  -  Откл
26365/1 211 2   Норма 06.02.23 02:00 3278 863 4142 248,369     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
26366/1 225 2   Норма 06.02.23 02:00 32368 11509 43878 213,550     0,632     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25113/1 169 2   Норма 06.02.23 02:00 25019 9908 34928 246,809     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25128/1 198 2   Норма 06.02.23 02:00 6379 2570 8950 247,160     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25424/1 191 2   Норма 06.02.23 02:00 1470 471 1941 247,539     0,002     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25427/1 184 2   Норма 06.02.23 02:00 13606 4981 18587 220,210     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25437/1 199 2   Норма 06.02.23 02:00 6442 4067 10509 217,050     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24876/1 247 2   Норма 06.02.23 02:00 10161 2046 12207 243,979     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24871/1 176 2   Норма 06.02.23 02:00 1404 567 1971 230,880     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25423/1 219 2   Норма 06.02.23 02:00 6537 1790 8328 249,250     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24885/1 202 2   Норма 06.02.23 02:00 1620 773 2394 220,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25109/1 230 2   Норма 06.02.23 02:00 4346 867 5214 215,509     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24891/1 255 2   Норма 06.02.23 02:00 2646 474 3120 246,449     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24878/1 254 2   Норма 06.02.23 02:00 7416 2532 9949 245,789     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24895/1 253 2   Норма 06.02.23 02:00 46863 20452 67315 214,399     0,127     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25093/1 252 2   Норма 06.02.23 02:00 2952 1139 4092 244,660     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24880/1 248 2   Норма 06.02.23 02:00 80052 35961 116014 243,880     1,442     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25673/1 168 2   Норма 06.02.23 02:00 45586 22594 68180 222,830     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25673/2 167 2   Норма 06.02.23 02:00 5258 2259 7517 246,490     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25055/1 180 2   Норма 05.02.23 22:00 55828 27309 83138 237,759     1,317     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25055/2 178 2   Норма 05.02.23 20:00 9884 3069 12953 234,600     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24958/1 не исп. 2   Норма 06.02.23 02:00 7169 2642 9811 217,880     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24958/2 216 2   Норма 06.02.23 02:00 1919 364 2416 248,179     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25837/1 197 2   Норма 06.02.23 02:00 4662 1956 6619 216,199     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25837/2 215 2   Норма 06.02.23 02:00 10569 4258 14827 230,800     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25925/1 192 2   Норма 06.02.23 01:00 6776 2619 9395 218,399     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25925/2 194 2   Норма 06.02.23 01:00 16930 4970 21900 222,520     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25680/1 181 2   Норма 06.02.23 02:00 957 315 1272 213,529     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25680/2 208 2   Норма 06.02.23 02:00 1932 804 2737 230,470     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24955/1 206 2   Норма 06.02.23 02:00 30926 15442 46369 213,259     2,266     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24955/2 207 2   Норма 06.02.23 02:00 418 175 593 251,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25844/1 174 2   Норма 06.02.23 02:00 188 29 218 213,190     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25844/2 204 2   Норма 06.02.23 02:00 988 381 1369 250,729     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25678/1 233 2   Норма 06.02.23 02:00 11162 3041 14203 214,690     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25678/2 234 2   Норма 06.02.23 02:00 2452 552 3004 248,610     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24969/1 224 2   Норма 06.02.23 02:00 4520 2867 7388 214,229     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24969/2 238 2   Норма 06.02.23 01:00 2977 1443 4420 224,339     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25682/1 244 2   Норма 06.02.23 02:00 903 311 1215 215,500     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25682/2 243 2   Норма 06.02.23 02:00 7235 1601 8837 246,740     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24972/1 229 2   Норма 29.07.20 18:00 2317 883 3201 279,670     0,092     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24972/2 242 2   Норма 29.07.20 18:00 95 7 103 284,140     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24975/1 250 2   Норма 06.02.23 02:00 22225 11756 33981 213,419     1,243     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24975/2 249 2   Норма 06.02.23 02:00 6333 2654 8987 232,229     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24994/1 233а 2   Норма 06.02.23 02:00 1898 573 2472 243,639     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24994/2 246 2   Норма 06.02.23 02:00 40398 20304 60703 231,330     3,369     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25474/1 190 2   Норма 06.02.23 01:00 50718 22636 73355 217,330     0,915     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25474/2 188 2   Норма 06.02.23 01:00 1368 458 1827 255,639     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25474/3 186 2   Норма 06.02.23 01:00 35317 15794 51111 222,339     1,659     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25218/1 185 2   Норма 06.02.23 02:00 3671 1385 5056 214,210     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25218/2 209 2   Норма 05.02.23 21:00 4504 2241 6745 242,880     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25218/3 210 2   Норма 06.02.23 02:00 3251 2251 5502 230,490     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25483/1 221 2   Норма 06.02.23 02:00 1186 406 1593 214,559     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25483/2 222 2   Норма 05.02.23 16:00 2835 1026 3861 242,389     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25483/3 235 2   Норма 05.02.23 16:00 3256 489 3745 229,550     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25482/1 223 2   Норма 06.02.23 02:00 2680 849 3529 214,399     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25482/2 236 2   Норма 06.02.23 02:00 2134 1201 3335 248,619     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25482/3 237 2   Норма 06.02.23 02:00 884 343 1228 232,539     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25484/1 226 2   Норма 06.02.23 02:00 5145 1809 6954 214,589     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25484/2 227 2   Норма 06.02.23 02:00 7950 1805 9756 248,940     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25484/3 240 2   Норма 06.02.23 02:00 2520 564 3084 232,229     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
30623 261 1   Норма 06.02.23 02:00 72079 40860 112939 226,940 211,860 240,800 4,350 4,003 4,666 Вкл - - 15000,000  -  Откл
357980/1 281 1   Норма 06.02.23 02:51 41 6 608 249,990     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
357977/1 257 1   Норма 06.02.23 02:00 28243 13995 42238 212,199     0,590     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
351506/1 282 1   Норма 06.02.23 02:00 3161 999 4161 214,990     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8A+