СНТ Марково 1 и 2 Раменский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 20.04.2026 03:30 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 20.04.26 03:35 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
19064 Вводной счетчик 1                                    
19148/1 256 1   Норма 18.04.26 20:00 74774 45955 120729 210,429     2,596     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19171/1 165 1   Норма 20.04.26 03:00 2288 1231 3520 223,789     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19171/2 171 1   Норма 20.04.26 03:00 6917 3913 10830 223,759     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18210/1 267 1   Норма 18.04.26 14:00 4377 1717 6094 221,100     0,000     Вкл - - 250,000 01.11.25 16:39 Вкл
18210/2 не исп. 1   Норма 18.04.26 14:00 8833 3533 12367 210,570     0,000     - Вкл - 15000,000 01.11.25 16:39 Вкл
18765/1 277 1   Норма 27.03.26 15:03 156 62 219 227,460     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
18765/2 не исп. 1   Норма 15.03.26 10:00 78396 39121 117518 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18765/3 не исп. 1   Норма 27.03.26 15:03 11841 4269 16111 0,000     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
21674 Вводной счетчик 2                                    
24938 193 2   Норма 20.04.26 02:00 31719 16821 48540 229,270 224,210 220,580 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25717 189 2   Норма 20.04.26 02:00 2271 660 2932 229,220 224,300 220,830 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25602 214 2   Норма 19.04.26 20:00 8034 3619 11654 216,750 209,740 225,610 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25369 212 2   Норма 17.04.26 04:00 130456 48529 178985 220,490 235,490 231,229 0,002 0,015 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25283 183 2   Норма 19.04.26 20:00 4233 883 5117 214,830 226,320 208,169 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25374 205 2   Норма 27.03.26 15:00 20815 7719 28534 227,449 237,649 226,690 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25386 239 2   Норма 27.03.26 15:00 96890 57380 154270 229,729 236,350 227,410 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25246 251 2   Норма 14.04.26 23:10 105031 47579 152610 218,070 234,910 231,220 0,122 1,707 0,734 Вкл - - 15000,000  -  Откл
26363/1 196 2   Норма 20.04.26 03:00 2843 914 3757 226,089     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
26365/1 211 2   Норма 20.04.26 00:00 5122 1482 6604 229,600     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25113/1 169 2   Норма 20.04.26 03:00 31003 11908 42912 229,979     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25128/1 198 2   Норма 20.04.26 03:00 6843 2788 9632 230,809     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25424/1 191 2   Норма 20.04.26 02:00 1618 493 2112 229,149     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25427/1 184 2   Норма 20.04.26 02:00 16585 5764 22350 224,399     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25437/1 199 2   Норма 20.04.26 02:00 8745 4747 13492 223,350     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24876/1 247 2   Норма 27.03.26 15:00 13502 2516 16019 241,039     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24871/1 176 2   Норма 19.04.26 20:00 1781 733 2515 211,039     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25423/1 219 2   Норма 27.03.26 15:01 6717 1832 8549 236,279     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24885/1 202 2   Норма 20.04.26 02:00 2176 957 3134 224,240     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25109/1 230 2   Норма 14.04.26 02:00 5595 1101 6697 226,369     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24891/1 255 2   Норма 27.03.26 15:00 5783 1149 6932 237,830     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24878/1 254 2   Норма 14.04.26 23:00 9274 3177 12452 220,270     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24895/1 253 2   Норма 17.04.26 02:00 67153 29049 96203 225,279     1,111     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25093/1 252 2   Норма 14.04.26 23:00 3708 1405 5114 221,279     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24880/1 248 2   Норма 27.03.26 15:00 97895 43992 141887 240,720     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25673/1 168 2   Норма 20.04.26 03:00 45665 22640 68306 226,559     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25673/2 167 2   Норма 20.04.26 03:00 7450 3487 10938 229,699     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25055/1 180 2   Норма 20.04.26 02:00 70121 34065 104187 220,940     0,007     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25055/2 178 2   Норма 20.04.26 02:00 12599 3848 16448 223,919     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24958/1 не исп. 2   Норма 20.04.26 02:54 7169 2642 9811 223,759     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24958/2 216 2   Норма 27.03.26 15:00 2335 497 2964 236,270     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25837/1 197 2   Норма 16.04.26 21:00 6228 2807 9036 222,589     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25837/2 215 2   Норма 04.04.26 00:46 14153 5463 19616 226,509     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25680/1 181 2   Норма 14.04.26 02:00 1502 511 2014 224,770     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25680/2 208 2   Норма 14.04.26 02:00 2986 1087 4074 231,610     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24955/1 206 2   Норма 13.04.26 02:00 47085 22600 69685 228,770     2,603     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24955/2 207 2   Норма 13.04.26 02:00 1084 433 1517 238,160     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25844/1 174 2   Норма 19.04.26 20:00 222 36 258 214,440     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25844/2 204 2   Норма 18.04.26 20:00 1429 592 2022 219,949     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25678/1 233 2   Норма 14.04.26 02:00 14237 4245 18483 225,740     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25678/2 234 2   Норма 14.04.26 02:00 3002 856 3858 234,479     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24969/1 224 2   Норма 14.04.26 02:00 5457 3505 8962 225,350     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24969/2 238 2   Норма 14.04.26 02:00 5952 3008 8961 232,369     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25682/1 244 2   Норма 13.04.26 04:00 1094 430 1525 227,500     0,000     Вкл - - 250,000  -  Вкл
25682/2 не исп. 2   Норма 15.03.26 03:00 9333 1895 11228 240,610     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
24975/1 250 2   Норма 27.03.26 15:00 30920 16282 47203 229,429     0,052     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24975/2 249 2   Норма 27.03.26 15:00 7100 2887 9988 219,100     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24994/1 не исп. 2   Норма 27.03.26 15:00 1898 573 2472 241,100     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24994/2 246 2   Норма 27.03.26 15:00 63017 31751 94769 216,699     2,429     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25474/1 190 2   Норма 19.04.26 20:00 63841 28179 92021 215,270     1,401     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25474/2 188 2   Норма 14.04.26 02:00 1679 572 2252 235,339     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25474/3 186 2   Норма 14.04.26 02:00 40307 17938 58245 231,179     0,097     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25218/1 185 2   Норма 19.04.26 20:00 3676 1387 5063 0,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25218/2 209 2   Норма 18.04.26 20:00 6924 2955 9880 219,639     0,052     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25218/3 210 2   Норма 18.04.26 20:00 5475 3723 9199 205,210     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25483/1 221 2   Норма 27.03.26 15:01 1579 717 2296 228,720     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25483/2 222 2   Норма 15.03.26 13:00 3653 1320 4973 241,750     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25483/3 235 2   Норма 15.03.26 04:00 3585 590 4176 240,770     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25482/1 223 2   Норма 14.04.26 02:00 2848 924 3773 225,500     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25482/2 236 2   Норма 14.04.26 02:00 2375 1309 3685 234,429     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25482/3 237 2   Норма 14.04.26 02:00 1191 423 1614 232,899     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25484/1 226 2   Норма 18.04.26 10:00 16956 7237 24194 217,850     2,230     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25484/2 227 2   Норма 18.04.26 10:00 14185 4086 18272 224,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25484/3 240 2   Норма 03.04.26 21:00 2717 602 3320 218,809     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
357977/1 257 1   Норма 18.04.26 20:00 50489 25338 75828 203,119     0,818     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3