ÑÍÒ Ìåòàëëóðã Äîìîäåäîâñêèé ð-í 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:27 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:27 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
28732 47     Íîðìà 09.05.22 01:00 2893 1011 3904 225,720 232,300 226,750 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28722 50     Íîðìà 09.05.22 01:00 22062 8971 31033 228,720 231,889 227,869 0,046 0,000 0,048 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28757 21     Íîðìà 09.05.22 01:00 35019 16656 51676 232,500 220,979 219,350 0,037 0,537 0,057 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28654/1 7     Íîðìà 09.05.22 01:00 39194 22716 61910 235,039     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
29638/1     Íîðìà 09.05.22 01:00 19335 10823 30158 230,779     0,121     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28560/1 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 638 261 899 235,339     0,090     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28350/1     Íîðìà 09.05.22 01:00 2454 768 3222 235,309     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11782/1 27á     Íîðìà 09.05.22 01:00 2998 224 3223 214,039     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28084/1 29á     Íîðìà 09.05.22 01:00 6025 1281 7307 232,410     0,082     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28356/1 46     Íîðìà 09.05.22 01:00 32745 15960 48706 223,160     4,885     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28658/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 01:00 282 53 336 232,360     0,007     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
347596/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 01:00 4580 7077 11658 228,020     0,598     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28609/1 31     Íîðìà 09.05.22 01:00 4022 1467 5490 221,550     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28621/1 37à     Íîðìà 09.05.22 01:00 1396 1109 2506 232,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28634/1 42     Íîðìà 09.05.22 01:00 1793 941 2734 233,839     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28648/1 47     Íîðìà 09.05.22 01:00 67 3 71 225,639     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28650/1 54à     Íîðìà 09.05.22 01:00 13994 6460 20455 229,539     1,817     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28433/1 15     Íîðìà 09.05.22 01:00 14018 4395 18413 214,940     1,458     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28433/2 18     Íîðìà 08.05.22 21:00 2192 928 3120 223,940     0,013     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28877/1 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 3462 880 4343 211,860     0,007     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28877/2 17     Íîðìà 08.05.22 21:00 7437 3084 10521 235,050     0,149     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10060/1 11á     Íîðìà 09.05.22 01:00 26116 11766 37882 209,740     2,927     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10060/2 11à     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9956/1 8     Íîðìà 09.05.22 01:00 40572 19769 60341 212,240     1,831     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9956/2 9     Íîðìà 09.05.22 01:00 24041 12123 36164 224,910     0,140     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28442/1 10     Íîðìà 09.05.22 01:00 36389 18420 54810 224,179     0,863     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28442/2 56à     Íîðìà 09.05.22 01:00 5987 2071 8058 212,449     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28857/1 29à     Íîðìà 09.05.22 01:00 2588 1519 4107 222,919     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28857/2 43à     Íîðìà 09.05.22 01:00 2792 837 3629 220,220     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28843/1 19     Íîðìà 09.05.22 01:00 3194 642 3836 216,940     0,094     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28843/2 22à     Íîðìà 08.05.22 23:00 12261 4385 16647 216,350     1,543     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28890/1 34     Íîðìà 09.05.22 01:00 1055 603 1658 233,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28890/2 36     Íîðìà 09.05.22 01:00 3419 1190 4609 233,309     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28888/1 46     Íîðìà 09.05.22 01:00 3189 1355 4544 223,050     0,005     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28888/2 45     Íîðìà 09.05.22 01:00 1950 335 2286 232,699     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28878/1 48     Íîðìà 09.05.22 01:00 9258 2889 12147 226,690     0,101     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28878/2 49á     Íîðìà 09.05.22 01:00 63 28 91 232,050     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28842/1 49à     Íîðìà 09.05.22 01:00 1611 862 2474 228,779     1,123     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28842/2 51     Íîðìà 09.05.22 01:00 21665 10314 31979 231,839     3,135     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28853/1 53     Íîðìà 09.05.22 01:00 13248 5318 18567 231,339     2,166     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28853/2 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 42809 24837 67647 232,309     0,185     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28173/1     Íîðìà 09.05.22 01:00 3700 2496 6196 0,000     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28173/2     Íîðìà 08.05.22 21:00 23797 12779 36576 221,839     0,552     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28173/3 5     Íîðìà 08.05.22 21:00 6107 2607 8715 236,089     1,034     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28903/1 12     Íîðìà 09.05.22 01:00 9884 6190 16074 230,470     1,489     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28903/2 13     Íîðìà 09.05.22 01:00 9163 4732 13896 230,740     0,302     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28903/3 14     Íîðìà 09.05.22 01:00 3400 2048 5448 214,759     0,653     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
27761/1     Íîðìà 09.05.22 01:00 5015 2030 7045 235,529     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27761/2 56     Íîðìà 09.05.22 01:00 3502 1608 5111 222,869     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
27761/3 Ðîçåòêà     Íîðìà 09.05.22 01:00 12 0 12 219,539     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28912/1 28     Íîðìà 09.05.22 01:00 53072 41115 94188 221,259     3,980     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28912/2 27à     Íîðìà 09.05.22 01:00 2925 1181 4107 218,899     0,007     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28912/3 26     Íîðìà 09.05.22 01:00 869 241 1110 232,570     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28905/1 23à     Íîðìà 09.05.22 01:00 9810 3667 13478 232,479     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28905/2 23     Íîðìà 08.05.22 21:00 12001 4999 17000 224,589     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28905/3 25     Íîðìà 09.05.22 01:00 2905 760 3665 221,199     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28574/1 24à     Íîðìà 09.05.22 01:00 1536 473 2009 232,440     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28574/2 24     Íîðìà 08.05.22 23:00 3853 1300 5153 218,880     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28574/3 24á     Íîðìà 09.05.22 01:00 3133 1341 4474 221,229     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28573/1 22     Íîðìà 09.05.22 01:00 3500 2347 5847 224,600     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28573/2 20á     Íîðìà 09.05.22 01:00 1183 412 1596 230,600     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28573/3 20à     Íîðìà 09.05.22 01:00 761 529 1290 235,410     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
21627/1 32     Íîðìà 09.05.22 01:00 20741 11111 31853 222,789     0,455     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
21627/2 33     Íîðìà 09.05.22 01:00 28255 19462 47718 233,020     0,182     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
21627/3 30     Íîðìà 09.05.22 01:00 502 177 679 233,330     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28681/1 35á     Íîðìà 09.05.22 01:00 3277 1566 4844 222,660     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28681/2 35à     Íîðìà 08.05.22 21:00 3548 1451 5000 220,960     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28681/3 37á     Íîðìà 08.05.22 21:00 2823 796 3619 225,570     1,004     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28906/1 39     Íîðìà 09.05.22 01:00 1116 120 1236 222,970     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28906/2 40     Íîðìà 09.05.22 01:00 6604 2134 8738 225,529     0,213     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28906/3 38     Íîðìà 09.05.22 01:00 8950 4329 13280 222,910     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
20367/1 44     Íîðìà 09.05.22 01:00 8417 2225 10642 223,229     0,025     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
20367/2 41     Íîðìà 09.05.22 01:00 20056 8033 28090 221,410     0,236     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
20367/3 43á     Íîðìà 09.05.22 01:00 1340 250 1590 233,020     -0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
28677/1 54     Íîðìà 09.05.22 01:00 12195 4841 17036 232,350     0,039     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28677/2 55     Íîðìà 09.05.22 01:00 1112 417 1529 229,779     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28677/3 55à     Íîðìà 09.05.22 01:00 3912 1858 5771 229,259     0,955     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10919 ââîäíîé     Íîðìà 09.05.22 01:00 832960 427801 1260761 233,449 234,309 233,759 8,819 14,969 16,865 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3