ÑÍÒ Ìåùåðñêîå ÒÏ-661 ×åõîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:37 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:38 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
28938 107     Íîðìà 08.05.22 23:00 31599 13374 44974 236,160 227,160 259,040 0,138 0,001 0,176 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28944 114     Íîðìà 08.05.22 22:00 29828 13506 43335 249,270 232,250 222,100 0,060 0,298 0,186 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29080 121     Íîðìà 08.05.22 22:00 29380 13406 42787 234,610 252,089 237,130 0,000 1,849 0,169 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27691 146     Íîðìà 09.05.22 02:00 29211 16399 45610 259,000 240,970 231,660 0,216 0,272 0,604 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355413 132     Íîðìà 08.05.22 22:00 18516 7264 25781 230,029 239,449 258,850 0,142 0,185 0,200 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28935 153     Íîðìà 09.05.22 02:00 13126 2780 15906 258,600 240,570 232,399 0,004 0,001 0,033 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28940 155     Íîðìà 09.05.22 02:00 61755 25274 87029 258,579 241,500 240,410 0,072 0,086 0,048 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28928 156     Íîðìà 09.05.22 02:00 20913 9489 30402 231,350 246,440 240,529 0,115 0,008 0,052 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29077 154     Íîðìà 09.05.22 02:00 58607 31693 90300 231,570 255,070 238,100 0,012 0,027 0,044 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28924 178     Íîðìà 03.01.22 18:00 33139 15755 48895 239,990 247,550 227,720 0,298 0,317 0,014 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28930 174     Íîðìà 08.05.22 23:00 153554 76658 230213 225,720 244,009 247,580 0,014 0,061 0,784 Âêë - - 22000,000 04.12.18 14:31 Âêë
29062 183     Íîðìà 08.05.22 23:00 33318 13957 47276 238,910 235,889 253,490 0,509 0,009 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28926 192     Íîðìà 08.05.22 08:00 52898 25692 78591 241,960 229,210 251,080 0,239 0,002 0,241 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28923 92     Íîðìà 08.05.22 23:00 15950 5515 21466 238,940 253,460 235,320 0,170 0,018 0,036 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29068 188     Íîðìà 08.05.22 22:00 12529 2193 14723 235,410 261,230 237,850 0,133 0,012 0,184 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29071 100     Íîðìà 09.05.22 02:00 66469 30040 96510 238,970 237,740 260,140 0,130 0,020 0,086 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28258 52     Íîðìà 09.05.22 02:00 9625 3832 13458 238,770 259,750 239,240 0,001 0,163 0,259 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29073 56     Íîðìà 09.05.22 02:00 247817 106990 354807 239,369 236,110 256,920 0,304 2,091 1,016 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29066 57     Íîðìà 09.05.22 02:00 60524 40494 101019 239,259 259,799 239,309 0,043 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29070 53     Íîðìà 09.05.22 02:00 53009 27789 80799 239,220 259,760 239,169 0,058 0,000 0,263 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28941 55     Íîðìà 09.05.22 02:00 33354 15297 48651 241,639 259,040 239,899 0,001 0,066 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29078 4     Íîðìà 09.05.22 02:00 9049 2598 11647 238,800 260,290 238,339 0,012 0,202 0,063 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28921 3     Íîðìà 09.05.22 02:00 323603 231655 555259 260,220 238,740 238,259 -0,003 0,949 3,591 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28936 46     Íîðìà 09.05.22 02:00 65997 40600 106597 259,929 241,960 235,500 0,018 0,331 0,180 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29067 49     Íîðìà 09.05.22 02:00 17751 4985 22736 238,130 256,459 237,619 0,129 3,080 2,278 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27694 60     Íîðìà 09.05.22 02:00 66112 34969 101082 238,399 239,250 259,940 0,990 0,000 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28655/1 106     Íîðìà 09.05.22 02:00 30631 16702 47333 258,549     0,008     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10271/1 111     Íîðìà 09.05.22 02:00 3516 739 4256 241,229     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29176/1 112     Íîðìà 08.05.22 23:00 8062 5296 13359 233,830     1,604     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28544/1 113     Íîðìà 09.05.22 02:00 26361 7580 33942 240,190     1,471     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29175/1 115     Íîðìà 09.05.22 02:00 5330 1279 6609 232,119     0,115     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29151/1 124     Íîðìà 09.05.22 02:00 346 152 498 240,639     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29172/1 136     Íîðìà 08.05.22 23:00 5852 1349 7202 219,940     0,106     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29173/1 162     Íîðìà 09.05.22 02:00 1964 747 2712 238,520     0,070     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28828/1 172     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 234,789     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28343/1 94     Íîðìà 09.05.22 02:00 4506 1332 5839 260,589     0,013     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28837/1 186     Íîðìà 09.05.22 02:00 12070 4807 16878 233,119     0,368     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28543/1 93     Íîðìà 08.05.22 23:00 321 138 459 225,500     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28954/1 96     Íîðìà 09.05.22 02:00 2524 1212 3736 238,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28563/1 98     Íîðìà 09.05.22 02:00 11337 4805 16143 236,710     0,253     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28965/1 105     Íîðìà 09.05.22 02:00 9374 2040 11415 240,919     0,148     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28836/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 02:00 31129 14008 45137 238,580     0,211     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28833/1 54     Íîðìà 09.05.22 02:00 4954 3310 8264 238,869     2,093     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28951/1 58     Íîðìà 09.05.22 02:00 5724 2036 7761 238,770     0,120     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28963/1 59     Íîðìà 09.05.22 02:00 25469 12705 38174 238,289     0,191     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
346490/1 5     Íîðìà 09.05.22 02:00 11769 5185 16955 238,270     0,211     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28964/1 6     Íîðìà 09.05.22 02:00 852 386 1238 238,580     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29143/1 7     Íîðìà 09.05.22 02:00 26451 10250 36701 260,250     0,134     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28834/1 10     Íîðìà 09.05.22 02:00 14452 7536 21988 238,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28830/1 8     Íîðìà 09.05.22 02:00 22572 13459 36032 238,479     0,878     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28959/1 48     Íîðìà 09.05.22 02:00 17009 8812 25821 237,940     0,887     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
31982/1 Îñâåùåíèå-1     Íîðìà 09.05.22 02:00 6318 10370 16689 239,830     0,239     Âêë - - 25000,000  -  Âêë
357648/1 109     Íîðìà 09.05.22 02:00 6824 3140 9965 258,709     0,249     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357648/2 110     Íîðìà 09.05.22 02:00 2503 529 3032 235,550     0,022     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28373/1 116     Íîðìà 09.05.22 02:00 16158 2861 19019 230,800     0,733     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28373/2 131     Íîðìà 09.05.22 02:00 4739 1411 6151 239,729     0,098     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28389/1 118     Íîðìà 09.05.22 02:00 3553 936 4490 230,179     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28389/2 130     Íîðìà 08.05.22 23:00 8241 2031 10273 221,050     0,216     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28826/1 126     Íîðìà 09.05.22 02:00 3263 1234 4498 240,470     0,030     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28826/2 122     Íîðìà 09.05.22 02:00 1737 1186 2923 229,119     0,096     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28863/1 138     Íîðìà 08.05.22 22:00 5926 2344 8271 231,960     0,042     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28863/2 145     Íîðìà 08.05.22 15:00 50777 21662 72440 233,699     1,858     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
3771/1 135     Íîðìà 09.05.22 02:00 931 528 1459 238,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
3771/2 148     Íîðìà 08.05.22 15:00 694 260 954 234,759     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10314/1 149     Íîðìà 08.05.22 21:00 17953 22109 40062 216,009     0,330     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10314/2 150     Íîðìà 09.05.22 00:00 2078 977 3055 257,700     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28378/1 163     Íîðìà 08.05.22 19:00 339 241 581 214,750     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28378/2 151     Íîðìà 09.05.22 00:00 3603 1086 4689 239,649     0,049     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
3430/1 161     Íîðìà 08.05.22 15:00 13815 4381 18197 234,729     0,241     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
3430/2 160     Íîðìà 08.05.22 16:00 7931 2419 10350 254,139     0,116     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30473 168     Íîðìà 08.05.22 22:00 688 531 1219 237,899 236,130 252,869 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
30969/1 169     Íîðìà 09.05.22 02:00 1488 720 2209 260,070     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28859/1 191     Íîðìà 08.05.22 22:00 27713 11372 39086 234,100     0,383     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28859/2 190     Íîðìà 08.05.22 22:00 22946 11317 34264 239,279     0,760     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
346755/1 90     Íîðìà 08.05.22 08:00 8184 4177 12362 242,149     0,052     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
346755/2 203     Íîðìà 08.05.22 09:00 2498 1149 3647 242,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28865/1 91/1     Íîðìà 08.05.22 22:00 19998 7713 27712 237,679     0,804     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28865/2 91/2     Íîðìà 08.05.22 22:00 20711 11066 31782 261,170     0,174     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28435/1 íå èñï.                                      
28435/2 íå èñï.                                      
28864/1 99     Íîðìà 09.05.22 00:00 31295 11199 42494 238,679     0,652     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28864/2 142     Íîðìà 08.05.22 22:00 4739 1356 6096 236,550     0,145     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28900/1 128     Íîðìà 08.05.22 22:00 14645 6396 21041 234,529     0,570     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28900/2 127     Íîðìà 08.05.22 22:00 24615 11370 35986 247,220     0,307     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28900/3 119     Íîðìà 08.05.22 19:00 65868 31652 97521 217,500     0,883     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28893/1 139     Íîðìà 09.05.22 00:00 26858 14084 40942 258,170     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28893/2 140     Íîðìà 09.05.22 00:00 14541 6947 21489 240,380     0,051     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28893/3 144     Íîðìà 08.05.22 19:00 9076 4572 13648 214,449     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28675/1 171     Íîðìà 08.05.22 22:00 13161 5396 18558 253,320     0,622     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28675/2 170     Íîðìà 08.05.22 22:00 122 31 153 240,190     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28675/3 175     Íîðìà 08.05.22 22:00 38802 18722 57524 234,440     1,551     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28891/1 158     Íîðìà 08.05.22 23:00 4819 1921 6740 227,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28891/2 157     Íîðìà 08.05.22 22:00 4752 1359 6111 240,100     0,143     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28891/3 97     Íîðìà 08.05.22 22:00 17165 7518 24684 253,649     0,116     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28575/1 64     Íîðìà 08.05.22 22:00 4132 2100 6233 233,320     0,059     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28575/2 65     Íîðìà 08.05.22 22:00 58551 22065 80617 251,770     1,646     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28575/3 -     Íîðìà 08.05.22 22:00 0 0 0 243,429     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
361876 ââîäíîé     Íîðìà 08.05.22 22:00 877834 414984 1292819 241,880 239,740 252,949 22,691 32,717 19,955 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
26038/1 167     Íîðìà 08.05.22 22:00 16125 12458 28584 234,500     0,386     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342020 89     Íîðìà 08.05.22 22:00 1814 534 2349 234,490 257,220 238,990 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32169/1 Îñâåùåíèå-2     Íîðìà 09.05.22 00:00 4399 7027 11427 243,270     0,555     Âêë - - 25000,000  -  Âêë
349981/1 Îñâåùåíèå-3     Íîðìà 08.05.22 23:00 14457 24116 38573 258,660     0,687     Âêë - - 25000,000  -  Âêë
354007 202     Íîðìà 08.05.22 22:00 7 0 7 239,729 257,130 225,330 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355731/1 9     Íîðìà 09.05.22 00:00 3502 1965 5467 239,429     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
363614 164     Íîðìà 08.05.22 22:00 29460 13706 43166 229,080 234,419 251,149 1,633 0,182 2,306 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371934 1     Íîðìà 09.05.22 01:00 7 1 8 242,080 235,899 257,320 0,002 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372196/1 123     Íîðìà 08.05.22 23:00 764 381 1146 230,720     1,266     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3