СНТ Минерал Гипровуз НовоеВостр-1-3-5 Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 20.04.2026 03:29 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 20.04.26 03:28 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
373350/1 9 Подземстрой   Норма 20.04.26 02:00 8660 4702 13363 236,990     0,637     Вкл - - 22000,000 22.04.22 16:33 Вкл
12777/1 225 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 80274 35190 115464 238,580     0,253     Вкл - - 15000,000  -  Откл
13118/1 Освещение Новое Востряково   Норма 20.04.26 02:00 25410 54210 79621 237,350     1,187     Вкл - - 0,000  -  Откл
11574 Ввод Новое Востряково   Норма 20.04.26 02:00 1274439 1104196 2378635 238,779 238,770 237,970 10,772 5,334 3,080 Откл - - 0,000  -  Откл
12815/1 195 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 02:00 6748 1434 8182 237,710     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12815/2 194 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 02:00 9165 3417 12583 233,509     0,067     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12825/1 199 Новое Востряково   Норма 20.04.26 02:00 2859 939 3799 233,240     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12825/2 198 Новое Востряково   Норма 20.04.26 02:00 31774 12293 44068 237,639     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12814/1 200 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 37617 19270 56888 237,460     0,427     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12814/2 201 Новое Востряково   Норма 19.04.26 23:00 44579 33707 78287 231,309     0,628     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9318/1 253 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 12626 6055 18681 238,600     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9318/2 224 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 25417 9061 34478 238,809     0,274     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
11627/1 251 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 5200 2474 7675 236,429     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
11627/2 252 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 7064 3128 10192 236,660     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
2626/1 222 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 4 1 5 238,860     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
2626/2 223 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 30 15 45 239,130     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
16702/1 227 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 48966 22099 71065 238,740     0,071     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16702/2 226 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 22971 8862 31833 235,729     0,781     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
21427/1 255 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 1561 247 1808 238,470     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21427/2 256 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 8404 3201 11605 238,830     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12812/1 257 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 24623 11604 36228 238,850     0,114     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12812/2 258 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 15107 5343 20451 236,100     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12802/1 229 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 10208 4869 15078 236,210     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12802/2 228 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 21509 9160 30670 238,919     0,130     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12787/1 351 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 2631 1021 3652 237,619     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12787/2 352 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 2756 1260 4017 239,520     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12799/1 283 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 38472 17840 56312 238,470     0,406     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12799/2 282 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 72811 37865 110677 239,199     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12836/1 316 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 6458 2021 8479 239,520     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12836/2 317 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 29866 13078 42944 234,360     2,397     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12833/1 287 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 40862 17878 58741 234,539     0,490     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12833/2 288 Новое Востряково   Норма 19.04.26 23:00 15016 4629 19646 235,279     0,021     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12830/1 286 Новое Востряково                                    
12830/2 285 Новое Востряково                                    
12851/1 318 Новое Востряково   Норма 19.04.26 19:00 54755 26006 80761 231,529     0,254     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12851/2 319 Новое Востряково   Норма 19.04.26 11:00 28369 11337 39707 237,179     2,747     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12793/1 346 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 140384 68743 209127 234,869     1,268     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12793/2 347 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 3250 1345 4596 239,520     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12853/1 350 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 5185 1043 6229 237,570     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12853/2 349 Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 36125 14948 51074 234,830     0,023     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12800/1 314 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 5290 2542 7832 238,100     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12800/2 не исп. Новое Востряково   Норма 20.04.26 03:00 13331 4254 17585 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12845/1 315 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 4405 2349 6755 235,229     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12845/2 348 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 33033 14085 47119 239,389     0,111     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12804/1 196 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 3512 1075 4587 237,869     0,015     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12804/2 197 Новое Востряково   Норма 19.04.26 23:00 27327 11873 39201 232,899     0,046     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12807/1 284 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 4394 4051 8445 238,929     0,007     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12807/2 254 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 03:00 1337 579 1916 238,919     0,007     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18277/1 1а,1б Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 959 433 1393 239,750     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18277/2 2 Подземстрой   Норма 19.04.26 23:00 604 257 862 236,860     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
12840/1 5 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 24371 14506 38877 237,660     1,429     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12840/2 6 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 1398 527 1926 239,639     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12839/1 14 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 49123 21320 70444 237,660     2,488     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12839/2 15 Подземстрой   Норма 19.04.26 19:00 1703 784 2488 236,520     -0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12832/1 11 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 33793 10955 44748 238,649     1,104     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12832/2 13 Подземстрой   Норма 19.04.26 23:00 592 94 687 239,619     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/1 7 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 27500 15423 42923 237,869     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12860/2 Подземстрой   Норма 19.04.26 23:00 13664 7212 20877 239,860     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/3 Подземстрой   Норма 19.04.26 23:00 1418 763 2181 0,000     0,000     - - Откл 15000,000  -  Откл
12893/1 3 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 4085 1451 5536 238,449     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12893/2 4 Подземстрой   Норма 19.04.26 18:00 10610 1798 12408 236,779     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12893/3 12 Подземстрой   Норма 20.04.26 03:00 606 247 853 238,190     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
17120 34 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 84343 39258 123602 235,000 236,839 237,389 0,688 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17127 не исп. [57] Минерал                                    
17123 не исп. [101] Минерал                                    
17184/1 58 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 13226 6441 19667 237,779     0,002     Вкл - - 15000,000 09.04.22 00:21 Вкл
17407/1 15 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 3703 1318 5022 237,529     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17407/2 36 Минерал   Норма 19.04.26 10:00 52 0 52 236,160     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
366271/1 18 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 22913 11261 34175 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366271/2 19 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 3813 1889 5702 233,009     0,069     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
368851/1 39 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 6334 2989 9324 233,279     0,070     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368851/2 40 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 5180 755 5936 237,119     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
346752/1 20 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 3622 1705 5327 235,130     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
346752/2 41 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 6000 1780 7780 236,529     0,039     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
352141/1 21 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 18547 13464 32012 236,669     0,345     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
352141/2 42 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 6 4 10 236,850     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
17221/1 43 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 24001 8893 32894 237,679     0,011     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17221/2 64 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 1150 305 1456 236,729     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17218/1 63 Минерал   Норма 10.12.25 08:00 5061 1315 6376 254,440     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17218/2 84 Минерал   Норма 09.12.25 13:00 1326 294 1621 242,309     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17403/1 59 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 50111 18018 68129 235,240     0,174     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17403/2 60 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 3244 1027 4271 237,179     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17368/1 81 Минерал   Норма 19.04.26 23:00 3702 2246 5948 231,970     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17368/2 82 Минерал   Норма 19.04.26 23:00 2340 804 3144 233,470     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17220/1 не исп. Минерал                                    
17220/2 не исп. Минерал                                    
17396/1 16 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 3389 2609 5998 237,229     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17396/2 38 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 8954 3363 12318 236,149     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17237/1 97 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 1648 775 2423 238,410     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17237/2 98 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 7778 2040 9818 236,300     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17208/1 не исп. Минерал   Норма 19.04.26 22:00 2242 474 2717 235,809     0,000     Вкл - - 500,000  -  Вкл
17208/2 78а Минерал   Норма 19.04.26 14:00 9949 1845 11794 235,179     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17448/1 100 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 4779 2484 7263 236,009     0,000     Вкл - - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17448/2 79а Минерал   Норма 19.04.26 14:00 2958 1405 4363 235,229     0,000     - Вкл - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17397/1 101б Минерал   Норма 19.04.26 22:00 3500 2053 5554 234,039     0,000     Вкл - - 500,000 15.09.20 15:40 Вкл
17397/2 не исп. Минерал   Норма 19.04.26 18:00 22508 13945 36454 237,399     0,000     - Вкл - 15000,000 15.09.20 15:40 Вкл
17445/1 81а Минерал   Норма 19.04.26 22:00 9502 5289 14792 235,119     0,000     Откл - - 15000,000  -  Вкл
17445/2 82а Минерал   Норма 19.04.26 18:00 2432 896 3328 235,410     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17210/1 83а Минерал   Норма 19.04.26 22:00 10568 4263 14832 234,169     0,246     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17210/2 84а Минерал   Норма 19.04.26 19:00 2223 746 2969 234,619     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17367/1 Освещение Минерал   Норма 19.04.26 22:00 34273 52371 86644 235,759     1,622     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17367/2 не исп. Минерал   Норма 19.04.26 18:00 3370 1169 4540 235,500     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17524 Вводной счетчик Минерал   Норма 20.04.26 03:00 1663478 858308 2521787 239,899 240,199 238,809 4,760 4,901 6,288 Откл - - 0,000  -  Откл
13956 Вводной 4СНТ                                      
17011/1 61 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 1307 286 1593 237,449     0,000     Вкл - - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/2 62 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 5060 1892 6953 234,830     0,001     - Вкл - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/3 83 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 4548 1715 6263 237,699     0,000     - - Вкл 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
16999/1 13 Минерал   Норма 19.04.26 18:00 2302 1253 3556 237,289     0,041     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16999/2 14 Минерал   Норма 19.04.26 18:00 58917 28500 87418 235,300     0,057     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
16999/3 35 Минерал   Норма 19.04.26 18:00 16650 8824 25474 235,389     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
10870/1 56 Минерал   Норма 20.04.26 00:00 12670 6420 19090 234,589     1,445     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
10870/2 78 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 251 68 319 236,479     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
10870/3 79 Минерал   Норма 19.04.26 19:00 151 38 189 234,059     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
18637 Ретранслятор-1 Минерал   Норма 20.04.26 03:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18642 Ретранслятор-2 Минерал   Норма 19.04.26 21:00 0 0 0 233,429 233,770 235,110 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18643 Ретранслятор-3 Минерал   Норма 20.04.26 02:00 0 0 0 122,160 125,050 125,110 -0,000 0,003 0,002 Откл - - 15000,000  -  Откл
22072 32 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 273705 126179 399884 237,240 238,669 234,669 5,085 0,185 5,084 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21919 Ретранслятор-1 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 03:00 0 0 0 240,279 238,220 235,070 0,000 0,000 0,000 Откл - - 10000,000  -  Откл
21851 Ретранслятор-2 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21677 Ретранслятор-3 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 0 0 0 237,750 235,830 238,229 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
22003/1 28 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 03:00 1327 426 1753 240,949     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21727/1 23 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 1411 856 2268 235,580     0,002     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
21735/1 33 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 1819 101 1920 234,830     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/1 33 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 6217 2232 8450 236,880     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/2 34 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 20507 10760 31267 238,339     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21770/1 4 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 17614 6760 24375 235,190     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21770/2 3 Новое Востряково-5   Норма 16.04.26 18:00 35 3 39 239,220     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19620/1 18 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 353 189 543 235,509     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
19620/2 12 Новое Востряково-5   Норма 19.04.26 14:00 8508 5960 14469 233,759     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
19309/1 19 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 1801 700 2501 235,410     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19309/2 20 Новое Востряково-5   Норма 19.04.26 14:00 932 375 1308 233,660     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19311/1 13 Новое Востряково-5   Норма 30.03.26 01:00 16590 17264 33855 240,449     0,014     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19311/2 14 Новое Востряково-5   Норма               0,000     - Вкл -    -  Откл
19429/1 21 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 12583 6593 19176 239,039     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19429/2 22 Новое Востряково-5   Норма 18.04.26 21:00 55 20 76 235,339     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21474/1 15 / 16 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 18948 5989 24938 235,449     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21474/2 17 Новое Востряково-5   Норма 17.04.26 02:00 32 3 35 239,009     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19303/1 6 Новое Востряково-5   Норма 14.12.25 21:00 4302 797 5099 226,639     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19303/2 5 Новое Востряково-5   Норма 14.12.25 16:00 2175 677 2853 226,770     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21513/1 10 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 20335 8435 28770 235,240     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21513/2 11 Новое Востряково-5   Норма 19.04.26 10:00 12064 6370 18435 236,330     0,000     - Откл - 15000,000  -  Откл
21436/1 не исп. Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 23145 10754 33900 238,740     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21436/2 8 Новое Востряково-5   Норма 19.04.26 23:00 96405 36499 132905 238,619     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21833/1 29 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 98528 46736 145264 234,570     3,000     Вкл - - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/2 25 Новое Востряково-5   Норма 18.04.26 09:00 366 94 460 235,139     0,000     - Вкл - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/3 24 Новое Востряково-5   Норма 19.04.26 10:00 4143 765 4909 238,199     0,012     - - Вкл 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21975/1 26 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 23818 9748 33566 234,740     0,252     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
21975/2 27 Новое Востряково-5   Норма 19.04.26 18:00 5724 3516 9241 237,250     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
21975/3 30 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 5892 1959 7851 238,059     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
21978/1 7 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 5022 1632 6654 238,160     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21978/2 2 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 17487 9151 26638 237,779     0,094     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21978/3 1 Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 7749 3058 10807 238,270     0,001     - - Вкл 15000,000  -  Откл
22698 Вводной счетчик Новое Востряково-5   Норма 20.04.26 02:00 813640 371913 1185553 238,399 237,800 236,130 0,831 6,039 9,213 Откл - - 15000,000  -  Откл
336 24 Гипровуз   Норма 19.04.26 22:00 2936 1480 4417 236,309 224,529 235,600 0,003 0,000 0,018 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21922 ретранслятор уч.85 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 0 0 0 231,910 233,860 239,350 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21924 ретранслятор уч.5 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 0 0 0 227,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21985 Вводной счетчик Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 1381488 712627 2094115 238,470 238,000 236,940 2,115 7,040 8,141 Откл - - 22000,000  -  Откл
21673 Вводной Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 647223 308131 955354 238,470 237,889 237,119 4,435 6,087 0,283 Откл - - 22000,000  -  Откл
21983 Насосная                                      
21936/1 5 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 192515 97924 290440 238,990     1,090     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21751/1 25 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 5876 1060 6937 234,690     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21999/1 23 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 5776 2902 8679 240,250     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22004/1 91 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 500 308 809 232,529     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22002/1 88 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 9378 1208 10587 233,210     0,004     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21732/1 Сторожка Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 2514 1875 4390 239,279     0,033     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/1 7 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 37193 15283 52476 225,460     2,618     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/2 6 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 1928 1250 3179 234,610     0,021     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
27610/1 49 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 648 275 923 227,660     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
27610/2 50 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 6334 2288 8622 231,250     0,008     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21778/1 71 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 13082 4543 17625 240,899     0,000     Откл - - 22000,000  -  Вкл
21778/2 72 Гипровуз   Норма 19.04.26 18:00 6217 3155 9372 238,479     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
22176/1 не исп Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 22407 10719 33126 232,410     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22176/2 68 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 1310 1010 2321 232,100     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
366274/1 не исп. Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 1679 697 2376 230,190     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366274/2 не исп. Гипровуз   Норма 19.04.26 14:00 1 0 1 235,899     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21796/1 70 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 3259 1749 5009 226,380     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21796/2 не исп. Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 131 69 201 0,000     0,000     - Откл - 500,000  -  Вкл
11758/1 не исп. Гипровуз   Норма 19.04.26 22:00 32305 16262 48568 237,100     0,000     Вкл - - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
11758/2 89 Гипровуз   Норма 19.04.26 23:00 1807 798 2606 236,869     0,000     - Вкл - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
21959/1 85 А Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 11318 4549 15868 232,250     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21959/2 66 Гипровуз   Норма 19.04.26 22:00 5536 2167 7704 236,929     0,002     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/1 67 Гипровуз   Норма 16.04.26 22:00 0 0 0 235,070     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
20358/2 45 Б Гипровуз   Норма 16.04.26 22:00 5999 3559 9559 234,059     -0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/3 не исп. Гипровуз   Норма 09.04.26 04:00 1781 457 2239 233,529     -0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
21831/1 87 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 54737 36063 90801 232,350     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21831/2 86 Гипровуз   Норма 20.04.26 02:00 13506 4765 18271 233,190     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21831/3 85 Б Гипровуз   Норма 19.04.26 10:00 466 273 740 239,000     0,001     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
356270/1 313 Новое Востряково-1   Норма 20.04.26 02:00 15513 5973 21486 235,339     0,183     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365167/1 126а Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 891 373 1265 233,330     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365172/1 104 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 4082 2098 6181 235,070     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/1 109а Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 6189 3224 9413 230,580     0,039     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/2 109б Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 22:00 35618 12854 48473 236,169     0,565     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365036/1 105 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 25747 13099 38847 230,479     2,739     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365036/2 106 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 624 256 880 238,139     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365015/1 107 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 30974 12788 43763 238,259     0,150     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365015/2 108 Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 22:00 3 1 5 235,979     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365034/1 113а Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 6418 3294 9713 233,250     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365034/2 122 Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 23:00 16142 8648 24791 233,119     1,099     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365035/1 118 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 31702 23819 55521 237,580     0,114     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365035/2 119 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 2293 901 3195 236,979     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365040/1 113б Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 14432 8243 22676 234,240     0,020     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365040/2 114 Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 22:00 63529 26509 90039 234,240     0,481     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365077/1 117 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 1568 364 1933 237,889     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365077/2 126б Новое Востряково-3   Норма 18.04.26 14:00 2027 902 2929 232,100     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
365077/3 127 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 39836 17309 57145 237,520     0,612     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365108/1 102 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 69 13 82 238,910     0,000     Вкл - - 22000,000 07.10.19 14:23 Вкл
365108/2 103а Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 22:00 60628 30078 90707 226,520     3,075     - Вкл - 15000,000 07.10.19 14:23 Вкл
365108/3 103б Новое Востряково-3   Норма 18.04.26 05:00 103482 45096 148578 231,339     1,616     - - Вкл 22000,000 07.10.19 14:23 Вкл
365080/1 115 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 406 194 600 235,070     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365080/2 116 Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 06:00 67 33 101 239,369     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365080/3 125 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 1183 414 1598 237,369     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365083/1 123 Новое Востряково-3   Норма 20.04.26 02:00 2717 373 3091 238,419     0,000     Вкл - - 22000,000 25.05.19 10:33 Вкл
365083/2 124а Новое Востряково-3   Норма 19.04.26 22:00 1842 976 2818 234,410     0,001     - Вкл - 22000,000 25.05.19 10:33 Вкл
