СНТ Минерал Гипровуз НовоеВостр-1-3-5 Домодедовский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 03:37 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 03:38 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
12731/1 9 Подземстрой   Норма 06.02.23 00:00 29191 19660 48851 233,410     0,942     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
12777/1 225 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 01:00 65145 29402 94548 230,360     0,530     Вкл - - 15000,000  -  Откл
13118/1 Освещение Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 19403 44413 63817 233,529     1,276     Вкл - - 0,000  -  Откл
11574 Ввод Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 970867 850909 1821776 234,369 235,009 234,039 8,291 3,279 5,075 Откл - - 0,000  -  Откл
12815/1 195 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 01:00 5780 1182 6963 232,419     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12815/2 194 Новое Востряково-1   Норма 05.02.23 20:00 6311 2368 8680 227,710     0,034     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12825/1 199 Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 2462 702 3165 231,759     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12825/2 198 Новое Востряково   Норма 05.02.23 07:00 25605 10142 35748 230,699     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12814/1 200 Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 24697 12205 36902 231,369     0,965     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12814/2 201 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 31395 23079 54474 226,190     0,882     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9318/1 253 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 02:00 10075 4607 14682 231,179     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9318/2 224 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 17364 5968 23333 228,779     0,263     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
11627/1 251 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 4124 2165 6289 233,539     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
11627/2 252 Новое Востряково-1   Норма 05.02.23 07:00 4263 1714 5977 229,789     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
2626/1 222 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 02:00 4 1 5 231,470     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
2626/2 223 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 27 13 41 227,610     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18028/1 227 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 1061 927 1989 233,520     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18028/2 226 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 4156 1769 5926 226,399     1,079     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21427/1 255 Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 1002 205 1208 230,690     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21427/2 256 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 5957 2377 8335 228,830     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12812/1 257 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 21981 10336 32317 227,130     0,100     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12812/2 258 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 11802 3997 15799 233,460     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12802/1 229 Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 7972 3770 11743 233,179     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12802/2 228 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 17308 7135 24443 228,899     0,242     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12787/1 351 Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 1905 785 2690 232,179     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12787/2 352 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 2737 1250 3988 227,419     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12799/1 283 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 27757 12806 40564 227,839     1,014     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12799/2 282 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 55980 28927 84908 227,199     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12836/1 316 Новое Востряково   Норма 06.02.23 02:00 5635 1799 7434 231,820     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12836/2 317 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 14694 5353 20048 232,869     0,019     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12833/1 287 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 30025 12789 42815 232,979     0,639     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12833/2 288 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 10721 3025 13746 233,000     0,036     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12830/1 286 Новое Востряково                                    
12830/2 285 Новое Востряково                                    
12851/1 318 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 44212 21546 65759 227,710     0,140     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12851/2 319 Новое Востряково   Норма 06.02.23 00:00 17150 6975 24126 227,660     0,463     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12793/1 346 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 02:00 120980 58886 179866 231,479     0,982     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12793/2 347 Новое Востряково-1   Норма 05.02.23 20:00 2313 903 3216 228,970     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12853/1 350 Новое Востряково   Норма 05.02.23 08:00 4869 962 5831 236,179     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12853/2 349 Новое Востряково   Норма 05.02.23 09:00 28787 11970 40757 225,250     0,477     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12800/1 314 Новое Востряково-1   Норма 05.02.23 04:00 4574 2288 6862 234,279     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12800/2 не исп. Новое Востряково   Норма 05.02.23 04:00 13331 4254 17585 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12845/1 315 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 3656 2070 5727 233,479     0,008     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12845/2 348 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 28841 12858 41700 227,199     0,963     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12804/1 196 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 02:00 1714 532 2247 233,699     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12804/2 197 Новое Востряково   Норма 05.02.23 20:00 19201 10672 29873 227,839     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12807/1 284 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 3171 2785 5957 228,679     0,006     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12807/2 254 Новое Востряково-1   Норма 06.02.23 00:00 849 354 1204 227,179     0,008     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18277/1 1а,1б Подземстрой   Норма 06.02.23 02:00 590 287 877 233,660     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18277/2 2 Подземстрой   Норма 06.02.23 00:00 467 220 688 233,139     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
12840/1 5 Подземстрой   Норма 06.02.23 02:00 7722 5959 13681 231,639     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12840/2 6 Подземстрой   Норма 06.02.23 00:00 1332 510 1843 230,360     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12839/1 14 Подземстрой   Норма 06.02.23 02:00 23421 9079 32501 232,919     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12839/2 15 Подземстрой   Норма 06.02.23 00:00 1351 728 2080 230,830     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12832/1 11 Подземстрой   Норма 06.02.23 02:00 23936 8303 32239 234,029     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12832/2 13 Подземстрой   Норма 06.02.23 00:00 584 94 678 230,750     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/1 7 Подземстрой   Норма 06.02.23 02:00 21016 10261 31277 233,600     0,194     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12860/2 Подземстрой   Норма 06.02.23 00:00 12295 6444 18740 230,639     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/3 Подземстрой   Норма 05.02.23 20:00 1418 763 2181 0,000     0,000     - - Откл 15000,000  -  Откл
12893/1 3 Подземстрой   Норма 06.02.23 02:00 1721 478 2200 233,949     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12893/2 4 Подземстрой   Норма 05.02.23 20:00 9883 1680 11564 231,800     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12893/3 12 Подземстрой   Норма 05.02.23 20:00 563 238 802 228,369     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
17120 34 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 66344 31271 97616 228,479 226,240 229,190 1,421 0,000 0,003 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17127 57 Минерал                                    
17123 101 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 78130 39021 117151 229,600 229,490 227,990 0,004 0,544 0,785 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17184/1 58 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 11450 5655 17105 229,320     0,001     Вкл - - 15000,000 09.04.22 00:21 Вкл
17407/1 15 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 3334 1268 4603 229,210     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17407/2 36 Минерал   Норма 04.02.23 08:00 25 0 25 225,270     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
366271/1 18 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 5812 2717 8530 224,839     3,865     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366271/2 19 Минерал   Норма 04.02.23 08:00 279 118 398 223,899     0,073     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
368851/1 39 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 1493 768 2261 224,990     0,021     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368851/2 40 Минерал   Норма 04.02.23 08:00 545 80 626 228,800     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
346752/1 20 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 5 0 5 229,289     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
346752/2 41 Минерал   Норма 05.02.23 01:00 185 79 264 228,179     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
352141/1 21 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 2018 987 3005 228,440     1,581     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
352141/2 42 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 0 0 0 228,820     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
17221/1 43 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 9966 2865 12831 227,529     0,206     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17221/2 64 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 1062 293 1356 228,229     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17218/1 63 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 4461 1183 5645 229,119     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17218/2 84 Минерал   Норма 05.02.23 20:00 977 222 1199 223,690     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17403/1 59 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 38866 13863 52730 228,479     0,125     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17403/2 60 Минерал   Норма 05.02.23 15:00 3022 967 3989 227,169     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17368/1 81 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 3702 2246 5948 229,570     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17368/2 82 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 1816 641 2458 228,059     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17220/1 37 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 90686 55223 145910 225,460     0,980     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17220/2 17 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 10512 2659 13172 228,759     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17396/1 16 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 2431 1784 4215 229,210     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17396/2 38 Минерал   Норма 05.02.23 19:00 7010 2564 9575 222,160     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17237/1 97 Минерал   Норма 06.02.23 00:00 1643 773 2416 229,130     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17237/2 98 Минерал   Норма 05.02.23 19:00 5170 1346 6516 227,929     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17208/1 не исп. Минерал   Норма 05.02.23 23:00 2242 474 2717 226,830     0,000     Вкл - - 500,000  -  Вкл
17208/2 78а Минерал   Норма 04.02.23 08:00 6890 920 7811 228,649     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17448/1 100 Минерал   Норма 06.02.23 01:00 4275 2237 6512 227,479     0,000     Вкл - - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17448/2 79а Минерал   Норма 05.02.23 23:00 1953 725 2679 226,229     0,000     - Вкл - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17397/1 101а Минерал   Норма 05.02.23 23:00 3500 2053 5554 231,889     0,000     Вкл - - 500,000 15.09.20 15:40 Вкл
17397/2 не исп. Минерал   Норма 05.02.23 19:00 22508 13945 36454 227,710     0,000     - Вкл - 15000,000 15.09.20 15:40 Вкл
17445/1 81а Минерал   Норма 06.02.23 01:00 6986 3814 10801 230,779     0,000     Откл - - 15000,000  -  Вкл
17445/2 82а Минерал   Норма 05.02.23 15:00 2081 722 2803 233,789     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17210/1 83а Минерал   Норма 05.02.23 23:00 1128 397 1525 232,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17210/2 84а Минерал   Норма 04.02.23 20:00 2013 713 2727 225,500     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17367/1 Освещение Минерал   Норма 05.02.23 23:00 25453 39511 64964 226,279     1,531     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17367/2 80 Минерал   Норма 05.02.23 00:00 3319 1169 4489 229,589     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17524 Вводной счетчик Минерал   Норма 05.02.23 23:00 1254815 644633 1899448 230,779 232,470 230,330 10,010 4,655 8,543 Откл - - 0,000  -  Откл
13956 Вводной 4СНТ     Норма 06.02.23 01:00 4375271 2254055 6629326 233,509 234,300 233,270 37,855 14,015 25,663 Откл - - 0,000  -  Откл
17011/1 61 Минерал   Норма 05.02.23 23:00 1306 286 1592 224,020     0,000     Вкл - - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/2 62 Минерал   Норма 05.02.23 04:00 4636 1694 6331 227,470     0,001     - Вкл - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/3 83 Минерал   Норма 05.02.23 19:00 4116 1528 5645 231,649     0,000     - - Вкл 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
16999/1 13 Минерал   Норма 05.02.23 23:00 988 500 1489 225,699     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16999/2 14 Минерал   Норма 05.02.23 23:00 14264 6525 20790 232,350     0,039     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
16999/3 35 Минерал   Норма 05.02.23 04:00 13133 7295 20429 225,029     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
10870/1 56 Минерал   Норма 06.02.23 02:00 1995 979 2974 229,910     1,092     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
10870/2 78 Минерал   Норма 05.02.23 23:00 43 4 47 225,690     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
10870/3 79 Минерал   Норма 04.02.23 08:00 20 5 25 226,970     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
18637 Ретранслятор-1 Минерал   Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18642 Ретранслятор-2 Минерал   Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 231,320 231,440 230,639 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18643 Ретранслятор-3 Минерал   Норма 05.02.23 23:00 0 0 0 120,379 121,150 121,569 0,002 0,002 0,001 Откл - - 15000,000  -  Откл
22072 32 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 215126 97086 312212 234,600 232,600 232,059 0,221 4,468 4,478 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21919 Ретранслятор-1 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 234,410 232,020 231,190 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21851 Ретранслятор-2 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21677 Ретранслятор-3 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 234,160 233,119 233,389 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
22003/1 28 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 00:00 1225 398 1623 233,589     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21727/1 23 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 1087 656 1744 0,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21735/1 33 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 02:00 1481 75 1557 233,410     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/1 33 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 23:00 5240 1856 7097 232,630     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/2 34 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 15:00 15225 7831 23056 232,990     0,514     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21770/1 4 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 14554 5577 20131 231,380     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21770/2 3 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 19:00 34 3 38 232,110     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19620/1 18 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 353 189 542 231,580     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19620/2 12 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 04:00 6651 4782 11434 231,979     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19309/1 19 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 00:00 1159 430 1590 228,869     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19309/2 20 Новое Востряково-5   Норма 04.02.23 08:00 892 357 1250 229,190     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19311/1 13 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 02:00 13812 13239 27051 233,649     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19311/2 14 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 08:00 0 0 0 235,550     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19429/1 21 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 00:00 9852 5072 14925 231,270     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19429/2 22 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 15:00 26 13 39 235,339     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21474/1 15 / 16 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 12649 4082 16731 231,589     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21474/2 17 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 23:00 2 0 2 232,759     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19303/1 6 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 3057 582 3639 234,830     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19303/2 5 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 20:00 1916 639 2555 227,179     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21513/1 10 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 00:00 14438 6119 20558 228,820     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21513/2 11 Новое Востряково-5   Норма 04.02.23 08:00 7669 4065 11735 233,139     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21436/1 не исп. Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 23145 10754 33900 232,339     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21436/2 8 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 19:00 92492 35171 127664 226,369     1,438     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21833/1 29 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 02:00 55903 27209 83113 231,250     4,350     Вкл - - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/2 25 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 15:00 325 94 419 234,979     0,000     - Вкл - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/3 24 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 23:00 3654 606 4260 229,960     0,004     - - Вкл 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21975/1 26 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 16947 7374 24321 230,509     0,271     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21975/2 27 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 00:00 5724 3516 9241 230,830     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21975/3 30 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 23:00 5055 1644 6699 232,889     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
21978/1 7 Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 00:00 3646 1257 4903 233,660     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21978/2 2 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 19:00 13428 7316 20744 232,130     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21978/3 1 Новое Востряково-5   Норма 05.02.23 23:00 5491 2101 7592 229,089     0,001     - - Вкл 15000,000  -  Откл
22698 Вводной счетчик Новое Востряково-5   Норма 06.02.23 01:00 582193 264117 846310 232,600 233,910 232,380 6,955 0,691 7,777 Откл - - 15000,000  -  Откл
336 24 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 423 164 587 221,500 231,649 228,059 0,003 -0,000 0,020 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21922 ретранслятор уч.85 Гипровуз   Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 231,800 231,979 225,860 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21924 ретранслятор уч.5 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 0 0 0 228,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21985 Вводной счетчик Гипровуз   Норма 06.02.23 01:00 1039328 531650 1570978 232,639 233,970 232,449 9,333 6,500 6,359 Откл - - 22000,000  -  Откл
21673 Вводной Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 438753 211289 650042 233,630 234,009 233,529 11,118 2,171 2,952 Откл - - 22000,000  -  Откл
21983 Насосная                                      
21936/1 5 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 161637 81754 243392 219,050     2,528     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22006/1 2 / 3 А Гипровуз                                    
22008/1 1 Гипровуз                                    
21751/1 25 Гипровуз   Норма 03.02.23 11:00 4538 841 5380 229,990     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21999/1 23 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 5325 2661 7987 221,809     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22004/1 91 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 483 303 787 230,229     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22002/1 88 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 7102 907 8009 230,119     0,005     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21732/1 Сторожка Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 2018 1545 3564 219,070     0,028     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/1 7 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 26202 10431 36634 228,899     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/2 6 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 1107 586 1693 227,600     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
27610/1 49 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 648 275 923 230,570     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
27610/2 50 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 3876 1403 5279 228,520     0,008     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21778/1 71 Гипровуз   Норма 06.02.23 02:00 13082 4543 17625 220,789     0,000     Откл - - 22000,000  -  Вкл
21778/2 72 Гипровуз   Норма 05.02.23 20:00 4511 2220 6731 212,880     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
22176/1 не исп Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 22407 10719 33126 229,809     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22176/2 68 Гипровуз   Норма 05.02.23 23:00 1207 923 2130 229,460     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
366274/1 65 Гипровуз   Норма 06.02.23 02:00 659 312 972 236,020     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366274/2 65 А Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 1 0 1 229,250     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21796/1 70 Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 2791 1638 4429 231,160     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21796/2 не исп. Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 131 69 201 0,000     0,000     - Откл - 500,000  -  Вкл
11758/1 не исп. Гипровуз   Норма 06.02.23 02:00 32305 16262 48568 230,809     0,000     Вкл - - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
11758/2 89 Гипровуз   Норма 05.02.23 05:00 1401 658 2060 228,520     0,000     - Вкл - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
21959/1 85 А Гипровуз   Норма 06.02.23 02:00 7716 3239 10956 235,429     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21959/2 66 Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 4308 1677 5986 224,660     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/1 67 Гипровуз   Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 224,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
20358/2 45 Б Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 5672 3373 9046 222,820     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/3 не исп. Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 1781 457 2239 231,020     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
21831/1 87 Гипровуз   Норма 06.02.23 02:00 24507 13183 37690 235,130     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21831/2 86 Гипровуз   Норма 05.02.23 00:00 12418 4408 16827 229,619     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21831/3 85 Б Гипровуз   Норма 06.02.23 00:00 441 261 703 224,720     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
356270/1 313 Новое Востряково-1   Норма 05.02.23 08:00 7832 2921 10753 230,339     0,211     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365167/1 126а Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 619 214 834 230,710     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365172/1 104 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 00:00 2848 1631 4479 231,880     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/1 109а Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 2617 1715 4332 230,070     0,057     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/2 109б Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 00:00 22678 6985 29664 223,309     0,692     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365036/1 105 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 13433 6826 20260 230,110     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365036/2 106 Новое Востряково-3   Норма 05.02.23 08:00 30 0 30 231,070     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365015/1 107 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 18263 7270 25533 235,360     1,154     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365015/2 108 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 00:00 3 1 5 223,440     0,000     - Откл - 22000,000  -  Вкл
365034/1 113а Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 4111 2187 6299 230,750     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365034/2 122 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 00:00 3134 1719 4854 223,960     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365035/1 118 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 22156 14019 36176 233,669     2,682     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365035/2 119 Новое Востряково-3   Норма 05.02.23 07:00 1481 578 2059 235,690     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365040/1 113б Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 6818 3981 10799 231,309     1,829     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365040/2 114 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 00:00 35588 14957 50546 223,960     6,039     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365077/1 117 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 1124 279 1404 234,160     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365077/2 126б Новое Востряково-3   Норма 05.02.23 20:00 1635 799 2435 229,770     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365077/3 127 Новое Востряково-3   Норма 05.02.23 20:00 24886 10985 35872 225,699     0,979     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365108/1 102 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 01:00 66 13 79 233,699     0,000     Вкл - - 22000,000 07.10.19 14:23 Вкл
365108/2 103а Новое Востряково-3   Норма 05.02.23 05:00 19302 10351 29654 231,199     2,970     - Вкл - 22000,000 07.10.19 14:23 Вкл
365108/3 103б Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 00:00 64551 31323 95874 223,429     2,772     - - Вкл 22000,000 07.10.19 14:23 Вкл
365080/1 115 Новое Востряково-3   Норма 06.02.23 02:00 380 181 561 231,970     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365080/2 116 Новое Востряково-3   Норма 05.02.23 05:00 43 21 64 232,000     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
