СНТ Мосводоканал-2 Мытищинский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 03:14 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 03:15 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
368677 6     Норма 06.02.23 02:00 129242 54594 183837 237,630 243,570 228,850 Вкл - -
368660 9     Норма 06.02.23 02:00 125185 51281 176467 248,050 219,259 236,039 Вкл - -
368710 5     Норма 06.02.23 03:00 33356 16622 49978 230,020 244,089 237,940 Вкл - -
368715 24     Норма 06.02.23 01:00 24748 9680 34429 230,679 239,770 234,210 Вкл - -
368712 4     Норма 06.02.23 03:00 4167 1856 6024 243,690 229,529 237,399 Вкл - -
373343/1 30     Норма 06.02.23 02:00 14044 7134 21178 225,039     Вкл - -
368925/1 15     Норма 05.02.23 17:00 18765 6902 25667 225,919     Вкл - -
368929/1 8     Норма 06.02.23 02:00 17271 8178 25449 219,279     Вкл - -
368999/1 1     Норма 06.02.23 01:00 4925 1701 6627 240,270     Вкл - -
368879/1 34     Норма 06.02.23 01:00 4057 787 4845 236,300     Вкл - -
368879/2 16     Норма 06.02.23 02:00 16255 9073 25328 212,600     - Вкл -
369028/1 36     Норма 05.02.23 16:00 22084 10039 32124 236,520     Вкл - -
369028/2 37     Норма 05.02.23 16:00 675 67 743 242,110     - Вкл -
369030/1 52     Норма 06.02.23 01:00 11408 5268 16676 233,389     Вкл - -
369030/2 60     Норма 06.02.23 01:00 9771 4400 14171 233,500     - Вкл -
373310/1 26     Норма 06.02.23 01:00 937 207 1145 232,289     Вкл - -
373341/2 23     Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 0,000     - Откл -
368880/1 31     Норма 06.02.23 02:00 3582 1108 4691 238,020     Вкл - -
368880/2 32     Норма 06.02.23 01:00 510 138 648 227,490     - Вкл -
368875/1 2     Норма 06.02.23 01:00 1526 725 2251 233,669     Вкл - -
368875/2 3     Норма 06.02.23 01:00 20739 7964 28703 223,580     - Вкл -
368877/1 69     Норма 06.02.23 03:00 3 1 4 252,929     Вкл - -
368877/2 70     Норма 06.02.23 01:00 964 209 1173 200,490     - Вкл -
368864/1 44     Норма 05.02.23 14:00 2 0 2 242,330     Вкл - -
368864/2 45     Норма 05.02.23 12:00 35953 14354 50307 196,139     - Вкл -
369070/1 42     Норма 05.02.23 17:00 1427 715 2143 226,210     Вкл - -
369070/2 43     Норма 05.02.23 16:00 18442 6843 25285 238,419     - Вкл -
369042/1 67     Норма 04.02.23 19:00 892 343 1235 195,929     Вкл - -
369042/2 68а     Норма 05.02.23 16:00 333 3 337 238,259     - Вкл -
369033/1 47     Норма 04.02.23 19:00 1351 526 1877 226,080     Вкл - -
369033/2 66     Норма 04.02.23 19:00 22208 8854 31062 195,710     - Вкл -
368867/1 48     Норма 05.02.23 16:00 1 0 1 238,479     Вкл - -
368867/2 65     Норма 05.02.23 17:00 5426 3374 8800 237,240     - Вкл -
368859/1 88     Норма 06.02.23 02:00 28737 15396 44133 230,309     Вкл - -
368859/2 95     Норма 06.02.23 01:00 17247 6769 24017 235,889     - Вкл -
369037/1 96     Норма 06.02.23 02:00 3601 908 4510 230,220     Вкл - -
369037/2 96а     Норма 06.02.23 01:00 16351 5548 21899 228,830     - Вкл -
369029/1 97     Норма 06.02.23 01:00 68724 29363 98088 235,169     Вкл - -
369029/2 98     Норма 06.02.23 01:00 5251 2473 7724 232,550     - Вкл -
369155/1 41     Норма 05.02.23 16:00 2393 756 3149 243,460     Вкл - -
369155/2 71     Норма 05.02.23 16:00 16070 6311 22381 202,059     - Вкл -
369155/3 72     Норма 05.02.23 16:00 6415 3323 9739 237,910     - - Вкл
369176/1 55     Норма 06.02.23 01:00 36985 15895 52881 236,160     Вкл - -
369176/2 57     Норма 06.02.23 01:00 3774 2793 6567 231,860     - Вкл -
369176/3 58     Норма 06.02.23 01:00 12022 5716 17738 233,500     - - Вкл
369181/1 29     Норма 06.02.23 02:00 49346 21396 70742 236,470     Вкл - -
369181/2 20     Норма 06.02.23 01:00 1434 480 1914 237,029     - Вкл -
369181/3 21     Норма 06.02.23 01:00 4027 1132 5159 237,199     - - Вкл
373353/1 22     Норма 06.02.23 01:00 246 32 278 227,759     Вкл - -
373352/2 27     Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 0,000     - Откл -
373322/3 28     Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 0,000     - - Откл
369170/1 50     Норма 06.02.23 01:00 4694 1163 5858 233,270     Вкл - -
369170/2 51     Норма 06.02.23 01:00 18907 8809 27716 231,570     - Вкл -
369170/3 61     Норма 06.02.23 01:00 21702 8576 30278 233,399     - - Вкл
369345 7     Норма 06.02.23 01:00 21709 9415 31124 242,710 218,539 234,350 Вкл - -
369358 11     Норма 06.02.23 02:00 115 87 203 237,289 236,690 220,210 Вкл - -
369383 12     Норма 06.02.23 02:00 14818 4621 19439 220,300 236,789 236,679 Вкл - -
369375 33     Норма 06.02.23 02:00 41137 17593 58731 238,910 214,899 237,500 Вкл - -
369357 19                          
369349 59     Норма 06.02.23 02:00 26274 12823 39097 231,660 236,490 231,509 Вкл - -
369378 64     Норма 04.02.23 19:00 18747 6796 25543 195,690 225,619 233,020 Вкл - -
369347 73     Норма 05.02.23 16:00 37265 18234 55500 242,850 202,990 237,270 Вкл - -
369370 101                          
369364 102     Норма 05.02.23 13:00 17562 7625 25187 201,839 237,850 226,699 Вкл - -
369366 75     Норма 05.02.23 13:00 3546 740 4287 227,339 237,229 203,729 Вкл - -
369374 107     Норма 05.02.23 14:00 19883 8924 28807 242,410 201,910 233,330 Вкл - -
369365   Ильюшенко   Норма 05.02.23 16:00 82559 37362 119922 237,850 202,529 242,710 Вкл - -
369368   Католик   Норма 05.02.23 16:00 20872 10670 31542 242,639 198,839 238,830 Вкл - -
368907   Логвиненко   Норма 05.02.23 13:00 68228 32800 101028 236,919 204,240 227,240 Вкл - -
369381 109                          
369372 122     Норма 06.02.23 02:00 29513 14735 44249 236,070 229,149 201,889 Вкл - -
369363 152     Норма 06.02.23 03:00 31549 16509 48058 241,529 228,610 234,330 Вкл - -
368917 149     Норма 06.02.23 01:00 43711 16718 60429 227,919 238,059 229,990 Вкл - -
369382 119     Норма 06.02.23 03:00 15122 6445 21568 241,639 230,699 209,770 Вкл - -
368989/1 13     Норма 04.02.23 08:00 193 50 243 232,320     Вкл - -
369270/1 56     Норма 06.02.23 02:00 3752 1084 4837 231,449     Вкл - -
362086/1 63     Норма 06.02.23 03:00 3330 1764 5095 253,529     Вкл - -
369269/1 40     Норма 06.02.23 03:00 3388 766 4154 251,089     Вкл - -
368987/1 93     Норма 06.02.23 01:00 1614 625 2240 229,539     Вкл - -
369272/1 94     Норма 06.02.23 01:00 3072 591 3664 230,419     Вкл - -
369340/1 82     Норма 05.02.23 12:00 2860 867 3728 205,630     Вкл - -
369343/1 80     Норма 05.02.23 14:00 558 259 817 235,770     Вкл - -
369271/1 78     Норма 05.02.23 08:00 58 5 63 231,970     Вкл - -
369257/1 77     Норма 05.02.23 12:00 2754 739 3493 228,309     Вкл - -
369255/1 76     Норма 05.02.23 14:00 1592 628 2220 234,470     Вкл - -
369001/1 74     Норма 05.02.23 14:00 86 0 86 243,940     Вкл - -
369275/1   Шевцова   Норма 05.02.23 13:00 0 0 0 227,169     Вкл - -
368984/1 74а     Норма 05.02.23 12:00 799 708 1507 230,199     Вкл - -
369281/1 130     Норма 06.02.23 01:00 3515 1022 4537 235,130     Вкл - -
369273/1 128     Норма 06.02.23 03:00 6778 2658 9437 205,399     Вкл - -
369274/1 116а     Норма 06.02.23 02:00 53091 24185 77277 202,300     Вкл - -
369267/1 131     Норма 06.02.23 01:00 34719 16265 50985 234,300     Вкл - -
369279/1 14     Норма 04.02.23 08:00 8947 1666 10614 208,720     Вкл - -
369077/1 38     Норма 06.02.23 02:00 1064 275 1339 215,350     Вкл - -
369077/2 39     Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 231,449     - Вкл -
369087/1 85     Норма 06.02.23 01:00 3352 986 4339 235,020     Вкл - -
369087/2 86     Норма 06.02.23 01:00 2924 1764 4689 230,320     - Откл -
369075/1 99     Норма 05.02.23 22:00 7061 2828 9889 235,259     Вкл - -
369075/2 100     Норма 05.02.23 21:00 1692 529 2221 239,770     - Вкл -
369086/1 141     Норма 06.02.23 03:00 6367 2250 8617 234,339     Вкл - -
369086/2 150     Норма 06.02.23 01:00 3372 1110 4482 231,779     - Вкл -
369084/1 147     Норма 06.02.23 03:00 14210 5160 19371 234,029     Вкл - -
369084/2 148     Норма 06.02.23 02:00 5056 866 5922 232,100     - Вкл -
369080/1 92     Норма 05.02.23 22:00 62197 28693 90890 225,539     Вкл - -
369080/2 145а     Норма 05.02.23 17:00 0 0 0 236,330     - Вкл -
369051/1 155     Норма 06.02.23 01:00 11084 3695 14780 210,309     Вкл - -
369051/2 156     Норма 06.02.23 01:00 1439 466 1905 232,179     - Вкл -
369079/1 139     Норма 06.02.23 01:00 3 1 5 210,380     Вкл - -
369079/2 157     Норма 06.02.23 01:00 4673 1538 6212 223,059     - Вкл -
369055/1 138     Норма 05.02.23 21:00 44915 19368 64284 223,570     Вкл - -
369055/2 161     Норма 05.02.23 21:00 361 149 511 225,600     - Вкл -
369202/1 84     Норма 05.02.23 12:00 1642 460 2102 203,339     Вкл - -
369202/2 83а     Норма 05.02.23 12:00 1175 205 1381 236,050     - Вкл -
369202/3 83     Норма 05.02.23 12:00 931 380 1312 227,850     - - Вкл
369177/1 81     Норма 05.02.23 13:00 395 192 588 201,740     Вкл - -
369177/2 103     Норма 05.02.23 12:00 2101 798 2900 215,860     - Вкл -
369177/3 103б     Норма 05.02.23 12:00 8916 3461 12377 235,649     - - Вкл
369152/1 79     Норма 05.02.23 19:00 291 115 407 237,130     Вкл - -
369152/2 103а     Норма 05.02.23 16:00 40268 24467 64735 203,240     - Вкл -
369152/3 104     Норма 05.02.23 16:00 7437 3551 10988 251,669     - - Вкл
369205/1 129     Норма 06.02.23 01:00 14671 5676 20348 222,270     Вкл - -
369205/2 127     Норма 06.02.23 01:00 4261 1634 5895 237,779     - Вкл -
369205/3 125     Норма 06.02.23 01:00 3239 2333 5572 197,440     - - Вкл
369220/1 110     Норма 06.02.23 01:00 16928 8512 25441 207,779     Вкл - -
369220/2 111     Норма 06.02.23 01:00 3019 650 3669 189,130     - Вкл -
369220/3 123     Норма 06.02.23 01:00 5467 3302 8769 209,320     - - Вкл
369211/1 112     Норма 06.02.23 01:00 1017 258 1276 238,479     Вкл - -
369211/2 113     Норма 06.02.23 01:00 11053 4632 15686 220,940     - Вкл -
369211/3 121     Норма 06.02.23 01:00 11858 2741 14599 238,279     - - Вкл
368889/1 114     Норма 06.02.23 01:00 182 35 218 238,809     Вкл - -
368889/2 115     Норма 06.02.23 01:00 11598 3042 14640 235,149     - Вкл -
368889/3 120     Норма 06.02.23 01:00 3538 1774 5313 237,289     - - Вкл
368897/1 118     Норма 06.02.23 01:00 303 44 347 220,789     Вкл - -
368897/2 117     Норма 06.02.23 01:00 128 20 149 207,110     - Вкл -
368897/3 116     Норма 06.02.23 01:00 2678 164 2843 207,470     - - Вкл
369201/1 153а     Норма 06.02.23 03:00 17799 5163 22962 234,479     Вкл - -
369201/2 153     Норма 06.02.23 01:00 19808 7715 27523 223,690     - Вкл -
369201/3 151     Норма 06.02.23 01:00 2623 432 3056 237,210     - - Вкл
369217/1 143     Норма 05.02.23 22:00 1803 823 2626 223,240     Вкл - -
369217/2 146     Норма 05.02.23 22:00 50010 20945 70955 223,289     - Вкл -
369217/3 145     Норма 05.02.23 22:00 10284 3495 13780 232,419     - - Вкл
369208/1 136     Норма 06.02.23 03:00 5755 1219 6975 241,479     Вкл - -
369208/2 137     Норма 06.02.23 01:00 20339 8345 28684 197,889     - Вкл -
369208/3 135     Норма 06.02.23 01:00 502 88 590 229,039     - - Вкл
369157/1 162     Норма 06.02.23 01:00 38470 19757 58227 235,589     Вкл - -
369157/2 163     Норма 06.02.23 01:00 4907 937 5845 209,899     - Вкл -
369157/3 164     Норма 06.02.23 01:00 3351 2136 5488 210,169     - - Вкл
369149/1 134     Норма 06.02.23 03:00 3505 1688 5194 241,919     Вкл - -
369149/2 133     Норма 06.02.23 01:00 29264 15102 44367 199,770     - Вкл -
369149/3 132     Норма 06.02.23 01:00 54298 26317 80615 216,410     - - Вкл
369018 Ретр1     Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 223,919 206,839 238,520 Откл - -
369019 Ретр2     Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 224,649 210,250 235,619 Откл - -
369021 Ретр3     Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 233,509 231,639 236,179 Откл - -
369022 Ретр4     Норма 05.02.23 21:00 0 0 0 231,149 246,570 202,729 Откл - -
369845 192     Норма 05.02.23 23:00 37242 19544 56787 219,509 234,800 206,639 Вкл - -
369831 173     Норма 06.02.23 03:00 28683 12184 40868 240,630 233,460 211,940 Вкл - -
369844 183     Норма 05.02.23 13:00 29997 13168 43165 231,380 219,300 222,479 Вкл - -
369855 202     Норма 05.02.23 08:00 51537 25613 77150 222,050 222,410 241,169 Вкл - -
369161/1 190     Норма 06.02.23 03:00 23815 11187 35003 233,350     Вкл - -
369161/2 174     Норма 06.02.23 01:00 6530 3706 10237 222,350     - Вкл -
369161/3 175     Норма 06.02.23 01:00 434 118 553 229,169     - - Вкл
369729/1 185     Норма 05.02.23 05:00 4537 1733 6271 222,550     Вкл - -
369040/1 176     Норма 05.02.23 19:00 9105 3529 12635 191,789     Вкл - -
369040/2 177     Норма 05.02.23 16:00 12419 3801 16220 227,850     - Вкл -
369045/1 187     Норма 05.02.23 23:00 35314 13469 48783 228,440     Вкл - -
369045/2 204     Норма 05.02.23 13:00 1344 883 2228 219,839     - Вкл -
368866/1 167     Норма 06.02.23 02:00 26999 13010 40009 240,339     Вкл - -
368866/2 193     Норма 06.02.23 01:00 19510 6777 26287 221,550     - Вкл -
368854/1 179     Норма 05.02.23 13:00 19134 6494 25629 218,820     Вкл - -
368854/2 180     Норма 05.02.23 12:00 30682 11393 42076 232,710     - Вкл -
369064/1 181     Норма 05.02.23 13:00 26212 11530 37742 220,210     Вкл - -
369064/2 182     Норма 05.02.23 13:00 6512 991 7504 219,039     - Вкл -
370867 206     Норма 06.02.23 02:00 24458 7371 31829 245,300 247,009 262,920 Вкл - -
370841 211     Норма 05.02.23 16:00 3207 580 3788 250,050 284,260 258,510 Вкл - -
370873 213     Норма 05.02.23 14:00 64 16 81 221,490 217,139 235,020 Вкл - -
370859 215     Норма 06.02.23 03:00 15622 7310 22933 239,419 232,830 211,149 Вкл - -
370846 219     Норма 06.02.23 03:00 33443 15529 48973 233,130 239,580 211,380 Вкл - -
370827 223     Норма 05.02.23 23:00 30324 9036 39360 232,830 255,470 247,679 Вкл - -
370847 228     Норма 05.02.23 10:00 10719 5502 16221 217,229 237,710 214,619 Вкл - -
370831 230     Норма 05.02.23 03:00 10621 2539 13161 242,789 233,960 217,100 Вкл - -
370835 231     Норма 05.02.23 09:00 10423 4721 15145 217,600 236,110 219,449 Вкл - -
370839 233     Норма 05.02.23 21:00 114678 58588 173266 245,100 234,610 253,270 Вкл - -
370541/1 207     Норма 05.02.23 12:00 706 62 769 215,300     Вкл - -
370708/1 220     Норма 05.02.23 10:00 802 312 1114 208,360     Вкл - -
370528/1 222а     Норма 05.02.23 21:00 3476 1185 4661 229,770     Вкл - -
370576/1 222     Норма 04.02.23 21:00 4802 1938 6740 215,919     Вкл - -
370725/1 224     Норма 05.02.23 10:00 11054 4481 15535 212,720     Вкл - -
370680/1 229     Норма 05.02.23 23:00 36972 16519 53491 213,399     Вкл - -
370565/1 232     Норма 05.02.23 21:00 3311 821 4132 226,339     Вкл - -
370539/1 236     Норма 05.02.23 09:00 17489 7848 25338 219,229     Вкл - -
370885/1 166а     Норма 06.02.23 01:00 713 194 908 225,050     Вкл - -
370885/2 166     Норма 06.02.23 01:00 466 360 827 225,100     - Вкл -
370893/1 204/1     Норма 05.02.23 12:00 3550 2235 5786 243,559     Вкл - -
370893/2 205     Норма 05.02.23 12:00 25770 12141 37911 240,860     - Вкл -
370966/1 199     Норма 05.02.23 12:00 7 2 10 238,300     Вкл - -
370966/2 199а     Норма 05.02.23 12:00 23 13 36 257,130     - Вкл -
370906/1 194     Норма 06.02.23 02:00 4569 1867 6436 241,130     Вкл - -
370906/2 221     Норма 06.02.23 01:00 18153 8229 26382 210,580     - Вкл -
370892/1 225     Норма 06.02.23 03:00 19976 9003 28979 238,839     Вкл - -
370892/2 226     Норма 06.02.23 01:00 1841 1059 2901 198,539     - Вкл -
370493/1 203     Норма 05.02.23 12:00 1095 346 1442 217,940     Вкл - -
370493/2 209     Норма 05.02.23 12:00 807 164 971 226,259     - Вкл -
370493/3 210     Норма 05.02.23 12:00 6218 2924 9143 231,979     - - Вкл
369692/1 200     Норма 05.02.23 16:00 0 0 0 241,690     Вкл - -
369692/2 201     Норма 05.02.23 16:00 1241 189 1430 221,539     - Вкл -
369692/3 212     Норма 05.02.23 16:00 3400 1232 4632 233,710     - - Вкл
370643/1 216     Норма 06.02.23 03:00 31531 13698 45229 239,570     Вкл - -
370643/2 217     Норма 06.02.23 01:00             - Вкл -
370643/3 197     Норма 06.02.23 01:00             - - Вкл
370664/1 218     Норма 05.02.23 23:00 10123 4335 14458 221,479     Вкл - -
370664/2 196     Норма 05.02.23 21:00 28108 13292 41401 214,759     - Вкл -
370664/3 195     Норма 05.02.23 21:00 29531 12906 42438 202,220     - - Вкл
370447 Ретр5     Норма 05.02.23 21:00 0 0 0 207,149 223,899 229,570 Откл - -
370148 Ретр6     Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 232,860 232,809 225,729 Откл - -
371811/1 17     Норма 05.02.23 23:00 9911 2460 12372 206,460     Вкл - -
371811/2 18     Норма 05.02.23 21:00 550 129 680 239,600     - Вкл -
371813/1 169     Норма 05.02.23 23:00 5541 2605 8146 219,259     Вкл - -
371813/2 170     Норма 05.02.23 21:00 2071 584 2655 219,350     - Вкл -
371814/1 171     Норма 06.02.23 02:00 6 6 12 222,279     Вкл - -
371814/2 191     Норма 06.02.23 01:00 1511 476 1987 212,429     - Вкл -
371838 Алексеев     Норма 06.02.23 02:00 20661 8775 29436 228,229 235,429 238,360 Вкл - -
371863 11а     Норма 06.02.23 03:00 9 5 14 219,589 236,399 247,740 Вкл - -
371856 165     Норма 06.02.23 03:00 19013 9030 28044 231,820 209,729 241,509 Вкл - -
371768/1 188     Норма 05.02.23 23:00 78 14 93 233,559     Вкл - -
371772/1 200/1     Норма 05.02.23 21:00 1034 390 1424 230,630     Вкл - -
371782/1 186     Норма 05.02.23 05:00 335 71 407 242,880     Вкл - -
371771/1 91     Норма 06.02.23 02:00 21927 7925 29852 235,610     Вкл - -
371770/1 168     Норма 06.02.23 01:00 1894 420 2314 235,789     Вкл - -
371789/1 144     Норма 06.02.23 03:00 1219 343 1563 241,889     Вкл - -
371788/1 Кревсон     Норма 06.02.23 02:00 2437 807 3245 234,679     Вкл - -
371777/1 Надбережная     Норма 05.02.23 23:00 15924 5899 21823 227,139     Вкл - -
371786/1 68     Норма 05.02.23 17:00 1371 495 1867 207,300     Вкл - -
373349/1 25     Норма 06.02.23 01:00 175 87 262 236,300     Вкл - -
368245/1 46     Норма 05.02.23 16:00 55 36 91 194,830     Вкл - -
372619 49     Норма 05.02.23 17:00 1753 2264 4018 237,160 206,990 226,500 Вкл - -
372699/1 54     Норма 06.02.23 02:00 22110 9232 31342 229,339     Вкл - -
372695/1 87                          
372687/1 89     Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 239,679     Вкл - -
372690/1 90     Норма 06.02.23 01:00 24109 15017 39126 230,130     Вкл - -
372708/1 108     Норма 06.02.23 01:00 20 0 21 238,809     Вкл - -
372703/1 126     Норма 06.02.23 01:00 5 0 5 205,720     Вкл - -
372693/1 142     Норма 06.02.23 03:00 35 7 42 227,570     Вкл - -
372593/1 158     Норма 06.02.23 03:00 213 25 238 241,789     Вкл - -
372709/1 172     Норма 06.02.23 03:00 2773 1190 3963 233,080     Вкл - -
372689/1 178     Норма 06.02.23 01:00 708 212 921 232,000     Вкл - -
372704/1 84     Норма 05.02.23 04:00 0 0 0 232,360     Вкл - -
372591/1 198     Норма 06.02.23 01:00 16 7 23 232,660     Вкл - -
372715/1 227     Норма 05.02.23 12:00 0 0 0 231,199     Вкл - -
372593/2 159     Норма 05.02.23 21:00 970 177 1148 200,020     - Вкл -
372591/2 214     Норма 06.02.23 01:00 0 0 0 232,809     - Вкл -
372728/1 62     Норма 06.02.23 02:00 1467 774 2241 231,470     Вкл - -
373316/1 104/1     Норма 05.02.23 14:00 1542 811 2353 233,759     Вкл - -
373318/1 53     Норма 06.02.23 03:00 1 0 1 228,350     Вкл - -
Версия ПО УСПД: 8D3