ÑÍÒ Ìîñêâè÷ (Âåðåéêà) ã.î.Åãîðüåâñê 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 10.02.2025 03:15 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 10.02.25 03:15 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
I1
À
I2
À
I3
À
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.U
Âò
Çíà÷.óñò.I
Âò
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
356171/1 009     Íîðìà 10.02.25 02:00 7004 1148 8153 246,259     0,000     Âêë - - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356171/2 018     Íîðìà 10.02.25 02:00 164 29 193 243,470     0,000     - Âêë - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/1 025     Íîðìà 10.02.25 02:00 7460 3037 10497 243,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/2 035     Íîðìà 10.02.25 02:00 1167 963 2130 246,119     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356191/1 045     Íîðìà 10.02.25 02:00 5635 1547 7183 241,550     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/1 050     Íîðìà 10.02.25 02:00 3001 1064 4066 243,399     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/2 062     Íîðìà 10.02.25 02:00 9612 5032 14644 245,800     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/1 070     Íîðìà 10.02.25 02:00 4335 1757 6092 240,869     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/2 082     Íîðìà 10.02.25 02:00 9564 3235 12799 243,139     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356317/1 027     Íîðìà 25.01.25 00:00 11922 4882 16805 229,669     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/1 047     Íîðìà 10.02.25 02:00 618 248 866 245,880     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/2 059     Íîðìà 10.02.25 02:00 1881 679 2561 243,339     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/3 060     Íîðìà 10.02.25 02:00 728 604 1332 241,630     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/1 015     Íîðìà 10.02.25 02:00 9451 6631 16082 243,440     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/2 006     Íîðìà 10.02.25 02:00 175 116 291 246,369     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356189/1 001     Íîðìà 10.02.25 02:00 6547 1560 8108 243,699     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356196/1 168     Íîðìà 10.02.25 02:00 6017 2792 8809 238,380     0,011     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356073 032     Íîðìà 10.02.25 02:00 95979 55566 151546 241,830 248,169 241,279 0,006 0,000 0,004 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356124/1 042     Íîðìà 10.02.25 02:00 12946 7415 20361 241,279     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356124/2 043     Íîðìà 10.02.25 02:00 9311 3462 12773 248,029     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/1 029     Íîðìà 10.02.25 02:00 28459 15118 43577 247,899     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/2 040     Íîðìà 10.02.25 02:00 64 13 78 241,610     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/1 022     Íîðìà 10.02.25 02:00 9357 2677 12034 247,960     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/2 013     Íîðìà 10.02.25 02:00 6073 2538 8612 242,860     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/1 010     Íîðìà 10.02.25 02:00 17359 9493 26853 242,509     0,010     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 10.02.25 02:00 2850 966 3816 244,050     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/1 033     Íîðìà 10.02.25 02:00 11865 3898 15764 247,919     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/2 044     Íîðìà 10.02.25 02:00 6241 3067 9309 241,740     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/1 056     Íîðìà 10.02.25 02:00 2868 367 3236 247,449     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/2 068     Íîðìà 10.02.25 02:00 5947 2385 8333 241,229     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/1 052     Íîðìà 10.02.25 02:00 2190 1467 3658 241,259     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/2 064     Íîðìà 10.02.25 02:00 122 37 159 242,029     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/1 077     Íîðìà 10.02.25 02:00 9663 4854 14518 241,740     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/2 078     Íîðìà 10.02.25 02:00 366 198 565 247,660     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/3 087     Íîðìà 10.02.25 02:00 4611 2309 6920 240,889     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356072 021     Íîðìà 10.02.25 02:00 10818 5680 16498 247,880 242,139 242,880 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356304/1 109     Íîðìà 10.02.25 02:00 5456 2184 7640 242,440     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/1 079     Íîðìà 10.02.25 02:00 557 146 703 247,779     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/2 088     Íîðìà 10.02.25 02:00 13198 3891 17090 241,669     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/3 089     Íîðìà 10.02.25 02:00 12617 7355 19973 240,949     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/1 107     Íîðìà 10.02.25 02:00 14705 6339 21044 241,860     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/2 119     Íîðìà 10.02.25 02:00 6645 3420 10066 249,089     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/1 071     Íîðìà 10.02.25 02:00 1461 493 1955 245,690     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/2 083     Íîðìà 10.02.25 02:00 10748 2991 13739 240,899     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/1 080     Íîðìà 10.02.25 02:00 10051 4635 14687 247,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/2 090     Íîðìà 10.02.25 02:00 3331 843 4174 240,149     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/1 074     Íîðìà 10.02.25 02:00 3959 2017 5977 243,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/2 086     Íîðìà 10.02.25 02:00 4599 2564 7164 241,160     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/1 091     Íîðìà 10.02.25 01:00 12262 5602 17864 238,169     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/2 101     Íîðìà 10.02.25 02:00 8423 2804 11228 243,380     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/1 069     Íîðìà 10.02.25 02:00 2070 835 2905 243,399     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/2 081     Íîðìà 10.02.25 02:00 179 94 274 241,059     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/1 048     Íîðìà 10.02.25 02:00 107 60 167 241,490     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 300,000  -  Âêë
356216/2 049     Íîðìà 10.02.25 02:00 2612 1361 3974 243,490     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/3 061     Íîðìà 10.02.25 02:00 7233 3150 10384 245,759     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/1 058     Íîðìà 10.02.25 02:00 8542 4004 12547 241,350     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/2 046     Íîðìà 10.02.25 02:00 6586 2648 9234 243,399     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/1 031     Íîðìà 10.02.25 02:00 15 5 21 248,070     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/2 041     Íîðìà 10.02.25 02:00 3660 1295 4956 241,990     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/1 007     Íîðìà 10.02.25 02:00 14773 5225 19999 241,820     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/2 016     Íîðìà 10.02.25 02:00 9496 5253 14749 243,490     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356199/1 372     Íîðìà 10.02.25 02:00 2133 1206 3340 241,869     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/1 002     Íîðìà 10.02.25 02:00 10714 2970 13684 242,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/2 003     Íîðìà 10.02.25 02:00 6038 1969 8007 243,779     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/1 014     Íîðìà 10.02.25 02:00 7567 2229 9797 243,039     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/2 023     Íîðìà 10.02.25 02:00 8703 3634 12338 242,160     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/1 011     Íîðìà 10.02.25 02:00 4737 2392 7130 242,179     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/2 020     Íîðìà 10.02.25 02:00 3293 1237 4530 242,889     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
349491/1 019     Íîðìà 10.02.25 02:00 1022 569 1592 240,660     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/1 055     Íîðìà 10.02.25 02:00 14777 4992 19769 242,240     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/2 066     Íîðìà 10.02.25 02:00 4008 1721 5729 247,830     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/3 067     Íîðìà 10.02.25 02:00 341 233 574 241,279     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/1 053     Íîðìà 10.02.25 02:00 1707 610 2317 241,470     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/2 054     Íîðìà 10.02.25 02:00 1671 606 2278 247,860     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/3 065     Íîðìà 10.02.25 02:00 6906 2776 9682 242,070     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/1 051     Íîðìà 10.02.25 02:00 4348 1474 5823 241,020     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/2 063     Íîðìà 10.02.25 02:00 24848 6730 31578 241,789     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/1 038     Íîðìà 10.02.25 02:00 3520 1782 5302 243,550     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/2 028     Íîðìà 10.02.25 02:00 6468 1673 8141 241,699     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/1 026     Íîðìà 10.02.25 02:00 1311 429 1741 243,229     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/2 036     Íîðìà 10.02.25 02:00 10527 6106 16633 245,740     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
742089/1 024     Íîðìà 10.02.25 02:00 35 7 43 240,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
351384/1 076     Íîðìà 10.02.25 02:00 12853 2971 15824 237,199     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/1 072     Íîðìà 10.02.25 02:00 1559 741 2300 245,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/2 073     Íîðìà 10.02.25 02:00 6947 2393 9341 243,550     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/3 085     Íîðìà 10.02.25 02:00 4783 1550 6334 241,250     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356305/1 084     Íîðìà 08.02.25 23:00 2779 1090 3870 241,250     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355462/1 057     Íîðìà 10.02.25 02:00 8456 5933 14390 242,729     0,003     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
27950/1 375     Íîðìà 10.02.25 02:00 5079 2655 7734 244,860     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356188/1 075     Íîðìà 10.02.25 02:00 11937 4788 16726 244,130     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/1 141     Íîðìà 10.02.25 02:00 11290 5492 16782 242,759     0,006     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/2 152     Íîðìà 10.02.25 02:00 7180 2179 9360 245,479     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/1 137     Íîðìà 10.02.25 02:00 8621 4730 13351 243,059     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/2 138     Íîðìà 10.02.25 02:00 4787 2249 7036 240,020     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/3 149     Íîðìà 10.02.25 02:00 6535 2723 9259 245,039     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358422/1 278     Íîðìà 10.02.25 02:00 3710 1244 4955 244,059     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/1 100     Íîðìà 10.02.25 02:00 3469 738 4208 240,770     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/2 112     Íîðìà 10.02.25 02:00 9860 4350 14210 241,770     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358403/1 302     Íîðìà 10.02.25 02:00 3770 1821 5591 243,470     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358433/1 017     Íîðìà 10.02.25 02:00 7933 3946 11879 239,910     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/1 093     Íîðìà 10.02.25 02:00 14522 4990 19512 243,190     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/2 103     Íîðìà 10.02.25 02:00 3474 1595 5069 240,770     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/3 104     Íîðìà 10.02.25 02:00 16540 4085 20626 245,089     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/1 166     Íîðìà 09.02.25 21:00 3240 1204 4444 241,710     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/2 178     Íîðìà 09.02.25 21:00 8132 3454 11586 239,330     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/1 169     Íîðìà 09.02.25 21:00 4844 2273 7117 251,130     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/2 181     Íîðìà 09.02.25 12:00 14108 3350 17458 234,429     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/1 167     Íîðìà 10.02.25 02:00 35292 17117 52409 238,520     0,013     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/2 179     Íîðìà 09.02.25 12:00 1895 691 2587 248,839     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/3 180     Íîðìà 09.02.25 12:00 4495 1666 6161 234,089     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/1 096     Íîðìà 10.02.25 02:00 7206 4329 11535 243,470     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/2 106     Íîðìà 10.02.25 02:00 3871 2839 6711 245,479     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358406/1 201     Íîðìà 10.02.25 02:00 794 461 1256 236,429     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358404/1 105     Íîðìà 10.02.25 02:00 5117 1471 6588 241,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
354662/1 094     Íîðìà 09.02.25 22:00 323 166 489 246,089     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358418/1 íå èñï.     Íîðìà 22.03.24 17:05 34491 18496 52988 235,160     0,011     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358430/1 199á     Íîðìà 10.02.25 02:00 3825 2539 6365 245,460     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/1 187     Íîðìà 09.02.25 23:00 6230 2409 8640 244,949     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/2 199à     Íîðìà 09.02.25 21:00 2179 988 3167 246,820     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/1 188     Íîðìà 10.02.25 02:00 2762 758 3521 244,300     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/2 200     Íîðìà 08.02.25 21:00 7520 2527 10048 243,059     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/1 184     Íîðìà 10.02.25 02:00 2983 1216 4199 240,509     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/2 196     Íîðìà 09.02.25 21:00 16299 6224 22523 246,649     0,007     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/1 241     Íîðìà 10.02.25 02:00 10099 6520 16620 244,580     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/2 253     Íîðìà 10.02.25 02:00 5503 2835 8339 240,979     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
20/1 239     Íîðìà 10.02.25 02:00 2795 2363 5159 248,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/1 238     Íîðìà 10.02.25 02:00 2649 1536 4185 244,399     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/2 250     Íîðìà 10.02.25 02:00 7456 5299 12755 241,059     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/3 251     Íîðìà 09.02.25 21:00 911 387 1298 251,520     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357871/1 217     Íîðìà 10.02.25 02:00 5804 2293 8097 242,970     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/1 215     Íîðìà 10.02.25 02:00 606 278 884 244,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/2 216     Íîðìà 10.02.25 02:00 9312 3567 12880 249,460     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/3 226     Íîðìà 10.02.25 02:00 88 38 126 241,029     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/1 183     Íîðìà 10.02.25 02:00 7894 2007 9902 240,149     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/2 195     Íîðìà 10.02.25 02:00 5962 2282 8244 244,429     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/1 185     Íîðìà 10.02.25 02:00 7539 3696 11236 240,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/2 197     Íîðìà 09.02.25 21:00 2824 2464 5288 246,869     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/3 198     Íîðìà 09.02.25 21:00 14437 6629 21067 241,500     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358434/1 186     Íîðìà 09.02.25 21:00 3927 2144 6072 246,860     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/1 263     Íîðìà 10.02.25 02:00 4630 2213 6843 244,460     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/2 275     Íîðìà 10.02.25 02:00 3508 935 4444 240,949     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358386/1 209     Íîðìà 10.02.25 02:00 9613 3964 13577 247,649     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/1 264     Íîðìà 10.02.25 02:00 4741 1561 6303 249,479     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/2 276     Íîðìà 10.02.25 02:00 287 150 437 244,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358429/1 345     Íîðìà 10.02.25 02:00 9786 1991 11777 247,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358383/1 349     Íîðìà 10.02.25 02:00 95 20 115 251,639     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/1 139     Íîðìà 10.02.25 02:00 929 535 1465 245,009     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/2 150     Íîðìà 10.02.25 02:00 2737 1197 3934 239,570     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/3 151     Íîðìà 10.02.25 02:00 2016 1369 3386 242,669     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358400/1 140     Íîðìà 09.02.25 21:00 3879 1105 4985 241,089     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356457 142     Íîðìà 10.02.25 03:00 15304 12067 27372 243,139 241,240 243,509 0,005 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
357301/1 131     Íîðìà 10.02.25 03:00 2828 1100 3929 251,220     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357301/2 143     Íîðìà 10.02.25 03:00 131 48 180 240,929     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358401/1 153     Íîðìà 10.02.25 03:00 1050 425 1475 242,710     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/1 099     Íîðìà 10.02.25 03:00 8433 1528 9961 241,669     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/2 110     Íîðìà 10.02.25 03:00 1581 631 2212 242,570     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/3 111     Íîðìà 10.02.25 03:00 9882 3108 12991 247,619     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358385/1 108     Íîðìà 10.02.25 03:00 14950 7236 22186 239,649     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/1 120     Íîðìà 10.02.25 03:00 4561 2250 6812 240,899     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/2 132     Íîðìà 10.02.25 03:00 4711 1469 6180 241,570     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/1 097     Íîðìà 09.02.25 22:00 8089 3266 11355 250,979     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/2 098     Íîðìà 09.02.25 21:00 7566 3098 10664 243,110     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356770 Âîäîêà÷êà     Íîðìà 10.02.25 03:00 81223 14022 95245 242,669 241,740 248,490 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 350,000 -1,000 50000,000  -  Âêë
357273/1 165     Íîðìà 10.02.25 03:00 5794 2641 8436 240,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/1 190     Íîðìà 10.02.25 03:00 5146 1748 6894 239,750     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/2 202     Íîðìà 10.02.25 03:00 624 134 758 240,289     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/1 092     Íîðìà 10.02.25 03:00 7160 2942 10102 243,729     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/2 102     Íîðìà 10.02.25 03:00 1425 466 1891 241,869     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/1 118     Íîðìà 10.02.25 03:00 15298 19816 35115 239,669     0,008     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/2 130     Íîðìà 10.02.25 03:00 7055 2750 9806 245,399     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357429/1 207     Íîðìà 10.02.25 03:00 1162 685 1847 246,050     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/1 115     Íîðìà 10.02.25 03:00 3899 961 4861 245,169     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/2 116     Íîðìà 10.02.25 03:00 5397 2065 7463 240,479     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/3 127     Íîðìà 09.02.25 21:00 641 167 809 247,970     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/1 177     Íîðìà 10.02.25 03:00 22336 9581 31918 249,320     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/2 189     Íîðìà 08.02.25 22:00 58020 19679 77699 245,589     0,005     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/1 145     Íîðìà 10.02.25 03:00 475 345 820 241,149     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/2 156     Íîðìà 10.02.25 03:00 533 155 689 239,220     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/1 146     Íîðìà 10.02.25 03:00 1505 841 2346 241,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/2 157     Íîðìà 09.02.25 15:00 1610 427 2037 240,229     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/3 158     Íîðìà 09.02.25 21:00 9350 5590 14941 241,789     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/1 144     Íîðìà 10.02.25 03:00 12135 3148 15284 249,350     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/2 155     Íîðìà 10.02.25 03:00 3419 1268 4688 241,100     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358408/1 147     Íîðìà 10.02.25 03:00 14909 6809 21718 236,630     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358379/1 113     Íîðìà 10.02.25 03:00 9650 2354 12005 241,100     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358420/1 126     Íîðìà 10.02.25 03:00 8550 5465 14016 241,570     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358399/1 128     Íîðìà 10.02.25 03:00 743 269 1013 243,470     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 300,000  -  Âêë
358426/1 154     Íîðìà 10.02.25 03:00 3443 1613 5057 238,169     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357884/1 162     Íîðìà 10.02.25 03:00 693 312 1006 244,970     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/1 161     Íîðìà 10.02.25 03:00 10805 5023 15828 238,350     0,018     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/2 173     Íîðìà 10.02.25 03:00 3997 1656 5654 245,360     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/3 174     Íîðìà 10.02.25 03:00 33440 15447 48887 243,500     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358411/1 338     Íîðìà 10.02.25 03:00 3126 1051 4177 244,539     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358392/1 171     Íîðìà 10.02.25 03:00 4 0 4 245,029     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358397/1 347     Íîðìà 10.02.25 03:00 6516 4072 10588 236,429     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
