ÑÍÒ Ìîñêâè÷ (Âåðåéêà) ã.î.Åãîðüåâñê 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 03:56 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 03:57 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
I1
À
I2
À
I3
À
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.U
Âò
Çíà÷.óñò.I
Âò
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
356171/1 009     Íîðìà 06.02.23 02:00 5881 975 6856 240,960     0,000     Âêë - - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356171/2 018     Íîðìà 05.02.23 23:00 144 26 171 238,649     0,000     - Âêë - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/1 025     Íîðìà 06.02.23 02:00 6304 2488 8792 240,979     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/2 035     Íîðìà 06.02.23 02:00 588 402 990 240,960     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356191/1 045     Íîðìà 06.02.23 02:00 3973 897 4870 242,110     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/1 050     Íîðìà 06.02.23 02:00 1964 625 2590 241,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/2 062     Íîðìà 06.02.23 02:00 8931 4723 13654 240,679     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/1 070     Íîðìà 06.02.23 02:00 3978 1638 5616 241,580     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/2 082     Íîðìà 05.02.23 23:00 6882 2275 9158 238,279     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356317/1 027     Íîðìà 06.02.23 02:00 10343 4228 14571 240,850     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/1 047     Íîðìà 06.02.23 02:00 444 145 589 240,800     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/2 059     Íîðìà 06.02.23 02:00 1313 491 1805 241,080     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/3 060     Íîðìà 06.02.23 02:00 503 419 923 242,210     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/1 015     Íîðìà 06.02.23 02:00 7856 5149 13005 241,020     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/2 006     Íîðìà 06.02.23 02:00 175 116 291 241,039     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356189/1 001     Íîðìà 06.02.23 02:00 5488 1192 6681 241,149     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356196/1 004     Íîðìà 06.02.23 02:00 1726 638 2365 242,669     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356073 032     Íîðìà 06.02.23 02:00 75676 45411 121087 239,350 242,449 241,449 0,004 0,004 0,009 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356124/1 042     Íîðìà 06.02.23 02:00 12917 7405 20323 241,470     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356124/2 043     Íîðìà 06.02.23 02:00 7375 2714 10090 242,289     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/1 029     Íîðìà 06.02.23 02:00 27712 14677 42390 242,479     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/2 040     Íîðìà 06.02.23 02:00 61 13 74 242,130     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/1 022     Íîðìà 06.02.23 02:00 7957 2164 10121 242,539     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/2 013     Íîðìà 06.02.23 02:00 5544 2302 7846 239,869     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/1 010     Íîðìà 06.02.23 02:00 8295 3215 11510 242,860     0,003     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 06.02.23 02:00 2834 964 3799 240,869     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/1 033     Íîðìà 06.02.23 02:00 9825 3194 13019 242,210     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/2 044     Íîðìà 05.02.23 23:00 3095 1551 4647 238,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/1 056     Íîðìà 06.02.23 02:00 2840 360 3200 242,570     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/2 068     Íîðìà 06.02.23 02:00 4123 1078 5202 242,500     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/1 052     Íîðìà 06.02.23 02:00 2047 1406 3454 242,529     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/2 064     Íîðìà 06.02.23 02:00 102 30 132 238,800     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 250,000  -  Âêë
356235/1 077     Íîðìà 06.02.23 02:00 7280 3536 10817 238,320     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/2 078     Íîðìà 06.02.23 02:00 70 18 89 243,160     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/3 087     Íîðìà 06.02.23 02:00 3533 1755 5288 242,720     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356072 021     Íîðìà 06.02.23 02:00 9096 4666 13763 242,500 242,600 239,860 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356304/1 109     Íîðìà 06.02.23 02:00 4699 1918 6618 239,389     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/1 079     Íîðìà 06.02.23 02:00 459 112 572 243,220     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/2 088     Íîðìà 06.02.23 00:00 10639 3160 13799 238,419     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/3 089     Íîðìà 06.02.23 00:00 11880 6938 18819 241,229     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/1 107     Íîðìà 06.02.23 02:00 12895 5262 18157 243,550     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/2 119     Íîðìà 06.02.23 00:00 6313 3274 9587 240,889     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/1 071     Íîðìà 06.02.23 02:00 1010 355 1366 240,919     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/2 083     Íîðìà 06.02.23 00:00 7898 2223 10121 240,449     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
19298/1 080     Íîðìà 06.02.23 02:00 6711 2945 9656 242,880     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/2 090     Íîðìà 06.02.23 02:00 1668 513 2181 242,020     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/1 074     Íîðìà 06.02.23 02:00 3586 1867 5453 240,960     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/2 086     Íîðìà 05.02.23 17:00 3726 2146 5873 243,800     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/1 091     Íîðìà 06.02.23 02:00 11188 4696 15885 241,690     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/2 101     Íîðìà 06.02.23 02:00 7372 2405 9778 241,179     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/1 069     Íîðìà 06.02.23 02:00 1711 718 2429 241,100     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/2 081     Íîðìà 05.02.23 14:00 160 86 247 244,820     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/1 048     Íîðìà 06.02.23 02:00 68 43 111 242,110     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 300,000  -  Âêë
356216/2 049     Íîðìà 06.02.23 02:00 2129 1127 3256 241,210     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/3 061     Íîðìà 06.02.23 02:00 4915 2020 6936 240,669     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/1 058     Íîðìà 06.02.23 02:00 7071 3504 10576 241,949     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/2 046     Íîðìà 05.02.23 20:00 4681 1732 6413 239,559     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/1 031     Íîðìà 06.02.23 03:00 15 5 21 242,649     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/2 041     Íîðìà 06.02.23 03:00 2721 976 3698 240,289     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/1 007     Íîðìà 06.02.23 02:00 12385 4226 16612 242,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/2 016     Íîðìà 06.02.23 02:00 6406 3281 9687 241,089     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356199/1 372     Íîðìà 06.02.23 02:00 1582 877 2459 242,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/1 002     Íîðìà 06.02.23 02:00 9043 2487 11531 242,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/2 003     Íîðìà 06.02.23 02:00 3633 1396 5029 241,179     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/1 014     Íîðìà 06.02.23 02:00 5965 1673 7638 239,970     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/2 023     Íîðìà 06.02.23 02:00 7621 3256 10878 242,630     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/1 011     Íîðìà 06.02.23 02:00 3445 1587 5033 242,649     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/2 020     Íîðìà 06.02.23 03:00 405 209 614 240,520     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
349491/1 019     Íîðìà 06.02.23 02:00 584 327 911 237,119     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/1 055     Íîðìà 06.02.23 02:00 11157 3682 14839 239,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/2 066     Íîðìà 06.02.23 00:00 2701 1242 3944 241,050     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/3 067     Íîðìà 06.02.23 00:00 340 233 573 241,149     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/1 053     Íîðìà 06.02.23 02:00 1681 596 2277 242,710     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/2 054     Íîðìà 06.02.23 02:00 1671 606 2278 242,929     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/3 065     Íîðìà 06.02.23 02:00 5558 2164 7723 238,830     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/1 051     Íîðìà 06.02.23 02:00 3693 1344 5037 242,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/2 063     Íîðìà 06.02.23 02:00 21416 5892 27309 238,550     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/1 038     Íîðìà 06.02.23 02:00 2695 1394 4089 241,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/2 028     Íîðìà 06.02.23 02:00 4967 1060 6027 242,220     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/1 026     Íîðìà 06.02.23 02:00 1110 350 1461 240,889     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/2 036     Íîðìà 06.02.23 02:00 8987 4793 13780 240,539     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
742089/1 024     Íîðìà 06.02.23 02:00 0 0 0 241,839     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
351384/1 076     Íîðìà 06.02.23 02:00 10695 2402 13097 241,570     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/1 072     Íîðìà 06.02.23 02:00 1383 665 2049 240,649     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 301,000  -  Âêë
356218/2 073     Íîðìà 06.02.23 00:00 4673 1759 6433 240,710     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/3 085     Íîðìà 06.02.23 00:00 3864 1213 5078 240,830     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356305/1 084     Íîðìà 06.02.23 00:00 1260 422 1683 239,059     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355462/1 057     Íîðìà 06.02.23 02:00 5807 3807 9615 241,320     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
27950/1 375     Íîðìà 06.02.23 02:00 3365 1711 5076 244,490     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356188/1 075     Íîðìà 06.02.23 02:00 9974 3993 13967 240,330     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/1 141     Íîðìà 06.02.23 02:00 7198 3542 10741 241,539     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/2 152     Íîðìà 05.02.23 11:00 5254 1611 6865 242,240     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/1 137     Íîðìà 06.02.23 02:00 1628 1044 2672 241,259     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/2 138     Íîðìà 06.02.23 02:00 4383 2047 6431 241,100     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/3 149     Íîðìà 06.02.23 02:00 4089 1709 5799 240,550     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358422/1 278     Íîðìà 06.02.23 02:00 2620 798 3419 242,669     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/1 100     Íîðìà 06.02.23 02:00 2662 578 3241 242,800     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/2 112     Íîðìà 06.02.23 00:00 8293 3571 11865 238,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358403/1 302     Íîðìà 06.02.23 02:00 2621 1180 3801 235,789     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358433/1 135     Íîðìà 06.02.23 02:00 6419 3202 9622 240,779     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/1 093     Íîðìà 06.02.23 02:00 11850 3779 15629 240,949     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/2 103     Íîðìà 05.02.23 11:00 3085 1439 4524 243,250     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/3 104     Íîðìà 06.02.23 02:00 13897 3395 17293 240,360     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/1 166     Íîðìà 06.02.23 02:00 3056 1135 4192 242,850     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/2 178     Íîðìà 06.02.23 00:00 6455 2698 9153 236,110     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/1 169     Íîðìà 06.02.23 02:00 3910 1864 5774 244,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/2 181     Íîðìà 06.02.23 02:00 11597 2697 14295 235,309     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/1 167     Íîðìà 06.02.23 02:00 19243 9354 28597 243,009     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/2 179     Íîðìà 06.02.23 00:00 1477 559 2037 242,050     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/3 180     Íîðìà 06.02.23 00:00 3343 1193 4536 235,979     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/1 096     Íîðìà 06.02.23 02:00 6302 3728 10031 241,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/2 106     Íîðìà 06.02.23 02:00 2982 2054 5036 240,740     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358406/1 201     Íîðìà 06.02.23 02:00 757 454 1212 233,899     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358404/1 105     Íîðìà 06.02.23 02:00 4287 1303 5590 242,389     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
354662/1 094     Íîðìà 06.02.23 02:00 7 0 7 242,729     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 250,000  -  Âêë
358418/1 168     Íîðìà 06.02.23 02:00 27238 14527 41766 232,110     0,008     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358430/1 199á     Íîðìà 06.02.23 02:00 3340 1989 5329 242,000     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/1 187     Íîðìà 06.02.23 02:00 4980 2002 6982 240,970     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/2 199à     Íîðìà 06.02.23 00:00 1731 845 2576 240,389     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/1 188     Íîðìà 06.02.23 02:00 2170 589 2759 240,330     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/2 200     Íîðìà 06.02.23 02:00 5653 1686 7339 240,860     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/1 184     Íîðìà 06.02.23 02:00 2357 946 3303 241,479     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/2 196     Íîðìà 06.02.23 02:00 11206 4698 15904 240,410     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/1 241     Íîðìà 06.02.23 03:00 8364 5367 13731 239,899     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/2 253     Íîðìà 06.02.23 02:00 4273 2038 6311 243,940     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
20/1 239     Íîðìà 06.02.23 03:00 2242 1910 4152 240,929     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/1 238     Íîðìà 06.02.23 02:00 2115 1209 3324 239,240     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/2 250     Íîðìà 06.02.23 02:00 2730 1306 4036 244,059     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/3 251     Íîðìà 05.02.23 20:00 836 362 1198 239,880     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357871/1 217     Íîðìà 06.02.23 02:00 4671 1949 6621 238,220     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/1 215     Íîðìà 06.02.23 02:00 583 266 849 239,320     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/2 216     Íîðìà 06.02.23 02:00 6394 2385 8779 242,520     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/3 226     Íîðìà 06.02.23 02:00 80 37 117 243,940     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/1 183     Íîðìà 06.02.23 02:00 6316 1514 7830 241,179     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/2 195     Íîðìà 06.02.23 00:00 5167 1953 7120 240,309     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/1 185     Íîðìà 06.02.23 03:00 5912 2960 8873 242,020     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/2 197     Íîðìà 06.02.23 02:00 2181 1753 3934 240,520     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/3 198     Íîðìà 05.02.23 20:00 8206 3241 11448 239,250     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358434/1 186     Íîðìà 06.02.23 02:00 3160 1686 4846 240,389     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/1 263     Íîðìà 06.02.23 03:00 3941 1773 5715 239,570     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/2 275     Íîðìà 05.02.23 18:00 2957 737 3694 244,449     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358386/1 209     Íîðìà 06.02.23 02:00 7321 2939 10261 244,029     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/1 264     Íîðìà 06.02.23 02:00 4009 1340 5350 242,639     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/2 276     Íîðìà 06.02.23 02:00 235 114 349 238,789     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358429/1 345     Íîðìà 06.02.23 02:00 8051 1672 9723 241,149     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358383/1 349     Íîðìà 06.02.23 03:00 82 18 101 246,389     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/1 139     Íîðìà 06.02.23 02:00 62 47 109 240,419     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/2 150     Íîðìà 05.02.23 21:00 2737 1197 3934 244,059     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/3 151     Íîðìà 06.02.23 02:00 1985 1361 3347 241,119     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358400/1 140     Íîðìà 06.02.23 03:00 3347 952 4300 242,190     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356457 142     Íîðìà 06.02.23 03:00 7709 6767 14477 241,149 242,309 242,210 0,005 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
357301/1 131     Íîðìà 06.02.23 02:00 2286 813 3099 242,889     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357301/2 143     Íîðìà 06.02.23 02:00 34 6 41 243,919     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358401/1 153     Íîðìà 06.02.23 02:00 1050 425 1475 240,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/1 099     Íîðìà 06.02.23 02:53 6311 1228 7539 243,330     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/2 110     Íîðìà 05.02.23 21:01 1525 619 2145 0,000     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/3 111     Íîðìà 06.02.23 00:26 6742 1943 8686 242,610     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358385/1 108     Íîðìà 06.02.23 03:00 12188 6051 18240 242,339     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/1 120     Íîðìà 06.02.23 02:00 52 28 80 242,889     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 250,000  -  Âêë
356953/2 132     Íîðìà 06.02.23 02:00 3828 1214 5043 237,080     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/1 097     Íîðìà 06.02.23 03:00 3344 1047 4391 243,250     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/2 098     Íîðìà 06.02.23 02:00 6196 2332 8528 242,600     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356770 Âîäîêà÷êà     Íîðìà 06.02.23 02:00 54529 8804 63334 238,110 242,639 243,059 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 350,000 -1,000 50000,000  -  Âêë
357273/1 165     Íîðìà 06.02.23 02:00 5768 2623 8391 242,990     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 250,000  -  Âêë
357291/1 190     Íîðìà 06.02.23 02:00 3603 1201 4804 235,330     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/2 202     Íîðìà 06.02.23 02:00 622 133 755 243,100     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 250,000  -  Âêë
357312/1 092     Íîðìà 06.02.23 02:00 5083 2221 7305 241,639     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/2 102     Íîðìà 06.02.23 02:00 1392 438 1831 240,419     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/1 118     Íîðìà 06.02.23 02:00 12598 16207 28806 239,089     0,007     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/2 130     Íîðìà 05.02.23 21:00 5627 2196 7824 240,929     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357429/1 207     Íîðìà 06.02.23 02:00 925 521 1446 238,720     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/1 115     Íîðìà 06.02.23 02:00 2998 803 3801 241,479     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/2 116     Íîðìà 05.02.23 21:00 4242 1630 5873 241,570     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/3 127     Íîðìà 06.02.23 02:00 641 167 809 240,059     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/1 177     Íîðìà 06.02.23 02:00 11845 4253 16098 243,940     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/2 189     Íîðìà 06.02.23 02:00 40962 14366 55328 235,789     0,003     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/1 145     Íîðìà 06.02.23 02:00 321 200 521 236,580     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/2 156     Íîðìà 06.02.23 02:00 508 146 654 242,600     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/1 146     Íîðìà 06.02.23 02:00 1103 585 1688 242,820     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/2 157     Íîðìà 06.02.23 02:00 1180 303 1484 236,729     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/3 158     Íîðìà 06.02.23 02:00 4897 2376 7274 243,789     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/1 144     Íîðìà 06.02.23 02:00 9852 2598 12451 243,820     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/2 155     Íîðìà 06.02.23 02:00 2815 1055 3871 236,600     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358408/1 147     Íîðìà 06.02.23 02:00 11995 5681 17677 236,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358379/1 113     Íîðìà 06.02.23 02:00 7684 2058 9742 237,559     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358420/1 126     Íîðìà 06.02.23 02:00 7533 4670 12204 240,679     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358399/1 128     Íîðìà 06.02.23 03:00 743 269 1013 241,259     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 300,000  -  Âêë
358426/1 154     Íîðìà 06.02.23 03:00 3270 1517 4787 233,759     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357884/1 162     Íîðìà 06.02.23 03:00 480 204 685 241,529     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/1 161     Íîðìà 06.02.23 03:00 9549 4479 14028 241,979     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/2 173     Íîðìà 05.02.23 14:00 2889 1331 4220 240,710     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/3 174     Íîðìà 05.02.23 09:00 29984 14481 44465 238,449     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358411/1 338     Íîðìà 06.02.23 03:00 1975 644 2619 241,360     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358392/1 171     Íîðìà 06.02.23 03:00 4 0 4 244,190     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358397/1 347     Íîðìà 06.02.23 03:00 5043 3218 8261 244,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357483/1 164     Íîðìà 06.02.23 03:00 11663 5164 16827 241,149     0,003     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
