ÑÍÒ Ìîñêîâñêèé Ëèòåðàòîð Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:44 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:44 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
9690 63     Íîðìà 08.05.22 23:00 81488 61162 142650 205,059 202,289 228,679 2,749 0,031 2,934 Âêë - - 15000,000 28.07.13 22:45 Âêë
9508 110     Íîðìà 09.05.22 01:00 17509 8838 26348 224,449 211,889 221,610 0,001 0,869 0,021 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9655 118     Íîðìà 09.05.22 02:00 27958 17511 45470 222,770 202,350 212,419 0,162 0,001 0,124 Âêë - - 15000,000 01.12.18 01:47 Âêë
9648 101     Íîðìà 09.05.22 01:00 80908 51728 132637 224,380 206,559 197,369 0,002 0,054 1,399 Âêë - - 15000,000 21.09.17 18:47 Âêë
9657 97     Íîðìà 09.05.22 01:00 34495 18162 52657 221,809 197,750 211,199 0,001 0,027 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9652 72     Íîðìà 09.05.22 02:00 41847 18958 60806 219,490 233,130 225,529 0,157 0,044 0,015 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9654 32     Íîðìà 27.07.21 05:00 1158 315 1473 231,869 240,669 254,050 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9650 29     Íîðìà 07.05.22 21:00 21907 13977 35885 180,000 247,169 227,169 0,002 0,008 0,074 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9658 65     Íîðìà 09.05.22 02:00 105327 56977 162305 222,520 213,839 229,699 0,001 0,360 0,047 Âêë - - 15000,000 13.04.13 17:04 Âêë
9651 5     Íîðìà 08.05.22 23:00 53422 34950 88372 221,630 170,190 229,130 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 02.08.19 22:34 Âêë
16453 21     Íîðìà 08.05.22 18:00 104997 55424 160422 197,460 219,679 180,770 0,017 0,009 0,143 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9663/1 50     Íîðìà 08.05.22 14:00 5225 3436 8662 208,039     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9661/1 114     Íîðìà 09.05.22 02:00 3072 992 4064 225,919     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
10192/1 116     Íîðìà 09.05.22 01:00 26633 13389 40022 224,350     0,006     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
10267/1 40     Íîðìà 08.05.22 18:00 7779 1067 8847 198,050     0,820     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9666/1 38     Íîðìà 08.05.22 23:00 20201 11291 31493 221,020     0,641     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9665/1 15     Íîðìà 08.05.22 14:00 7079 3565 10645 207,279     0,008     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9669/1 14     Íîðìà 08.05.22 03:00 40476 22058 62534 224,250     0,768     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9664/1 54     Íîðìà 08.05.22 14:00 2554 1531 4086 208,210     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17990/1 1     Íîðìà 08.05.22 23:00 21987 10494 32482 205,610     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9662/1 22     Íîðìà 08.05.22 19:00 9341 2465 11807 204,089     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9681/1 129     Íîðìà 09.05.22 02:00 5397 2078 7475 230,259     0,426     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9681/2 130     Íîðìà 09.05.22 01:00 2034 1710 3745 216,100     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9676/1 85     Íîðìà 09.05.22 01:00 5200 2544 7744 221,429     0,000     Âêë - - 10000,000 20.05.11 16:50 Âêë
9676/2 89     Íîðìà 09.05.22 00:00 8715 4231 12946 226,979     0,000     - Âêë - 10000,000 20.05.11 16:50 Âêë
9317/1 131     Íîðìà 14.09.21 11:00 368 228 596 226,059     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9317/2 132     Íîðìà 14.09.21 11:00 37060 16445 53506 255,610     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9680/2 119     Íîðìà 08.05.22 23:00 6416 5042 11459 228,110     0,001     - Âêë - 5000,000 16.08.21 17:22 Âêë
9673/1 78     Íîðìà 08.05.22 23:00 42996 20634 63631 191,830     0,196     Âêë - - 10000,000 22.08.13 18:17 Âêë
9673/2 Ðåçåðâ     Íîðìà 08.05.22 09:00 259 63 322 218,020     0,000     - Îòêë - 10000,000 22.08.13 18:17 Âêë
9679/1 126     Íîðìà 09.05.22 02:00 6848 5839 12687 0,000     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9679/2 127     Íîðìà 08.05.22 23:00 12200 2851 15051 220,339     0,008     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9683/1 61     Íîðìà 08.05.22 23:00 53034 30717 83751 208,360     0,708     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9683/2 62     Íîðìà 08.05.22 22:00 783 741 1524 204,970     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9675/1 25     Íîðìà 08.05.22 18:00 85 36 122 197,000     0,001     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9675/2 26     Íîðìà 08.05.22 19:00 542 453 995 205,479     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9590/1 12     Íîðìà 08.05.22 23:00 1842 737 2579 205,929     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9590/2 16     Íîðìà 08.05.22 23:00 2734 1639 4374 207,850     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9678/1 13     Íîðìà 08.05.22 14:00 19979 14606 34586 231,410     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9678/2 30     Íîðìà 08.05.22 22:00 11110 5443 16553 220,470     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9677/1 66     Íîðìà 09.05.22 01:00 10924 6082 17006 220,270     0,021     Âêë - - 10000,000 22.09.19 12:49 Âêë
9677/2 67     Íîðìà 08.05.22 15:00 2794 1823 4617 221,289     0,000     - Âêë - 10000,000 22.09.19 12:49 Âêë
16631/1 68     Íîðìà 08.05.22 23:00 202 84 286 224,589     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
16631/2 69     Íîðìà 08.05.22 23:00 833 550 1384 202,789     -0,007     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9672/1 9     Íîðìà 08.05.22 22:00 3012 2466 5479 201,289     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9672/2 11     Íîðìà 08.05.22 21:00 7969 4434 12403 195,139     4,231     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9921/1 7     Íîðìà 07.05.22 23:00 901 563 1464 219,009     0,000     Âêë - - 10000,000 20.06.21 11:47 Âêë
9921/2 8     Íîðìà 07.05.22 23:00 3447 1772 5219 204,220     0,000     - Âêë - 1000,000 20.06.21 11:47 Âêë
9670/1 18     Íîðìà 08.05.22 21:00 46590 28255 74846 220,750     1,156     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9670/2 4     Íîðìà 08.05.22 21:00 3773 2288 6061 185,740     0,725     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
12879/1 112     Íîðìà 09.05.22 02:00 5298 1515 6814 221,440     0,220     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
12879/2 111     Íîðìà 09.05.22 00:00 11378 3710 15089 217,130     0,117     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
12879/3 115     Íîðìà 08.05.22 23:00 1953 895 2849 228,449     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
9636/1 105     Íîðìà 09.05.22 02:00 1413 891 2305 208,559     0,005     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9636/3 120     Íîðìà 08.05.22 21:00 13142 7082 20224 218,080     0,256     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
9644/1 100     Íîðìà 09.05.22 02:00 36515 23309 59824 220,059     0,213     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9644/2 123     Íîðìà 09.05.22 02:00 7860 2386 10247 222,080     1,571     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9644/3 124     Íîðìà 09.05.22 02:00 28427 13020 41447 207,839     0,002     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
9645/1 34     Íîðìà 08.05.22 21:00 32557 16171 48729 202,119     0,323     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9645/2 35     Íîðìà 08.05.22 21:00 4925 2699 7624 219,190     0,221     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9645/3 36     Íîðìà 08.05.22 11:00 10113 3611 13725 197,970     0,216     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
9480/1 Ðåçåðâ     Íîðìà 08.05.22 23:00 6228 5182 11410 221,669     -0,000     Îòêë - - 10000,000  -  Âêë
9480/2 2     Íîðìà 08.05.22 23:00 144 41 185 205,339     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9480/3 3     Íîðìà 08.05.22 23:00 3602 1758 5360 205,509     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
25552 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 09.05.22 01:00 2889967 1410653 4300621 227,589 216,369 228,509 16,631 17,408 12,960 Îòêë - - 10000,000  -  Îòêë
12745/1 74     Íîðìà 09.05.22 00:00 84648 43406 128055 219,190     1,049     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
12834/1 27     Íîðìà 06.05.22 06:00 9056 4095 13151 247,669     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
12834/2 28     Íîðìà 06.05.22 08:00 50124 21347 71472 228,800     0,582     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
10015/1 45     Íîðìà 09.05.22 02:00 2931 851 3783 227,389     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
10015/2 64     Íîðìà 09.05.22 02:00 9229 4027 13257 218,710     1,626     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
13974/1 122     Íîðìà 08.05.22 21:00 1512 556 2068 224,970     0,001     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
13974/2 103     Íîðìà 09.05.22 02:00 2136 544 2680 221,240     0,005     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
14136/2 52     Íîðìà 08.05.22 23:00 4191 1931 6123 204,449     0,223     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
13984/1 94     Íîðìà 09.05.22 02:00 29930 14235 44165 218,679     0,056     Âêë - - 10000,000 10.06.18 23:56 Âêë
13984/2 95     Íîðìà 08.05.22 10:00 683 283 967 174,020     0,000     - Âêë - 10000,000 10.06.18 23:56 Âêë
13988/1 56     Íîðìà 08.05.22 17:00 10660 4702 15362 240,830     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
13988/2 57     Íîðìà 08.05.22 17:00 6431 3188 9620 207,860     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
13986/1 77     Íîðìà 08.05.22 15:00 13834 6077 19912 224,860     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
13986/2 98     Íîðìà 08.05.22 14:00 2347 646 2994 175,089     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
14013/1 86     Íîðìà 09.05.22 00:00 9667 4389 14057 217,690     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
14013/2 87     Íîðìà 08.05.22 21:00 10069 2831 12900 190,059     0,886     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
14013/3 88     Íîðìà 08.05.22 21:00 1349 337 1687 221,360     0,000     - - Îòêë 10000,000  -  Âêë
14220/1 117     Íîðìà 08.05.22 23:00 4651 997 5648 228,380     0,081     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
14220/2 109     Íîðìà 08.05.22 21:00 8753 5021 13775 184,509     0,077     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
14220/3 108     Íîðìà 08.05.22 21:00 3374 687 4061 212,600     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
17019/1 113     Íîðìà 09.05.22 00:00 2128 449 2578 225,649     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
17584/1 43     Íîðìà 09.05.22 02:00 306 175 482 0,000     0,039     Îòêë - - 10000,000  -  Âêë
17584/2 44     Íîðìà 08.05.22 19:00 7221 4288 11510 0,000     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
17688/1 38à     Íîðìà 08.05.22 19:00 4568 1103 5672 200,110     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
17519/1 18à     Íîðìà 08.05.22 19:00 2443 1027 3470 201,940     0,001     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
17519/2 17     Íîðìà 08.05.22 19:00 2842 1574 4417 216,779     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
17519/3 6     Íîðìà 08.05.22 19:00 16945 7062 24008 197,660     4,676     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
17233/1 20     Íîðìà 07.05.22 21:00 4918 1903 6821 181,289     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
17233/2 19     Íîðìà 08.05.22 19:00 8555 2368 10924 198,880     0,057     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9143/1 91     Íîðìà 09.05.22 01:00 3411 1046 4457 221,259     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
9143/2 84     Íîðìà 09.05.22 01:00 25302 10341 35643 221,520     1,492     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
9143/3 83     Íîðìà 09.05.22 01:00 11782 4270 16052 205,830     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë
17563/1 81     Íîðìà 08.05.22 23:00 7694 4681 12375 225,009     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
17563/2 82     Íîðìà 08.05.22 23:00 5340 1013 6353 216,630     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
17735/1 133     Íîðìà 09.05.22 01:00 3235 1607 4843 214,509     0,023     Âêë - - 10000,000 14.07.15 18:17 Âêë
24826/1 99     Íîðìà 09.05.22 01:00 112 54 166 199,580     0,001     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
24820/1 107     Íîðìà 09.05.22 00:00 13888 4989 18878 215,279     2,470     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
24817/1 41     Íîðìà 08.05.22 23:00 1851 754 2606 222,929     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
24822/1 96     Íîðìà 08.05.22 23:00 56193 26055 82248 191,839     0,658     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
24823/1 59     Íîðìà 08.05.22 22:00 299 66 366 199,940     1,092     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
24824/1 31     Íîðìà 08.05.22 15:00 24696 10651 35347 223,479     0,182     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
368123/1 92     Íîðìà 08.05.22 23:00 2467 403 2871 216,880     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
368123/2 93     Íîðìà 08.05.22 21:00 245 107 353 188,410     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë
24887/1 75     Íîðìà 09.05.22 01:00 1092 302 1395 206,020     0,000     Âêë - - 10000,000 04.08.15 06:17 Âêë
24900/1 73     Íîðìà 23.10.20 07:00 65178 36152 101330 234,850     0,357     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
27213/1 58     Íîðìà 08.05.22 19:00 53084 27260 80344 197,630     2,290     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
730688/1 53     Íîðìà 07.05.22 06:00 79714 42502 122217 202,539     0,127     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
10370/1 37     Íîðìà 04.11.20 14:00 28920 14963 43884 218,660     2,246     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354301 128     Íîðìà 09.05.22 02:00 108720 54820 163540 226,470 225,309 230,179 0,138 2,462 0,021 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354271 121     Íîðìà 09.05.22 01:00 43070 19896 62966 224,259 221,559 209,259 0,002 0,027 0,081 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356567 51     Íîðìà 08.05.22 17:00 5513 2416 7929 208,419 240,410 199,809 0,000 0,077 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356571 48     Íîðìà 08.05.22 23:00 43256 18726 61983 208,970 240,520 208,839 0,073 0,010 0,492 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
365605 106     Íîðìà 08.05.22 23:00 5411 9630 71040 228,399 221,220 209,360 0,102 0,466 1,691 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9636/2 íå èñï     Íîðìà 09.05.22 02:00 6 5 12 219,960     0,000     - Îòêë - 10000,000  -  Âêë
9680/1 íå èñï     Íîðìà 09.05.22 01:00 4484 3653 8138 200,690     0,000     Îòêë - - 10000,000 16.08.21 17:22 Âêë
14136/1 íå èñï     Íîðìà 08.05.22 23:00 502 324 827 204,419     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3