ÑÍÒ Ìóêîìîë-2 Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:46 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:47 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
28250 6     Íîðìà 09.05.22 02:00 32324 12497 44821 232,160 242,699 237,910 0,007 0,035 0,460 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28286 7     Íîðìà 09.05.22 02:00 19644 9031 28676 242,759 237,940 232,210 0,375 0,018 0,009 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28045 12     Íîðìà 09.05.22 02:00 47804 20781 68585 242,830 231,929 237,660 0,217 0,368 0,013 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28263 74     Íîðìà 09.05.22 02:00 9650 3528 13179 243,279 230,490 240,550 0,004 0,025 0,079 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10392 79     Íîðìà 09.05.22 02:00 15768 6157 21926 243,630 230,500 240,089 0,022 0,001 0,340 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28261 71     Íîðìà 09.05.22 02:00 1903 483 2386 242,529 243,720 225,660 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28324 59     Íîðìà 09.05.22 02:00 19004 8913 27917 229,770 227,619 243,600 0,000 0,006 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28273 37     Íîðìà 09.05.22 02:00 23330 10594 33924 240,729 233,429 243,550 0,070 0,136 0,050 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28330 25     Íîðìà 09.05.22 00:00 11221 5138 16360 237,070 231,369 240,350 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 22.05.21 12:34 Âêë
28267 21     Íîðìà 09.05.22 02:00 13535 6428 19964 234,229 237,809 243,860 0,001 0,001 0,087 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28231 78     Íîðìà 09.05.22 02:00 6167 2388 8555 230,429 243,350 240,119 0,167 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28236 30     Íîðìà 08.05.22 22:00 17826 6903 24729 245,759 226,279 234,399 0,057 0,000 0,040 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28352/1 ???                                      
28363/1 1     Íîðìà 09.05.22 02:00 1028 288 1317 234,630     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28554/1 8     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 238,000     0,000     Âêë - - 100,000  -  Âêë
28562/1 10     Íîðìà 09.05.22 02:00 4441 881 5322 242,889     0,024     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28366/1 46     Íîðìà 09.05.22 02:00 2265 1035 3300 242,000     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28340/1 15     Íîðìà 09.05.22 02:00 3529 477 4007 240,440     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28099/1 76                                      
28351/1 80     Íîðìà 09.05.22 02:00 6844 2271 9115 239,820     0,200     Âêë - - 22000,000 07.06.18 12:49 Âêë
352898/1 63     Íîðìà 09.05.22 02:00 9411 3058 12470 240,779     0,074     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28345/1 75     Íîðìà 09.05.22 02:00 5244 1507 6752 240,250     0,080     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28364/1 20     Íîðìà 08.05.22 23:00 5131 2970 8102 240,839     0,305     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28355/1 77     Íîðìà 09.05.22 02:00 28256 11371 39627 239,889     0,246     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28341/1 31     Íîðìà 08.05.22 23:00 43973 20446 64420 238,389     3,418     Âêë - - 22000,000 19.01.20 13:30 Âêë
27990/1 11     Íîðìà 08.05.22 06:00 7351 1512 8864 231,550     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27969/1 19     Íîðìà 09.05.22 02:00 6021 1847 7869 239,050     0,073     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351606/1 62                                      
27960/1 66     Íîðìà 09.05.22 02:00 11935 5925 17860 243,429     0,117     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27954/1 39     Íîðìà 08.05.22 22:00 5738 2186 7925 232,470     0,948     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28374/1 4     Íîðìà 09.05.22 01:02 2591 1008 3600 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28374/2 2     Íîðìà 09.04.21 14:00 395 109 505 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28406/1 14     Íîðìà 09.05.22 02:00 280 39 320 232,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28406/2 9     Íîðìà 09.05.22 02:00 3573 742 4315 242,410     0,100     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342600/1 64     Íîðìà 09.05.22 01:00 972 206 1178 249,580     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342600/2 18     Íîðìà 09.05.22 01:00 1396 405 1802 226,509     0,190     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28404/1 26     Íîðìà 08.05.22 05:00 0 0 0 227,139     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28404/2 32     Íîðìà 08.05.22 05:00 39760 17032 56792 227,389     0,312     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28160/1 81     Íîðìà 09.05.22 02:00 16034 4448 20482 230,259     0,094     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28160/2 82     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 239,669     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28417/1 72     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 242,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28417/2 73     Íîðìà 09.05.22 02:00 18041 8884 26925 206,660     3,880     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28418/1 60     Íîðìà 09.05.22 02:00 2381 721 3102 241,699     0,943     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28418/2 68     Íîðìà 09.05.22 01:00 1226 278 1504 227,559     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28446/1 56     Íîðìà 09.05.22 01:00 5014 1337 6351 250,080     0,104     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28446/2 65     Íîðìà 09.05.22 01:00 371 38 409 224,820     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28400/1 38     Íîðìà 09.05.22 01:00 3690 1730 5420 249,070     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28400/2 47     Íîðìà 09.05.22 01:00 5851 2062 7913 249,039     0,014     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28423/1 44     Íîðìà 09.05.22 01:00 1376 425 1801 250,820     0,041     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28423/2 53     Íîðìà 09.05.22 01:00 65065 27673 92738 226,809     2,780     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28150/1 45     Íîðìà 09.05.22 01:00 293 8 301 250,660     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28150/2 54     Íîðìà 09.05.22 01:00 6268 2441 8709 234,750     0,457     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28186/1 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 8804 2583 11388 236,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28186/2 55     Íîðìà 09.05.22 01:00 3825 1532 5358 249,490     0,007     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28186/3 17     Íîðìà 09.05.22 01:00 473 36 509 226,360     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28187/1 70     Íîðìà 09.05.22 02:00 155 0 156 226,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28187/2 69     Íîðìà 09.05.22 02:00 15151 6153 21304 226,550     0,022     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28187/3 61     Íîðìà 09.05.22 02:00 538 1 540 241,729     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342397/1 58     Íîðìà 09.05.22 01:00 1804 699 2504 250,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342397/2 57     Íîðìà 09.05.22 02:00 6178 1628 7807 241,880     0,206     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342397/3 67     Íîðìà 09.05.22 02:00 6575 2467 9043 228,759     0,858     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28185/1 40     Íîðìà 09.05.22 02:00 2453 707 3160 244,389     0,013     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28185/2 48     Íîðìà 09.05.22 02:00 391 179 570 231,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28185/3 49     Íîðìà 09.05.22 02:00 30837 14507 45344 240,669     0,082     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28894/1 41     Íîðìà 09.05.22 02:00 6293 1203 7496 244,690     0,068     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28894/2 50     Íîðìà 09.05.22 02:00 152 28 180 240,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28894/3 51     Íîðìà 09.05.22 02:00 1535 346 1881 231,070     0,751     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28199/1 42     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 230,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28199/2 43     Íîðìà 09.05.22 01:00 1697 355 2052 250,020     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28199/3 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 235,070     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28209/1 29     Íîðìà 08.05.22 22:00 1078 190 1268 245,940     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28209/2 35     Íîðìà 08.05.22 05:00 2125 938 3063 242,990     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
28209/3 36     Íîðìà 08.05.22 05:00 1942 538 2481 238,089     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
28192/1 28     Íîðìà 08.05.22 05:00 18342 7944 26286 227,070     0,000     Âêë - - 22000,000 02.12.20 17:49 Âêë
28192/2 33     Íîðìà 08.05.22 05:00 3258 764 4023 227,050     0,002     - Âêë - 22000,000 02.12.20 17:49 Âêë
28192/3 34     Íîðìà 08.05.22 05:00 229 95 324 227,130     0,001     - - Âêë 22000,000 02.12.20 17:49 Âêë
347952/1 22     Íîðìà 08.05.22 22:00 2636 1352 3989 234,429     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347952/2 22     Íîðìà 08.05.22 15:00 18144 7538 25682 234,210     1,283     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347952/3 23     Íîðìà 08.05.22 15:00 9100 3825 12925 244,199     0,129     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
366122 3     Íîðìà 09.05.22 02:00 42490 20000 62490 235,639 232,300 243,279 1,059 0,087 1,183 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
366128 58à     Íîðìà 09.05.22 02:00 1541 935 2477 241,410 243,039 228,229 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D