ÑÍÒ Íèâà Ðàìåíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 02:31 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 02:32 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
T1 äåíü
êÂò.÷
T2 íî÷ü
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
360377 7     Íîðìà 06.02.23 01:00 222 141 363 229,589 229,649 243,630 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,429 210,929 219,220 249,720 247,729 247,970 0,000 0,000 0,000
360407 15     Íîðìà 06.02.23 02:00 7780 4605 12386 235,360 230,360 245,729 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,289 210,940 217,339 247,979 247,740 249,660 0,000 0,000 0,000
360501 19     Íîðìà 06.02.23 01:00 16227 10652 26880 242,699 231,179 230,809 0,001 0,000 0,801 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,190 220,130 214,899 247,389 248,589 246,649 0,019 0,000 3,630
10491 27     Íîðìà 06.02.23 01:00 3399 962 4361 231,000 230,360 242,259 0,004 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,800 214,660 220,490 248,410 246,199 247,110 0,039 0,000 0,000
360415 47     Íîðìà 06.02.23 01:00 7529 3299 10828 235,529 239,199 235,309 0,000 0,014 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,669 224,250 226,699 245,690 245,039 246,110 0,000 11,609 0,000
360453 50                                                        
360455 53     Íîðìà 06.02.23 01:00 26119 9466 35585 237,830 238,100 237,080 0,003 0,257 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,070 229,250 229,710 243,380 244,500 244,589 0,589 12,659 0,219
360442 60                                                        
360456 64     Íîðìà 06.02.23 01:00 6411 2713 9124 240,410 239,460 240,639 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,470 233,669 235,130 242,979 242,660 243,270 0,000 0,000 0,000
360440 75     Íîðìà 06.02.23 01:00 3871 963 4835 237,869 237,119 242,059 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,309 229,710 232,300 243,929 244,300 244,679 0,000 0,000 0,000
363026 88     Íîðìà 06.02.23 01:00 34118 16096 50214 236,580 236,529 242,669 0,000 0,000 0,173 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,720 227,720 227,940 246,740 246,119 245,240 0,000 0,000 27,250
360458 91     Íîðìà 06.02.23 01:00 19222 9302 28525 235,940 235,899 242,929 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,970 226,490 230,750 245,279 246,369 245,860 0,519 0,000 0,000
360441 92     Íîðìà 06.02.23 01:00 2470 1011 3481 236,529 236,289 242,570 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,350 227,660 227,789 246,770 245,610 245,089 0,000 0,000 0,000
360429 99     Íîðìà 06.02.23 01:00 17340 7966 25307 244,210 234,509 233,589 0,000 0,000 0,347 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,660 221,970 218,220 248,500 249,339 244,940 0,000 0,000 9,770
360558 122     Íîðìà 06.02.23 01:00 3331 1303 4634 243,500 235,080 234,309 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,820 223,350 224,000 247,550 245,979 245,179 0,029 0,000 0,000
360451 121     Íîðìà 06.02.23 02:00 13658 9261 22920 233,020 232,979 247,410 2,138 2,659 1,137 Âêë - - 22000,000 15.04.19 08:25 Âêë 223,759 222,130 231,970 244,860 245,350 247,720 9,420 15,720 9,159
360446 140     Íîðìà 06.02.23 02:00 4845 2135 6981 243,380 236,449 236,899 0,000 0,034 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,229 225,929 224,839 245,850 245,440 244,830 0,029 0,219 0,029
360452 143     Íîðìà 06.02.23 01:00 10481 7301 17782 238,169 236,850 236,149 0,002 0,076 0,005 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,330 226,600 228,080 244,300 245,199 245,199 0,039 0,330 0,439
360011/1 8     Íîðìà 06.02.23 01:00 3643 2024 5667 228,449     0,022     Âêë - - 22000,000 04.11.18 17:19 Âêë 210,880     247,789     11,050    
359987/1 43     Íîðìà 06.02.23 01:00 5699 1212 6911 237,789     0,000     Âêë - - 22000,000 28.07.16 17:33 Âêë 223,460     244,619     0,000    
359807/1 104     Íîðìà 06.02.23 01:00 10679 6997 17676 242,600     0,096     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,380     246,710     10,760    
359953/1 116     Íîðìà 06.02.23 02:00 6869 2458 9327 233,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,419     246,039     0,009    
359990/1 142     Íîðìà 06.02.23 01:00 12514 5151 17665 236,869     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,339     246,300     0,009    
357978/1 16     Íîðìà 06.02.23 01:00 9448 6482 15930 230,149     0,417     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,589     248,550     2,029    
360530/1 17     Íîðìà 06.02.23 01:00 158 59 218 242,570     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,089     247,300     0,000    
360353/1 28     Íîðìà 06.02.23 01:00 1132 371 1503 241,830     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,059     246,809     0,029    
360527/1 6     Íîðìà 06.02.23 02:00 563 254 817 230,669     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,820     247,389     0,029    
360354/1 65     Íîðìà 06.02.23 01:00 2658 1447 4106 240,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,300     242,759     0,000    
360473/1 79     Íîðìà 06.02.23 01:00 12 4 94 242,050     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,539     244,690     0,000    
357807/1 119     Íîðìà 06.02.23 01:00 3865 1512 5378 243,720     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 231,669     247,380     0,029    
360355/1 123     Íîðìà 06.02.23 01:00 13744 4606 18350 234,990     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,660     245,619     0,000    
360474/1 124     Íîðìà 06.02.23 01:00 13073 3101 16175 233,990     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,929     245,070     0,070    
359339/1 128                                                        
360061/1 132     Íîðìà 06.02.23 01:00 1757 835 2593 234,889     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,960     245,940     0,000    
360084/1 Îõðàíà     Íîðìà 06.02.23 02:00 9414 4774 14189 245,279     0,011     Âêë - - 22000,000 01.08.18 10:27 Âêë 214,740     248,970     13,560    
360084/2 141     Íîðìà 06.02.23 01:00 259 97 357 243,889     0,001     - Âêë - 22000,000 01.08.18 10:27 Âêë 220,399     248,759     0,029    
360070/1 1                                                        
360070/2 2                                                        
357998/1 11     Íîðìà 06.02.23 02:00 1803 384 2188 246,309     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,289     250,339     0,000    
357998/2 12     Íîðìà 06.02.23 02:00 11662 7049 18712 234,699     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,089     248,559     0,000    
360124/1 26     Íîðìà 06.02.23 02:00 2 1 3 245,279     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,190     248,639     0,000    
360124/2 18     Íîðìà 06.02.23 01:00 616 122 738 230,740     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë 215,039     246,610     0,000    
360082/1 21     Íîðìà 06.02.23 01:00 53 48 101 242,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,020     247,130     0,000    
360082/2 25     Íîðìà 06.02.23 01:00 20 10 31 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 0,209     0,239     0,000    
360080/1 30     Íîðìà 06.02.23 02:00 3 0 3 244,539     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,910     247,410     0,000    
360080/2 31     Íîðìà 06.02.23 01:00 2724 454 3178 241,130     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,210     246,080     0,000    
358721/1 39     Íîðìà 06.02.23 01:00 3019 778 3797 234,910     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,600     247,139     0,000    
358721/2 40     Íîðìà 06.02.23 01:00 12178 6067 18245 233,789     1,424     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,639     246,070     6,280    
360083/1 52     Íîðìà 06.02.23 01:00 10330 7336 17666 237,589     5,014     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,110     244,009     24,290    
360083/2 51     Íîðìà 06.02.23 01:00 6765 2275 9041 238,070     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,990     245,270     0,000    
360076/1 56     Íîðìà 06.02.23 01:00 2892 1471 4364 238,830     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,699     243,460     0,000    
360076/2 55     Íîðìà 06.02.23 01:00 769 128 898 238,910     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 230,809     243,669     0,000    
360073/1 62     Íîðìà 06.02.23 01:00 3159 1677 4837 240,380     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 234,059     242,880     0,019    
360073/2 154     Íîðìà 06.02.23 01:00 76 26 102 240,259     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 234,779     243,160     0,000    
359235/1 66     Íîðìà 06.02.23 01:00 22258 6973 29231 239,190     0,080     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,529     242,639     18,010    
359235/2 73     Íîðìà 06.02.23 01:00 2158 695 2854 238,679     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,550     243,300     0,000    
360065/1 68     Íîðìà 06.02.23 01:00 7719 2334 10054 239,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,639     242,860     0,000    
360065/2 71     Íîðìà 06.02.23 01:00 1496 997 2494 238,550     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,289     243,220     0,000    
360062/1 69     Íîðìà 06.02.23 01:00 13772 6034 19806 239,179     0,000     Âêë - - 22000,000 03.04.21 14:58 Âêë 231,050     242,710     0,000    
360062/2 70     Íîðìà 06.02.23 01:00 839 252 1091 238,600     0,000     - Âêë - 22000,000 03.04.21 14:58 Âêë 232,479     243,169     0,000    
360121/1 125     Íîðìà 06.02.23 01:00 893 210 5254 234,059     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,089     237,509     0,019    
360121/2 115     Íîðìà 06.02.23 01:00 486 110 597 243,529     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 238,509     243,039     0,029    
359232/1 147     Íîðìà 06.02.23 01:00 5303 1764 7067 237,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,130     243,660     0,000    
359232/2 146     Íîðìà 06.02.23 01:00 337 76 413 238,399     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,979     244,899     0,000    
360079/1 148     Íîðìà 06.02.23 01:00 2121 208 2329 238,229     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,309     243,360     0,000    
360079/2 149     Íîðìà 06.02.23 01:00 7992 3488 11480 238,619     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 230,089     244,250     0,000    
360075/1 95     Íîðìà 06.02.23 01:00 9925 2082 12007 236,500     0,027     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,449     246,750     9,069    
360075/2 87     Íîðìà 06.02.23 01:00 1004 1039 2043 236,419     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,860     245,910     0,019    
360071/1 117     Íîðìà 06.02.23 01:00 1869 739 2608 233,470     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,220     244,949     0,000    
360071/2 118     Íîðìà 06.02.23 01:00 9606 1931 11537 234,660     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,070     245,309     0,000    
360129/1 3     Íîðìà 06.02.23 02:00 2169 766 2935 245,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,169     249,039     0,019    
360129/2 4     Íîðìà 06.02.23 01:00 8 2 10 229,869     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 212,220     247,080     0,000    
360129/3 5     Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 243,160     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 220,000     247,559     0,000    
360177/1 13     Íîðìà 06.02.23 01:00 8821 3723 12545 229,059     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,630     249,839     0,009    
360177/2 10     Íîðìà 06.02.23 01:00 2156 1304 3461 228,970     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,899     247,990     0,000    
360177/3 14     Íîðìà 06.02.23 02:00 27 5 32 234,979     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 218,619     248,289     0,000    
360475/1 22     Íîðìà 06.02.23 01:00 62 28 90 231,000     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,960     248,369     0,029    
360475/2 23     Íîðìà 06.02.23 02:00 257 49 307 231,259     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 214,809     246,550     0,000    
360475/3 24     Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 242,500     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 220,940     247,139     0,000    
360153/1 32     Íîðìà 06.02.23 01:00 4471 2543 7015 240,770     0,000     Âêë - - 22000,000 01.05.22 23:14 Âêë 222,960     246,190     0,000    
360153/2 33     Íîðìà 06.02.23 01:00 6374 2199 8573 233,130     0,000     - Âêë - 22000,000 01.05.22 23:14 Âêë 220,029     246,190     0,000    
360153/3 34     Íîðìà 06.02.23 01:00 7743 2044 9788 233,460     0,000     - - Âêë 22000,000 01.05.22 23:14 Âêë 223,750     247,429     0,000    
360191/1 41     Íîðìà 06.02.23 01:00 4050 853 4904 233,889     0,000     Âêë - - 22000,000 19.09.21 21:05 Âêë 222,270     245,800     0,000    
360191/2 37     Íîðìà 06.02.23 01:00 3865 2269 6134 239,460     0,001     - Âêë - 22000,000 19.09.21 21:05 Âêë 223,339     245,149     0,029    
360191/3 201     Íîðìà 06.02.23 02:00 0 0 0 243,929     0,000     - - Âêë 22000,000 19.09.21 21:05 Âêë 225,169     246,559     0,000    
359821/1 46     Íîðìà 06.02.23 01:00 2857 1343 4200 235,309     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,449     245,479     0,000    
359821/2 44     Íîðìà 06.02.23 01:00 269 80 350 235,139     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,520     245,910     0,000    
359821/3 45     Íîðìà 06.02.23 01:00 2504 757 3261 238,960     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,990     244,750     0,029    
360179/1 150     Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 413,179     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë -371,070     355,119     0,000    
360179/2 151     Íîðìà 06.02.23 01:00 9547 4473 14021 414,010     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë -372,750     360,040     0,000    
360179/3 57     Íîðìà 06.02.23 01:00 12985 5975 18960 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 0,000     243,119     0,019    
358071/1 83     Íîðìà 06.02.23 01:00 1581 209 1791 238,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,550     244,169     0,000    
358071/2 84     Íîðìà 06.02.23 01:00 3312 771 4083 237,550     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 230,130     244,710     0,000    
358071/3 76     Íîðìà 06.02.23 02:00 63 30 94 245,669     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,710     245,089     0,019    
360205/1 78     Íîðìà 06.02.23 01:00 5116 4261 9378 237,770     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,179     243,880     0,019    
360205/2 77     Íîðìà 06.02.23 01:00 6045 2501 8546 237,300     0,050     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,740     244,339     0,310    
360205/3 82     Íîðìà 06.02.23 01:00 16421 7103 23524 242,149     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 232,419     244,779     0,000    
358061/1 96     Íîðìà 06.02.23 01:00 8931 2998 11929 236,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,550     247,220     0,000    
358061/2 85     Íîðìà 06.02.23 01:00 1150 333 1484 236,410     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 227,600     245,630     0,000    
358061/3 97     Íîðìà 06.02.23 01:00 14277 2885 17163 242,899     0,008     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 227,949     245,429     9,520    
360476/1 103     Íîðìà 06.02.23 02:00 1172 408 1581 247,270     0,000     Âêë - - 22000,000 25.08.20 10:47 Âêë 231,529     248,009     0,029    
360476/2 106     Íîðìà 06.02.23 02:00 19435 8962 28398 234,649     0,004     - Âêë - 22000,000 25.08.20 10:47 Âêë 223,050     248,110     0,140    
360476/3 107     Íîðìà 06.02.23 02:00 6120 2534 8654 234,279     0,001     - - Âêë 22000,000 25.08.20 10:47 Âêë 221,960     245,350     0,019    
360199/1 110     Íîðìà 06.02.23 02:00 33564 14222 47786 234,229     2,837     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,029     248,889     23,709    
360199/2 100     Íîðìà 06.02.23 02:00 1949 992 2942 247,559     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 231,679     248,410     0,009    
360199/3 109     Íîðìà 06.02.23 02:00 43203 23181 66384 233,649     0,163     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,460     245,169     22,629    
359814/1 127     Íîðìà 06.02.23 02:00 1506 1630 6778 233,789     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,110     245,240     0,000    
359814/2 112     Íîðìà 06.02.23 02:00 6 0 6 247,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,100     247,850     0,000    
359814/3 126     Íîðìà 06.02.23 02:00 5 0 5 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 0,219     0,239     0,000    
358635/1 130     Íîðìà 06.02.23 02:00 2038 663 2701 233,889     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,429     244,990     0,000    
358635/2 131     Íîðìà 06.02.23 02:00 471 178 650 233,759     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,149     246,330     0,029    
358635/3 133     Íîðìà 06.02.23 02:00 1446 393 1839 247,449     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 231,820     248,029     0,029    
9939/1 134     Íîðìà 06.02.23 02:00 2028 763 2792 233,630     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,880     244,809     0,000    
9939/2 135     Íîðìà 06.02.23 02:00 1062 397 1459 233,149     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,570     245,520     0,029    
9939/3 129     Íîðìà 06.02.23 02:00 2458 1622 4080 246,830     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 231,440     247,330     0,019    
360244 136                                                        
361222/1 111     Íîðìà 06.02.23 02:00 6161 3556 9718 232,940     0,096     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,350     246,050     11,319    
361382/1 102     Íîðìà 06.02.23 02:00 10125 2836 12961 235,889     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,009     248,550     15,750    
361390/1 101     Íîðìà 06.02.23 02:00 8213 2260 10473 247,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,740     247,759     0,009    
361121/1 105     Íîðìà 06.02.23 02:00 1738 800 2538 234,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,960     245,270     0,009    
354863/1 153     Íîðìà 06.02.23 02:00 0 0 0 241,110     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 232,100     242,839     0,000    
354863/2 152     Íîðìà 06.02.23 02:00 2604 1323 3928 239,160     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 232,490     242,199     4,349    
354863/3 58     Íîðìà 06.02.23 02:00 0 0 0 241,149     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 231,830     243,210     0,000    
359567 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 06.02.23 02:00 865536 370745 1236281 243,669 240,770 241,130 8,480 10,580 9,819 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 235,940 233,880 234,809 243,369 243,050 242,610 58,000 58,000 70,000
361516/1 98     Íîðìà 06.02.23 02:00 2734 1445 4180 235,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,279     250,210     0,009    
362804/1 80     Íîðìà 06.02.23 02:00 5417 2553 7971 243,929     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 230,770     243,729     0,000    
362773/1 139     Íîðìà 06.02.23 02:00 365 80 445 233,779     0,000     Âêë - - 22000,000 14.05.22 18:45 Âêë 222,869     244,690     0,000    
361521/1 42     Íîðìà 26.01.23 14:00 7302 1169 8472 238,229     0,000     Âêë - - 22000,000 03.04.21 13:36 Âêë 226,860     248,500     0,009    
361606/1 36     Íîðìà 06.02.23 02:00 8681 3224 11905 246,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,669     248,169     0,009    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3