СНТ Нива-2 Домодедовский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 03:49 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 03:50 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
9490 63     Норма 06.02.23 00:00 32978 15429 48408 246,259 245,729 237,389 0,158 0,002 0,216 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9494 56-57     Норма 06.02.23 02:00 62710 19560 82270 246,309 247,470 239,039 0,184 0,391 0,141 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9522 51     Норма 07.08.21 14:00 13549 6176 19726 216,850 197,139 208,229 0,000 0,029 0,082 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9497 69     Норма 06.02.23 00:00 48420 27050 75471 237,259 248,889 245,869 -0,000 -0,001 -0,001 Вкл - - 15000,000  -  Откл
5751 68     Норма 06.02.23 01:00 28586 15585 44171 235,649 249,029 246,309 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9496 67     Норма 06.02.23 00:00 18623 8505 27129 243,919 236,899 249,729 0,790 0,004 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9487 66     Норма 06.02.23 00:00 19413 11752 31166 243,479 246,710 240,130 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9539 87     Норма 04.02.22 01:00 18748 8477 27226 225,380 214,630 222,190 0,174 0,001 0,043 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9486 86     Норма 13.02.22 11:00 8263 3117 11381 221,809 237,350 220,649 0,003 0,000 1,084 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9506 84     Норма 07.08.21 15:00 76363 31590 107953 199,460 214,279 205,820 0,023 0,187 0,568 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9501 89     Норма 27.01.23 21:00 81986 45176 127163 229,300 239,380 235,179 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9530 42     Норма 24.01.23 09:00 12 4 17 224,169 229,570 225,279 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9504 43     Норма 24.09.21 13:00 79041 26788 105829 227,270 235,880 218,649 0,162 2,915 0,085 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9535 45     Норма 24.09.21 13:00 11340 4765 16106 243,529 208,130 233,559 0,211 0,112 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9540 46     Норма 17.10.21 13:00 11853 5265 17119 214,940 222,339 224,699 0,057 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
19098 32     Норма 12.05.22 05:00 20797 7849 28647 229,470 207,779 229,750 0,000 0,259 0,264 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9491 28     Норма 03.02.23 09:00 9859 4604 14464 240,600 192,369 156,889 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9489 29     Норма 05.02.23 14:00 17404 6702 24107 240,279 192,460 156,860 0,015 0,272 0,130 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9483 29а     Норма 13.01.23 08:00 1123 481 1605 192,679 163,899 183,419 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9532 1     Норма 06.02.23 00:00 37286 21168 58455 259,489 227,710 239,570 0,080 0,031 0,004 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9536 Магазин     Норма 06.02.23 01:00 73599 29029 102628 222,520 238,259 253,169 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9500 19     Норма 06.02.23 00:00 35915 15027 50943 233,220 239,889 242,639 1,402 0,019 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9493 38     Норма 04.02.22 15:00 11994 5476 17471 224,630 218,710 222,070 0,050 0,146 0,003 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9495 40     Норма 06.02.23 00:00 20373 8624 28998 233,449 235,179 240,350 4,013 4,441 4,309 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9484 21-22     Норма 04.02.23 18:00 209470 108441 317912 237,000 201,800 213,309 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9492 36     Норма 04.02.23 07:00 24916 10375 35292 224,720 221,649 214,080 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9498 25     Норма 03.02.23 10:00 27971 14911 42883 242,429 233,080 229,100 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9537 88     Норма 05.02.23 15:00 122920 54598 177519 231,660 250,240 242,050 0,200 0,003 0,094 Вкл - - 15000,000  -  Откл
9465/1 50     Норма 06.02.23 00:00 6704 1646 8351 239,520     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21757/1 72     Норма 06.02.23 00:00 9363 4680 14043 246,160     1,646     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9460/1 64     Норма 07.08.21 14:00 32501 20107 52608 212,110     0,203     Вкл - - 15000,000  -  Откл
11672/1 60     Норма 06.02.23 00:00 27437 11365 38802 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 25.07.17 13:37 Вкл
15606/1 59     Норма 27.07.21 10:00 12330 5107 17437 200,559     0,584     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9456/1 3     Норма 28.07.22 04:00 17611 9533 27145 239,110     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9557/1 55     Норма 05.04.22 08:00 9537 3676 13214 230,240     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
15592/1 52     Норма 06.02.23 00:00 0 0 0 245,580     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9464/1 65     Норма 07.08.21 14:00 3110 1635 4745 196,669     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
17778/1 85     Норма 06.02.23 02:00 5128 1437 6566 243,880     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9462/1 37     Норма 04.02.23 01:00 17230 8601 25832 226,240     0,008     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9556/1 79     Норма 12.05.22 08:00 836 287 1124 219,880     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9548/1 90     Норма 27.01.23 18:56 3951 1499 5451 237,699     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9555/1 33     Норма 13.01.23 14:38 26029 11591 37620 0,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9545/1 27     Норма 03.02.23 09:00 151 53 205 224,020     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9446/1 ???     Норма 23.06.20 00:00 75907 32280 108188 217,229     0,281     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9448/1 не исп                                      
9449/1 9     Норма 06.02.23 01:00 11284 3504 14788 235,550     -0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9458/1 10     Норма 06.02.23 00:00 0 0 0 262,470     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9466/1 13     Норма 06.02.23 03:00 4539 1609 6149 253,309     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9450/1 не исп                                      
17351/1 47     Норма 20.01.23 11:00 2112 772 2885 223,309     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
26818/1 Освещение-2     Норма 06.02.23 00:00 32353 53528 85881 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9596/1 70     Норма 06.02.23 03:00 85521 38566 124087 252,320     0,683     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9596/2 71     Норма 05.02.23 18:00 100 14 115 242,059     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9598/2 41     Норма 06.02.23 00:00 691 195 887 243,139     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9583/1 53     Норма 06.02.23 00:00 44216 14263 58480 239,580     0,493     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9583/2 54     Норма 06.02.23 00:00 13416 6219 19635 244,520     0,088     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9472/1 82     Норма 04.02.23 18:00 30947 14437 45385 218,080     0,674     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9472/2 83     Норма 04.02.23 18:00 16062 8055 24118 232,600     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9468/1 4     Норма 28.07.22 11:00 5082 983 6066 210,259     0,004     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9468/2 5     Норма 28.07.22 11:00 160 109 269 214,750     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9585/1 7     Норма 24.09.21 09:00 9186 5001 14188 224,070     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9585/2 не исп     Норма 23.09.21 16:00 8465 3601 12066 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9473/1 11     Норма 06.02.23 00:00 76955 40999 117954 224,860     1,241     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9473/2 12     Норма 05.02.23 18:00 3397 1295 4692 274,100     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9253/1 Сторожка     Норма 06.02.23 00:00 2708 1327 4036 262,839     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9253/2 Освещение-3     Норма 06.02.23 00:00 8879 14952 23831 0,000     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
9594/1 23     Норма 04.02.23 01:00 1377 358 1736 232,899     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9594/2 24     Норма 04.02.23 01:00 18329 14307 32637 224,669     0,288     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9475/1 73     Норма 06.02.23 00:00 25243 12173 37417 237,800     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9475/2 не исп     Норма 06.02.23 00:00 314 247 561 246,119     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9474/1 20     Норма 06.02.23 00:00 0 0 0 240,580     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9474/2 39     Норма 06.02.23 00:00 1646 643 2290 232,429     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9478/1 76     Норма 06.02.23 00:00 3274 1408 4683 246,160     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9478/2 61     Норма 06.02.23 01:00 14048 5814 19862 246,360     0,225     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9478/3 62     Норма 06.02.23 00:00 44254 14583 58837 237,399     0,208     - - Вкл 15000,000  -  Откл
9620/1 14     Норма 06.02.23 03:00 11937 7174 19112 255,179     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9620/2 15     Норма 06.02.23 00:00 10734 3676 14411 243,270     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9620/3 КПП     Норма 06.02.23 00:00 47872 27899 75772 224,470     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
9479/1 не исп     Норма 28.01.23 05:00 0 0 0 241,960     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
9479/2 35     Норма 28.01.23 04:00 4978 1806 6784 238,429     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9479/3 26     Норма 28.01.23 04:00 0 0 0 229,729     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
9509 ввод     Норма 06.02.23 02:00 3078575 1601077 4679652 246,639 244,300 249,720 19,819 33,623 26,215 Откл - - 0,000  -  Откл
12631 108     Норма 13.01.23 08:00 0 0 0 189,449 193,199 152,770 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
13198/1 75     Норма 06.02.23 01:00 24687 11793 36480 246,240     0,118     Вкл - - 15000,000  -  Откл
10173/1 Освещение-1     Норма 06.02.23 00:00 3854 6562 10416 0,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24803 90     Норма 04.02.23 14:00 27818 13123 40942 244,940 242,309 238,880 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
340465 Ретранслятор     Норма 06.02.23 02:00 0 0 0 0,000 246,309 247,550 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
343157 74     Норма 06.02.23 00:00 10970 3877 14847 246,369 249,460 238,130 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
351426 48     Норма 24.01.23 09:00 21258 7978 29236 224,009 229,009 225,339 0,245 0,000 0,008 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
351672 16а     Норма 06.02.23 00:00 61317 27922 89240 224,770 254,149 274,010 1,334 1,088 0,001 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
352994 26а     Норма 03.02.23 09:00 2430 1201 3632 224,389 188,750 192,990 0,008 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
356543 80     Норма 06.02.23 00:00 32203 14459 46662 235,250 246,309 252,240 0,010 0,394 0,004 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
356741 34     Норма 03.03.22 05:00 16907 6722 23630 221,089 219,220 228,240 0,001 0,260 0,004 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360517 16     Норма 06.02.23 00:00 67482 36158 103641 262,179 270,540 222,529 2,457 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
360510 49     Норма 20.01.23 18:00 13047 4505 17553 222,179 219,330 221,220 0,130 0,358 0,249 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
361930 77     Норма 14.10.22 13:00 1132 747 1879 233,669 227,970 233,199 0,001 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
364401 105     Норма 28.01.23 06:00 72215 32758 104974 235,229 188,699 155,580 2,769 1,503 4,349 Вкл - - 15000,000  -  Откл
362366 58     Норма 06.02.23 02:00 68 16 85 247,669 238,869 246,250 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
364410 107     Норма 13.01.23 08:00 30284 10448 40732 189,399 193,000 152,649 0,534 0,013 0,010 Вкл - - 15000,000  -  Откл
364447 106     Норма 28.01.23 06:00 82 22 105 234,940 175,050 161,970 0,000 0,002 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
365573 18     Норма 10.01.23 04:00 8662 3062 11724 213,759 213,309 199,119 0,000 0,000 0,204 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368696 17     Норма 06.02.23 00:00 40519 28842 69361 240,320 234,500 239,190 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368605 17а     Норма 06.02.23 00:00 27858 12698 40557 241,899 240,660 252,470 0,309 0,156 0,061 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368593 105а     Норма 03.02.23 09:00 38595 38569 77165 238,070 197,899 215,190 3,684 2,850 4,020 Вкл - - 15000,000  -  Откл
369876 8     Норма 06.02.23 00:00 10299 4951 15250 262,410 271,950 220,929 0,513 0,000 0,446 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3