ÑÍÒ Îçåðíîå-1 Ðàìåíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:33 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:33 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
361468 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 213,179 207,800 206,279 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 141,020 159,369 157,339 240,500 241,669 241,660 0,000 0,000 0,000
361587 147     Íîðìà 08.05.22 23:00 7696 3883 11579 217,940 169,270 191,160 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 126,290 144,979 154,039 237,160 243,949 244,979 0,029 0,000 0,029
361607/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 00:00 11415 10233 21648 218,880     2,260     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 176,610     236,410     12,369    
356348/1 17     Íîðìà 09.05.22 01:00 139 73 213 210,059     0,150     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,130     242,729     8,229    
361517/1 14     Íîðìà 09.05.22 01:00 4130 2323 6454 218,610     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 172,679     235,750     1,340    
361594/1 45     Íîðìà 09.05.22 00:00 4827 2372 7199 216,979     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,059     247,449     10,869    
361603/1 29     Íîðìà 08.05.22 15:00 3916 931 4847 223,320     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 151,460     225,940     11,590    
361599/1 49     Íîðìà 08.05.22 16:00 264 103 368 224,419     0,045     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 175,669     249,210     8,979    
361613/1 59     Íîðìà 09.05.22 00:00 11127 3693 14821 222,949     0,326     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 181,979     244,100     19,290    
361618/1 61     Íîðìà 09.05.22 00:00 7492 4057 11549 220,699     1,687     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,949     241,380     22,440    
361602/1 62     Íîðìà 08.05.22 15:18 13507 6272 19780 222,399     0,484     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 170,669     246,789     21,840    
354129/1 75     Íîðìà 09.05.22 00:00 14081 6616 20697 211,300     0,229     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 134,869     237,770     18,290    
361596/1 67     Íîðìà 09.05.22 01:00 9319 3607 12927 228,380     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 134,990     242,330     7,809    
361595/1 93     Íîðìà 09.05.22 00:00 239 64 304 205,949     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 154,000     241,970     0,009    
353886/1 95     Íîðìà 09.05.22 00:00 791 311 1102 206,839     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 153,869     243,350     0,129    
361523/1 97     Íîðìà 09.05.22 00:00 4967 1995 6962 204,759     0,114     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 151,660     240,839     12,449    
361601/1 87     Íîðìà 09.05.22 00:00 1388 514 1903 214,669     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 133,139     241,770     2,920    
361518/1 101     Íîðìà 09.05.22 00:00 251 70 321 204,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 151,949     240,539     0,000    
361597/1 151     Íîðìà 09.05.22 00:00 14782 6243 21026 203,160     0,173     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë 151,699     240,919     16,729    
361484/1 133     Íîðìà 08.05.22 22:00 3556 1111 4668 202,740     0,675     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 146,889     259,339     12,399    
361515/1 135     Íîðìà 08.05.22 18:00 2986 1493 4480 184,649     0,275     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 108,029     228,479     0,009    
361520/1 141     Íîðìà 09.05.22 00:00 2377 665 3042 199,130     0,591     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 140,690     241,460     11,079    
361403/1 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 6651 1886 8538 214,110     0,195     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 183,479     242,929     13,920    
361404/1 13     Íîðìà 09.05.22 00:00 10337 4023 14361 219,229     0,291     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 176,169     221,759     14,489    
361526/1 10     Íîðìà 09.05.22 00:00 10765 2479 13245 219,199     0,068     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 174,899     237,869     1,360    
361399/1 18     Íîðìà 09.05.22 00:00 7826 2047 9873 225,289     1,559     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 186,320     245,539     16,909    
361396/1 29à     Íîðìà 09.05.22 00:00 865 77 942 224,380     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,169     244,960     0,029    
361395/1 55     Íîðìà 09.05.22 00:00 4325 1676 6002 222,279     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 181,610     244,119     0,019    
361393/1 80     Íîðìà 09.05.22 01:00 2415 1118 3534 192,350     1,029     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 155,759     241,630     6,449    
361392/1 102     Íîðìà 08.05.22 22:00 1132 852 1985 202,330     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 145,309     260,309     0,029    
361394/1 124     Íîðìà 08.05.22 14:00 6496 2807 9303 168,389     0,707     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 133,289     243,919     28,020    
361548/1     Íîðìà 09.05.22 00:00 5031 2558 7589 220,199     0,049     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 178,520     237,949     0,270    
361548/2 152     Íîðìà 09.05.22 00:00 769 226 996 217,339     0,005     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 186,089     242,570     8,039    
371716/1 16     Íîðìà 09.05.22 01:00 1797 876 2673 221,279     0,391     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 173,679     238,110     10,350    
371716/2 23     Íîðìà 09.05.22 00:00 341 120 462 214,479     1,136     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 178,119     243,860     22,049    
361536/1 19     Íîðìà 09.05.22 00:00 742 520 1262 223,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 184,309     244,979     0,180    
361536/2 24     Íîðìà 09.05.22 00:00 47 8 56 224,110     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 184,539     245,300     0,000    
361535/1 46     Íîðìà 09.05.22 00:00 3968 1825 5794 215,880     1,077     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 166,399     237,139     15,359    
361535/2 46à     Íîðìà 09.05.22 00:00 669 82 752 215,559     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 177,429     245,839     0,029    
361542/1 48     Íîðìà 09.05.22 01:00 3994 918 4913 212,369     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 177,410     245,779     0,029    
361542/2 109     Íîðìà 09.05.22 00:00 2224 1009 3234 215,960     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 166,460     237,250     0,029    
361547/1 30     Íîðìà 09.05.22 00:00 6180 2231 8411 217,050     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 165,479     238,080     5,380    
361547/2 31     Íîðìà 09.05.22 00:00 6796 1548 8345 217,320     0,015     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 165,690     238,320     9,810    
361428/1 32     Íîðìà 09.05.22 01:00 3664 408 4073 218,910     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 164,380     238,270     9,609    
361428/2 54     Íîðìà 09.05.22 00:00 538 141 680 217,289     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 164,580     238,559     7,489    
361541/1 33     Íîðìà 08.05.22 18:00 6242 3127 9370 202,029     0,083     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 148,130     226,899     7,920    
361541/2 34     Íîðìà 08.05.22 17:00 14741 6135 20877 203,929     0,542     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 148,210     227,009     43,060    
361506/1 35     Íîðìà 09.05.22 00:00 68964 34735 103700 206,220     3,936     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 156,940     241,809     39,569    
361506/2 70     Íîðìà 09.05.22 00:00 894 279 1173 212,800     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 140,020     240,460     0,029    
361533/1 56     Íîðìà 09.05.22 01:00 18176 10412 28588 210,419     0,184     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 159,199     242,669     12,520    
361533/2 63     Íîðìà 09.05.22 00:00 25 12 37 206,130     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 156,899     241,940     0,000    
361537/1 92     Íîðìà 09.05.22 00:00 1862 1550 3412 208,100     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 129,300     238,330     0,029    
361537/2 105     Íîðìà 09.05.22 00:00 937 342 1279 206,190     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 154,289     244,070     0,730    
361549/1 103     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 207,910     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 129,110     238,199     2,619    
361549/2 107     Íîðìà 09.05.22 00:00 1545 276 1821 208,100     0,133     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 129,240     238,410     14,609    
361505/1 106     Íîðìà 09.05.22 00:00 604 220 825 206,979     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 128,149     238,070     0,029    
361505/2 107à     Íîðìà 09.05.22 00:00 868 149 1018 206,600     0,378     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 153,750     244,490     6,380    
361544/1 149     Íîðìà 09.05.22 00:00 5308 2244 7552 201,929     0,068     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 141,750     243,490     25,889    
361544/2 150     Íîðìà 09.05.22 00:00 2881 1155 4036 202,160     0,052     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 141,949     243,740     11,399    
361511/1 132     Íîðìà 08.05.22 22:00 3282 1076 4358 202,479     0,388     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 126,190     237,199     8,810    
361511/2 146     Íîðìà 09.05.22 00:00 4205 907 5113 200,970     0,024     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 143,500     243,830     5,699    
361546/1 128     Íîðìà 09.05.22 01:00 3000 869 3870 201,119     0,755     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 140,570     243,360     19,040    
361546/2 138     Íîðìà 09.05.22 00:00 24196 12696 36893 200,070     1,732     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 126,010     236,500     12,560    
361532/1 126     Íîðìà 08.05.22 22:00 6011 1428 7439 166,520     0,314     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 99,709     231,380     33,099    
361532/2 127     Íîðìà 08.05.22 22:00 308 211 520 166,929     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 99,980     231,949     0,019    
361550/1 120     Íîðìà 09.05.22 00:00 2123 785 2909 198,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 137,270     244,360     0,019    
361550/2 121     Íîðìà 09.05.22 00:00 5471 2724 8195 199,009     1,279     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 137,389     244,570     7,300    
361552/1 112     Íîðìà 09.05.22 00:00 3067 1299 4367 206,059     0,041     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 125,809     237,360     0,959    
361552/2 145     Íîðìà 09.05.22 01:00 791 241 1033 203,789     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 145,369     244,449     9,109    
361341/1 1     Íîðìà 09.05.22 00:00 6460 3360 9821 227,369     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 181,970     246,330     0,079    
361341/2 2     Íîðìà 09.05.22 00:00 18137 7072 25209 219,479     0,057     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 176,740     237,169     21,329    
361341/3 3     Íîðìà 09.05.22 00:00 39598 19853 59452 219,619     0,597     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 176,899     237,360     5,920    
360924/1 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 467 196 663 227,979     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 191,320     245,490     1,039    
360924/2 6     Íîðìà 09.05.22 00:00 4835 1202 6037 228,309     0,022     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 191,589     245,850     0,610    
360924/3 7     Íîðìà 09.05.22 00:00 4051 2113 6164 228,259     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 191,539     245,809     0,029    
361457/1 8     Íîðìà 09.05.22 00:00 1586 689 2276 216,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 183,369     243,050     0,029    
361457/2 9     Íîðìà 09.05.22 00:00 3513 649 4162 216,869     0,096     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 183,539     243,300     16,899    
361457/3 12     Íîðìà 09.05.22 00:00 5121 1197 6318 219,350     0,126     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 175,860     237,639     9,979    
361338/1 108     Íîðìà 09.05.22 00:00 6409 2295 8705 218,690     0,187     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 173,259     237,940     25,280    
361338/2 110     Íîðìà 09.05.22 00:00 577 211 788 215,320     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 180,179     243,960     0,970    
361338/3 11     Íîðìà 09.05.22 00:00 10109 3227 13336 226,130     0,139     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 187,589     246,009     1,230    
361453/1 17à     Íîðìà 09.05.22 00:00 5907 2344 8251 214,830     0,732     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,199     243,800     3,890    
361453/2 11à     Íîðìà 09.05.22 00:00 52 28 80 218,660     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 173,320     237,869     0,019    
361453/3 20     Íîðìà 09.05.22 00:00 3218 2640 5858 214,789     1,277     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 179,139     243,800     6,349    
353369/1 15     Íîðìà 09.05.22 01:00 88 49 138 220,699     0,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 173,220     237,589     0,119    
353369/2 21     Íîðìà 09.05.22 00:00 210 101 311 214,100     0,088     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 177,899     243,399     6,420    
353369/3 22     Íîðìà 09.05.22 00:00 383 186 569 214,429     0,123     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 178,179     243,669     23,750    
361337/1 25     Íîðìà 09.05.22 00:00 5776 3053 8830 216,529     0,011     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 167,039     237,630     4,070    
361337/2 26     Íîðìà 09.05.22 00:00 2906 938 3844 216,750     0,857     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 167,220     237,889     9,090    
361337/3 42     Íîðìà 09.05.22 00:00 2085 600 2685 215,220     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 177,059     245,669     0,939    
361452/1 27     Íîðìà 09.05.22 00:00 3457 892 4350 215,889     1,228     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 166,399     237,160     13,529    
361452/2 28     Íîðìà 09.05.22 00:00 15072 7556 22629 216,169     0,244     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 166,630     237,440     12,439    
361452/3 47     Íîðìà 09.05.22 00:00 11395 2823 14219 215,589     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 177,380     245,789     9,600    
361335/1 43     Íîðìà 09.05.22 00:00 1188 392 1580 222,800     1,345     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 182,990     244,360     8,810    
361335/2 44     Íîðìà 09.05.22 00:00 20 1 22 216,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 165,729     238,029     0,000    
361335/3 44à     Íîðìà 09.05.22 00:00 221 42 264 214,500     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 175,460     245,809     0,000    
361567/1 54à     Íîðìà 09.05.22 00:00 134 14 149 217,449     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 164,139     238,559     0,029    
361567/2 57     Íîðìà 09.05.22 00:00 1811 418 2230 217,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 164,270     238,729     0,019    
361567/3 57à     Íîðìà 09.05.22 00:00 3326 1375 4701 222,009     0,974     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 181,309     243,699     13,050    
361347/1 50     Íîðìà 09.05.22 00:00 1719 386 2105 217,589     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 163,369     238,429     8,409    
361347/2 51à     Íîðìà 09.05.22 00:00 2080 1042 3123 212,880     0,083     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 170,750     245,630     0,860    
361347/3 58     Íîðìà 09.05.22 00:00 4673 1745 6420 221,779     1,527     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 180,899     243,660     18,850    
361340/1 52     Íîðìà 09.05.22 01:00 9716 2658 12374 211,089     0,079     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 169,460     245,350     18,799    
361340/2 53     Íîðìà 09.05.22 00:00 1005 235 1241 212,940     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 169,820     245,690     0,029    
361340/3 60     Íîðìà 09.05.22 00:00 5668 2059 7728 217,770     0,014     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 162,770     238,410     7,159    
361446/1 64     Íîðìà 09.05.22 00:00 1739 303 2043 205,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 156,619     241,919     0,050    
361446/2 65     Íîðìà 09.05.22 00:00 1198 215 1414 212,539     0,003     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 135,449     240,000     23,700    
361446/3 74     Íîðìà 09.05.22 00:00 953 352 1306 208,139     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 159,720     243,369     7,230    
361336/1 76     Íîðìà 09.05.22 00:00 2525 901 3427 212,539     0,017     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 133,860     239,809     8,850    
361336/2 77     Íîðìà 09.05.22 00:00 2461 819 3280 205,320     0,004     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 156,360     241,750     1,610    
361336/3 66     Íîðìà 09.05.22 00:00 151 51 202 205,660     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 156,619     242,059     0,000    
361450/1 68     Íîðìà 09.05.22 00:00 736 147 883 212,419     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 132,229     239,809     5,989    
361450/2 69     Íîðìà 09.05.22 00:00 2627 823 3450 212,679     0,128     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 132,380     240,080     7,760    
361450/3 78     Íîðìà 09.05.22 00:00 21209 9423 30632 212,669     0,685     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 132,320     240,080     35,860    
361576/1 36     Íîðìà 09.05.22 00:00 24298 11964 36263 206,429     0,783     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 155,910     242,309     35,290    
361576/2 37     Íîðìà 09.05.22 00:00 4676 1189 5866 211,320     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 136,960     240,009     0,000    
361576/3 71     Íîðìà 09.05.22 00:00 1240 379 1620 207,089     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 157,070     242,600     0,019    
360920/1 38     Íîðìà 09.05.22 00:00 5834 1503 7338 206,470     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 155,660     242,649     0,029    
360920/2 39     Íîðìà 09.05.22 00:00 3745 800 4545 205,880     0,777     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 154,220     242,800     14,569    
360920/3 90     Íîðìà 09.05.22 00:00 64 33 97 206,119     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 154,429     243,050     0,029    
361572/1 72     Íîðìà 09.05.22 00:00 2340 1338 3678 209,259     2,212     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 132,770     238,600     14,689    
361572/2 72à     Íîðìà 09.05.22 00:00 1951 339 2290 209,479     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 132,899     238,839     11,630    
361572/3 81     Íîðìà 09.05.22 00:00 17907 6053 23961 205,889     0,492     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 153,589     242,850     11,329    
361556/1 82     Íîðìà 09.05.22 00:00 1317 620 1937 209,449     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 132,169     238,800     7,900    
361556/2 83     Íîðìà 09.05.22 00:00 6044 2705 8749 209,639     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 132,279     239,029     0,009    
361556/3 94     Íîðìà 09.05.22 00:00 2457 813 3270 205,990     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 153,070     243,080     0,019    
361454/1 84     Íîðìà 09.05.22 00:00 3102 1513 4615 209,419     0,021     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 131,990     238,770     0,140    
361454/2 85     Íîðìà 09.05.22 00:00 1476 674 2151 209,610     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 132,119     238,979     0,029    
361454/3 96     Íîðìà 09.05.22 00:00 2252 622 2875 205,940     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 152,270     242,979     20,209    
359815/1 86     Íîðìà 09.05.22 00:00 13325 5866 19191 209,169     0,025     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 131,800     238,509     0,610    
359815/2 98     Íîðìà 09.05.22 00:00 3296 1615 4912 205,759     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 152,199     242,910     0,000    
359815/3 99     Íîðìà 09.05.22 00:00 5662 1456 7119 205,979     0,188     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 152,380     243,110     20,600    
361330/1 88     Íîðìà 09.05.22 00:00 1699 998 2697 209,169     0,020     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 131,649     238,429     7,380    
361330/2 89     Íîðìà 09.05.22 01:00 20877 8534 29412 225,630     0,251     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 131,729     238,580     18,719    
361330/3 100     Íîðìà 09.05.22 01:00 321 171 493 207,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 152,199     242,669     0,000    
361455/1 94à     Íîðìà 09.05.22 00:00 1975 733 2708 206,000     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 153,059     243,029     0,019    
361455/2 104à     Íîðìà 09.05.22 00:00 1631 496 2128 209,300     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 131,270     238,669     4,230    
361455/3 104     Íîðìà 09.05.22 00:00 3622 1180 4802 209,520     0,089     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 131,429     238,899     22,510    
361575/1 40     Íîðìà 08.05.22 22:00 58 30 88 177,899     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 174,919     251,509     0,029    
361575/2 41     Íîðìà 08.05.22 22:00 5122 940 6063 173,360     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 130,479     230,630     14,239    
361575/3 91     Íîðìà 08.05.22 22:00 4894 2716 7610 203,759     0,060     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 149,660     260,850     8,329    
361460/1 131     Íîðìà 09.05.22 00:00 1994 512 2507 201,990     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 126,150     236,880     7,460    
361460/2 142     Íîðìà 09.05.22 00:00 103 0 103 208,970     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 155,789     245,289     0,000    
361460/3 144     Íîðìà 09.05.22 00:00 3046 936 3982 200,100     1,193     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 142,130     243,679     16,170    
361456/1 129     Íîðìà 09.05.22 00:00 3051 1962 5014 200,589     2,783     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 126,129     236,610     16,379    
361456/2 129à     Íîðìà 09.05.22 01:00 6956 1906 8862 195,949     0,026     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 156,240     245,389     15,899    
361456/3 140     Íîðìà 09.05.22 00:00 1904 1013 2918 199,580     2,113     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 141,110     243,470     15,489    
361447/1 122     Íîðìà 08.05.22 21:00 259 33 292 177,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 135,380     244,139     0,150    
361447/2 123     Íîðìà 09.05.22 00:00 5103 2362 7465 198,399     0,470     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 135,529     244,410     13,970    
361447/3 136     Íîðìà 09.05.22 00:00 3068 459 3527 206,699     0,062     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 122,120     237,509     33,700    
361561/1 117     Íîðìà 08.05.22 18:00 13629 7531 21161 232,559     1,210     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 146,289     246,639     24,969    
361561/2 118     Íîðìà 09.05.22 00:00 2595 1228 3823 206,880     0,663     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 123,720     237,300     16,469    
361561/3 137     Íîðìà 08.05.22 20:00 9186 2699 11886 185,880     0,316     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 138,350     244,089     19,129    
361331/1 115     Íîðìà 09.05.22 01:00 4809 1802 6611 223,429     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 124,620     237,330     20,180    
361331/2 116     Íîðìà 09.05.22 01:00 3118 952 4071 190,850     0,265     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 146,960     246,229     27,450    
361331/3 139     Íîðìà 09.05.22 01:00 9191 4623 13814 191,139     0,684     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 147,190     246,550     13,810    
360197/1 113     Íîðìà 08.05.22 22:00 5560 1715 7276 175,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 149,229     245,660     0,029    
360197/2 114     Íîðìà 08.05.22 22:00 8000 2595 10595 201,160     1,945     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 125,040     236,940     19,940    
360197/3 143     Íîðìà 09.05.22 00:00 2602 590 3193 201,229     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 114,870     231,399     9,609    
361328/1 111     Íîðìà 09.05.22 00:00 234 66 301 206,020     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 126,099     237,429     0,250    
361328/2 111à     Íîðìà 09.05.22 00:00 7764 1555 9319 206,320     0,022     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 126,160     237,759     49,380    
361328/3 147     Íîðìà 09.05.22 00:00 2380 1253 3634 202,759     0,086     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 146,729     244,320     0,810    
360526/1 51     Íîðìà 09.05.22 00:00 3687 974 4661 212,770     0,457     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 170,639     245,470     23,510    
360607/1 134     Íîðìà 09.05.22 00:00 191 31 222 201,889     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 142,539     243,550     1,870    
360606/1 92à     Íîðìà 08.05.22 22:00 1298 441 1740 203,110     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 147,160     260,920     0,029    
361366/1 77à     Íîðìà 09.05.22 00:00 3387 436 3824 212,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 133,710     240,039     0,009    
361045/1 20     Íîðìà 09.05.22 00:00 908 534 1442 220,029     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 175,309     239,600     1,230    
362786/1 138À     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 199,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 140,449     242,380     0,000    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3