ÑÍÒ Îçåðíîå-2 Ðàìåíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:51 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:52 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
9394 26     Íîðìà 09.05.22 02:00 2573 1075 3649 228,419 229,899 208,419 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9311 25     Íîðìà 09.05.22 02:00 3532 1815 5348 214,309 211,919 195,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9396/1 31     Íîðìà 09.05.22 02:00 10539 3425 13965 229,619     0,126     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9395/1 33     Íîðìà 09.05.22 00:00 5144 2231 7376 189,669     1,038     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9397/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 02:00 5915 6457 12373 212,630     0,439     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
9403/1 28     Íîðìà 09.05.22 00:00 645 306 952 219,360     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9403/2 29     Íîðìà 09.05.22 00:00 5472 2109 7582 225,550     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9401/1 27     Íîðìà 09.05.22 00:00 791 262 1053 225,440     0,017     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9401/2 1     Íîðìà 08.05.22 20:00 2166 1248 3414 203,020     0,002     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9412/1 2     Íîðìà 09.05.22 01:00 4093 1486 5580 197,330     0,013     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9412/2 3     Íîðìà 08.05.22 22:00 38969 21963 60932 224,220     2,656     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9400/1 22     Íîðìà 09.05.22 02:00 6354 3432 9786 230,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9400/2 23     Íîðìà 09.05.22 00:00 4518 3144 7662 194,419     2,382     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
28443/1 6     Íîðìà 09.05.22 00:00 233 170 404 194,860     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28443/2 7     Íîðìà 08.05.22 22:04 23403 12102 35505 221,580     1,094     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9405/1 14     Íîðìà 09.05.22 04:48 17199 7814 25013 225,330     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9405/2 15     Íîðìà 09.05.22 04:48 3617 1600 5218 215,369     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9398/1 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 20:00 6659 2088 8747 191,490     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9398/2 17     Íîðìà 08.05.22 20:00 2769 673 3443 200,800     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9411/1 12     Íîðìà 09.05.22 00:00 4143 2616 6760 192,759     0,688     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9411/2 13     Íîðìà 09.05.22 00:00 8167 3005 11172 219,119     0,003     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9407/1 32     Íîðìà 09.05.22 01:00 3565 1851 5416 200,100     0,103     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9407/2 33à     Íîðìà 09.05.22 00:00 9976 4813 14790 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
18121/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 01:00 13152 23682 36835 186,440     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
18121/2 34à     Íîðìà 09.05.22 00:00 6788 11233 18022 218,929     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9399/1 40     Íîðìà 09.05.22 00:00 6031 1903 7935 189,729     0,269     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9399/2 41     Íîðìà 09.05.22 00:00 8696 2122 10818 218,820     0,020     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9408/1 43     Íîðìà 08.05.22 17:00 461 215 676 193,729     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9408/2 36     Íîðìà 08.05.22 17:00 1363 825 2189 229,669     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9404/2 30     Íîðìà 09.05.22 00:00 3600 2252 5853 218,929     0,023     - Âêë - 15000,000  -  Îòêë
9404/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 00:00 14755 8098 22853 226,250     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
9413/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 02:00 10235 5003 15239 230,279     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9413/2 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 8130 6797 14927 225,100     0,122     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9413/3 24     Íîðìà 09.05.22 00:00 12325 3903 16228 195,929     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9414/1 11     Íîðìà 09.05.22 02:00 37256 19788 57044 206,199     0,110     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9414/2 18     Íîðìà 09.05.22 00:00 6305 2530 8835 219,039     0,128     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9414/3 19     Íîðìà 09.05.22 00:00 4996 2403 7399 226,139     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9415/1 37     Íîðìà 09.05.22 01:00 278 80 358 224,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9415/2 38     Íîðìà 09.05.22 00:00 8685 3996 12682 190,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9415/3 42     Íîðìà 09.05.22 01:00 9200 2857 12057 183,759     0,890     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
25550 ââîä                                      
26432/1 10     Íîðìà 09.05.22 01:00 538 255 793 194,149     0,338     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
344541 35     Íîðìà 09.05.22 00:00 18218 6852 25070 226,880 218,649 191,529 0,000 0,707 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
352418 8     Íîðìà 09.05.22 02:00 14340 35153 49494 206,880 227,619 230,699 0,154 0,058 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354110/1 20     Íîðìà 09.05.22 01:00 7925 2772 10698 194,600     0,146     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
354110/2 21     Íîðìà 09.05.22 00:00 13498 6129 19627 219,139     0,598     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
354110/3 9     Íîðìà 08.05.22 17:00 17000 12889 29889 220,639     0,127     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
359549 16     Íîðìà 09.05.22 00:00 34019 20393 54412 226,529 219,389 192,750 0,020 0,077 0,640 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
370004 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 1900 457 2358 225,850 196,490 225,800 0,000 0,034 0,138 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372664 34     Íîðìà 09.05.22 00:00 3909 7402 11311 191,770 223,610 225,570 2,544 3,075 3,129 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+