ÑÍÒ Îçåðíûé Ðàìåíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 02:48 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 02:48 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
10979 Âîäîêà÷êà     Íîðìà 31.08.21 11:00 58663 27111 85775 225,119 223,479 224,520 1,742 1,737 1,785 Âêë - - 25000,000  -  Âêë
10489 110à     Íîðìà 09.05.22 02:00 82080 37614 119694 224,130 219,850 229,720 0,518 0,267 1,618 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
342947 111     Íîðìà 09.05.22 02:00 115572 103027 218600 230,119 224,179 220,070 0,187 0,557 0,349 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
5499 112     Íîðìà 09.05.22 02:00 18122 9605 27728 219,910 224,029 230,000 0,000 0,001 0,278 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
363568 113     Íîðìà 09.05.22 02:00 31495 16656 48152 213,580 230,119 224,220 1,435 0,109 0,020 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9895 114     Íîðìà 09.05.22 02:00 13312 6143 19456 230,380 220,220 224,350 0,818 0,468 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10544 110     Íîðìà 09.05.22 02:00 12924 8916 21841 224,759 220,399 228,350 0,001 0,011 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10487 111à     Íîðìà 09.05.22 02:00 1738 748 2487 228,639 220,509 224,529 0,113 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10486 113à     Íîðìà 09.05.22 02:00 69028 41157 110186 228,649 224,509 220,460 2,673 0,142 0,052 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10903 114à     Íîðìà 09.05.22 02:00 141610 71824 213434 224,479 229,029 220,410 0,045 0,059 0,343 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10998 115     Íîðìà 09.05.22 02:00 13049 5657 18707 231,080 224,009 220,029 0,002 0,015 0,012 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28243 118à     Íîðìà 09.05.22 02:00 87061 55475 142537 218,679 221,639 232,169 0,103 0,040 0,209 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356629 118/1     Íîðìà 09.05.22 02:00 36356 15411 51767 221,809 218,820 232,210 0,912 0,001 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10165 118/2     Íîðìà 09.05.22 02:00 46027 19495 65523 221,699 218,360 231,919 0,196 0,012 0,183 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10482 116     Íîðìà 09.05.22 02:00 59916 68427 128343 221,339 218,259 232,490 3,129 2,935 0,010 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10560 116à     Íîðìà 09.05.22 02:00 219894 174564 394459 221,490 218,169 232,350 0,104 0,078 0,022 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10485 137     Íîðìà 09.05.22 02:00 378692 204023 582715 220,339 230,869 218,970 0,808 0,167 0,110 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
8237 131     Íîðìà 09.05.22 02:00 135170 63135 198305 220,229 218,949 230,899 0,248 0,398 0,018 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10261 132     Íîðìà 09.05.22 02:00 26801 11467 38269 219,039 220,199 230,880 0,001 0,005 0,005 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
25601 139     Íîðìà 09.05.22 02:00 215468 104794 320262 219,360 220,770 230,830 3,682 4,839 4,232 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
364424 140     Íîðìà 09.05.22 02:00 1289 349 1639 231,330 219,770 222,050 0,017 0,002 0,032 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11730 145     Íîðìà 09.05.22 02:00 35246 15342 50589 219,580 229,639 216,850 0,002 0,000 0,052 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11058 150     Íîðìà 09.05.22 02:00 124532 60738 185270 215,960 229,119 218,449 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 2000,000  -  Âêë
10624 149     Íîðìà 09.05.22 02:00 18939 24288 43227 217,490 228,839 215,199 2,023 2,305 0,038 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10584 146     Íîðìà 09.05.22 02:00 21357 11016 32373 228,770 216,080 214,119 0,058 0,012 2,109 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
31196 148     Íîðìà 09.05.22 02:00 42575 44874 87449 216,360 228,770 214,440 0,494 0,382 0,116 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10567 147     Íîðìà 09.05.22 02:00 22632 10819 33451 214,350 215,720 228,580 8,130 5,918 6,259 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
355253 117     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 218,470 232,600 221,389 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10484 117à     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 232,479 221,220 218,160 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë
367443 ââîä     Íîðìà 09.05.22 02:00 876737 507561 1384299 224,270 230,759 219,889 27,815 20,343 23,799 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
10586/1 112à     Íîðìà 09.05.22 02:00 17633 6923 24556 228,559     0,204     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372781/1 120     Íîðìà 09.05.22 02:00 403 455 859 219,589     0,084     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10585/1 143     Íîðìà 09.05.22 02:00 6669 3482 10152 215,860     3,169     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
32174/1 144     Íîðìà 09.05.22 02:00 8332 3512 11845 215,149     1,372     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
361310 136     Íîðìà 09.05.22 02:00 3507 1635 5143 231,020 220,029 219,059 0,099 2,161 1,067 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3