ÑÍÒ Îòäûõ Ñîëíå÷íîãîðñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:39 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:40 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
10897 51à     Íîðìà 09.05.22 03:00 2688 819 3507 237,949 230,679 240,809 0,000 0,004 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11107 51á     Íîðìà 09.05.22 03:00 5657 1217 6875 231,089 241,080 238,089 0,385 0,022 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10923 52     Íîðìà 09.05.22 03:00 5631 2773 8405 238,089 230,779 240,759 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11054 53     Íîðìà 09.05.22 03:00 4264 2107 6371 241,000 230,860 237,809 0,000 0,015 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10899 64     Íîðìà 09.05.22 03:00 27652 13995 41649 238,149 230,899 240,800 0,037 0,893 0,109 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10913 65     Íîðìà 09.05.22 03:00 3357 1717 5077 231,449 237,830 240,759 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
345575 66     Íîðìà 09.05.22 03:00 9145 3155 12300 240,720 233,779 231,210 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10887 55     Íîðìà 09.05.22 03:00 1422 597 2020 238,000 240,529 231,080 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
340476 56à     Íîðìà 09.05.22 03:00 4937 3189 8127 240,800 231,539 237,779 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12656 56á     Íîðìà 09.05.22 03:00 10994 12345 23339 231,919 238,110 241,160 0,035 0,007 0,209 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10896 68     Íîðìà 09.05.22 03:00 35061 17032 52094 237,630 231,509 240,710 0,011 0,508 0,006 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11052 57à     Íîðìà 09.05.22 03:00 1355 526 1882 237,750 231,600 240,630 0,002 0,000 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
342060 57á     Íîðìà 09.05.22 03:00 2048 738 2786 240,630 237,710 231,800 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10999 69     Íîðìà 09.05.22 03:00 4265 1512 5777 240,860 231,679 237,490 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
28933 70     Íîðìà 09.05.22 03:00 9541 3724 13265 240,720 237,660 231,789 0,003 0,001 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11023 59     Íîðìà 09.05.22 03:00 652 244 897 232,240 240,580 237,460 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11053 71     Íîðìà 09.05.22 03:00 5518 4051 9569 237,509 240,449 231,800 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10910 60à     Íîðìà 09.05.22 03:00 3465 981 4448 232,449 237,389 240,660 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11006 60á     Íîðìà 09.05.22 03:00 3643 1837 5481 237,479 240,460 232,100 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11024 72     Íîðìà 09.05.22 03:00 1142 1200 2342 240,800 232,169 237,270 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10927 73     Íîðìà 09.05.22 03:00 3104 1574 4678 237,649 240,449 232,130 0,227 0,019 0,009 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27550 49     Íîðìà 09.05.22 03:00 6075 3152 9228 232,229 240,389 237,369 0,000 0,002 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27551 50     Íîðìà 09.05.22 03:00 6007 2272 8280 240,309 237,119 232,639 0,000 0,001 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10909 37     Íîðìà 09.05.22 03:00 82375 42511 124888 240,440 232,160 237,179 0,035 0,100 0,105 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11005 35     Íîðìà 09.05.22 03:00 3391 3462 6853 240,130 231,139 237,389 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë
10926 47     Íîðìà 09.05.22 03:00 9060 3789 12850 240,119 231,089 237,399 0,021 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11059 48     Íîðìà 09.05.22 02:00 4166 1904 6070 231,929 237,210 240,139 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë
29133 36     Íîðìà 09.05.22 02:00 298 148 446 237,690 240,350 231,949 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë
10904 45     Íîðìà 09.05.22 02:00 1236 257 1494 239,899 233,600 230,059 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10889 46     Íîðìà 09.05.22 02:00 31281 18865 50146 230,419 233,699 242,119 0,169 0,008 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10911 34     Íîðìà 09.05.22 02:00 138561 74897 213461 242,589 233,889 230,309 0,059 4,351 0,208 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10924 32     Íîðìà 09.05.22 02:00 11827 4894 16722 229,809 242,089 233,770 0,015 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10929 44     Íîðìà 09.05.22 02:00 17336 8976 26313 234,179 242,210 229,570 0,000 0,000 0,124 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
24067 33     Íîðìà 09.05.22 02:00 34246 25556 59802 234,160 242,410 229,869 0,239 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11037 31à     Íîðìà 09.05.22 02:00 2694 993 3687 242,589 229,360 234,160 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10914 31á     Íîðìà 09.05.22 02:00 4537 1725 6265 234,250 242,250 229,029 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11112 43     Íîðìà 09.05.22 02:00 43627 26465 70093 234,220 241,940 228,929 1,417 2,125 4,271 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10922 30     Íîðìà 09.05.22 02:00 11134 6331 17466 229,220 233,929 242,250 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11001 29     Íîðìà 09.05.22 02:00 6598 3041 9640 234,240 237,360 238,470 0,001 0,004 1,089 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10997 28     Íîðìà 09.05.22 02:00 613 611 1224 242,399 228,759 233,889 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11008 27     Íîðìà 09.05.22 02:00 2552 1386 3938 242,479 234,080 228,679 0,065 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10912 40     Íîðìà 09.05.22 02:00 642 300 945 234,369 228,809 242,380 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11022 26     Íîðìà 09.05.22 02:00 3868 2552 6421 228,949 233,990 242,279 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11002 39     Íîðìà 09.05.22 02:00 5007 1899 6906 228,809 242,220 234,039 0,792 0,000 0,005 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11117 14     Íîðìà 09.05.22 02:00 13034 3035 16070 234,009 230,119 243,169 0,002 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11003 15     Íîðìà 09.05.22 02:00 37766 14102 51869 230,550 243,330 233,949 0,529 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10902 16     Íîðìà 09.05.22 02:00 20896 11269 32168 234,330 243,309 230,380 0,139 0,151 0,049 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11007 82     Íîðìà 09.05.22 02:00 10348 4423 14771 243,539 230,289 233,910 0,077 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11116 17     Íîðìà 09.05.22 02:00 1324 790 2114 243,589 233,880 230,279 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11106 81     Íîðìà 09.05.22 02:00 30477 14982 45459 230,679 233,800 243,300 0,161 0,018 0,026 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
373084 18     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 230,970 234,429 243,669 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373109 19     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 230,669 233,770 243,139 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373089 8                                      
11113 20     Íîðìà 09.05.22 02:00 7874 5943 13818 243,380 230,509 233,779 0,000 0,003 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11104 10     Íîðìà 09.05.22 02:00 1700 494 2195 234,240 243,330 230,770 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11103 22     Íîðìà 09.05.22 02:00 15817 7033 22851 234,050 243,309 231,339 0,061 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10898 11     Íîðìà 09.05.22 02:00 3784 2421 6207 231,639 243,380 233,830 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10921 23     Íîðìà 09.05.22 02:00 9144 1081 10225 233,910 233,949 243,210 0,000 0,000 0,004 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
373057 9     Íîðìà 09.05.22 02:00 15 0 15 230,889 243,919 234,369 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10930 21     Íîðìà 09.05.22 02:00 82593 76073 158667 243,500 230,580 233,929 1,195 2,852 0,018 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
2809 12     Íîðìà 09.05.22 02:00 6118 2199 8318 233,789 243,550 231,860 0,000 0,001 1,427 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11055 24     Íîðìà 09.05.22 02:00 7561 4637 12199 243,500 231,860 233,380 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27549 13     Íîðìà 09.05.22 02:00 8401 4800 13201 233,300 232,809 243,330 0,000 0,009 0,026 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27524 25     Íîðìà 09.05.22 02:00 1888 757 2645 232,710 243,179 233,320 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11205/1 63     Íîðìà 09.05.22 02:00 179 168 347 234,110     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10937/1 58     Íîðìà 09.05.22 02:00 482 145 628 243,429     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10945/1 62     Íîðìà 09.05.22 02:00 27279 12454 39733 232,529     0,412     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10948/1 62à     Íîðìà 09.05.22 02:00 9694 3119 12813 243,479     0,115     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11206/1 41     Íîðìà 09.05.22 02:00 118 83 202 229,100     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë
10975/1 61     Íîðìà 09.05.22 02:00 2382 1210 3592 234,110     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10975/2 61à     Íîðìà 09.05.22 02:00 1829 2171 4000 232,240     0,058     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10931 6     Íîðìà 09.05.22 02:00 58531 26952 85483 233,309 243,350 232,240 0,124 0,272 0,381 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11031 5     Íîðìà 09.05.22 02:00 14481 7504 21986 243,500 232,429 233,350 0,010 0,021 0,009 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13872 3     Íîðìà 09.05.22 02:00 951 418 1369 233,270 232,470 243,589 0,000 0,000 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
27552 7     Íîðìà 09.05.22 02:00 30898 13749 44648 233,119 243,250 233,220 0,000 0,032 0,089 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
366806 1     Íîðìà 09.05.22 02:00 7543 3328 10871 243,550 233,139 232,600 0,062 0,008 0,043 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
356553 2     Íîðìà 09.05.22 02:00 4579 1572 6151 243,869 232,050 233,160 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11021 74     Íîðìà 09.05.22 02:00 8088 4134 12222 231,970 243,380 233,190 2,147 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11009 75     Íîðìà 09.05.22 02:00 4142 1735 5878 232,100 243,600 233,210 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10892 76     Íîðìà 09.05.22 02:00 49691 26819 76510 243,889 233,199 231,710 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10893 77     Íîðìà 09.05.22 02:00 154 40 194 233,589 243,660 231,960 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10925 78     Íîðìà 09.05.22 02:00 1414 1313 2728 243,929 231,820 233,320 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10480 79     Íîðìà 09.05.22 02:00 4513 2047 6560 233,479 232,050 243,960 0,000 0,000 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11056 80     Íîðìà 09.05.22 02:00 6425 1304 7729 232,029 233,220 243,740 0,000 0,098 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
25639 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 09.05.22 02:00 1156434 582524 1738959 234,309 242,880 232,860 18,156 7,223 4,931 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë
15593/1 67     Íîðìà 09.05.22 02:00 2353 931 3284 233,970     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15598/1 26á     Íîðìà 09.05.22 02:00 861 373 1234 242,589     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
15909 55á     Íîðìà 09.05.22 02:00 6001 5017 11019 244,050 231,160 233,660 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
346357 42     Íîðìà 09.05.22 02:00 7752 3051 10803 229,289 242,639 234,270 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
29845 83     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 243,490 230,320 233,960 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
346364 54     Íîðìà 09.05.22 02:00 7337 3790 11128 231,289 244,179 234,080 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
346587 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 02:00 18034 28175 46209 234,350 233,270 0,000 0,350 0,323 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3