СНТ Парус и Лада Истринский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 09.05.2022 03:32 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 09.05.22 03:33 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
10905 1 Парус   Норма 09.05.22 03:00 21644 10643 32290 231,759 216,350 216,820 0,000 0,013 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 206,300 210,580 210,419 238,350 239,809 236,940 0,000 23,920 0,059
10985 15 Парус   Норма 09.05.22 03:00 2425 1480 3909 205,020 212,250 233,250 1,525 0,017 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 188,080 198,419 193,839 233,210 241,639 239,600 15,000 11,250 6,230
11046 29 Парус   Норма 09.05.22 01:00 8247 4661 12909 210,589 231,199 221,410 0,000 0,000 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 202,190 198,220 197,070 237,100 238,660 239,289 1,110 4,480 7,219
28825 30 Парус   Норма 09.05.22 03:00 60521 29327 89849 213,220 232,850 210,479 0,027 0,042 0,114 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 206,320 201,589 200,850 237,639 238,410 240,660 2,940 21,030 1,710
10901 33 Парус   Норма 09.05.22 02:00 3443 1159 4603 198,210 196,729 202,869 3,475 0,044 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 183,690 177,589 179,199 212,869 215,389 213,160 24,879 1,639 14,630
30027 43 Парус   Норма 09.05.22 03:00 35513 16229 51742 232,979 205,160 212,089 0,027 0,196 0,206 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 193,220 188,619 198,860 239,350 233,509 242,240 2,759 9,739 13,579
11019 65 Парус   Норма 08.05.22 22:00 31087 15284 46371 228,479 203,449 214,360 3,126 2,491 2,646 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 183,300 198,649 203,750 232,259 237,800 244,149 15,380 25,549 21,690
11032 78 Парус   Норма 08.05.22 08:00 40551 19417 59969 214,509 223,880 224,270 0,000 0,546 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 198,679 203,229 182,009 240,210 244,240 233,029 0,000 5,349 0,039
329 93 Парус   Норма 09.05.22 03:00 5752 1302 7054 205,339 233,259 211,330 0,070 0,001 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 194,919 196,919 206,440 241,440 238,520 240,250 6,500 1,080 1,940
10106 97 Парус   Норма 09.05.22 03:00 11330 5392 16723 233,410 210,860 204,850 0,084 2,210 0,613 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 196,960 206,179 194,350 238,800 240,100 241,020 4,440 10,760 11,829
360234 85 Парус   Норма 08.05.22 05:00 1710 139 1849 229,869 216,619 219,259 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 166,320 204,080 175,080 230,970 248,259 239,539 0,000 0,000 0,000
10994 51 Парус   Норма 09.05.22 02:00 85598 71615 157216 220,479 221,410 227,289 0,054 0,000 0,040 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 202,809 197,149 198,660 237,509 239,740 238,710 15,369 0,019 6,659
10980 Вводной общий Парус   Норма 09.05.22 03:00 1985221 1184455 3169676 218,320 232,089 216,759 33,416 18,128 26,956 Откл - - 15000,000  -  Откл 213,389 208,229 212,699 237,479 238,320 239,940 232,800 201,600 230,800
11078/1 7 Парус   Норма 09.05.22 03:00 16435 9548 25984 230,440     0,083     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 195,839     238,449     25,639    
19065/1 11 Парус   Норма 09.05.22 03:00 7035 2052 9088 214,020     0,087     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 200,139     234,869     20,879    
10630/1 12 Парус   Норма 09.05.22 03:00 10352 3825 14177 230,500     0,197     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 199,240     238,520     23,680    
32101/1 17 Парус   Норма 09.05.22 03:00 2934 657 3591 211,520     0,172     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 199,029     240,330     14,630    
10631/1 24 Парус   Норма 09.05.22 02:00 12546 8100 20646 227,710     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 198,910     238,679     0,000    
10947/1 84 Парус   Норма 07.05.22 05:00 2612 625 3237 221,039     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 196,009     236,970     0,000    
10956/1 31 Парус   Норма 09.05.22 03:00 64 4 68 209,529     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 199,899     240,589     0,000    
10955/1 39 Парус   Норма 09.05.22 03:00 28093 12940 41034 230,949     0,172     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 194,289     239,410     4,969    
14101/1 42 Парус   Норма 07.05.22 00:00 498 234 733 219,550     0,100     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 198,350     240,919     1,909    
11071/1 45 Парус   Норма 08.05.22 14:00 7536 4357 11893 224,320     0,981     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 182,419     238,720     12,300    
11074/1 48 Парус   Норма 08.05.22 05:00 477 150 627 226,589     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 175,539     230,220     0,000    
10942/1 59 Парус   Норма 08.05.22 02:00 2134 702 2836 205,279     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 178,429     239,330     0,000    
10629/1 63 Парус   Норма 08.05.22 17:00 11 8 19 221,059     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 182,740     233,369     0,000    
10628/1 66 Парус   Норма 08.05.22 17:00 35720 18110 53830 218,679     1,106     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 198,020     237,750     14,210    
10935/1 73 Парус   Норма 06.05.22 16:00 7191 1241 8826 224,889     0,016     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 192,309     241,830     26,940    
11073/1 71 Парус   Норма 07.05.22 05:00 1819 1117 2937 224,919     0,000     Откл - - 15000,000  -  Вкл 192,559     239,960     0,000    
11077/1 77 Парус   Норма 08.05.22 06:00 763 372 1135 186,119     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 174,779     239,449     0,000    
11060/1 35 Парус   Норма 09.05.22 03:00 3 0 3 207,529     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 197,539     241,250     0,000    
10632/1 80 Парус   Норма 08.05.22 20:00 9746 3966 13713 217,899     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 180,410     233,119     2,809    
11075/1 82 Парус   Норма 07.05.22 05:00 5530 1198 6728 220,940     0,013     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 194,179     236,710     17,209    
11072/1 86 Парус   Норма 07.05.22 05:00 19737 8875 28613 217,559     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 191,259     236,009     0,019    
11079/1 96 Парус   Норма 08.05.22 22:00 5186 965 9932 222,199     0,168     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 178,220     234,529     14,020    
360617/1 91 Парус   Норма 09.05.22 03:00 9834 4139 13974 205,169     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 194,839     241,350     0,000    
29666/1 92 Парус   Норма 09.05.22 03:00 20272 11262 31534 233,309     1,096     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 197,110     238,809     27,909    
10958/1 61 Парус   Норма 08.05.22 15:00 1193 714 1908 234,679     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 204,470     248,380     0,000    
10952/1 58 Парус   Норма 08.05.22 22:00 689 303 992 215,460     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 204,320     243,850     0,000    
10936/1 34 Парус   Норма 09.05.22 00:00 2844 969 3814 217,360     0,448     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 198,300     239,160     18,120    
8276/1 2 Парус   Норма 09.05.22 03:00 16657 7274 23932 215,110     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 206,449     235,750     0,000    
8276/2 не исп.     Норма 09.05.22 03:00 17494 5077 22572 214,419     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 207,160     238,740     0,000    
4840/1 не исп.     Норма 09.05.22 03:00 0 0 0 230,330     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 197,630     238,320     0,000    
4840/2 5 Парус   Норма 09.05.22 03:00 7232 2362 9594 211,169     1,148     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 197,000     234,869     20,860    
10962/1 6 Парус   Норма 09.05.22 03:00 444 111 555 215,089     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 207,720     241,369     0,319    
10962/2 14 Парус   Норма 09.05.22 03:00 1422 773 2195 213,740     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 200,339     234,949     0,000    
10971/1 8 Парус   Норма 09.05.22 00:00 10783 4150 14934 214,369     0,896     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 182,789     230,119     17,680    
10971/2 не исп.     Норма 08.05.22 08:00 0 0 0 227,500     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 207,949     247,529     0,000    
10972/1 16 Парус   Норма 08.05.22 02:00 9349 5639 14989 206,729     0,066     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 181,649     238,539     9,449    
10972/2 44 Парус   Норма 08.05.22 02:00 4573 1748 6322 227,770     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 202,770     247,360     9,090    
10974/1 19 Парус   Норма 08.05.22 22:00 17159 6679 23839 217,009     0,853     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 204,389     243,149     15,680    
10974/2 49 Парус   Норма 08.05.22 22:00 7698 2510 10209 228,029     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 185,130     231,740     0,000    
10976/1 26 Парус   Норма 09.05.22 03:00 10415 5705 16121 230,869     1,484     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 193,550     239,259     18,549    
10976/2 38 Парус   Норма 09.05.22 03:00 3397 1955 5353 212,940     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 199,229     241,869     0,000    
11089/1 40 Парус   Норма 08.05.22 02:00 23598 13047 36646 207,029     0,161     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 180,259     238,860     18,389    
11089/2 46 Парус   Норма 08.05.22 02:00 1619 686 2305 226,729     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 177,369     230,500     0,029    
10964/1 54 Парус   Норма 08.05.22 19:00 2257 1270 3527 211,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 205,029     243,960     0,000    
10964/2 57 Парус   Норма 08.05.22 19:00 1996 473 2470 210,229     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 184,000     232,250     0,029    
10967/1 60 Парус   Норма 08.05.22 08:00 20423 11496 31920 222,130     0,077     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 174,029     230,300     31,719    
10967/2 62 (1) Парус   Норма 08.05.22 08:00 13898 3566 17465 226,660     1,466     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 201,679     248,190     17,940    
12821/1 64 дом Парус   Норма 08.05.22 08:00 532 106 639 227,139     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 201,690     248,360     6,670    
12821/2 64 хбл Парус   Норма 08.05.22 08:00 12275 6482 18757 227,169     0,163     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 201,699     248,389     18,190    
11084/1 74 Парус   Норма 08.05.22 05:00 11239 2393 13633 229,660     0,179     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 174,070     230,929     23,200    
11084/2 He ucn Парус   Норма 08.05.22 05:00 10893 5933 16827 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 0,170     0,219     0,000    
10959/1 75 Парус   Норма 08.05.22 05:00 2757 1606 4364 219,690     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 204,570     247,330     0,000    
10959/2 83 Парус   Норма 08.05.22 05:00 1532 1498 3030 219,160     1,327     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 174,580     239,300     17,379    
303490/1 89 Парус   Норма 09.05.22 03:00 662 305 968 206,330     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 196,009     241,550     0,000    
303490/2 94 Парус   Норма 09.05.22 03:00 0 0 0 212,070     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 206,309     239,250     0,000    
10970/1 95 Парус   Норма 09.05.22 03:00 7118 5120 12238 233,509     0,017     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 197,699     238,970     25,290    
10970/2 90 Парус   Норма 09.05.22 03:00 8806 6759 15566 204,699     4,405     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 194,240     241,529     34,610    
10969/1 79 Парус   Норма 09.05.22 01:00 7891 6206 14099 233,770     0,007     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 181,330     233,460     0,740    
10969/2 79а Парус   Норма 08.05.22 22:00 55671 30479 86151 213,660     1,420     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 202,270     243,990     14,630    
10966/1 67 Парус   Норма 08.05.22 05:00 1523 440 1964 226,889     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 175,029     230,809     0,000    
10966/2 70 Парус   Норма 08.05.22 05:00 8738 4285 13024 220,080     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 204,330     247,360     3,990    
11098/1 32 Парус   Норма 09.05.22 01:00 1546 926 2472 221,520     1,921     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 197,679     239,929     20,389    
11098/2 55 Парус   Норма 09.05.22 01:00 2028 1130 3159 210,520     1,635     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 202,449     236,789     15,029    
11098/3 56 Парус   Норма 09.05.22 01:00 4887 1403 6290 231,460     0,687     - - Вкл 15000,000  -  Вкл 198,919     238,990     16,670    
11880 52 Парус   Норма 08.05.22 11:00 67438 33698 101136 215,279 206,660 223,309 -0,001 0,003 0,871 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 178,720 201,580 172,649 238,850 248,369 229,679 0,019 0,019 24,299
11828 10 Парус   Норма 09.05.22 03:00 14079 5477 19557 230,839 208,389 213,160 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 195,199 192,110 201,449 238,970 234,149 241,410 0,000 0,000 0,000
11829 13 Парус   Норма 07.05.22 05:00 30632 12109 42742 226,910 222,000 217,740 0,004 0,068 0,009 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 198,740 200,580 195,970 240,350 236,399 234,350 9,020 9,319 8,859
14128 22 Парус   Норма 09.05.22 03:00 1838 536 2374 212,690 233,199 211,619 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 205,630 200,660 199,929 238,649 238,559 240,320 9,659 0,029 0,180
14051 99 Парус   Норма 08.05.22 22:00 90988 41403 132392 216,789 228,320 205,229 0,224 0,031 1,213 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 205,539 184,160 200,360 243,929 232,169 238,470 23,250 24,149 30,120
14079/1 62 (2) Парус   Норма 06.05.22 23:00 5088 823 5912 225,990     0,004     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 193,520     237,490     15,560    
14104/1 68 Парус   Норма 08.05.22 05:00 5207 1528 6735 219,350     0,014     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 177,250     239,350     11,449    
14080/1 23 Парус   Норма 08.05.22 16:00 2910 1052 3962 221,320     1,337     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 202,380     238,979     0,000    
14082/1 100 Парус   Норма 09.05.22 01:00 5775 1848 7624 221,580     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 197,529     240,179     0,000    
15465 3 Лада   Норма 08.05.22 23:00 85822 53757 139579 171,229 195,320 231,270 0,005 0,000 2,010 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 178,990 195,020 157,089 242,139 252,750 233,690 13,859 14,109 45,599
15910 1 Лада   Норма 09.05.22 02:00 28582 18875 47457 195,289 222,580 210,389 0,000 0,000 0,016 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 176,190 154,500 192,059 242,539 233,429 252,720 0,029 0,029 0,230
15584 2 Лада   Норма 09.05.22 02:00 32848 13739 46587 195,240 222,600 210,419 5,247 1,633 3,470 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 175,860 154,740 192,509 241,919 233,820 252,979 0,000 0,039 0,319
15322 4 Лада   Норма 09.05.22 02:00 19932 6216 26148 194,509 220,979 210,110 0,242 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 179,369 169,610 179,380 244,330 238,250 240,850 10,979 0,000 0,000
15588 29 Лада   Норма 06.05.22 19:00 22177 9816 31993 209,139 204,509 238,449 0,063 2,119 0,018 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 174,929 156,259 188,660 255,080 235,380 250,240 9,779 16,790 10,699
15821 28 Лада                                                      
15911 5 Лада   Норма 09.05.22 02:00 12212 3988 16201 195,960 223,050 212,679 0,000 0,723 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 177,839 157,770 194,570 242,990 233,610 252,729 6,000 6,789 5,360
15577 23 Лада   Норма 09.05.22 01:42 10424 2640 13064 218,610 214,050 193,250 0,000 0,027 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 175,339 188,259 195,160 232,600 240,080 237,240 0,019 26,379 0,019
15581 40 Лада   Норма 09.05.22 02:53 22818 10554 33372 229,910 212,130 170,509 0,000 0,000 0,064 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 176,020 188,500 196,500 233,779 239,389 237,330 0,039 3,980 7,190
15578 37 Лада   Норма 08.05.22 23:00 8207 3226 11434 196,990 165,100 233,369 0,220 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 191,720 196,610 173,100 241,160 243,979 238,289 16,549 0,000 0,000
15589 27 Лада   Норма 03.05.22 06:00 5969 3612 9581 214,229 218,000 202,770 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 175,789 147,470 171,460 236,750 230,539 239,570 0,000 0,000 0,000
15585 30 Лада   Норма 07.05.22 03:00 3760 1085 4845 203,020 221,380 204,690 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 187,960 164,399 171,089 239,119 223,899 237,520 0,000 0,000 0,000
15575 16 Лада   Норма 08.05.22 04:00 6832 3004 9836 209,419 216,529 220,229 0,000 0,001 0,015 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 179,110 168,119 176,229 244,410 237,679 242,240 0,000 0,059 0,209
15818 18 Лада   Норма 08.05.22 01:00 4189 5913 10103 212,809 223,020 204,279 0,000 0,000 0,030 Вкл - - 15000,000 14.11.14 12:54 Вкл 186,410 141,979 170,339 252,979 235,309 240,710 0,039 0,029 13,109
15464 12 Лада   Норма 08.05.22 12:00 15496 10141 25638 215,250 207,889 231,410 0,001 2,248 0,000 Вкл - - 15000,000 22.11.14 13:44 Вкл 169,570 153,990 171,389 239,639 231,309 235,820 21,559 0,140 0,140
15582 10 Лада   Норма 08.05.22 11:00 15950 4819 20770 231,929 187,289 233,279 0,000 0,071 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 147,339 186,990 170,970 235,490 253,330 240,960 0,000 24,180 0,000
15251 38 Лада   Норма 09.05.22 01:00 17994 6957 24951 218,539 184,789 212,309 0,028 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 165,320 178,949 181,169 233,570 233,050 237,690 0,349 0,340 0,300
13404 Вводной Лада Лада   Норма 09.05.22 03:00 524963 285690 810653 218,350 231,910 216,699 15,036 7,638 13,121 Откл - - 15000,000  -  Откл 212,830 208,070 212,520 237,139 238,270 239,690 103,200 77,099 122,399
367408/1 Освещение Лада   Норма 06.05.22 22:46 6472 9785 16258 226,039     0,662     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 201,740     236,589     3,390    
15490/1 20 Лада   Норма 03.05.22 08:00 1838 600 2439 218,070     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 169,100     236,179     0,019    
371411/1 15 Лада   Норма 05.05.22 16:00 4719 2078 6797 215,169     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 196,660     237,990     0,000    
15800/1 6 Лада   Норма 08.05.22 04:00 9613 2821 12434 219,949     0,079     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 169,729     238,550     18,209    
15800/2 8 Лада   Норма 07.05.22 07:00 10120 3381 13501 198,199     1,653     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 179,509     244,369     23,979    
15686/1 31 Лада   Норма 07.05.22 06:00 14246 6573 20819 208,460     0,111     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 169,619     250,690     14,380    
15686/2 14 Лада   Норма 07.05.22 08:00 1294 747 2041 212,250     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 174,820     250,300     0,000    
366921/1 21 Лада   Норма 07.05.22 02:00 1108 463 1572 213,600     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 189,529     240,259     0,119    
366921/2 39 Лада   Норма 05.05.22 20:00 1382 439 1821 162,539     1,372     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 174,830     234,059     13,930    
15722/1 19 Лада   Норма 08.05.22 09:00 1673 1076 2750 222,820     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 195,330     237,320     0,720    
15722/2 17 Лада   Норма 05.05.22 20:00 352 125 477 229,320     0,068     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 195,369     237,350     6,389    
15786/1 11-13 Лада   Норма 08.05.22 18:55 10716 3602 14318 175,779     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 196,059     253,380     6,789    
15786/2 36 Лада   Норма 08.05.22 01:00 2411 1215 3626 204,479     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 174,240     239,820     0,029    
366916/1 9 Лада   Норма 08.05.22 23:00 3124 1625 4749 196,639     0,054     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 196,160     253,529     0,610    
366916/2 34-35 Лада   Норма 08.05.22 20:00 1237 460 1698 215,320     0,155     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 176,770     240,580     9,210    
15796/1 33 Лада   Норма 08.05.22 20:00 5176 1583 6759 216,100     0,312     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 170,979     240,770     0,019    
15796/2 32 Лада   Норма 08.05.22 20:00 9095 3371 12466 162,080     0,007     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 186,429     252,750     0,070    
15729/1 26 Лада   Норма 08.05.22 12:00 6861 3050 9911 205,660     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 169,610     240,330     0,000    
15729/2 24 Лада   Норма 03.05.22 02:00 2581 923 3505 205,529     1,413     - Вкл - 15000,000  -  Вкл 149,750     230,110     24,440    
15729/3 22 Лада   Норма 03.05.22 01:00 4002 1660 5663 194,169     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл 168,779     235,830     0,019    
10886 25 Лада   Норма 07.05.22 23:00 10634 5675 16309 230,449 187,169 194,369 0,031 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 171,690 147,250 170,550 232,300 235,899 239,009 16,469 15,140 8,260
18108/1 7 Лада   Норма 09.05.22 02:00 9053 2182 11235 212,770     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл 195,020     253,179     0,000    
361238 47 Парус   Норма 08.05.22 16:00 101698 51059 152758 212,679 228,880 221,039 0,193 0,361 0,274 Вкл - - 15000,000  -  Вкл 185,419 203,990 201,330 231,949 242,970 240,850 5,460 21,930 8,010
370152 Ретранслятор Лада   Норма 09.05.22 02:00 0 0 0 206,380 213,089 223,800 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл 178,759 175,119 176,479 245,009 241,869 238,149 0,000 0,000 0,000
366064 4 Парус   Норма 09.05.22 03:00 30025 14753 44779 230,089 213,919 211,000 3,306 1,405 0,288 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 197,889 203,729 196,690 238,460 240,699 234,300 21,930 13,090 3,329
371396/1 69 Парус   Норма 07.05.22 05:00 3929 1644 5574 225,440     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 196,679     240,770     0,000    
Версия ПО УСПД: 8D