СНТ Полет Домодедовский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 03:51 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 03:52 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
27693 200     06.02.23 02:00 41225 19324 60549
27711 62     06.02.23 02:00 4644 1729 6374
27695 115     06.02.23 02:00 84150 43760 127910
27666 196     06.02.23 02:00 24224 6339 30564
28689 вводной     06.02.23 02:00 1721854 778970 2500824
27811/1 197     06.02.23 03:00 2159 643 2802
27674/1 89     06.02.23 02:00 4024 1087 5112
27684/1 90     06.02.23 02:00 10979 9456 20435
27816/1 126     06.02.23 02:00 1915 427 2343
27724/1 105     06.02.23 02:00 5627 1408 7036
27814/1 120     26.05.22 09:00 1346 586 1933
27817/1 154     06.02.23 02:00 5441 1709 7151
27801/1 179     06.02.23 02:00 544 200 744
27815/1 176     06.02.23 02:00 4875 2941 7817
27810/1 10     06.02.23 02:00 14852 6854 21707
30932/1 44     06.02.23 02:00 12058 3217 15276
27727/1 26     06.02.23 02:00 4347 1117 5464
27809/1 19     06.02.23 02:00 375 52 427
27807/1 20     06.02.23 02:00 8832 2173 11005
27808/1 158а     06.02.23 01:00 0 0 0
28946/1 189     06.02.23 02:00 8021 2555 10576
27820/1 157     06.02.23 02:00 2680 879 3560
27508/1 12     06.02.23 03:00 8621 3692 12313
27492/1 22     06.02.23 02:00 122 1 123
27520/1 40     24.11.22 12:00 4146 2353 6500
342239/1 52     06.02.23 01:00 525 195 720
28489/1 24     06.02.23 02:00 23847 7657 31505
27493/1 36     06.02.23 02:00 2250 445 2695
27509/1 48     06.02.23 03:00 1234 160 1395
27512/1 60     06.02.23 03:00 953 409 1363
27503/1 70     06.02.23 02:00 3616 1254 4871
27513/1 101     06.02.23 02:00 3844 1079 4923
27496/1 142            
350085/1 144     06.02.23 02:00 23470 6482 29953
27521/1 146     06.02.23 02:00 3240 847 4087
27497/1 148     06.02.23 02:00 8263 3169 11433
345253/1 139     06.02.23 02:00 834 386 1221
27523/1 160     06.02.23 02:00 2798 712 3511
27845/1 84     06.02.23 03:00 4422 1385 5807
27845/2 85     06.02.23 03:00 3730 1518 5248
27733/1 86     06.02.23 02:00 1975 574 2549
27733/2 87     06.02.23 02:00 2203 481 2685
27848/1 91     06.02.23 02:00 4093 1106 5199
27848/2 92     06.02.23 02:00 3605 1166 4771
27735/1 93     06.02.23 02:00 8665 1546 10211
27735/2 94     06.02.23 02:00 1090 561 1651
27875/1 95     06.02.23 02:00 5758 1667 7427
27875/2 96     06.02.23 02:00 6863 1658 8522
27826/1 97     06.02.23 02:00 2127 698 2826
27826/2 98     06.02.23 02:00 5392 1420 6812
27881/1 99     06.02.23 02:00 5288 1995 7283
27881/2 100     06.02.23 02:00 54 27 82
12138/1 103     30.11.22 07:22 1702 1141 2843
12138/2 104            
27879/1 125     06.02.23 02:00 2542 607 3149
27879/2 124     06.02.23 02:00 104454 63251 167705
27846/1 127     06.02.23 01:00 5546 1223 6770
27846/2 128     06.02.23 01:00 34708 15936 50644
27876/1 129     06.02.23 02:00 1439 397 1836
27876/2 130     06.02.23 02:00 34502 7233 41736
10277/1 131     06.02.23 02:00 110 32 142
10277/2 132     06.02.23 03:00 8528 4117 12645
27838/1 135     06.02.23 02:00 2860 1020 3880
27838/2 136     06.02.23 02:00 12194 5939 18134
27850/1 161     06.02.23 02:00 535 132 668
27850/2 162     06.02.23 02:00 5989 2643 8633
27842/2 178     06.02.23 02:00 3213 703 3917
8207/1 1     06.02.23 02:00 325 78 403
8207/2 3     06.02.23 02:00 729 182 911
27745/1 7     06.02.23 03:00 13906 3189 17095
27745/2 11     06.02.23 03:00 9167 3956 13124
27877/1 15     06.02.23 02:00 822 159 981
27877/2 21     06.02.23 02:00 1828 692 2521
27874/1 27     06.02.23 02:00 2871 372 3243
27874/2 33     06.02.23 02:00 860 356 1217
27840/1 39     06.02.23 02:00 5110 1073 6183
27840/2 45     06.02.23 02:00 6201 3373 9574
27839/1 51     06.02.23 03:00 1173 344 1518
27839/2 57     06.02.23 03:00 3699 924 4624
27837/1 63     06.02.23 02:00 1792 460 2252
27837/2 75     06.02.23 03:00 2692 943 3636
27868/1 14     06.02.23 01:00 1100 92 1192
27868/2 18     06.02.23 01:00 1858 742 2601
27869/1 32     06.02.23 03:00 4047 1519 5567
27869/2 38     06.02.23 03:00 15348 4826 20174
27849/1 50     06.02.23 03:00 2522 1474 3997
27849/2 56     06.02.23 03:00 1592 379 1971
27736/1 68     06.02.23 03:00 11763 4688 16451
27736/2 72     06.02.23 03:00 367 64 431
27743/1 74     06.02.23 03:00 537 134 671
27743/2 83     06.02.23 03:00 2244 859 3104
27835/1 116     06.02.23 03:00 137 26 164
27835/2 117     06.02.23 03:00 1383 600 1984
27746/1 118     06.02.23 03:00 4986 1800 6787
27746/2 119     06.02.23 03:00 254 87 341
27878/1 141     06.02.23 03:00 2588 656 3245
27878/2 165     06.02.23 03:00 199 73 273
345931/1 150     06.02.23 03:00 0 0 0
360944/1 174     06.02.23 03:00 92 13 105
27742/1 175     06.02.23 03:00 3776 1492 5269
27742/2 152     06.02.23 03:00 1408 404 1813
14313/1 155     06.02.23 03:00 797 392 1190
14313/2 156     06.02.23 03:00 3877 1265 5143
27844/1 182     06.02.23 03:00 2182 568 2751
27844/2 191     06.02.23 03:00 20850 6366 27217
27880/1 183     06.02.23 03:00 1704 438 2142
27880/2 184     06.02.23 03:00 897 403 1301
27738/1 187     06.02.23 03:00 801 282 1083
27738/2 188     06.02.23 03:00 312 86 399
27867/1 199     06.02.23 03:00 14709 5181 19891
27867/2 121     06.02.23 03:00 1503 468 1971
27731/1 201     06.02.23 03:00 10233 3128 13361
27731/2 не исп.     06.02.23 03:00 1728 294 2022
27841/1 114     06.02.23 03:00 4675 2525 7200
27841/2 82     06.02.23 03:00 11044 3520 14565
27758/1 2     06.02.23 03:00 282 112 394
27758/2 4     06.02.23 03:00 7150 1550 8701
27758/3 8     06.02.23 03:00 96 45 142
27942/1 5     06.02.23 03:00 1958 515 2473
27942/2 6     06.02.23 03:00 4445 2921 7366
27942/3 9     06.02.23 03:00 8881 4302 13184
27755/1 34     06.02.23 03:00 4907 1735 6642
27755/2 35     06.02.23 03:00 900 259 1159
27755/3 41     06.02.23 03:00 8698 1381 10080
27903/1 64     06.02.23 03:00 7747 2879 10627
27903/2 77     06.02.23 03:00 106 52 159
27903/3 69     06.02.23 03:00 532 232 765
27906/1 13     06.02.23 03:00 7439 2510 9950
27906/2 16     06.02.23 03:00 4475 2587 7063
27906/3 17     06.02.23 03:00 6948 2630 9579
27751/1 23     06.02.23 03:00 15064 10455 25520
27751/2 28     06.02.23 03:00 5234 2917 8151
27751/3 29     06.02.23 03:00 478 194 672
27752/1 46     06.02.23 03:00 431 135 567
27752/2 47     06.02.23 03:00 2101 517 2619
27752/3 53     06.02.23 03:00 3280 1133 4414
27908/1 58     06.02.23 03:00 3711 564 4276
27908/2 59     06.02.23 03:00 268 198 467
27908/3 65     06.02.23 03:00 256 86 342
27923/1 30     06.02.23 03:00 9791 5714 15505
27923/2 25     06.02.23 03:00 15219 4723 19942
27923/3 31     06.02.23 03:00 148 63 212
27904/1 42     06.02.23 03:00 3730 989 4720
27904/2 37     06.02.23 03:00 28152 13751 41903
27904/3 43     06.02.23 03:00 1674 1423 3097
27753/1 54     06.02.23 03:00 6 1 8
27753/2 49     06.02.23 03:00 6042 1386 7428
27753/3 55     06.02.23 03:00 3418 459 3878
27912/1 61     06.02.23 03:00 80 42 122
27912/2 66     06.02.23 03:00 4686 1709 6395
27912/3 67     06.02.23 03:00 3631 1398 5029
27910/1 80     06.02.23 03:00 4543 1227 5771
27910/2 71     06.02.23 03:00 3303 519 3823
27910/3 73     06.02.23 03:00 6629 2320 8949
27901/1 122     06.02.23 03:00 3165 1424 4590
27901/2 123     06.02.23 03:00 2294 473 2767
27901/3 158     06.02.23 03:00 4658 2004 6662
27756/1 133     06.02.23 03:00 18356 8266 26622
27756/2 159     06.02.23 03:00 4106 544 4651
27756/3 134     06.02.23 03:00 7693 3038 10732
27900/1 163     06.02.23 03:00 8942 2772 11714
27900/2 164     06.02.23 03:00 18402 8644 27047
27900/3 140     06.02.23 03:00 777 243 1020
27754/1 106     06.02.23 03:00 335 110 445
27754/2 107     06.02.23 03:00 16403 12444 28847
27754/3 76     06.02.23 03:00 10312 3417 13729
27916/1 108     06.02.23 03:00 4059 2303 6362
27916/2 109     06.02.23 03:00 15176 8521 23698
27916/3 78     06.02.23 03:00 1817 496 2313
27935/1 110     06.02.23 03:00 4537 1862 6400
27935/2 111     06.02.23 03:00 12474 3665 16140
27935/3 79     06.02.23 03:00 29839 19301 49140
27757/1 112     06.02.23 03:00 2426 1255 3682
27757/2 113     06.02.23 03:00 4403 1882 6286
27757/3 81     06.02.23 03:00 6585 2548 9133
27759/1 166     06.02.23 03:00 4520 948 5469
27759/2 143     06.02.23 03:00 11381 5192 16574
27759/3 167     06.02.23 03:00 12400 4985 17385
7256/1 168     06.02.23 03:00 5957 1593 7550
7256/2 145     06.02.23 03:00 724 296 1020
7256/3 169     06.02.23 03:00 5499 3768 9268
27762/1 170     06.02.23 03:00 10525 3202 13727
27762/2 171     06.02.23 03:00 689 171 860
27762/3 147     06.02.23 03:00 1948 589 2537
27763/1 172     06.02.23 03:00 19914 43036 62951
27763/2 173     06.02.23 03:00 82 43 126
27763/3 149     06.02.23 03:00 963 641 1605
27748/1 180     06.02.23 03:00 6710 1908 8618
27748/2 181     06.02.23 03:00 887 252 1139
27748/3 190     06.02.23 03:00 8105 2777 10883
25079/1 185     06.02.23 03:00 2693 668 3362
25079/2 186     06.02.23 03:00 2103 574 2678
25079/3 193     06.02.23 03:00 413 100 513
27747/1 192     06.02.23 03:00 9614 2395 12009
27747/2 195     06.02.23 03:00 12067 3273 15340
27747/3 194     06.02.23 03:00 20516 4963 25480
27907/1 137     06.02.23 03:00 5110 1092 6203
27907/2 102     06.02.23 03:00 992 623 1616
27907/3 138     06.02.23 03:00 2610 582 3192
363919 202     06.02.23 03:00 13195 6254 19449
371441/1 Сторожка     06.02.23 03:00 13570 7844 21415
Версия ПО УСПД: 8D3