ÑÍÒ Ïîëèãðàôèñò Íîãèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 08.06.2026 03:39 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 08.06.26 03:40 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
368190/1 25     Íîðìà 08.06.26 03:00 3159 1449 4608 234,559     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,710     236,419     13,369    
372290/1 39     Íîðìà 08.06.26 03:00 7350 1995 9345 237,039     0,025     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,860     238,789     9,449    
372289/1 19     Íîðìà 08.06.26 03:00 4927 1179 6106 235,110     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,009     240,690     8,880    
372281/1 23     Íîðìà 08.06.26 03:00 4280 1973 6254 234,509     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,630     236,940     15,720    
372230/1 38     Íîðìà 08.06.26 03:00 870 290 1160 233,490     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,919     238,860     15,060    
373335/1 42     Íîðìà 08.06.26 03:00 1291 588 1880 235,639     0,056     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,839     237,330     11,069    
372292/1 28     Íîðìà 08.06.26 03:00 3719 1789 5508 233,750     0,107     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,210     235,940     9,149    
372283/1 21     Íîðìà 08.06.26 03:00 372 137 509 233,610     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,369     236,029     2,819    
372284/1 8     Íîðìà 08.06.26 03:00 1452 512 1964 236,460     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 224,179     238,460     6,610    
372349/1 15     Íîðìà 08.06.26 03:00 6516 2402 8919 233,240     2,519     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,360     238,229     14,140    
372349/2 20     Íîðìà 08.06.26 03:00 844 393 1238 235,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,380     237,380     0,000    
372336/1 4     Íîðìà 08.06.26 03:00 894 114 1009 235,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,169     237,100     7,469    
372336/2 12     Íîðìà 08.06.26 03:00 766 310 1076 234,350     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,869     238,160     0,029    
363142/1 7     Íîðìà 08.06.26 03:00 1228 472 1700 233,750     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,539     238,139     0,009    
363142/2 14     Íîðìà 08.06.26 03:00 2209 1274 3483 234,020     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,789     238,399     0,800    
372334/1 2     Íîðìà 08.06.26 03:00 3041 1788 4830 235,059     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,850     238,000     8,899    
372334/2 3     Íîðìà 08.06.26 03:00 1011 402 1414 235,380     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,850     236,990     9,300    
372333/1 1     Íîðìà 08.06.26 03:00 2498 1418 3916 235,520     0,137     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,220     236,470     7,019    
372333/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 08.06.26 03:00 1639 509 2149 235,809     0,011     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,270     237,289     3,369    
372244/1 45     Íîðìà 08.06.26 03:00 852 133 986 235,589     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,750     237,490     8,260    
372244/2 46     Íîðìà 08.06.26 03:00 2616 889 3506 235,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,580     236,350     19,780    
372244/3 52     Íîðìà 08.06.26 03:00 2167 1238 3405 233,369     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,419     238,190     0,029    
372317/1 10     Íîðìà 08.06.26 03:00 2049 566 2615 235,559     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,389     236,520     7,369    
372317/2 18     Íîðìà 08.06.26 03:00 146 77 224 233,570     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,490     238,270     0,019    
372317/3 47     Íîðìà 08.06.26 03:00 899 173 1073 233,699     0,125     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,619     238,399     9,750    
373837/1 27     Íîðìà 08.06.26 03:00 437 96 533 234,850     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,789     237,139     17,360    
373837/2 43     Íîðìà 08.06.26 03:00 353 182 536 234,929     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,539     235,919     0,029    
373837/3 44     Íîðìà 08.06.26 03:00 504 119 623 232,169     0,036     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,169     237,710     18,379    
372245/1 29     Íîðìà 08.06.26 03:00 4813 1837 6651 235,529     0,269     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,020     237,389     11,460    
372245/2 30     Íîðìà 08.06.26 03:00 475 177 652 232,860     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,630     238,399     0,000    
372245/3 40     Íîðìà 08.06.26 03:00 1349 214 1564 235,699     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 220,490     236,789     9,819    
372322/1 11     Íîðìà 08.06.26 03:00 842 542 1384 232,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,759     238,880     0,000    
372322/2 31     Íîðìà 08.06.26 03:00 1800 447 2248 233,160     0,104     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,899     239,130     7,570    
372322/3 32     Íîðìà 08.06.26 03:00 2295 856 3152 235,169     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 220,100     237,080     9,260    
372247/1 9     Íîðìà 08.06.26 03:00 1602 862 2464 233,610     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,729     238,220     3,940    
372247/2 16     Íîðìà 08.06.26 03:00 5514 2083 7598 235,429     0,175     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,710     236,410     9,100    
372247/3 17     Íîðìà 08.06.26 03:00 397 209 606 235,589     0,543     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,949     236,580     11,510    
372948/1 33     Íîðìà 08.06.26 03:00 2089 1322 3411 236,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,490     237,460     0,129    
372920/1 36     Íîðìà 08.06.26 03:00 0 0 0 233,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,479     236,910     0,009    
372924/1 37     Íîðìà 08.06.26 03:00 11679 5133 16812 232,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,630     237,679     0,009    
372932/1 41     Íîðìà 08.06.26 03:00 1426 275 1702 235,800     0,407     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,130     241,259     9,649    
372934/1 51     Íîðìà 08.06.26 03:00 220 89 310 234,539     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,380     235,690     0,000    
372903/1 34     Íîðìà 08.06.26 03:00 132 19 151 232,740     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,990     238,580     0,019    
372903/2 35     Íîðìà 08.06.26 03:00 100 24 125 233,089     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,289     238,940     0,029    
372902/1 22     Íîðìà 08.06.26 03:00 21 9 30 235,500     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,570     237,520     0,019    
372902/2 49     Íîðìà 08.06.26 03:00 59 29 88 235,729     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,839     237,779     0,029    
372897/1 48     Íîðìà 08.06.26 03:00 23 0 23 235,199     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,330     237,029     0,000    
372897/2 50     Íîðìà 08.06.26 03:00 1369 590 1959 235,130     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,289     236,979     0,000    
372079/1 24     Íîðìà 08.06.26 03:00 7 4 11 235,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,570     236,809     0,029    
372079/2 26     Íîðìà 08.06.26 03:00 31 5 37 235,570     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,529     237,440     0,000    
372580/1 5     Íîðìà 08.06.26 03:00 1063 385 1448 233,979     0,081     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,210     238,000     9,529    
372580/2 6     Íîðìà 08.06.26 03:00 3054 1477 4531 234,139     0,110     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,380     238,160     7,610    
372580/3 13     Íîðìà 08.06.26 03:00 1069 305 1375 235,320     0,103     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 224,369     237,000     16,340    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3