СНТ Радуга Волоколамский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 02.03.2026 04:24 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 02.03.26 04:23 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
28721 5     02.03.26 03:00 97012 47135 144147
29808 106     02.03.26 03:00 46319 32286 78605
31323 вводной     02.03.26 03:00 2130732 1100549 3231282
32105/1 25     02.03.26 03:00 3895 1372 5267
360852/1 6     02.03.26 03:00 10711 4083 14795
32076/1 96     02.03.26 03:00 38 15 54
32042/1 95     02.03.26 03:00 6473 2278 8752
32175/1 76     02.03.26 03:00 8362 4491 12854
32063/1 32     02.03.26 03:00 2023 676 2699
32061/1 12     02.03.26 03:00 10135 3361 13497
32022/1 7     02.03.26 03:00 445 120 565
32156/1 4     02.03.26 03:00 9863 3960 13824
32004/1 49     02.03.26 03:00 1278 737 2016
361287/1 5     02.03.26 03:00 43026 20691 63718
361133/1 71     02.03.26 03:00 12694 3456 16151
25711/1 1     02.03.26 03:00 4077 1528 5605
32230/1 26     02.03.26 03:00 26343 18730 45074
32230/2 3     02.03.26 03:00 19046 6336 25383
32253/1 23     02.03.26 03:00 9617 3256 12874
32253/2 24     02.03.26 03:00 28690 10164 38855
373796/2 22     02.03.26 03:00 1 0 1
373796/1 16     02.03.26 03:00 3 1 4
32284/1 19     02.03.26 03:00 14021 7907 21928
32284/2 20     02.03.26 03:00 5384 1692 7076
32239/1 29     02.03.26 03:00 13900 4944 18845
32239/2 43     02.03.26 03:00 26090 12218 38309
32488/1 31     02.03.26 03:00 9424 4399 13823
32488/2 45     02.03.26 03:00 4174 1498 5672
32208/1 21     02.03.26 03:00 3307 1986 5293
32208/2 42     02.03.26 03:00 8552 3817 12370
25671/1 58     02.03.26 03:00 6856 1365 8221
25671/2 59     02.03.26 03:00 98 58 157
32229/1 79     02.03.26 03:00 6 0 6
32229/2 70     02.03.26 03:00 3113 1004 4117
32291/1 62     02.03.26 03:00 13663 2084 15748
32291/2 63     02.03.26 03:00 7433 5616 13050
20454/1 82     02.03.26 03:00 398 106 505
20454/2 91     02.03.26 03:00 112 25 137
32483/1 не исп.     02.03.26 03:00 6223 2693 8916
32483/2 6 а     02.03.26 03:00 775 506 1281
32192/1 92     02.03.26 03:00 11108 4925 16034
32192/2 64     02.03.26 03:00 10095 5149 15244
32492/1 93     02.03.26 03:00 13146 5374 18520
32492/2 94     02.03.26 03:00 16163 7865 24028
32285/1 101     02.03.26 03:00 15505 6797 22303
32285/2 102     02.03.26 03:00 49182 23459 72641
32180/1 100     02.03.26 03:00 83 41 124
32180/2 103     02.03.26 03:00 26789 9291 36080
32288/1 56     02.03.26 03:00 40625 21137 61763
32288/2 2     02.03.26 03:00 37626 22946 60572
32246/1 88     02.03.26 03:00 15153 3816 18969
32246/2 87     02.03.26 03:00 9853 3147 13000
32294/1 86     02.03.26 03:00 5775 2690 8466
32294/2 85     02.03.26 03:00 907 470 1377
32226/1 75     02.03.26 03:00 46415 20542 66957
32226/2 74     02.03.26 03:00 19104 5037 24142
32491/1 73     02.03.26 03:00 3648 713 4361
32491/2 68     02.03.26 03:00 6576 2295 8871
31939/1 35     02.03.26 03:00 11534 5739 17273
31939/2 34     02.03.26 03:00 3138 1024 4163
32219/1 40     02.03.26 03:00 3984 1328 5313
32219/2 65     02.03.26 03:00 2082 757 2839
32241/1 14     02.03.26 03:00 1898 613 2511
32241/2 47     02.03.26 03:00 108671 54507 163179
32494/1 46     02.03.26 03:00 26815 25146 51961
32494/2 13     02.03.26 03:00 14754 5098 19853
32257/1 11     02.03.26 03:00 12942 6200 19142
32257/2 10     02.03.26 03:00 11054 2046 13100
373810/2 8     02.03.26 03:00 1232 615 1848
373810/1 9     02.03.26 03:00 2 1 3
32480/1 54     02.03.26 03:00 19006 12796 31802
32480/2 55     02.03.26 03:00 15862 8584 24447
32485/1 53     02.03.26 03:00 23156 11189 34346
32485/2 52     02.03.26 03:00 18340 10413 28754
31934/1 50     02.03.26 03:00 5639 2741 8380
31934/2 51     02.03.26 03:00 10695 5438 16134
29693/1 не исп.     02.03.26 03:00 38335 26816 65151
29693/2 27     02.03.26 03:00 925 381 1307
29693/3 18     02.03.26 03:00 14170 8642 22813
30135/1 не исп.     02.03.26 03:00 4191 2013 6205
30135/2 30     02.03.26 03:00 2725 1300 4025
30135/3 28     02.03.26 03:00 49005 23567 72572
8304/1 15     02.03.26 03:00 8611 1828 10440
8304/2 41     02.03.26 03:00 22846 14792 37639
8304/3 48     02.03.26 03:00 18440 12290 30730
340427/1 48а     02.03.26 03:00 1233 2446 3680
340427/2 57     02.03.26 03:00 7523 936 8459
340427/3 69     02.03.26 03:00 1982 1064 3046
30140/1 72     02.03.26 03:00 12320 3191 15512
30140/2 77     02.03.26 03:00 10108 3135 13243
30140/3 78     02.03.26 03:00 5491 1722 7213
29690/1 не исп.     02.03.26 03:00 7508 2758 10267
29690/2 61     02.03.26 03:00 9168 4575 13743
29690/3 80     02.03.26 03:00 888 390 1278
30295/1 84     02.03.26 03:00 5617 1881 7499
30295/2 89     02.03.26 03:00 5350 2631 7982
30295/3 90     02.03.26 03:00 11805 2368 14173
32513/1 105     02.03.26 03:00 4622 1374 5997
32513/2 99     02.03.26 03:00 12013 4448 16462
32513/3 97     02.03.26 03:00 15165 6810 21975
29691/1 98     02.03.26 03:00 30683 11493 42176
29691/2 107     02.03.26 03:00 3721 1837 5558
29691/3 108     02.03.26 03:00 982 250 1233
29689/1 38     02.03.26 03:00 5510 2748 8258
29689/2 37     02.03.26 03:00 1992 1010 3003
29689/3 36     02.03.26 03:00 38626 47791 86418
30293/1 66     02.03.26 03:00 1184 466 1651
30293/2 39     02.03.26 03:00 13698 6087 19785
30293/3 67     02.03.26 03:00 0 0 0
25923/1 Освещение-1     02.03.26 03:00 12386 17409 29795
25923/2 Освещение-2     02.03.26 03:00 18685 27925 46611
362906 53а     02.03.26 03:00 65348 34394 99742
364145/1 81     02.03.26 03:00 3279 1082 4362
364145/2 83     02.03.26 03:00 6026 2823 8850
364145/3 не исп.     02.03.26 03:00 0 0 0
342863/1     02.03.26 03:00 15897 8194 24091
368534 103а     02.03.26 03:00 33836 17906 51743
372441 17     02.03.26 03:00 39820 30928 70749
372439 44     02.03.26 03:00 15546 13711 29257
372646 60     25.01.26 14:00 3108 1379 4487
359582 37 а     02.03.26 03:00 5253 1791 7044
Версия ПО УСПД: 8D3