ÑÍÒ Ðóñü Äìèòðîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:25 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:26 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
32413 6     Íîðìà 08.05.22 23:00 86175 40505 126680 222,050 224,619 228,389 0,245 0,097 0,079 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9837 14-15     Íîðìà 09.05.22 02:00 71361 35387 107440 232,960 235,369 231,679 0,087 0,150 2,413 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9897 23-24     Íîðìà 09.05.22 02:00 14661 6604 21266 232,759 236,809 233,089 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9881 40     Íîðìà 09.05.22 02:00 22210 8124 30335 229,929 232,979 232,490 0,004 0,001 0,118 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9859 87-88     Íîðìà 09.05.22 02:00 5940 1352 7293 230,820 228,509 225,660 0,000 0,015 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10488 7     Íîðìà 09.05.22 02:00 42428 23073 65502 227,779 232,860 229,860 0,001 0,002 0,002 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
343570 10     Íîðìà 09.05.22 02:00 3486 1213 4699 232,559 227,880 232,350 0,000 0,098 2,402 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
25635 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 91414 41677 133092 223,729 231,089 229,539 0,014 0,020 0,023 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
2368/1 8     Íîðìà 08.05.22 23:00 286 103 389 224,380     0,047     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10130/1 19     Íîðìà 19.04.22 22:00 2246 1095 3341 234,240     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10151/1 20     Íîðìà 09.05.22 02:00 11202 4200 15402 233,630     0,003     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372501/1 30     Íîðìà 09.05.22 03:00 822 263 1086 232,110     0,017     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371361/1 35     Íîðìà 09.05.22 02:00 6423 2745 9169 233,350     1,058     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29618/1 84     Íîðìà 09.05.22 02:00 3173 1145 4319 229,399     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9443/1 99     Íîðìà 08.05.22 21:00 5027 2420 7448 203,960     2,192     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12753/1 89     Íîðìà 09.05.22 02:00 10570 3909 14480 228,300     2,199     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9961/1 1     Íîðìà 08.05.22 11:00 8945 5547 14492 213,669     0,078     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9961/2 2     Íîðìà 08.05.22 10:00 10639 4110 14750 224,520     0,301     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9998/1 3     Íîðìà 09.05.22 00:00 8767 1758 4688 229,899     0,072     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9998/2 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 00:00 3014 1811 4780 230,509     0,000     - Îòêë - 15000,000  -  Âêë
9959/1 11     Íîðìà 08.05.22 23:00 5734 2096 7830 224,639     0,065     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9959/2 12     Íîðìà 08.05.22 23:00 2257 947 3205 229,380     0,086     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9983/1 16     Íîðìà 09.05.22 02:00 9369 1060 10430 233,020     0,096     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9983/2 17     Íîðìà 09.05.22 02:00 8875 2318 11193 233,210     0,151     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9991/1 21     Íîðìà 09.05.22 02:00 13305 10301 23607 235,649     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9991/2 22     Íîðìà 09.05.22 02:00 1869 406 2275 232,729     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9965/1 53     Íîðìà 09.05.22 02:00 23330 11948 35278 235,940     0,022     Âêë - - 15000,000 18.03.20 12:16 Âêë
9965/2 54     Íîðìà 09.05.22 02:00 12023 3697 15720 231,839     0,005     - Âêë - 15000,000 18.03.20 12:16 Âêë
10026/1 52     Íîðìà 09.05.22 02:00 39690 34180 73871 235,330     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10026/2 51     Íîðìà 09.05.22 02:00 2258 827 3086 232,350     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9964/1 25     Íîðìà 09.05.22 02:00 2906 826 3733 232,350     1,013     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9964/2 26     Íîðìà 08.05.22 23:00 6932 2490 9423 231,679     0,174     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9933/1 49     Íîðìà 09.05.22 02:00 2716 1293 4010 231,740     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9933/2 48     Íîðìà 09.05.22 02:00 10239 4241 14481 232,149     0,041     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
372263/1 43     Íîðìà 09.05.22 02:00 309 121 430 230,929     0,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372263/2 44     Íîðìà 09.05.22 02:00 699 253 953 231,699     0,006     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
372550/1 42     Íîðìà 09.05.22 02:00 2884 1044 3928 231,830     1,279     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372550/2 33-34     Íîðìà 08.05.22 17:00 1033 253 1286 221,419     0,287     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10007/1 36     Íîðìà 09.05.22 02:00 3642 1374 5016 235,509     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10007/2 37     Íîðìà 08.05.22 23:00 159 127 286 220,570     0,000     - Âêë - 1000,000  -  Âêë
371608/1 39     Íîðìà 09.05.22 02:00 70 3 74 231,449     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371608/2 38     Íîðìà 08.05.22 21:00 6671 3426 10097 209,520     3,104     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
9962/1 70     Íîðìà 08.05.22 23:00 8730 3857 12587 233,660     0,021     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9962/2 69     Íîðìà 08.05.22 23:00 998 302 1301 217,339     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9999/1 71     Íîðìà 09.05.22 03:00 2794 1088 3883 233,300     0,000     Âêë - - 15000,000 08.05.22 12:52 Âêë
9999/2 72     Íîðìà 09.05.22 03:00 9122 4276 13399 223,949     0,001     - Âêë - 1000,000 08.05.22 12:52 Âêë
13977/1 73     Íîðìà 09.05.22 03:00 4607 1622 6230 233,089     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
13977/2 74     Íîðìà 09.05.22 02:00 2339 856 3195 224,029     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10009/1 65     Íîðìà 08.05.22 23:00 151 66 217 218,229     0,008     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10009/2 64     Íîðìà 08.05.22 23:00 835 405 1241 217,789     1,488     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
372552/1 75     Íîðìà 09.05.22 02:00 1557 863 2420 224,250     3,783     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372552/2 76     Íîðìà 09.05.22 02:00 1129 324 1454 224,729     0,840     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
372264/1 77     Íîðìà 09.05.22 02:00 928 722 1651 225,350     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372264/2 78     Íîðìà 08.05.22 23:00 105 19 124 218,949     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
10016/1 81     Íîðìà 09.05.22 02:00 3398 1478 4876 236,070     0,992     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10016/2 82     Íîðìà 08.05.22 23:00 4870 2763 7633 217,619     2,240     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10012/1 56     Íîðìà 09.05.22 03:00 7998 4632 12630 235,210     0,122     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10012/2 57     Íîðìà 09.05.22 02:00 4016 669 4686 227,179     0,002     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10057/1 85     Íîðìà 09.05.22 02:00 34478 45219 79698 227,729     1,674     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10057/2 86     Íîðìà 09.05.22 02:00 4364 637 5002 235,000     0,100     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9996/1 102     Íîðìà 09.05.22 03:00 6051 2289 8341 230,559     0,128     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9996/2 101     Íîðìà 09.05.22 02:00 1292 458 1751 226,979     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9580/1 97     Íîðìà 09.05.22 02:00 31280 20544 51824 227,649     2,057     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9580/2 98     Íîðìà 08.05.22 21:00 3293 1137 4431 212,539     0,005     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9931/1 113     Íîðìà 08.05.22 14:00 6639 1970 8610 215,589     0,027     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9931/2 114     Íîðìà 08.05.22 14:00 20815 6295 27111 215,619     1,301     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10000/1 109     Íîðìà 09.05.22 02:00 39319 19188 58508 226,000     0,095     Âêë - - 15000,000 28.03.20 18:53 Âêë
10000/2 110     Íîðìà 09.05.22 02:00 7291 5041 12333 226,080     0,001     - Âêë - 15000,000 28.03.20 18:53 Âêë
9469/1 55     Íîðìà 09.05.22 02:00 1168 956 2125 231,889     0,869     Âêë - - 22000,000 04.08.19 10:29 Âêë
9469/2 íå èçâ.     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 230,860     0,000     - Âêë - 15000,000 04.08.19 10:29 Âêë
9943/3 28     Íîðìà 09.05.22 02:00 8868 3560 12429 236,669     0,188     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
9943/2 27     Íîðìà 09.05.22 02:00 102 48 151 231,160     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
9943/1 47     Íîðìà 09.05.22 02:00 1635 456 2091 231,800     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
9941/1 31     Íîðìà 09.05.22 02:00 3391 1056 4448 235,070     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9941/2 32     Íîðìà 08.05.22 14:00 6359 2507 8866 244,130     0,180     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9941/3 45     Íîðìà 08.05.22 21:00 3741 926 4667 232,259     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9942/1 66     Íîðìà 09.05.22 02:00 12484 6612 19096 238,559     0,094     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9942/2 67     Íîðìà 08.05.22 23:00 5690 3309 9000 217,179     2,480     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9942/3 68     Íîðìà 08.05.22 23:00 1527 528 2055 217,250     0,868     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
372551/1 79     Íîðìà 09.05.22 02:00 322 92 414 236,660     0,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372551/2 80     Íîðìà 08.05.22 21:00 454 180 634 224,270     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
372481/1 63     Íîðìà 09.05.22 02:00 1048 378 1427 225,660     0,035     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
9944/1 60     Íîðìà 09.05.22 02:00 8536 2813 11350 226,229     0,013     Âêë - - 15000,000 26.06.20 10:42 Âêë
9944/2 61     Íîðìà 08.05.22 23:00 3741 1197 4939 232,490     0,016     - Âêë - 15000,000 26.06.20 10:42 Âêë
9944/3 62     Íîðìà 08.05.22 06:00 4470 2232 6702 228,169     0,132     - - Âêë 15000,000 26.06.20 10:42 Âêë
9947/1 58     Íîðìà 09.05.22 03:00 4514 2318 6833 235,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9947/2 59     Íîðìà 09.05.22 03:00 6553 3129 9682 230,889     0,744     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9947/3 83     Íîðìà 09.05.22 03:00 9877 2236 12114 227,210     0,323     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9940/1 91     Íîðìà 09.05.22 03:00 7461 5011 12472 229,330     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9940/2 92     Íîðìà 08.05.22 23:00 2175 791 2967 216,789     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9940/3 108     Íîðìà 09.05.22 03:00 2722 895 3618 229,350     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9946/1 93     Íîðìà 08.05.22 23:00 3912 919 4832 234,809     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9946/2 94     Íîðìà 08.05.22 23:00 3153 1032 4185 215,509     -0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9946/3 106     Íîðìà 08.05.22 23:00 4008 1124 5133 215,139     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9938/1 104     Íîðìà 09.05.22 03:00 14592 5363 19955 223,679     6,172     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9938/2 103     Íîðìà 09.05.22 03:00 1071 1024 2096 230,479     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9938/3 95     Íîðìà 09.05.22 03:00 24874 6728 31602 229,029     0,242     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
9945/1 115     Íîðìà 09.05.22 03:00 7819 2586 10405 221,509     0,036     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9945/2 112     Íîðìà 09.05.22 02:00 247 87 335 226,210     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9945/3 111     Íîðìà 09.05.22 02:00 6858 2607 9465 226,339     0,183     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
373003 ââîä     Íîðìà 09.05.22 02:00 28298 17027 45326 232,759 236,649 234,179 24,672 23,447 23,435 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
11571/1 105     Íîðìà 08.05.22 23:00 19098 10710 29808 229,529     3,076     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
11572/1 107/1     Íîðìà 09.05.22 02:00 3935 1623 5559 228,979     0,000     Âêë - - 15000,000 22.12.21 12:51 Âêë
11568/1 107/2     Íîðìà 08.05.22 23:00 13942 28070 42012 216,630     0,062     Âêë - - 15000,000 23.02.21 09:15 Âêë
362929 96     Íîðìà 09.05.22 03:00 2788 690 3479 230,960 224,130 229,419 0,005 1,144 0,040 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
366026 52à     Íîðìà 09.05.22 02:00 31977 20775 52753 232,669 234,800 231,610 1,456 0,084 1,052 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10033/1 4     Íîðìà 05.05.22 15:00 2739 3022 5761 235,710     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
370178/1 9     Íîðìà 09.05.22 02:00 897 284 1182 232,850     0,040     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371676 104 / 1     Íîðìà 09.05.22 03:00 58 2 61 229,399 230,580 223,759 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371511 105 / 1     Íîðìà 09.05.22 00:00 2650 1333 3984 208,080 224,529 228,809 3,977 0,000 1,857 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D