ÑÍÒ Ðóñü ×åõîâñêèé ð-í 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:30 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:31 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
17460 7     Íîðìà 09.05.22 02:00 15905 6204 22110 0,000 230,869 209,610 0,000 0,000 1,146 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18848 8     Íîðìà 24.04.21 08:00 8838 5651 14489 119,839 118,959 0,000 0,087 0,062 0,000 Âêë - - 22000,000 05.05.20 15:56 Âêë
16555 23     Íîðìà 09.05.22 02:00 13198 8345 21544 209,479 230,509 225,429 1,959 1,938 1,448 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17427 25     Íîðìà 09.05.22 02:00 21542 9900 31442 241,500 197,759 224,000 0,182 1,838 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17435 26     Íîðìà 09.05.22 02:00 12261 4136 16397 241,410 197,899 223,949 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17622 40     Íîðìà 09.05.22 02:00 2323 313 2637 208,529 242,600 226,339 0,000 0,000 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17150 44     Íîðìà 09.05.22 02:00 7623 2886 10510 241,529 209,009 223,789 0,003 0,123 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17456 45     Íîðìà 09.05.22 02:00 260413 126139 386552 242,199 230,240 211,610 0,407 0,024 1,922 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
16471 46     Íîðìà 09.05.22 02:00 76205 36482 112687 208,360 229,899 232,929 0,076 0,030 0,184 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
16478 49     Íîðìà 17.06.21 20:00 36453 21870 58323 224,029 236,080 224,470 0,002 0,151 0,015 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17440 52     Íîðìà 09.05.22 02:00 10740 4494 15235 243,330 210,009 228,970 0,139 0,664 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
16556 53 áàíÿ     Íîðìà 09.05.22 02:00 8981 1378 10359 241,740 216,809 228,669 0,001 0,001 0,006 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
16495 54     Íîðìà 09.05.22 02:00 16107 5395 21503 229,300 241,119 216,929 0,000 0,000 0,069 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17439 1     Íîðìà 09.05.22 02:00 2403 2099 5895 208,570 237,880 230,899 0,600 0,026 0,937 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17535/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 02:00 1588 2112 3701 241,059     0,579     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17600/1 47     Íîðìà 09.05.22 02:00 3392 450 3842 241,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
16940/1 50     Íîðìà 27.04.22 18:00 28246 13247 41493 229,149     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17679/1 42     Íîðìà 09.05.22 02:00 11735 5445 17181 210,520     0,810     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17686/1 43     Íîðìà 09.05.22 02:00 2525 1587 4112 229,479     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17017/1 27     Íîðìà 09.05.22 02:00 15256 5397 20653 230,559     0,191     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17687/1 35     Íîðìà 09.05.22 03:00 5031 2381 7413 228,440     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17282/1 33     Íîðìà 09.05.22 02:00 354 61 415 218,779     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17681/1 13     Íîðìà 09.05.22 02:00 4905 1682 6588 230,820     0,170     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17162/1 20     Íîðìà 09.05.22 02:00 7711 2312 10023 210,580     0,024     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17685/1 36     Íîðìà 09.05.22 02:00 23583 13652 37235 222,529     0,028     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17541/1 28     Íîðìà 09.05.22 02:00 13742 4006 17749 241,339     1,529     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17646/1 38     Íîðìà 09.05.22 02:00 4629 1767 6397 227,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17646/2 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 02:00 11946 5555 17501 227,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17848/1 16     Íîðìà 09.05.22 02:00 18210 11900 30111 207,919     1,093     Âêë - - 22000,000 22.05.21 17:10 Âêë
17848/2 17     Íîðìà 09.05.22 02:00 6178 4062 10241 207,630     0,000     - Âêë - 22000,000 22.05.21 17:10 Âêë
17652/1 29     Íîðìà 08.05.22 19:00 1378 459 1838 209,720     0,000     Âêë - - 22000,000 18.04.18 15:14 Âêë
17652/2 30     Íîðìà 08.05.22 19:00 9199 5529 14728 224,529     0,001     - Âêë - 22000,000 18.04.18 15:14 Âêë
17790/1 31     Íîðìà 09.05.22 02:00 14419 7268 21687 241,509     0,029     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17790/2 32     Íîðìà 08.05.22 23:00 4276 2132 6408 225,460     0,097     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17786/1 9     Íîðìà 09.05.22 02:00 17007 5842 22850 232,119     0,155     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17786/2 10     Íîðìà 09.05.22 02:00 15283 7784 23067 235,710     3,031     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17802/1 56     Íîðìà 08.05.22 23:00 104920 52096 157017 218,360     0,031     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17802/2 62     Íîðìà 08.05.22 23:00 5574 1027 6602 219,199     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342418/1 39     Íîðìà 09.05.22 02:00 460 548 1008 226,240     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
342418/2 48     Íîðìà 09.05.22 02:00 5693 4099 9792 208,529     2,641     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342418/3 51     Íîðìà 09.05.22 02:00 8 2 10 243,850     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
17824/1 11     Íîðìà 09.05.22 02:00 348 80 2894 231,949     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17824/2 18     Íîðìà 09.05.22 02:00 909 341 4138 207,779     0,137     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17824/3 19     Íîðìà 09.05.22 02:00 727 130 857 238,360     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
17332/1 2     Íîðìà 09.05.22 02:00 22025 4688 26713 206,759     0,969     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17332/2 14     Íîðìà 08.05.22 23:00 3649 736 4386 221,110     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17332/3 15     Íîðìà 09.05.22 00:00 232 46 278 235,449     0,000     - - Îòêë 1000,000  -  Âêë
17253/1 58     Íîðìà 09.05.22 00:00 2158 1223 3381 210,699     0,000     Îòêë - - 1000,000  -  Âêë
17253/2 3     Íîðìà 09.05.22 00:00 4323 2058 6382 228,220     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
17253/3 4     Íîðìà 09.05.22 01:00 4356 1828 6184 247,449     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26085/1 60     Íîðìà 09.05.22 02:00 77425 66249 143674 235,449     1,749     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26085/2 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 6498 2421 8920 228,619     0,006     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26085/3 6     Íîðìà 09.05.22 00:00 3607 2471 6078 236,820     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
21951/1 41     Íîðìà 09.05.22 02:00 6882 1427 8310 227,979     0,205     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
21951/2 53     Íîðìà 09.05.22 02:00 2869 1535 4405 212,899     0,465     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
18680/1 22     Íîðìà 09.05.22 02:00 427 198 626 240,669     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10115/1 57     Íîðìà 09.05.22 02:00 5567 3742 9310 230,669     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
359907 ââîäíîé     Íîðìà 09.05.22 02:00 937083 490900 1427983 228,869 218,720 242,000 6,995 15,657 10,178 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
10162 61     Íîðìà 09.05.22 02:00 16262 9519 25782 231,070 235,710 209,880 0,000 1,276 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372132 37     Íîðìà 09.05.22 02:00 92151 47287 139438 239,869 211,979 225,660 0,066 0,000 0,007 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3