ÑÍÒ Ðÿáèíêà Ñîëíå÷íîãîðñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:00 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:00 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
27083 30     Íîðìà 08.05.22 19:00 23596 16444 40040 221,740 217,789 210,029 0,010 1,681 0,002 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 182,070 189,100 182,229 244,080 240,289 225,220 3,150 16,540 2,769
27140 60     Íîðìà 08.05.22 15:00 10411 5684 16096 224,190 235,369 220,300 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 182,110 189,339 182,210 244,229 240,419 225,289 0,839 0,000 0,000
27063 Âîäîíàï. Áàøíÿ     Íîðìà 09.05.22 01:00 40327 9641 49968 228,059 234,419 210,429 0,004 0,005 0,002 Âêë - - 25000,000  -  Âêë 200,589 205,490 186,139 237,309 244,839 241,550 30,360 31,739 30,159
27085 95     Íîðìà 08.05.22 23:00 151962 72615 224577 215,520 214,250 228,690 0,238 1,794 1,922 Âêë - - 22000,000 29.01.18 12:41 Âêë 190,649 204,139 211,029 227,149 242,270 240,029 32,459 18,030 21,559
371035 ââîäíîé     Íîðìà 09.05.22 00:00 510422 267978 778401 238,550 232,300 241,220 11,774 20,262 20,570 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 224,130 223,279 223,149 244,509 251,779 254,649 114,599 151,500 144,899
27216/1 98     Íîðìà 08.05.22 23:00 3168 1473 4641 211,410     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,820     226,360     0,059    
27090/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 00:00 18190 19999 38190 210,369     0,800     Âêë - - 25000,000  -  Âêë 194,660     230,020     4,019    
27008/1 47à     Íîðìà 07.05.22 20:00 15715 7418 23134 201,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 165,470     243,949     0,009    
26947/1 43     Íîðìà 07.05.22 20:00 10982 6742 17724 202,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 165,229     243,169     33,069    
27000/1 61     Íîðìà 08.05.22 15:00 5201 1048 6249 223,949     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 183,339     242,610     18,170    
26978/1 63     Íîðìà 08.05.22 07:00 19806 12607 32414 227,970     0,387     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,350     225,990     25,059    
26964/1 70     Íîðìà 07.05.22 20:00 5561 1799 7360 210,149     2,100     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 188,630     239,389     0,340    
26957/1 82                                                        
24853/1 89     Íîðìà 08.05.22 23:00 0 0 0 228,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 202,649     240,559     0,009    
27027/1 93     Íîðìà 07.05.22 19:00 5173 1808 6981 215,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 192,399     235,050     0,009    
28526/1 66     Íîðìà 08.05.22 16:00 1080 341 1422 219,949     1,358     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,800     224,509     16,360    
27169/1 41     Íîðìà 08.05.22 07:00 1122 280 1402 222,960     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 175,460     222,779     12,640    
27169/2 49     Íîðìà 08.05.22 07:00 12886 4569 17456 222,949     1,218     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 175,460     222,770     12,539    
27156/1 40     Íîðìà 08.05.22 19:00 1166 889 2056 195,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 176,149     223,350     0,000    
27156/2 50     Íîðìà 08.05.22 08:00 5681 3223 8905 215,279     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 185,690     240,330     0,980    
27168/1 88     Íîðìà 08.05.22 08:00 4004 795 4800 222,960     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,729     226,250     0,000    
27168/2 101     Íîðìà 08.05.22 08:00 12654 6336 18991 222,949     0,180     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 187,729     226,250     14,880    
27159/1 31     Íîðìà 08.05.22 19:00 3669 987 4656 199,740     0,122     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 180,740     225,020     9,319    
27159/2 32     Íîðìà 08.05.22 16:00 281 55 337 235,080     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 187,720     240,020     7,570    
27170/1 59     Íîðìà 09.05.22 02:00 435 228 663 227,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 196,630     246,250     0,000    
27170/2 29     Íîðìà 08.05.22 22:00 3234 1527 4762 202,389     0,036     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 182,779     240,020     9,829    
27161/1 81     Íîðìà 08.05.22 23:00 16064 5896 21960 217,589     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,740     237,429     14,420    
27161/2 79     Íîðìà 08.05.22 23:00 13070 5936 19006 214,250     1,558     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 211,020     237,979     17,530    
27163/1 68     Íîðìà 08.05.22 12:00 7567 4475 12042 227,300     0,136     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 194,380     240,320     16,979    
27163/2 67     Íîðìà 08.05.22 12:00 6793 1864 8657 227,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 194,860     240,610     0,000    
27165/1 71     Íîðìà 09.05.22 02:00 4995 1876 6871 214,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 191,970     240,630     0,000    
27165/2 72     Íîðìà 08.05.22 23:00 11589 7802 19392 215,800     0,006     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 191,919     240,580     9,439    
27166/1 15     Íîðìà 09.05.22 02:00 9027 4245 13274 217,130     1,641     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 194,800     240,589     18,129    
27166/2 73     Íîðìà 09.05.22 02:00 789 428 1217 230,240     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,210     244,380     0,029    
27097/1 90     Íîðìà 08.05.22 22:00 687 185 873 207,779     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 194,979     230,100     0,019    
27097/2 91     Íîðìà 09.05.22 02:00 184 67 251 216,669     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 187,699     241,619     0,000    
27239/1 96     Íîðìà 08.05.22 23:00 14570 6508 21079 213,009     0,166     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,889     226,660     1,299    
27239/2 97     Íîðìà 08.05.22 23:00 6853 1276 8129 213,059     1,716     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 187,919     226,660     28,329    
27124/1 46     Íîðìà 08.05.22 15:00 1451 883 2334 215,449     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,669     240,220     0,019    
27124/2 44     Íîðìà 08.05.22 16:00 11497 5846 17344 203,669     0,632     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 178,289     244,460     9,949    
27124/3 45     Íîðìà 08.05.22 16:00 852 191 1044 219,039     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 174,949     222,759     0,000    
27102/1 42     Íîðìà 08.05.22 19:00 5223 2836 8060 194,940     1,811     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 174,919     222,759     17,090    
27102/2 47     Íîðìà 08.05.22 19:00 11684 6555 18240 233,800     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 185,699     240,350     0,000    
27102/3 48     Íîðìà 08.05.22 07:00 1005 321 1327 218,350     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 186,020     240,710     0,019    
27121/1 39     Íîðìà 08.05.22 16:00 186 138 324 204,119     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 178,690     244,389     0,029    
27121/2 52     Íîðìà 08.05.22 15:00 3053 836 3890 208,470     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 176,770     223,509     0,000    
27121/3 51     Íîðìà 08.05.22 15:00 8745 3764 12509 215,320     1,741     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 184,910     240,020     18,659    
27185/1 37     Íîðìà 08.05.22 15:00 4461 2537 6999 215,779     0,235     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,770     240,259     11,579    
27185/2 38     Íîðìà 08.05.22 15:00 5394 3372 8766 208,610     1,601     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 177,389     224,149     14,130    
27185/3 53     Íîðìà 08.05.22 15:00 14611 5630 20241 223,380     0,443     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 178,869     244,559     20,629    
27177/1 36     Íîðìà 08.05.22 19:00 8414 4800 13214 233,059     1,053     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 186,070     240,220     21,069    
27177/2 55     Íîðìà 08.05.22 19:00 19905 8639 28544 221,429     0,345     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 179,020     244,369     11,029    
27177/3 56à     Íîðìà 08.05.22 19:00 4445 1028 5473 197,520     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 178,500     224,630     0,000    
27119/1 33     Íîðìà 08.05.22 12:00 260 81 342 225,619     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,949     240,350     0,029    
27119/2 58     Íîðìà 08.05.22 11:00 1952 755 2708 228,199     0,140     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 180,130     244,139     26,899    
27119/3 57     Íîðìà 08.05.22 12:00 8294 3771 12065 226,039     0,108     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 180,389     244,389     12,250    
27120/1 27     Íîðìà 09.05.22 02:00 3241 2072 5314 209,300     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 183,380     240,279     11,220    
27120/2 28     Íîðìà 09.05.22 02:00 1679 652 2331 209,520     0,017     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 183,550     240,500     8,130    
27120/3 62     Íîðìà 09.05.22 00:00 30084 15567 45651 231,600     0,857     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 198,179     246,240     7,900    
27107/1 25     Íîðìà 09.05.22 02:00 2756 563 3320 209,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 183,750     240,229     0,000    
27107/2 26     Íîðìà 09.05.22 02:00 5778 3179 8958 238,229     0,054     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 185,470     243,960     11,529    
27107/3 64     Íîðìà 09.05.22 02:00 765 158 923 228,389     0,455     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 192,440     240,410     16,239    
27118/1 65     Íîðìà 08.05.22 15:00 19133 10477 29611 211,419     0,008     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 186,699     225,910     18,629    
27118/2 23à     Íîðìà 08.05.22 19:00 1920 1048 2969 222,100     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 188,000     243,880     0,050    
27118/3 24     Íîðìà 08.05.22 15:00 15350 4870 20221 221,190     0,569     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 194,350     240,570     16,520    
27104/1 21     Íîðìà 08.05.22 22:00 5266 2686 7952 207,240     1,061     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 189,630     243,820     0,029    
27104/2 22     Íîðìà 08.05.22 22:00 5633 4260 9893 227,630     1,206     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 195,929     240,360     12,500    
27104/3 69     Íîðìà 08.05.22 22:00 4997 1426 6423 203,470     0,232     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 188,600     226,559     19,489    
27175/1 19     Íîðìà 09.05.22 00:00 35114 18419 53534 232,509     0,402     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,039     245,350     34,439    
27175/2 20     Íîðìà 08.05.22 19:00 28058 12409 40467 222,770     0,597     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 191,619     243,289     16,120    
27175/3 70     Íîðìà 08.05.22 19:00 7019 3044 10064 207,360     0,099     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 189,869     240,600     2,779    
27105/1 16     Íîðìà 09.05.22 00:00 379 79 459 225,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,270     237,449     8,060    
27105/2 17     Íîðìà 09.05.22 03:00 47650 24053 71703 220,279     2,018     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 192,179     240,660     24,030    
27105/3 18     Íîðìà 09.05.22 03:00 7528 2765 10294 227,070     0,121     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 200,169     237,440     18,629    
27173/1 13     Íîðìà 08.05.22 23:00 14690 2894 17585 210,139     2,332     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 196,699     243,080     25,290    
27173/2 14     Íîðìà 08.05.22 23:00 1569 1072 2641 217,789     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 196,229     229,699     0,009    
27173/3 76     Íîðìà 08.05.22 23:00 416 118 534 228,169     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 204,509     239,910     0,029    
27181/1 12     Íîðìà 09.05.22 00:00 1326 585 1911 224,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,830     237,289     0,029    
27181/2 80     Íîðìà 08.05.22 23:00 2546 1460 4006 228,229     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 204,270     239,899     0,029    
27181/3 78     Íîðìà 08.05.22 23:00 1273 681 1955 217,880     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 193,470     241,300     0,009    
27109/1 10     Íîðìà 09.05.22 00:00 3074 1249 4324 223,960     0,295     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,350     243,330     5,670    
27109/2 11     Íîðìà 08.05.22 23:00 6743 1965 8709 228,350     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 204,029     239,990     18,879    
27109/3 84     Íîðìà 09.05.22 01:00 4287 902 5189 219,809     0,111     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 191,979     241,600     10,800    
27183/1 8     Íîðìà 09.05.22 02:00 1403 728 2131 230,490     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,860     244,779     0,019    
27183/2 9     Íîðìà 09.05.22 00:00 195 95 291 223,250     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 194,339     243,429     0,029    
27183/3 86     Íîðìà 09.05.22 03:00 3383 674 4058 222,309     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 190,809     241,789     7,639    
27123/1 6     Íîðìà 08.05.22 23:00 72 33 105 225,619     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë 193,720     243,330     0,000    
27123/2 7     Íîðìà 08.05.22 23:00 5577 2677 8255 228,509     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 203,289     239,839     0,019    
27123/3 87     Íîðìà 08.05.22 23:00 3829 1329 5158 217,559     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 190,100     241,660     0,000    
27117/1 4     Íîðìà 08.05.22 23:00 19069 7496 26566 225,089     0,033     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,580     237,070     21,270    
27117/2 5     Íîðìà 09.05.22 00:00 1716 940 2656 234,589     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,949     244,979     0,029    
27117/3 88     Íîðìà 08.05.22 23:00 9598 3930 13529 217,679     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 188,960     241,899     0,029    
27113/1 2     Íîðìà 09.05.22 00:00 2574 862 3437 221,759     0,179     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,479     236,990     8,079    
27113/2 3     Íîðìà 09.05.22 00:00 1774 916 2691 210,330     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 187,679     241,550     0,000    
27113/3 92     Íîðìà 09.05.22 00:00 1397 510 1908 234,169     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 205,990     244,660     0,019    
27110/1 1     Íîðìà 09.05.22 00:00 13639 6417 20056 234,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,699     245,070     0,000    
27110/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 08.05.22 23:00 39540 17184 56724 217,460     0,055     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 194,729     241,820     13,550    
27110/3 Ïðàâëåíèå     Íîðìà 08.05.22 23:00 61 0 62 208,690     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 191,339     243,399     0,000    
27108/1 100     Íîðìà 08.05.22 23:00 4853 2733 7586 216,279     2,280     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 192,639     227,630     15,119    
27108/2 83     Íîðìà 08.05.22 23:00 5043 1380 6423 213,970     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 204,250     242,250     0,029    
27108/3 85     Íîðìà 08.05.22 23:00 1625 818 2443 228,869     0,004     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 211,149     239,929     0,810    
27116/1 34     Íîðìà 08.05.22 07:00 3164 1239 4403 225,229     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 179,490     224,759     11,369    
27116/2 35     Íîðìà 08.05.22 07:00 11917 6979 18896 224,300     0,985     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 179,360     243,929     16,469    
27116/3 56     Íîðìà 08.05.22 07:00 7808 3593 11402 218,770     0,781     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 186,600     240,050     16,120    
27276/1 74     Íîðìà 08.05.22 23:00 11749 7377 19127 218,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 198,360     230,110     0,000    
27276/2 75     Íîðìà 08.05.22 23:00 627 351 978 228,100     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,619     239,550     0,000    
27276/3 77     Íîðìà 08.05.22 23:00 680 416 1097 212,490     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 200,000     242,880     0,029    
368569 54     Íîðìà 08.05.22 07:00 15782 19454 35236 218,910 225,080 225,039 0,222 0,020 0,214 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 185,729 178,889 179,600 239,880 243,820 224,820 9,250 6,010 11,029
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8C