СНТ Связист-2 Павлово-Посадский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 10.02.2025 04:30 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 10.02.25 04:28 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
4874 02 Агарков Максим Сергеевич   Норма 10.02.25 03:00 4896 3995 8891 251,410 218,779 248,070 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000 11.10.24 22:36 Вкл
4861 58 Просветов Сергей Иванович   Норма 10.02.25 00:00 29061 14861 43923 240,229 219,399 245,690 0,000 0,007 -0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4879 34 Белых Ирина Васильевна   Норма 10.02.25 03:00 5270 4116 9386 250,089 221,389 247,229 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
366799 50 Моргун Сергей Федорович   Норма 10.02.25 02:00 9099 6306 15405 242,850 217,830 251,009 4,621 3,478 0,000 Вкл - - 5000,000 29.12.24 04:16 Вкл
4831/1 Сторожка     Норма 10.02.25 04:00 30480 15998 46479 223,990     0,273     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
354125/1 Освещение     Норма 10.02.25 04:00 7041 10763 17804 245,050     1,361     Вкл - - 1500,000  -  Вкл
4832/1 54 Дробнов Владимир Николаевич   Норма 10.02.25 02:00 6473 1603 8077 249,100     0,001     Вкл - - 5000,000 03.10.21 08:30 Вкл
11608/1 45 Новикова Юлия Юрьевна   Норма 10.02.25 02:00 5938 1132 7070 219,619     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
10120/1 38 Прокофьев Евгений Александрович   Норма 10.02.25 02:00 1722 1146 2868 250,350     0,001     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4836/1 не исп. 11 Соловьев Николай Геннадьевич                                    
4833/1 69 Никонова Людмила Васильевна   Норма 10.02.25 04:00 9181 6150 15332 245,809     0,007     Вкл - - 5000,000 24.04.21 21:09 Вкл
19858/1 52 Коряева Надежда Григорьевна   Норма 10.02.25 04:00 3050 896 3946 243,699     0,000     Вкл - - 5000,000 30.04.21 18:57 Вкл
19858/2 не исп. 53 Фионычева Марина Александровна   Норма 10.02.25 04:00 10289 4317 14607 247,460     0,000     - Вкл - 5000,000 30.04.21 18:57 Вкл
4839/1 46 Изотова Татьяна Витальевна   Норма 10.02.25 02:00 7303 2718 10021 244,179     0,000     Вкл - - 5000,000 06.10.24 17:06 Вкл
4839/2 39 Давыдова Анна Витальевна   Норма 10.02.25 02:00 4546 1633 6179 219,139     0,000     - Вкл - 5000,000 06.10.24 17:06 Вкл
4435/1 32 Завиженец Валентина Вацловасовна   Норма 10.02.25 04:00 7985 5899 13885 221,809     0,001     Вкл - - 5000,000 11.06.23 21:53 Вкл
4435/2 23 Васильева Елена Валерьевна   Норма 10.02.25 04:00 3468 2016 5484 245,100     0,001     - Вкл - 5000,000 11.06.23 21:53 Вкл
4842/1 21 Курочкина Татьяна Андреевна   Норма 10.02.25 02:00 3804 4479 8284 249,589     0,000     Вкл - - 5000,000 21.10.18 11:41 Вкл
4842/2 20 Козырева Мария Сергеевна   Норма 10.02.25 02:00 6857 3063 9921 247,240     0,001     - Вкл - 5000,000 21.10.18 11:41 Вкл
361269/1 03 Булычкина Светлана Михайловна   Норма 10.02.25 04:00 1132 226 1359 247,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
361269/2 18 Захаров Алексей Викторович   Норма 10.02.25 04:00 1461 276 1738 223,440     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
361269/3 17 Иняхина Инна Витальевна   Норма 10.02.25 04:00 1578 380 1958 248,360     0,002     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
4849/1 не исп. 08 Дроздов Виталий Анатольевич                                    
4849/2 не исп. 09 Некрасова Ирина Васильевна                                    
4849/3 не исп. 12 Давыдов Владимир                                    
4854/1 не исп. 66 Мальченко Елена Васильевна   Норма 10.02.25 02:00 25305 11322 36628 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000 11.10.24 22:26 Вкл
4854/2 67 Сысоева Оксана Михайловна   Норма 10.02.25 02:00 14887 7475 22362 220,270     0,000     - Вкл - 5000,000 11.10.24 22:26 Вкл
4854/3 не исп. 68 Гуляева Галина Николаевна   Норма 10.02.25 02:00 6005 2231 8237 0,000     0,000     - - Вкл 5000,000 11.10.24 22:26 Вкл
4845/1 62 Назаров Александр Алексеевич   Норма 10.02.25 04:00 5107 2619 7726 221,619     0,000     Вкл - - 5000,000 04.05.24 09:58 Вкл
4845/2 63 Дубровина Елена Викторовна   Норма 10.02.25 04:00 492 164 657 221,550     0,000     - Вкл - 5000,000 04.05.24 09:58 Вкл
4845/3 64 Пыхтина Татьяна Васильевна   Норма 10.02.25 04:00 3282 864 4147 245,410     -0,001     - - Откл 5000,000 04.05.24 09:58 Вкл
4846/1 не исп. 40 Скачкова Марина Игоревна   Норма 10.02.25 02:00 7944 5333 13277 218,949     0,000     Вкл - - 5000,000 23.05.21 22:15 Вкл
4846/2 47 Лосовский Артур Владимирович   Норма 10.02.25 02:00 1811 1625 3437 250,770     0,000     - Вкл - 5000,000 23.05.21 22:15 Вкл
4846/3 не исп. 48 Капитанова Галина Николаевна   Норма 10.02.25 02:00 9538 6181 15719 0,000     0,000     - - Вкл 5000,000 23.05.21 22:15 Вкл
12423/1 24 Стародубова Евгения Александровна   Норма 10.02.25 04:00 4193 1526 5720 245,429     0,000     Вкл - - 5000,000 29.04.23 22:13 Вкл
12423/2 не исп. 25 Шевелева Татьяна Сергеевна   Норма 10.02.25 04:00 0 0 0 0,000     0,000     - Вкл - 5000,000 29.04.23 22:13 Вкл
12423/3 33 Пахомова Галина Ивановна   Норма 10.02.25 04:00 908 127 1035 247,610     0,000     - - Вкл 5000,000 29.04.23 22:13 Вкл
4852/1 не исп. 04 Андреева Светлана Александровна   Норма 10.02.25 04:00 10801 6506 17308 246,520     0,000     Вкл - - 5000,000 09.10.18 12:55 Вкл
4852/2 не исп. 05 Чернова Любовь Николаевна   Норма 10.02.25 04:00 735 432 1168 222,509     0,000     - Вкл - 5000,000 09.10.18 12:55 Вкл
4852/3 15 Мальцева Ольга Валерьевна   Норма 10.02.25 04:00 9835 7230 17065 248,110     0,000     - - Вкл 5000,000 09.10.18 12:55 Вкл
4853/1 не исп. 06 Пыхтин Владимир Евгеньевич   Норма 10.02.25 04:00 1551 973 2525 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4853/2 14 Лёзова Лидия Александровна   Норма 10.02.25 04:00 1618 691 2310 222,179     0,000     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
4853/3 13 Олесов Антон Вадимович   Норма 10.02.25 04:00 3983 3324 7308 248,380     0,001     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
4844/1 не исп. 26 Иванова Галина Александровна   Норма 10.02.25 02:00 15188 11936 27124 220,789     0,000     Вкл - - 6000,000 06.04.23 19:49 Вкл
4844/2 27 Климовская Оксана Дниировна   Норма 10.02.25 02:00 1180 361 1542 249,339     0,000     - Вкл - 5000,000 06.04.23 19:49 Вкл
4844/3 35 Гаврилина Ирина Васильевна   Норма 10.02.25 02:00 3073 1743 4817 249,380     0,002     - - Вкл 250,000 06.04.23 19:49 Вкл
15106/1 28 Терехов Павел Владимирович   Норма 10.02.25 04:00 12919 4862 17781 221,380     0,103     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
15106/2 37 Казакова Маргарита   Норма 10.02.25 02:00 242 76 318 249,199     0,001     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
15106/3 65 Масликова Людмила Викторовна   Норма 09.02.25 23:00 991 138 1129 234,330     0,001     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
4851/1 не исп. 42 Володина Мария Павловна   Норма 10.02.25 02:00 2483 1705 4189 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4851/2 43 Степанова Раиса Григорьевна   Норма 10.02.25 02:00 16387 7825 24213 218,070     0,000     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
4851/3 не исп. 50 Моргун Сергей Федорович   Норма 10.02.25 02:00 2045 1814 3859 0,000     0,000     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
4855/1 не исп. 51 Харламова Ирина Анатольевна   Норма 10.02.25 00:00 4369 3134 7504 245,779     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4855/2 60 Голубова Светлана Николаевна   Норма 10.02.25 01:00 4853 2140 6994 209,979     0,001     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
4855/3 61 Золотова Надежда Анатольевна   Норма 10.02.25 00:00 949 826 1775 239,520     0,001     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
6392/1 07 Громова Адель Вильгельмовна   Норма 10.02.25 04:00 3483 1429 4913 246,059     0,001     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
6405/1 36 Кудашкин Владимир Борисович   Норма 10.02.25 02:00 83 63 146 246,460     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
6390/1 29 Зверева Ирина Васильевна   Норма 10.02.25 04:00 762 377 1140 221,479     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
13957 ввод Вводной счетчик                                    
32066/1 10 Трушин Сергей Викторович   Норма 10.02.25 04:00 3173 864 4038 249,220     0,000     Вкл - - 5000,000 05.05.24 12:57 Вкл
32173/1 49 Юсупова Замира Шамильевна   Норма 10.02.25 02:00 36 20 56 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
366793 56 Пономарева Анна Анатольевна   Норма 10.02.25 00:00 29565 33136 62702 245,800 219,300 239,410 0,215 0,124 0,202 Вкл - - 6000,000 20.11.21 12:57 Вкл
366781 51 Харламова Ирина Анатольевна   Норма 10.02.25 02:00 23253 13749 37002 249,350 219,270 249,309 0,005 0,312 0,001 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
366783 59 Кондаков Евгений Александрович   Норма 10.02.25 01:00 26828 29616 56444 245,220 209,580 244,460 0,059 0,099 0,027 Вкл - - 5000,000 29.05.23 23:44 Вкл
366790 30 Горшков Александр Николаевич   Норма 10.02.25 04:00 13848 5102 18951 247,539 221,320 244,770 0,000 0,038 0,109 Вкл - - 5000,000 23.11.24 17:40 Вкл
366794 42 Володина Мария Павловна   Норма 10.02.25 03:00 5704 2672 8376 248,250 245,820 214,500 0,003 0,043 0,000 Вкл - - 5000,000 29.01.25 08:17 Вкл
368592 41 Ступина Ольга Алексеевна   Норма 10.02.25 02:00 32115 19939 52055 251,059 218,520 243,270 0,000 0,516 1,912 Вкл - - 15000,000 20.01.21 20:14 Вкл
368640 25 Шевелева Татьяна Сергеевна   Норма 10.02.25 04:00 21485 8429 29915 247,270 221,039 0,000 0,001 1,224 0,000 Вкл - - 15000,000 30.12.21 20:10 Вкл
368591 04 Андреева Светлана Александровна   Норма 10.02.25 04:00 10110 2671 12782 246,389 248,139 222,470 0,001 0,001 0,000 Вкл - - 5000,000 02.11.24 17:18 Вкл
368634 08 Дроздов Виталий Анатольевич   Норма 10.02.25 04:00 1090 308 1399 245,970 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368620 44 Галиахметова Сания Зиннуровна   Норма 10.02.25 02:00 5597 1857 7454 249,220 219,229 249,229 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368616 48 Капитанова Галина Николаевна   Норма 10.02.25 03:00 31443 12965 44409 215,449 246,399 247,669 0,283 0,015 0,938 Вкл - - 5000,000 22.02.23 19:37 Вкл
368626 71 Морозов Александр Владимирович   Норма 10.02.25 04:00 3763 2165 5928 221,619 245,630 248,699 0,234 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368645 66 Мальченко Елена Васильевна   Норма 10.02.25 04:00 10224 2589 12814 249,210 245,389 221,320 0,000 0,000 0,001 Вкл - - 5000,000 05.12.20 17:26 Вкл
368558 68 Гуляева Галина Николаевна   Норма 10.02.25 04:00 4832 2416 7249 249,020 245,440 221,160 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368622 06 Пыхтин Владимир Евгеньевич   Норма 10.02.25 04:00 3013 1362 4375 246,169 222,029 248,360 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000 23.04.23 23:22 Вкл
373088 05 Чернова Любовь Николаевна   Норма 10.02.25 04:00 1422 403 1826 222,580 248,220 246,229 0,000 0,000 0,000 Откл - - 5000,000  -  Вкл
373087 26 Иванова Галина Александровна   Норма 10.02.25 04:00 16463 9062 25526 221,339 247,210 245,360 0,000 0,748 0,000 Вкл - - 5000,000 17.01.25 22:19 Вкл
373086 40 Скачкова Марина Игоревна   Норма 22.07.24 20:00 2161 1228 3389 263,720 235,380 242,000 0,000 0,077 0,000 Вкл - - 15000,000 23.03.22 16:17 Вкл
373085 53 Фионычева Марина Александровна   Норма 10.02.25 04:00 2465 1137 3602 248,089 244,190 220,899 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
367511 11 Соловьев Николай Геннадьевич   Норма 10.02.25 04:00 18217 8815 27033 221,580 248,699 245,399 2,195 0,020 2,300 Вкл - - 5000,000 17.12.24 20:05 Вкл
11796/1 09 Некрасова Ирина Васильевна   Норма 10.02.25 04:00 15 6 22 248,880     0,000     Откл - - 5000,000  -  Вкл
11796/2 12 Давыдов Владимир   Норма 10.02.25 04:00 1489 652 2141 248,759     0,000     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
11796/3 не исп.     Норма 10.02.25 03:00 0 0 0 250,479     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
373460 70 Мальченко Василий Андреевич   Норма 10.02.25 04:00 1244 567 1811 245,600 221,240 248,610 0,000 0,008 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3