СНТ Связист-2 Павлово-Посадский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 13.04.2026 04:16 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 13.04.26 04:15 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
4874 02 Агарков Максим Сергеевич   Норма 12.04.26 18:00 5617 4359 9977 251,509 240,080 232,279 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000 11.10.24 22:36 Вкл
4861 58 Просветов Сергей Иванович   Норма 12.04.26 22:00 32162 15578 47740 244,649 235,600 237,360 0,000 0,007 -0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4879 34 Белых Ирина Васильевна   Норма 12.04.26 17:00 5732 4409 10142 251,210 244,369 233,320 -0,000 -0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
366799 50 Моргун Сергей Федорович   Норма 12.04.26 18:00 13364 13208 26572 252,600 236,919 243,869 0,038 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000 14.03.25 22:09 Вкл
4831/1 Сторожка     Норма 13.04.26 03:00 33197 16921 50118 231,949     0,265     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
354125/1 Освещение     Норма 12.04.26 18:00 9687 14742 24430 245,949     0,035     Вкл - - 1500,000 24.01.26 17:04 Вкл
4832/1 54 Дробнов Владимир Николаевич   Норма 12.04.26 18:00 6903 1705 8608 251,929     0,001     Вкл - - 5000,000 03.10.21 08:30 Вкл
11608/1 45 Новикова Юлия Юрьевна   Норма 12.04.26 16:00 6475 1223 7699 237,440     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
10120/1 38 Прокофьев Евгений Александрович   Норма 12.04.26 16:00 1740 1154 2894 238,850     0,001     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4836/1 не исп. 11 Соловьев Николай Геннадьевич                                    
4833/1 69 Никонова Людмила Васильевна   Норма 12.04.26 18:00 10158 6710 16869 251,919     0,006     Вкл - - 5000,000 24.04.21 21:09 Вкл
19858/1 52 Коряева Надежда Григорьевна   Норма 13.04.26 00:00 3068 900 3968 226,529     0,000     Вкл - - 5000,000 30.04.21 18:57 Вкл
19858/2 не исп. 53 Фионычева Марина Александровна   Норма 12.04.26 16:00 10289 4317 14607 238,869     0,001     - Вкл - 5000,000 30.04.21 18:57 Вкл
4839/1 46 Изотова Татьяна Витальевна   Норма 12.04.26 16:00 7866 2973 10839 245,270     0,000     Вкл - - 5000,000 06.10.24 17:06 Вкл
4839/2 39 Давыдова Анна Витальевна   Норма 12.04.26 16:00 4983 1761 6745 237,330     0,000     - Вкл - 5000,000 06.10.24 17:06 Вкл
4435/1 32 Завиженец Валентина Вацловасовна   Норма 13.04.26 00:00 8250 6017 14268 235,410     0,001     Вкл - - 5000,000 11.06.23 21:53 Вкл
4435/2 23 Васильева Елена Валерьевна   Норма 12.04.26 22:00 3599 2059 5659 234,550     0,001     - Вкл - 5000,000 11.06.23 21:53 Вкл
4842/1 21 Курочкина Татьяна Андреевна   Норма 13.04.26 01:00 3814 4485 8300 252,509     0,000     Вкл - - 5000,000 21.10.18 11:41 Вкл
4842/2 20 Козырева Мария Сергеевна   Норма 12.04.26 16:00 7649 3251 10900 244,910     0,001     - Вкл - 5000,000 21.10.18 11:41 Вкл
361269/1 03 Булычкина Светлана Михайловна   Норма 13.04.26 03:00 2380 574 2955 248,369     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
361269/2 18 Захаров Алексей Викторович   Норма 13.04.26 00:00 3608 831 4439 234,029     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
361269/3 17 Иняхина Инна Витальевна   Норма 13.04.26 00:00 3218 772 3991 257,140     0,002     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
4849/1 не исп. 08 Дроздов Виталий Анатольевич                                    
4849/2 не исп. 09 Некрасова Ирина Васильевна                                    
4849/3 не исп. 12 Давыдов Владимир                                    
4854/1 не исп. 66 Мальченко Елена Васильевна   Норма 12.04.26 17:00 25305 11322 36628 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000 03.10.25 19:47 Вкл
4854/2 67 Сысоева Оксана Михайловна   Норма 12.04.26 17:00 16045 7909 23955 235,050     0,000     - Вкл - 5000,000 03.10.25 19:47 Вкл
4854/3 не исп. 68 Гуляева Галина Николаевна   Норма 12.04.26 17:00 6005 2231 8237 0,000     0,000     - - Вкл 5000,000 03.10.25 19:47 Вкл
4845/1 62 Назаров Александр Алексеевич   Норма 12.04.26 16:00 5134 2625 7760 234,029     0,000     Вкл - - 5000,000 04.05.24 09:58 Вкл
4845/2 63 Дубровина Елена Викторовна   Норма 12.04.26 19:00 493 164 658 241,300     0,000     - Вкл - 5000,000 04.05.24 09:58 Вкл
4845/3 64 Пыхтина Татьяна Васильевна   Норма 12.04.26 19:00 3444 926 4371 248,740     0,000     - - Вкл 5000,000 04.05.24 09:58 Вкл
4846/1 не исп. 40 Скачкова Марина Игоревна   Норма 12.04.26 16:00 7944 5333 13278 239,039     0,000     Вкл - - 5000,000 23.05.21 22:15 Вкл
4846/2 47 Лосовский Артур Владимирович   Норма 12.04.26 16:00 1816 1627 3444 238,410     0,000     - Вкл - 5000,000 23.05.21 22:15 Вкл
4846/3 не исп. 48 Капитанова Галина Николаевна   Норма 12.04.26 16:00 9538 6181 15719 0,000     0,000     - - Вкл 5000,000 23.05.21 22:15 Вкл
12423/1 24 Стародубова Евгения Александровна   Норма 12.04.26 18:00 5185 1970 7156 252,100     0,049     Вкл - - 5000,000 29.04.23 22:13 Вкл
12423/2 не исп. 25 Шевелева Татьяна Сергеевна   Норма 12.04.26 17:00 0 0 0 0,000     0,000     - Вкл - 5000,000 29.04.23 22:13 Вкл
12423/3 33 Пахомова Галина Ивановна   Норма 12.04.26 19:00 1093 151 1245 233,750     0,000     - - Вкл 5000,000 29.04.23 22:13 Вкл
4852/1 не исп. 04 Андреева Светлана Александровна   Норма 13.04.26 01:00 10801 6506 17308 236,470     0,000     Вкл - - 5000,000 09.10.18 12:55 Вкл
4852/2 не исп. 05 Чернова Любовь Николаевна   Норма 12.04.26 15:00 735 432 1168 238,679     0,000     - Вкл - 5000,000 09.10.18 12:55 Вкл
4852/3 15 Мальцева Ольга Валерьевна   Норма 12.04.26 16:00 10864 7771 18635 241,490     0,000     - - Вкл 5000,000 09.10.18 12:55 Вкл
4853/1 не исп. 06 Пыхтин Владимир Евгеньевич   Норма 13.04.26 03:00 1551 973 2525 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4853/2 14 Лёзова Лидия Александровна   Норма 12.04.26 18:00 1726 722 2449 239,160     0,001     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
4853/3 13 Олесов Антон Вадимович   Норма 12.04.26 22:00 4065 3369 7435 244,520     0,001     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
4844/1 не исп. 26 Иванова Галина Александровна   Норма 13.04.26 01:00 15188 11936 27124 235,910     0,000     Вкл - - 6000,000 06.04.23 19:49 Вкл
4844/2 27 Климовская Оксана Дниировна   Норма 13.04.26 00:00 1610 653 2264 257,220     0,000     - Вкл - 5000,000 06.04.23 19:49 Вкл
4844/3 35 Гаврилина Ирина Васильевна   Норма 12.04.26 22:00 3230 1799 5030 244,710     0,002     - - Вкл 5000,000 06.04.23 19:49 Вкл
15106/1 28 Терехов Павел Владимирович   Норма 12.04.26 22:00 19215 7202 26417 235,839     0,274     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
15106/2 37 Казакова Маргарита   Норма 12.04.26 17:00 1607 349 1957 230,500     0,003     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
15106/3 65 Масликова Людмила Викторовна   Норма 12.04.26 16:00 1131 157 1288 242,500     0,001     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
4851/1 не исп. 42 Володина Мария Павловна   Норма 12.04.26 17:00 2483 1705 4189 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4851/2 43 Степанова Раиса Григорьевна   Норма 12.04.26 17:00 17134 8052 25186 238,869     0,000     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
4851/3 не исп. 50 Моргун Сергей Федорович   Норма 12.04.26 17:00 2045 1814 3859 0,000     0,000     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
4855/1 не исп. 51 Харламова Ирина Анатольевна   Норма 12.04.26 22:00 4369 3134 7504 237,479     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
4855/2 60 Голубова Светлана Николаевна   Норма 12.04.26 16:00 5129 2203 7332 233,699     0,001     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
4855/3 61 Золотова Надежда Анатольевна   Норма 12.04.26 16:00 1257 845 2103 242,539     0,000     - - Вкл 5000,000  -  Вкл
6392/1 07 Громова Адель Вильгельмовна   Норма 12.04.26 18:00 3497 1435 4932 251,690     0,001     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
6405/1 36 Кудашкин Владимир Борисович   Норма 13.04.26 00:00 83 63 146 227,470     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
6390/1 29 Зверева Ирина Васильевна   Норма 12.04.26 16:00 1099 503 1603 234,009     0,107     Вкл - - 5000,000 28.09.25 09:24 Вкл
13957 ввод Вводной счетчик                                    
32066/1 10 Трушин Сергей Викторович   Норма 12.04.26 18:00 3729 983 4712 232,169     0,000     Вкл - - 5000,000 11.05.25 11:15 Вкл
32173/1 49 Юсупова Замира Шамильевна   Норма 12.04.26 09:00 36 20 56 0,000     0,000     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
366793 56 Пономарева Анна Анатольевна   Норма 12.04.26 19:00 35399 39302 74702 248,929 233,529 242,369 0,140 0,119 0,174 Вкл - - 6000,000 20.11.21 12:57 Вкл
366781 51 Харламова Ирина Анатольевна   Норма 12.04.26 18:00 30960 15921 46881 252,100 237,179 232,100 0,012 0,440 0,001 Вкл - - 5000,000 30.09.25 09:09 Вкл
366783 59 Кондаков Евгений Александрович   Норма 12.04.26 18:00 34332 37017 71349 252,039 237,160 232,059 0,066 0,055 0,037 Вкл - - 5000,000 15.03.26 23:13 Вкл
366790 30 Горшков Александр Николаевич   Норма 13.04.26 04:00 15462 5726 21189 249,220 235,970 242,130 0,000 0,000 0,018 Вкл - - 5000,000 04.10.25 19:57 Вкл
366794 42 Володина Мария Павловна   Норма 12.04.26 18:00 9468 5850 15319 229,199 252,399 239,009 0,009 0,042 0,000 Вкл - - 5000,000 28.02.26 17:04 Вкл
368592 41 Ступина Ольга Алексеевна   Норма 13.04.26 00:00 43007 26798 69806 257,709 235,949 233,710 0,005 0,015 1,747 Вкл - - 15000,000 20.01.21 20:14 Вкл
368640 25 Шевелева Татьяна Сергеевна   Норма 13.04.26 04:00 26958 10547 37505 249,089 236,179 242,020 0,004 0,005 0,108 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
368591 04 Андреева Светлана Александровна   Норма 13.04.26 03:00 11936 3372 15309 247,899 246,850 229,869 0,001 0,001 0,000 Вкл - - 5000,000 28.04.25 19:07 Вкл
368634 08 Дроздов Виталий Анатольевич   Норма 12.04.26 22:00 1104 316 1421 237,270 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368620 44 Галиахметова Сания Зиннуровна   Норма 12.04.26 22:00 6264 2438 8703 237,419 240,759 234,550 0,000 0,018 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368616 48 Капитанова Галина Николаевна   Норма 13.04.26 00:00 40247 17005 57253 235,860 225,429 257,489 0,028 0,016 0,069 Вкл - - 5000,000 22.02.23 19:37 Вкл
368626 71 Морозов Александр Владимирович   Норма 12.04.26 22:00 4154 2338 6493 236,220 251,699 231,860 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000 29.03.25 19:35 Вкл
368645 66 Мальченко Елена Васильевна   Норма 12.04.26 22:00 11200 2759 13960 244,630 251,669 237,949 0,000 0,000 0,002 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368558 68 Гуляева Галина Николаевна   Норма 12.04.26 18:00 5264 2698 7963 232,190 251,699 237,839 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
368622 06 Пыхтин Владимир Евгеньевич   Норма 13.04.26 03:00 4331 1940 6271 247,740 229,220 247,100 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000 02.05.25 23:12 Вкл
373088 05 Чернова Любовь Николаевна   Норма 13.04.26 03:00 1657 453 2110 230,029 246,910 247,740 0,002 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
373087 26 Иванова Галина Александровна   Норма 13.04.26 03:00 20405 11202 31607 232,630 245,940 247,869 0,000 0,076 0,000 Вкл - - 5000,000 07.02.26 17:35 Вкл
373086 не исп.                                      
373085 53 Фионычева Марина Александровна   Норма 13.04.26 03:00 3383 1456 4840 246,429 248,100 232,899 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
367511 11 Соловьев Николай Геннадьевич   Норма 12.04.26 18:00 27729 16248 43977 238,669 231,710 251,600 0,229 1,046 0,017 Вкл - - 5000,000 06.02.26 23:24 Вкл
11796/1 09 Некрасова Ирина Васильевна   Норма 12.04.26 18:00 21 9 31 232,179     0,001     Вкл - - 5000,000  -  Вкл
11796/2 12 Давыдов Владимир   Норма 12.04.26 16:00 2502 958 3461 242,050     0,000     - Вкл - 5000,000  -  Вкл
11796/3 не исп.     Норма 12.04.26 17:00 0 0 0 252,169     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
373460 70 Мальченко Василий Андреевич   Норма 12.04.26 18:00 1863 837 2701 251,710 238,330 231,669 0,005 0,004 0,000 Вкл - - 5000,000  -  Вкл
10261 40 Скачкова Марина Игоревна   Норма 12.04.26 18:00 31293 13392 44686 229,100 238,940 250,919 0,003 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3