ÑÍÒ Ñëàâà-1 ÒÏ-582 Ùåëêîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 16.02.2026 04:41 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 16.02.26 04:42 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
341416 113     Íîðìà 16.02.26 04:00 45751 17076 62827 224,699 224,660 225,589 0,001 0,087 0,250 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340567 111     Íîðìà 16.02.26 04:00 33245 14657 47902 223,440 224,320 226,009 0,145 0,276 0,025 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341435 110     Íîðìà 16.02.26 04:00 16703 7194 23897 226,210 224,369 222,899 0,001 0,214 0,001 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340542 139     Íîðìà 16.02.26 04:00 33564 15138 48702 222,720 225,270 228,669 3,631 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341413 138     Íîðìà 16.02.26 04:00 72757 30605 103363 222,649 224,119 226,119 0,020 0,437 0,148 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340486 109     Íîðìà 16.02.26 04:00 64988 33648 98637 222,630 224,649 228,580 0,326 0,757 0,015 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32450 108     Íîðìà 16.02.26 02:00 58915 19295 78210 224,410 224,210 228,270 0,022 0,275 0,024 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341410 107     Íîðìà 16.02.26 02:00 21421 7817 29239 224,729 224,199 228,479 0,032 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341412 106/1     Íîðìà 15.02.26 23:00 547 252 800 218,809 224,050 220,910 0,005 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340569 106     Íîðìà 15.02.26 23:00 11655 2554 14209 218,610 223,580 220,610 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340508 136     Íîðìà 15.02.26 19:00 40528 12533 53061 217,009 216,179 217,050 0,174 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340571 135     Íîðìà 15.02.26 22:00 27840 9828 37668 219,970 223,570 220,699 0,208 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341423 103     Íîðìà 15.02.26 23:00 241521 100255 341776 218,559 226,490 224,990 2,008 1,465 1,304 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340520 115     Íîðìà 16.02.26 04:00 47443 14028 61471 225,070 225,160 224,919 0,178 0,126 0,010 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341418 116     Íîðìà 16.02.26 04:00 30581 14990 45572 225,149 224,929 224,779 0,266 0,001 0,070 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341428 118     Íîðìà 16.02.26 02:00 43582 19350 62932 224,690 223,759 224,750 0,140 0,758 0,043 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341422 119     Íîðìà 15.02.26 23:00 8820 4153 12974 217,770 218,259 218,160 0,223 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32356 120     Íîðìà 16.02.26 02:00 70438 33557 103996 225,559 225,660 225,440 0,158 0,004 0,347 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341474 57     Íîðìà 15.02.26 18:00 390 88 478 217,289 218,550 213,520 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340580 120/1     Íîðìà 16.02.26 04:00 23607 12395 36002 224,619 219,949 215,750 0,203 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340516 121     Íîðìà 16.02.26 04:00 11097 3457 14554 224,350 224,240 224,070 0,000 0,052 0,001 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341427 56     Íîðìà 16.02.26 04:00 49445 23595 73040 221,929 218,000 211,699 0,211 0,138 0,126 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340568 55     Íîðìà 16.02.26 04:00 38860 13971 52831 222,160 218,279 211,960 0,265 0,016 0,032 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341471 54     Íîðìà 15.02.26 22:00 54123 16362 70486 217,570 213,139 213,580 0,258 0,151 0,140 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341424 123     Íîðìà 16.02.26 00:00 63018 22469 85487 218,559 218,970 219,639 0,605 0,000 0,087 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341470 96     Íîðìà 15.02.26 23:00 37835 14973 52809 217,630 219,940 214,399 0,161 0,104 0,190 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340563 97     Íîðìà 15.02.26 23:00 87291 37086 124377 217,229 219,639 214,050 0,000 0,318 1,028 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340505 187     Íîðìà 16.02.26 02:00 71066 31246 102313 217,850 225,889 224,850 0,354 0,127 0,011 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340584 98     Íîðìà 15.02.26 22:00 42206 16367 58573 219,490 220,119 214,740 0,596 0,138 0,021 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341443 86     Íîðìà 16.02.26 00:00 48140 21709 69849 218,679 230,740 231,720 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340491 101     Íîðìà 16.02.26 00:00 49378 17787 67166 218,339 219,800 218,600 0,210 0,004 0,281 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340512 87/88     Íîðìà 14.02.26 15:00 169751 63525 233276 209,529 220,080 218,550 0,597 0,144 0,322 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32350 90     Íîðìà 15.02.26 11:00 101147 42741 143889 222,119 219,160 215,220 0,133 0,104 0,753 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340547 125     Íîðìà 16.02.26 04:00 30713 13906 44620 225,029 224,750 225,470 0,052 0,213 0,185 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340004 91     Íîðìà 15.02.26 11:00 30193 11675 41869 222,320 214,059 215,460 0,089 0,064 0,215 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340322 92     Íîðìà 15.02.26 00:00 48158 15916 64074 230,779 222,500 202,440 0,544 0,176 1,300 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341414 93     Íîðìà 15.02.26 19:00 229422 93419 322842 218,029 226,210 217,369 0,183 1,335 4,182 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341449 51     Íîðìà 15.02.26 22:00 7574 2319 9894 214,339 222,679 202,600 0,001 0,001 0,001 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340522 94     Íîðìà 15.02.26 22:00 117018 51897 168916 213,850 219,889 215,770 0,291 1,744 0,609 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
373760 49     Íîðìà 15.02.26 07:00 6869 2994 9864 227,110 221,449 210,229 0,927 0,264 0,192 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32360 126     Íîðìà 16.02.26 02:00 36443 16128 52572 226,279 224,440 225,119 0,135 0,281 0,066 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341431 127     Íîðìà 16.02.26 04:00 43617 17784 61401 224,770 219,389 219,940 0,406 0,142 0,012 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340527 124     Íîðìà 16.02.26 04:00 55763 17143 72907 224,910 225,070 225,369 0,125 0,213 0,243 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32363 130     Íîðìà 16.02.26 04:00 73295 34555 107850 225,050 224,300 223,149 0,175 0,065 0,164 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32466 129     Íîðìà 16.02.26 04:00 46505 16703 63208 224,399 225,369 224,979 0,011 0,026 0,211 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341426 128     Íîðìà 16.02.26 04:00 93092 36881 129973 224,460 225,529 225,039 0,061 0,009 0,352 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340528 146     Íîðìà 16.02.26 04:00 31503 14764 46268 224,500 225,570 225,350 0,007 0,000 0,409 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340303 145     Íîðìà 16.02.26 04:00 172392 76222 248614 224,300 227,949 227,350 0,163 0,000 0,003 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340345 144     Íîðìà 16.02.26 02:00 38200 18703 56904 222,679 225,460 225,369 0,177 0,268 0,112 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340565 143     Íîðìà 16.02.26 04:00 4534 812 5346 224,169 225,350 224,899 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32439 142     Íîðìà 16.02.26 04:00 43825 11612 55437 225,339 224,190 225,029 0,116 0,090 0,091 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340554 188     Íîðìà 16.02.26 04:00 86640 42830 129471 217,270 227,050 225,139 0,463 0,134 0,336 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
32427 160     Íîðìà 16.02.26 02:00 103060 47326 150387 218,839 225,660 224,910 0,126 0,299 0,215 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340556 158     Íîðìà 16.02.26 04:00 71628 24516 96145 225,080 225,550 218,880 0,003 0,143 0,177 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340312 157     Íîðìà 16.02.26 02:00 55906 22071 77978 220,380 226,229 225,699 0,331 0,031 0,068 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
341432 156     Íîðìà 14.02.26 09:00 97301 38382 135684 225,679 222,600 227,240 0,735 0,256 0,044 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340300 155     Íîðìà 16.02.26 02:00 20491 9021 29513 225,740 226,059 220,889 0,008 0,160 0,072 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340579 153     Íîðìà 16.02.26 02:00 31937 13933 45871 225,850 226,190 222,440 0,024 0,429 0,269 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340374 150     Íîðìà 16.02.26 02:00 99744 41559 141303 225,539 225,919 221,759 0,049 1,587 0,018 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
340493 Ïîæàðíàÿ     Íîðìà 16.02.26 02:00 38390 15359 53750 221,710 226,809 227,179 0,000 0,001 0,852 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
11212 Îñâåùåíèå     Íîðìà 16.02.26 02:00 124564 200960 325525 226,550 226,119 226,270 1,877 1,893 0,419 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
341290 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 13.02.26 18:00 0 0 0 222,800 226,440 224,979 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 12000,000  -  Îòêë
359508 140     Íîðìà 16.02.26 02:00 502 291 56861 226,949 225,199 224,929 0,113 0,234 0,027 Âêë - - 12000,000  -  Âêë
368586 95     Íîðìà 15.02.26 23:00 73759 27944 101704 216,880 231,860 228,520 0,297 0,138 0,285 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373589 161     Íîðìà 13.02.26 09:00 18322 9544 27866 225,500 229,220 223,289 0,841 0,025 1,172 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373579 50     Íîðìà 15.02.26 23:00 17889 8507 26396 211,000 217,179 209,520 0,774 0,322 2,429 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373596 112     Íîðìà 16.02.26 03:00 29133 14184 43318 226,389 226,190 227,839 0,593 0,402 0,370 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373598 190     Íîðìà 15.02.26 23:00 13122 5626 18748 216,179 217,839 220,970 0,674 1,841 0,114 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373582 114     Íîðìà 16.02.26 02:00 1168 638 1807 226,190 226,300 226,360 0,000 0,000 0,016 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3