СНТ Сокол Ступинский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 04:35 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 04:36 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
29833 77     06.02.23 03:00 46699 23963 70663
10554 76     06.02.23 03:00 100450 61639 162089
10573 124            
10561 125            
10562 84     31.01.23 03:00 24412 17432 41844
10566 88     01.02.23 15:00 21263 10653 31916
10569 98     06.02.23 03:00 89111 67547 156658
10580 53     06.02.23 03:00 9004 7080 16084
10477 54     06.02.23 03:00 140373 72291 212665
10579 68     06.02.23 03:00 10690 3279 13970
341691 122     02.02.23 06:00 9142 4522 13664
10582 Вводной счетчик     06.02.23 04:00 4460081 2999375 7459456
17352/1 120            
32133/1 89     31.01.23 03:00 6061 2229 8291
10493/1 59     06.02.23 02:00 15651 4211 19862
10542/1 106     06.02.23 03:00 733 207 940
10552/1 123            
10500/1 58     06.02.23 03:00 954 952 1907
10588/1 121            
10538/1 117     04.02.23 21:00 52027 16411 68438
10498/1 114            
10537/1 107     06.02.23 00:00 3379 1605 4985
10499/1 104     06.02.23 03:00 5857 1492 7350
10534/1 55     06.02.23 03:00 6995 4186 11181
10505/1 Сторожка     06.02.23 03:00 4045 2302 6348
10495/1 43     06.02.23 02:00 3990 1053 5044
10492/1 11     06.02.23 02:00 1993 564 2558
10497/1 10     06.02.23 02:00 2335 122 2457
10494/1 Насос     06.02.23 04:00 6734 5565 12300
10540/1 1     06.02.23 02:00 5947 1757 7705
10461/1 51     06.02.23 03:00 5520 1340 6860
10461/2 52     06.02.23 03:00 70304 35357 105662
10459/1 60     06.02.23 03:00 5575 2535 8111
10459/2 61     06.02.23 03:00 2884 1279 4163
10446/1 45     06.02.23 03:00 5384 854 6238
10446/2 46     06.02.23 03:00 4925 918 5843
17869/1 90     02.02.23 22:00 3678 764 4442
17869/2 91     03.02.23 12:00 171 63 234
10508/1 116            
10456/1 112     02.02.23 19:00 296 110 406
10456/2 113     02.02.23 19:00 10892 5368 16260
21537/1 110     05.02.23 20:00 468 163 632
21537/2 111     05.02.23 20:00 55161 25227 80389
10448/1 108     05.02.23 19:00 8131 3747 11879
10448/2 109     05.02.23 20:00 16478 7173 23651
10502/1 86     05.02.23 00:00 979 784 1764
10502/2 87     05.02.23 00:00 126 235 362
10503/1 80     03.02.23 00:00 2411 978 3390
10503/2 81            
10512/1 92     31.01.23 03:00 16301 5489 21791
10512/2 93     31.01.23 03:00 6178 1560 7738
10510/1 78            
10510/2 79            
10436/1 94            
10436/2 95            
10604/1 72     06.02.23 03:00 13114 3896 17010
10604/2 100     06.02.23 03:00 2891 1029 3921
10335/1 71     06.02.23 03:00 15288 6415 21704
10335/2 103     06.02.23 03:00 2278 856 3134
10450/1 70     06.02.23 03:00 1793 444 2237
10450/2 102     06.02.23 03:00 3959 929 4888
12809/1 56     06.02.23 02:00 5009 2435 7444
12809/2 не исп.     06.02.23 02:00 21016 10320 31336
10457/1 44     06.02.23 04:00 1855 864 2720
10457/2 69     06.02.23 03:00 546 174 721
10514/1 24     06.02.23 02:00 69918 34961 104880
10514/2 25     06.02.23 02:00 3019 955 3974
370440/1 26     06.02.23 02:00 739 228 967
370440/2 27     06.02.23 02:00 15052 51851 66903
346181/1 22     06.02.23 02:00 25 13 39
346181/2 23     06.02.23 02:00 59267 21576 80843
10513/1 28     06.02.23 02:00 2222 680 2903
10513/2 29     06.02.23 02:00 179 49 228
10442/1 21     06.02.23 02:00 1787 1248 3035
10442/2 30     06.02.23 02:00 469 130 599
10511/1 16     06.02.23 02:00 17420 7311 24732
10511/2 17     06.02.23 02:00 501 160 661
10454/2 37     06.02.23 02:00 10954 10006 20961
10444/1 14     06.02.23 02:00 5274 1822 7096
10444/2 15     06.02.23 02:00 1180 143 1323
10460/1 38     06.02.23 02:00 9979 3765 13744
10460/2 39     06.02.23 02:00 265 68 334
10515/1 12     06.02.23 02:00 6250 1051 7302
10515/2 13     06.02.23 02:00 7036 3837 10874
10509/1 2     06.02.23 02:00 13174 4916 18537
10509/2 3     06.02.23 02:00 6921 3794 10929
10288/1 8     06.02.23 02:00 1369 108 1477
10288/2 9     06.02.23 02:00 1052 184 1237
10516/1 6     06.02.23 02:00 2193 718 2912
10516/2 7     06.02.23 02:00 6057 1661 7719
9409/1 82     05.02.23 16:00 14346 4490 18837
9409/2 83     05.02.23 16:00 4878 1540 6418
10472/1 75     06.02.23 03:00 25022 11655 36678
10472/2 96     06.02.23 03:00 8060 3620 11681
10472/3 97     06.02.23 03:00 242 47 289
10517/1 74     06.02.23 03:00 34020 18238 52259
10517/2 73     06.02.23 03:00 12507 4635 17143
10517/3 99     06.02.23 03:00 17207 9121 26329
10466/1 119            
10466/2 126            
10466/3 127     05.02.23 20:00 480 330 810
31609/1 50     06.02.23 02:00 135 18 154
31609/2 62     06.02.23 02:00 221 208 429
31609/3 63     06.02.23 02:00 35086 18847 53933
10523/1 49     06.02.23 03:00 474 170 645
10523/2 64     06.02.23 03:00 82231 32986 115217
10523/3 65     06.02.23 03:00 3871 844 4715
10520/1 не исп.     06.02.23 03:00 1756 987 2744
10520/2 66     06.02.23 03:00 813 301 1114
10520/3 67     06.02.23 03:00 5797 1493 7291
10464/1 20     06.02.23 02:00 3779 2297 6076
10464/2 31     06.02.23 02:00 5248 854 6103
10464/3 32     06.02.23 02:00 2076 1602 3679
10473/1 19     06.02.23 02:00 1544 664 2209
10473/2 33     06.02.23 02:00 58410 32207 90618
10473/3 34     06.02.23 02:00 1838 137 1975
10519/1 18     06.02.23 02:00 5734 3058 8792
10519/2 35     06.02.23 02:00 9164 7699 16864
10519/3 36     06.02.23 02:00 3654 1233 4887
10470/1 40     05.02.23 18:00 9357 2876 12233
10470/2 41     05.02.23 18:00 718 74 792
10470/3 42     05.02.23 19:00 5278 1822 7101
11835 4     06.02.23 02:00 252314 122706 375020
18729/1 5     06.02.23 00:00 3964 413 4378
346359 48     06.02.23 02:00 171537 89774 261311
30983/1 47     06.02.23 02:00 71 0 72
10508/2 115            
370440/3 не исп.     06.02.23 02:00 0 0 0
10565 101     06.02.23 02:00 27463 34555 62019
372791/1 85     31.01.23 03:00 68 26 94
10505/2 Освещение     06.02.23 03:00 57197 115874 174692
373160 57     06.02.23 02:00 2419 2981 5401
Версия ПО УСПД: 8D3