ÑÍÒ Ñîêîë Ñòóïèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:04 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:05 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
29833 77     Íîðìà 08.05.22 09:00 42392 21620 64012 234,149 227,559 200,800 0,031 0,000 0,876 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10554 76     Íîðìà 08.05.22 06:00 93925 58388 152314 205,039 235,449 227,500 0,001 1,155 0,334 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10573 124     Íîðìà 08.05.22 10:00 67718 24000 91718 195,240 234,300 228,449 1,558 1,997 0,151 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10561 125     Íîðìà 08.05.22 10:00 7658 2277 9935 228,740 234,380 195,050 0,144 0,008 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10562 84     Íîðìà 07.05.22 08:00 23080 16579 39660 204,000 220,889 231,899 0,000 0,002 0,147 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10566 88     Íîðìà 07.05.22 08:00 18350 9880 28230 213,990 224,800 232,639 0,005 0,001 0,006 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10569 98     Íîðìà 08.05.22 11:00 87516 66600 154116 232,789 230,570 204,289 0,006 0,107 0,030 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10580 53     Íîðìà 08.05.22 10:00 2032 2944 4976 229,169 223,179 219,649 0,033 0,073 0,306 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10477 54     Íîðìà 08.05.22 10:00 134552 70080 204632 218,779 228,839 223,350 0,196 0,171 0,159 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10579 68     Íîðìà 08.05.22 11:00 10069 3133 13202 221,179 229,880 229,339 0,000 0,000 0,004 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
341691 122     Íîðìà 08.05.22 10:00 7549 3625 11174 228,529 234,589 195,210 0,231 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10582 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 08.05.22 22:00 4265565 2891253 7156819 231,419 228,880 228,369 9,407 25,332 25,271 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
17352/1 120     Íîðìà 08.05.22 11:00 8517 3654 12171 201,580     0,043     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
32133/1 89     Íîðìà 07.05.22 08:00 4384 1267 5651 195,970     3,337     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10493/1 59     Íîðìà 08.05.22 10:00 14584 3952 18536 223,440     0,250     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10542/1 106     Íîðìà 08.05.22 10:00 662 185 847 209,070     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10552/1 123     Íîðìà 08.05.22 10:00 797 292 1090 234,460     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10500/1 58     Íîðìà 08.05.22 11:00 938 948 1887 228,949     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10588/1 121     Íîðìà 08.05.22 11:00 38 79 117 195,380     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10538/1 117     Íîðìà 08.05.22 10:00 47354 14927 62282 195,910     1,913     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10498/1 114     Íîðìà 08.05.22 10:00 5355 2459 7815 231,830     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10537/1 107     Íîðìà 08.05.22 10:00 3172 1513 4685 206,759     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10499/1 104     Íîðìà 08.05.22 10:00 4317 721 5039 231,610     0,998     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10534/1 55     Íîðìà 08.05.22 11:00 6253 3827 10080 228,970     0,117     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10505/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 08.05.22 18:00 2061 898 2960 226,440     0,144     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10495/1 43     Íîðìà 08.05.22 10:00 3600 952 4552 222,850     0,006     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10492/1 11     Íîðìà 08.05.22 10:00 1858 530 2389 232,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10497/1 10     Íîðìà 08.05.22 10:00 2326 120 2446 220,059     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10494/1 Íàñîñ     Íîðìà 08.05.22 10:00 6702 5564 12267 225,110     0,000     Âêë - - 23000,000  -  Âêë
10540/1 1     Íîðìà 08.05.22 10:00 5547 1561 7108 221,149     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10461/1 51     Íîðìà 08.05.22 09:00 5425 1337 6763 216,990     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10461/2 52     Íîðìà 08.05.22 06:00 62447 31805 94253 230,770     0,652     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10459/1 60     Íîðìà 08.05.22 09:00 5358 2453 7811 216,990     1,909     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10459/2 61     Íîðìà 08.05.22 09:00 2706 1228 3934 225,830     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10446/1 45     Íîðìà 08.05.22 11:00 4696 719 5416 221,259     0,013     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10446/2 46     Íîðìà 08.05.22 10:00 4159 795 4954 230,520     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
17869/1 90     Íîðìà 08.05.22 00:00 3399 721 4121 227,520     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
17869/2 91     Íîðìà 05.05.22 00:00 149 58 207 196,740     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10508/1 116     Íîðìà 08.05.22 10:00 26802 13258 40060 197,110     0,801     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10456/1 112     Íîðìà 08.05.22 11:00 285 107 392 202,729     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10456/2 113     Íîðìà 08.05.22 08:00 9920 4940 14861 231,339     0,089     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
21537/1 110     Íîðìà 08.05.22 11:00 427 148 575 231,630     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
21537/2 111     Íîðìà 08.05.22 10:00 42546 19232 61778 205,509     0,659     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10448/1 108     Íîðìà 08.05.22 11:00 7309 3410 10720 204,830     1,614     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10448/2 109     Íîðìà 08.05.22 09:00 14024 6159 20183 232,509     0,033     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10502/1 86     Íîðìà 07.05.22 09:00 835 615 1451 235,839     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10502/2 87     Íîðìà 07.05.22 09:00 125 235 361 213,580     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10503/1 80     Íîðìà 07.05.22 09:00 1985 731 2717 238,830     0,015     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10503/2 81     Íîðìà 07.05.22 08:00 6261 3334 9595 197,110     1,818     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10512/1 92     Íîðìà 08.05.22 07:00 15221 5124 20345 208,949     1,327     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10512/2 93     Íîðìà 08.05.22 06:00 5337 1312 6649 223,940     0,177     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10510/1 78     Íîðìà 07.05.22 08:00 66 11 77 234,250     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10510/2 79     Íîðìà 07.05.22 08:00 290 220 511 218,330     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10436/1 94     Íîðìà 08.05.22 07:00 55851 30975 86827 206,369     1,853     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10436/2 95     Íîðìà 08.05.22 07:00 12566 2826 15393 236,460     0,089     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10604/1 72     Íîðìà 08.05.22 11:00 12017 3366 15383 207,460     0,679     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10604/2 100     Íîðìà 08.05.22 04:00 2722 981 3703 231,949     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10335/1 71     Íîðìà 08.05.22 11:00 14257 6195 20453 230,070     0,000     Âêë - - 22000,000 25.04.22 06:39 Âêë
10335/2 103     Íîðìà 08.05.22 11:00 2029 772 2802 213,220     0,014     - Âêë - 3000,000 25.04.22 06:39 Âêë
10450/1 70     Íîðìà 08.05.22 11:00 1626 377 2003 216,080     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10450/2 102     Íîðìà 08.05.22 11:00 3630 858 4488 229,399     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
12809/1 56     Íîðìà 08.05.22 04:00 4880 2383 7264 229,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
12809/2 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 04:00 21016 10320 31336 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10457/1 44     Íîðìà 08.05.22 10:00 1775 831 2606 231,029     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10457/2 69     Íîðìà 08.05.22 10:00 463 145 608 221,360     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10514/1 24     Íîðìà 08.05.22 10:00 63376 32511 95888 222,889     0,624     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10514/2 25     Íîðìà 08.05.22 10:00 2459 735 3194 226,339     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
370440/1 26     Íîðìà 08.05.22 10:00 584 181 765 210,440     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
370440/2 27     Íîðìà 08.05.22 10:00 11280 41640 52921 214,589     0,299     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
346181/1 22     Íîðìà 08.05.22 10:00 25 13 38 226,309     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
346181/2 23     Íîðìà 08.05.22 08:00 50485 18072 68558 210,740     2,846     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10513/1 28     Íîðìà 08.05.22 11:00 2189 671 2861 223,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10513/2 29     Íîðìà 08.05.22 09:00 146 36 182 201,899     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10442/1 21     Íîðìà 08.05.22 11:00 1549 1177 2727 215,979     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10442/2 30     Íîðìà 08.05.22 10:00 422 126 548 222,649     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10511/1 16     Íîðìà 08.05.22 10:00 16444 6891 23335 220,600     0,009     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10511/2 17     Íîðìà 08.05.22 08:00 485 155 641 221,580     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10454/2 37     Íîðìà 08.05.22 10:00 9542 9461 19003 216,119     0,067     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10444/1 14     Íîðìà 08.05.22 10:00 4878 1678 6556 224,179     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10444/2 15     Íîðìà 08.05.22 10:00 1103 125 1229 217,710     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10460/1 38     Íîðìà 08.05.22 10:00 8858 3298 12156 217,919     0,249     Âêë - - 15000,000 06.04.20 17:41 Âêë
10460/2 39     Íîðìà 08.05.22 10:00 260 68 328 223,919     0,000     - Âêë - 15000,000 06.04.20 17:41 Âêë
10515/1 12     Íîðìà 08.05.22 10:00 5923 971 6894 219,679     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10515/2 13     Íîðìà 08.05.22 10:00 6488 3397 9886 223,509     0,007     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10509/1 2     Íîðìà 08.05.22 10:00 12256 4658 17329 225,210     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10509/2 3     Íîðìà 08.05.22 04:00 6700 3699 10607 228,289     0,003     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10288/1 8     Íîðìà 08.05.22 10:00 1193 103 1297 219,940     1,623     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10288/2 9     Íîðìà 08.05.22 10:00 1052 184 1237 223,820     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10516/1 6     Íîðìà 08.05.22 10:00 1526 549 2075 219,610     0,046     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10516/2 7     Íîðìà 08.05.22 11:00 5517 1531 7049 223,690     0,058     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
9409/1 82     Íîðìà 07.05.22 08:00 12661 3795 16456 228,300     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
9409/2 83     Íîðìà 07.05.22 09:00 4780 1522 6302 209,929     0,026     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10472/1 75     Íîðìà 08.05.22 06:00 23697 10742 34440 211,100     0,443     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10472/2 96     Íîðìà 08.05.22 06:00 7252 3273 10526 218,610     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10472/3 97     Íîðìà 30.04.22 02:00 230 43 274 222,119     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10517/1 74     Íîðìà 08.05.22 10:00 30671 16333 47005 207,470     0,821     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10517/2 73     Íîðìà 08.05.22 06:00 10931 3937 14868 227,520     0,120     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10517/3 99     Íîðìà 08.05.22 04:00 16137 8658 24796 230,440     0,023     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10466/1 119     Íîðìà 08.05.22 10:00 6460 1358 7819 195,520     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10466/2 126     Íîðìà 08.05.22 08:00 1093 717 1811 234,600     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10466/3 127     Íîðìà 08.05.22 10:00 459 306 765 228,500     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
31609/1 50     Íîðìà 08.05.22 10:00 121 17 139 221,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
31609/2 62     Íîðìà 08.05.22 10:00 207 202 409 229,380     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
31609/3 63     Íîðìà 08.05.22 10:00 32748 17692 50441 221,029     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10523/1 49     Íîðìà 08.05.22 11:00 464 170 634 229,529     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10523/2 64     Íîðìà 08.05.22 11:00 69122 27294 96416 228,300     1,590     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10523/3 65     Íîðìà 08.05.22 11:00 3488 722 4211 220,869     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10520/1 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 10:00 1756 987 2744 223,309     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10520/2 66     Íîðìà 08.05.22 10:00 784 291 1076 221,770     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10520/3 67     Íîðìà 08.05.22 10:00 5488 1403 6892 229,910     0,015     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10464/1 20     Íîðìà 08.05.22 11:00 3498 2193 5691 216,970     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10464/2 31     Íîðìà 08.05.22 11:00 4716 794 5510 216,979     0,002     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10464/3 32     Íîðìà 08.05.22 04:00 2069 1600 3669 213,699     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10473/1 19     Íîðìà 08.05.22 11:00 1446 625 2072 222,529     -0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10473/2 33     Íîðìà 08.05.22 09:00 53629 29957 83586 206,190     1,122     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10473/3 34     Íîðìà 08.05.22 02:00 1734 116 1851 217,850     0,086     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10519/1 18     Íîðìà 08.05.22 11:00 5482 2962 8445 222,160     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10519/2 35     Íîðìà 08.05.22 11:00 8422 7201 15623 219,029     0,065     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10519/3 36     Íîðìà 08.05.22 00:00 3630 1226 4856 219,320     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
10470/1 40     Íîðìà 08.05.22 11:00 7882 2474 10356 221,110     1,407     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10470/2 41     Íîðìà 08.05.22 10:00 682 69 752 223,830     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
10470/3 42     Íîðìà 08.05.22 10:00 3974 1500 5475 219,380     0,002     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
11835 4     Íîðìà 08.05.22 10:00 241298 117064 358362 232,610 220,190 223,559 0,001 0,000 0,010 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18729/1 5     Íîðìà 08.05.22 10:00 3567 346 3913 223,889     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
346359 48     Íîðìà 08.05.22 10:00 171147 89518 260665 229,419 229,139 221,149 0,017 0,017 0,009 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
30983/1 47     Íîðìà 08.05.22 10:00 58 0 59 221,839     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
10508/2 115     Íîðìà 08.05.22 10:00 15401 7339 22741 234,649     0,047     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
370440/3 íå èñï.     Íîðìà 08.05.22 10:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10565 101     Íîðìà 08.05.22 11:00 27454 34555 62010 208,589 230,619 231,910 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
372791/1 85     Íîðìà 07.05.22 08:00 7 0 7 207,240     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10505/2 Îñâåùåíèå     Íîðìà 08.05.22 10:00 52219 107766 161606 230,960     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
373160 57     Íîðìà 08.05.22 08:00 491 689 1180 229,869 222,550 222,440 0,000 0,000 0,166 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3