ÑÍÒ Ñîþç-2 Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 05:01 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 05:02 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
11651 7 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 1490 631 2122 223,979 231,399 228,899 0,000 0,138 0,000 Âêë - - 17600,000  -  Âêë
11643 1 ÒÏ-1                                    
373032 9 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 7259 3284 10543 223,419 233,889 227,520 0,671 0,181 0,007 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11650 11 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 121767 60717 182485 223,250 229,960 232,080 3,125 0,063 0,103 Âêë - - 12600,000 26.05.22 12:50 Âêë
11649 31 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 82155 32716 114872 224,839 231,580 230,279 0,796 0,005 0,290 Âêë - - 16500,000 24.02.21 20:38 Âêë
11660 31 ÒÏ-1                                    
11654 53 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 20507 3357 23864 225,990 233,199 228,169 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 6200,000 06.07.19 11:18 Âêë
367931 34 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 4449 1944 6394 225,759 230,240 231,520 0,005 0,005 0,000 Âêë - - 12000,000 14.05.19 20:39 Âêë
11641 51 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 68599 29907 98506 240,460 231,100 236,199 0,275 0,350 0,001 Âêë - - 16600,000  -  Âêë
11639 40 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 30866 14519 45385 230,130 227,240 232,759 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 2000,000 20.11.22 08:34 Âêë
11655 43 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 105542 61668 167211 227,589 229,399 232,610 0,186 1,606 0,417 Âêë - - 12600,000 06.02.21 17:51 Âêë
372451 29 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 31175 16221 47397 233,309 230,880 227,580 0,004 0,017 0,105 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11637 38 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 132963 48055 181019 225,690 228,520 232,259 0,966 1,644 0,115 Âêë - - 14200,000  -  Âêë
11659 22 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 9467 4222 13689 239,580 231,149 237,570 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10600,000 24.08.18 09:42 Âêë
11638 18 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 2368 1097 3466 227,389 229,389 230,160 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 6600,000  -  Âêë
11644 16 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 02:00 290625 156998 447623 229,899 232,320 229,699 0,073 0,028 0,366 Âêë - - 14200,000 07.01.23 10:46 Âêë
11664 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 02:00 93783 45345 139128 228,389 229,509 230,830 4,949 0,007 0,969 Âêë - - 15000,000 05.11.17 12:56 Âêë
11665 13à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 21856 14303 36160 235,199 223,500 229,649 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 10800,000  -  Âêë
11677 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 95463 38428 133892 226,279 236,050 228,589 3,001 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 21.03.21 08:47 Âêë
11652 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 163324 105978 269302 220,539 236,009 228,419 0,475 0,164 3,183 Âêë - - 21000,000 24.08.18 10:44 Âêë
11647 38à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 02:00 12642 7342 19985 236,050 223,130 227,720 0,001 0,001 0,001 Âêë - - 20600,000  -  Âêë
373044 10à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 14761 5311 20073 228,580 231,600 218,360 0,571 0,171 0,088 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11658 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 105989 53480 159469 228,630 236,179 219,190 0,212 1,012 1,422 Âêë - - 10600,000 01.12.17 20:59 Âêë
11653 40à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 162124 88513 250637 228,389 231,419 217,619 0,175 2,023 2,385 Âêë - - 22000,000 14.05.17 08:11 Âêë
10933 12à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 86135 38968 125103 227,039 231,899 225,970 0,001 0,503 1,010 Âêë - - 11000,000  -  Âêë
11642 20à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 70659 38953 109613 224,050 232,190 226,960 0,000 0,000 0,471 Âêë - - 19000,000 05.11.22 10:45 Âêë
11697 22à ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 12886 5794 18681 235,039 227,690 240,740 0,000 0,000 0,001 Âêë - - 11600,000 06.07.17 07:03 Âêë
11636 24à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 303375 171059 474435 232,679 226,770 223,179 0,059 4,477 0,043 Âêë - - 18000,000 21.01.21 23:27 Âêë
11656 26à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 106585 55458 162044 226,330 223,470 231,380 0,517 1,035 2,681 Âêë - - 12600,000 26.12.14 23:45 Âêë
20837 29à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 84022 38673 122696 226,979 223,240 232,320 0,001 0,001 0,001 Âêë - - 14200,000  -  Âêë
11646 33à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 230362 140907 371270 229,610 228,500 197,009 2,330 2,171 2,013 Âêë - - 22222,000 13.01.17 10:26 Âêë
11668/1 2 ÒÏ-2                                    
370772/1 10 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 7352 3731 11084 237,389     1,121     Âêë - - 5600,000  -  Âêë
11667/1 14 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 04:00 24663 12239 36903 224,949     0,000     Âêë - - 250,000 14.08.22 13:05 Âêë
9171/1 56 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 66370 30079 96450 231,580     4,057     Âêë - - 9000,000 21.11.21 12:34 Âêë
17532/1 50 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 36358 17399 53757 231,770     0,008     Âêë - - 7200,000 24.06.20 14:16 Âêë
11674/1 47 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 49450 29625 79075 236,710     0,007     Âêë - - 7200,000 23.10.22 22:15 Âêë
32103/1 44 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 2402 1593 3996 236,710     0,000     Âêë - - 5600,000 10.05.14 10:36 Âêë
32097/1 30 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 6750 2921 9672 238,979     0,731     Âêë - - 8000,000 11.12.21 22:02 Âêë
11673/1 40 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 23585 18657 42242 229,960     0,000     Âêë - - 1600,000  -  Âêë
368161/1 21 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 292 189 481 234,029     0,000     Âêë - - 3000,000 27.03.22 14:43 Âêë
11680/1 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 13940 6431 20372 227,089     0,466     Âêë - - 5000,000 01.08.20 12:28 Âêë
11678/1 42à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 131903 73805 205709 218,649     3,926     Âêë - - 9000,000 19.01.22 18:19 Âêë
10620 30à ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 308207 149337 457545 223,740 241,619 230,470 2,603 0,083 3,178 Âêë - - 19000,000 03.01.22 19:35 Âêë
17075/2 6 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 159 0 159 233,839     0,000     - Âêë - 8600,000 24.11.19 12:18 Âêë
7089/1 3 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 38294 17054 55349 233,979     1,388     Âêë - - 5600,000 03.01.23 16:01 Âêë
7089/2 4 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 62998 28897 91896 229,660     0,080     - Âêë - 9000,000 03.01.23 16:01 Âêë
11683/1 55 ÒÏ-2                                    
11683/2 32 ÒÏ-1                                    
11616/1 35 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 58622 34240 92862 230,759     1,627     Âêë - - 9000,000 29.12.21 12:04 Âêë
11616/2 52 ÒÏ-2   Íîðìà 05.02.23 22:00 47226 20646 67872 228,690     1,671     - Âêë - 5600,000 29.12.21 12:04 Âêë
11691/1 45 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 18221 8653 26875 228,399     4,479     Âêë - - 8000,000 27.01.23 14:45 Âêë
11691/2 46 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 15166 5295 20461 241,119     0,000     - Âêë - 17000,000 27.01.23 14:45 Âêë
11681/1 28 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 02:00 115571 71260 186832 231,279     3,282     Âêë - - 5600,000 09.01.23 05:28 Âêë
11681/2 42 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 02:00 183 135 318 237,520     0,000     - Âêë - 3000,000 09.01.23 05:28 Âêë
11684/1 27 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 654 88 742 239,550     0,001     Âêë - - 7200,000 29.07.17 13:24 Âêë
11684/2 39 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 4907 2970 7878 236,139     0,001     - Âêë - 5600,000 29.07.17 13:24 Âêë
11701/1 23 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 02:00 753 264 1018 232,220     0,000     Âêë - - 500,000 25.10.22 14:12 Âêë
11701/2 24 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 227,350     0,000     - Âêë - 250,000 25.10.22 14:12 Âêë
18258/1 19 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 1209 352 1562 239,639     0,000     Âêë - - 5600,000 04.07.17 13:55 Âêë
18258/2 20 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 577 193 771 236,089     0,000     - Âêë - 4600,000 04.07.17 13:55 Âêë
11687/1 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 2963 824 3788 222,759     0,002     Âêë - - 7600,000 15.10.14 20:13 Âêë
11687/2 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 10520 3298 13818 233,630     0,001     - Âêë - 9600,000 15.10.14 20:13 Âêë
11685/1 18à ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 6465 4042 10508 228,309     0,000     Âêë - - 7400,000 09.05.15 09:08 Âêë
11685/2 19à ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 13919 3098 17018 235,809     0,001     - Âêë - 9600,000 09.05.15 09:08 Âêë
11617/1 23à ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 8589 3572 12162 234,919     1,709     Âêë - - 6000,000 04.08.17 08:59 Âêë
11688/2 28à ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 12638 5551 18190 224,639     0,682     - Âêë - 1600,000 16.01.23 14:36 Âêë
11694/1 12 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 2458 1160 3618 239,029     0,002     Âêë - - 5600,000  -  Âêë
11694/2 15 ÒÏ-2   Íîðìà 05.02.23 15:00 1720 1578 3299 233,259     0,002     - Âêë - 3000,000  -  Âêë
11694/3 Ñòîðîæêà ÒÏ-1   Íîðìà 05.02.23 16:00 2593 1775 4368 230,300     0,175     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
356406 ââîäíîé-1 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 03:00 2504971 1155502 3660473 229,300 227,240 232,639 21,875 16,187 25,619 Îòêë - - 22222,000  -  Îòêë
356405 ââîäíîé-2 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 835601 387479 1223081 233,110 240,020 236,199 12,248 7,831 3,367 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
354808 5 ÒÏ-1   Íîðìà 06.02.23 01:00 1589 450 2039 232,039 230,309 223,750 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 19000,000  -  Âêë
354841 25 ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 66259 28274 94533 236,270 228,830 237,270 0,005 0,008 0,959 Âêë - - 15600,000 06.09.15 00:11 Âêë
356527 25à ÒÏ-2   Íîðìà 06.02.23 01:00 45406 21563 66969 238,669 227,770 231,899 0,037 0,108 0,005 Âêë - - 19600,000  -  Âêë
367900/1 27à ÒÏ-2   Íîðìà 05.02.23 22:00 506 161 667 240,949     0,000     Âêë - - 5600,000 02.09.18 09:04 Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3